bild
Serie

Födelse- och dopböcker, huvudserie

Södra barnbördshusets kyrkoarkiv

T.o.m. 1882 benämnt Provisoriska barnbördshuset.

Serien avslutad.

 Volymer (64 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11865 – 18721865-02-21 - april 1872. 
21872 – 1877Maj 1872 - 1877-10-23. 
31877 – 18811877-10-24 - september 1881. 
41881 – 1886Oktober 1881 - 1886-10-12. 
51886 – 18891886-10-13 - 1889-04-23. 
61889 – 18911889-04-23 - 1891-11-23. 
71891 – 18931891-11-23 - 1893-10-06. 
81893 – 18951893-10-07 - 1895-02-05. 
91895 – 18971895-02-06 - 1897-05-27. 
101897 – 18991897-05-28 - april 1899. 
111899Fr.o.m. maj 1899. 
121900 – 1901T.o.m. juni 1901. 
131901 – 1902Juli 1901 - november 1902. 
141902 – 1904December 1902 - april 1904. 
151904 – 1905Maj 1904 - juli 1905. 
161905 – 1906Augusti 1905 - oktober 1906. 
171906 – 1907November 1906 - oktober 1907. 
181907 – 1908November 1907 - augusti 1908. 
191908 – 1909September 1908 - 1909-06-24. 
201909 – 19101909-06-24 - mars 1910. 
211910Fr.o.m. april 1910. 
221911T.o.m. september 1911. 
231911 – 1912Oktober 1911 - juni 1912. 
241912 – 1913Juli 1912 - 1913-04-26. 
251913 – 19141913-04-26 - 1914-05-23. 
261914 – 19151914-05-23 - 1915-05-22. 
271915 – 19161915-05-23 - 1916-07-04. 
281916 – 19171916-07-04 - 1917-09-15. 
291917 – 19181917-09-16 - 1918-12-30. 
301918 – 19201918-12-30 - 1920-03-23. 
311920 – 19211920-03-23 - 1921-03-31. 
321921 – 19221921-03-31 - 1922-06-21. 
331922 – 19231922-06-21 - 1923-10-06. 
341923 – 19251923-10-06 - 1925-01-23. 
351925 – 19261925-01-24 - 1926-06-18. 
361926 – 19271926-06-18 - 1927-08-01. 
371927 – 19281927-08-01 - 1928-11-16. 
381928 – 19301928-11-16 - 1930-03-17. 
391930 – 19311930-03-17 - 1931-05-11.
Info/
 
401931 – 19321931-05-12 - 1932-05-26.
Info/
 
411932 – 19331932-05-26 - 1933-07-03.
Info/
 
421933 – 19341933-07-03 - 1934-10-03.
Info/
 
431934 – 19351934-10-03 - 1935-11-26.
Info/
 
441935 – 19361935-11-27 - 1936-11-01.
Info/
 
451936 – 19371936-11-01 - 1937-08-29.
Info/
 
461937 – 19381937-08-30 - 1938-06-14.
Info/
 
471938 – 19391938-06-15 - 1939-04-16.
Info/
 
481939 – 19401939-04-17 - 1940-02-07.
Info/
 
491940 – 19411940-02-07 - 1941-04-01.
Info/
 
5019411941-02-27 - 1941-12-25.
Info/
 
511941 – 19421941-12-25 - 1942-10-27.
Info/
 
521942 – 19451942-10-27 - 1943-03-19, 1944-03-07 - 1945-03-12.
Info/
 
Se: SE/SSA/6038/C/119431943-03-18 - oktober 1943.
Info/
 
Se: SE/SSA/6038/C/21943 – 1944Oktober 1943 - 1944-03-06.
Info/
 
531945 – 19461945-03-12 - 1946-06-12.
Info/
 
541946 – 19471946-06-12 - 1947-10-15.
Info/
 
551947 – 19491947-10-16 - 1949-07-09.
Info/
 
561949 – 19511949-07-10 - 1951-04-24.
Info/
 
571951 – 19531951-04-25 - 1953-03-10.
Info/
 
581953 – 19551953-03-10 - 1955-01-27.
Info/
 
591955 – 19561955-01-27 - 1956-12-10.
Info/
 
601956 – 19591956-12-10 - 1959-03-08.
Info/
 
611959 – 19611959-03-09 - 1961-07-10.
Info/
 
621961Fr.o.m. 1961-07-10.
Info/