bild
Serie

Utgående / inkomna skrivelser

Upplands flygflottilj

Handlingarna är ordnade efter sak- och löpnummer.

Serien upphör härmed.

 Volymer (170 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1199401 100 - 10 711 
210 712 - 13 571 
313 600 - 13 783 
413 800 - 16 316 
516 321 - 16 323 
616 322 
716 324 - 16 530 
816 700 - 19 370 
919 400 - 22 150 
1022 160 - 23 386 
1123 520 - 38 178 
12199501 100 - 03 209 
1303 300 - 09 810 
1409 811 - 10 740 
1510 750 - 12 829 
1612 830 - 13 609 
1713 610 - 13 760 
1813 770 - 13 810 
1913 820 - 14 740 
2014 750 - 16 150 
2116 160 - 16 321 
2216 322 
2316 323 - 16324 
2416325 - 17 660 
2517 700 - 19 200 
2619 210 - 19 650 
2719 700 - 21 994 
2822 100 - 22 270 
2922 300 - 23 326 
3023 327 - 34 890 
3135 100 - 35 837 
3235 839 - 38 890 
33199601 100 - 02 809 
3402 810 - 04 406 
3505 100 - 10 900 
3610 910 - 12 880 
3713 100 - 13 670 
3813 700 - 14 590 
3914 600 - 14 810 
4014 840 - 16 313 
4116 314 - 16 320 
4216 321 
4316 322 - 16 570 
4416 600 - 19 190 
4519 200 - 19 560 
4619 600 - 22 320 
4722 330 - 23 328 
4823 380 - 23 385 
4923 386 - 23 570 
5023 600 
5123 620 
5223 630 - 33 190 
5333 195 - 35 837: 14992 
5435 837: 15423 - 38 190 
55199701 100 - 03 520 
5603 900 - 10 750 
5710 751 - 12 829 
5812 830 - 13 339 
5913 340 - 13 603 
6013 604 - 13 921 
6113 930 - 14 790 
6214 800 - 16 320 
6316 321: 10120 - 16321: 16802 
6416 321: 16816 - 16 3321: 21565 
6516 322 - 16 609 
6616 700 - 18 600 
6719 100 - 19 210 
6819 220 - 19 560 
6919 600 - 21 994 
7022 100 - 23 327 
7123 381 - 23 385 
7223 386 - 23 610 
7323 620: 11070 del 1 
7423 620: 11070 del 2 
7523 620: 11070 del 3 
7623 620: 16697 - 24 632 
7724 640 - 35 832 
7835 837: 10017 - 35 837: 12653 
7935 837: 12729 - 35 837: 15159 
8035 837: 15207 - 35 837: 19181 
8135 837:19294 - 38 182 
82199801 100 - 09 600 
8309 611 - 09 627 
8409 710 - 12 825 
8512 829 - 13 361 
8613 363 - 13 602 
8713 603 - 13 702 
8813 703 - 14 995 
8915 200 - 16 320 
9016321: 10012 - 16 321: 18598 
9116 321: 18647 - 16 406 
9216 500 - 19 190 
9319 200 - 19 650 
9419 710 - 23 328 
9523 381 - 23 386:10008 
9623 386: 10411 - 23 620: 10907 
9723 620: 15982 - 24 632 
9824 640 - 35 837: 14821 
9935 837: 14846 - 38 176 
100199901 800 - 07 462: 17131 
10107 462: 17264 - 09 882 
10209 885 - 12 800 
10312 825 - 13 601 
10413 603 - 13 921 
10513 930 - 16 209 
10616 300 - 16 321: 15931 
10716 321: 15949 - 16 324: 15998 
10816 324: 16204 - 17 410 
10917 500 - 19 370 
11019 371 - 23 381 
11123 384 - 23 558 
11223 620 
11323 720 - 33 195 
11433 200 - 38 182 
115200001 600 - 05 400 
11607 462 - 10 230 
11710 500 - 13 337 
11813 339 - 13 921 
11914 100 - 16 207 
12016 300 - 16 320 
12116 321 
12216 324 - 16 970 
12316 971 - 19 210 
12419 240 - 20 700 
12521 120 - 23 385 
12623 386 - 23 620 
12724 150 - 25 530 
12830 102 - 38 150 
129200101 600 - 03 400: 17918 
13003 400: 18383 - 09 710 
13109 800 - 10 700 
13210 750 - 12 825 
13312 829 - 13 660 
13413 700 - 14 995 
13515 203 - 16 321: 13147 
13616 321: 13240 - 16 325 
13716 326 - 17 522 
13817 523 - 19 111 
13919 113 - 19 421 
14019 422 - 23 250 
14123 300 - 23 385 
14223 386 - 23 555 
14323 620 - 24 610 
14424 613 - 33 195 
14533 300 - 38 177 
146200201 600 - 09 627: 10649 
14709 627: 11317 - 09 880: 11336 
14809 880: 11849 - 10 923 
14910 924 - 12 873 
15013 100 - 14 610 
15114 614 - 16 320: 12846 
15216 320: 12861 - 16 320: 16907 
15316 321 - 16 746 
15416 900 - 19 111 
15519 113 - 23 250: 146 08 
15623 250: 14904 - 23 290 
15723 320 - 23 540: 17448 
15823 540: 17449 - 24 610 
15924 632 - 35 860 
16035 900 - 37 160 
161200302 112 - 09 811 
16209 812 - 09 880 
16310 230 - 10 923: 12199 
16410 923:12439 - 13 900 
16513 904 - 16 150 
16616 200 - 16 991 
16717 500 - 23 150 
16823 250 - 23 540 
16923 620 - 32 215 
17033 117 - 38 150