bild
Serie

Rapportjournaler och rapportböcker

Överståthållarämbetet för polisärenden 4 (ÖÄ)

Serien inb. Volym 1-22 benämnda rapportjournaler, 23-42 rapportböcker.

 Volymer (45 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11875 – 187618/12 1875-6/12 1876 
21876 – 18776/12 1876-30/9 1877 
31877 – 18781/10 1877-31/8 1878 
41878 – 18791/9 1878-7/10 1879 
51879 – 18808/10 1879-15/10 1880 
61880 – 188116/10 1880-29/11 1881 
71881 – 188230/11 1881-29/12 1882 
81882 – 188330/12 1882-2/12 1883 
91883 – 18843/12 1883-19/10 1884 
101884 – 188520/10 1884-27/10 1885 
111885 – 188628/10 1885-4/11 1886 
121886 – 18875/11 1886-21/10 1887 
131887 – 188822/10 1887-27/9 1888 
141888 – 188928/9 1888-31/8 1889 
151889 – 18901/9 1889-23/8 1890 
161890 – 189124/8 1890-20/11 1891 
171891 – 189321/11 1891-30/4 1893 
181893 – 18941/5 1893-31/7 1894 
191894 – 18951/8 1894-2/11 1895 
201895 – 18963/11 1895-30/9 1896 
211896 – 18971/10 1896-20/7 1897 
221897 – 189821/7 1897-8/2 1898 
2318981/1-31/12 
2418991/1-4/12 
251899 – 19015/12 1899-31/12 1901, 1-150 
261902 – 19041/1 1902-29/6 1904, 1-273 
271904 – 19061/7 1904-30/6 1906, 1-308 
281906 – 19071/7 1906-13/7 1907, 1-248 
291907 – 190815/7 1907-25/6 1908, 249-499 
301908 – 190925/6 1908-17/5 1909, 500-780 
31190918/5-23/12, 1-355 
321909 – 191024/12 1909-10/9 1910, 356-894 
331910 – 191112/9 1910-31/8 1911, 895-1338 
341911 – 19121/9 1911-18/10 1912, 1339-1846 
351912 – 191319/10 1912-31/12 1913, 1-444 
361914 – 19151/1 1914-9/6 1915, 444-924 
371915 – 191610/6 1915-30/4 1916, 925-1193 
381916 – 19171/5 1916-16/1 1917 
39191717/1-12/9 
401917 – 191813/9 1917-8/6 1918 
411918 – 19199/6 1918-28/3 1919 
42191929/3-4/8 
431919 – 19205/8 1919-20/1 1920 
44192021/1-10/5 
45192010/5-21/9
Serien förvaras fortsättningsvis hos Polismyndigheten i Stockholms län.