bild
Serie

Kassaverifikationer

Skolöverstyrelsen

Pärmar

 Volymer (956 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11944 – 19451944/45 Juli 1944 
21944 – 19451944/45 Aug. 1944 
31944 – 19451944/45 Sept. 1944 
41944 – 19451944/45 Okt. 1944 
51944 – 19451944/45 Nov. 1944 
61944 – 19451944/45 Dec. 1944 
71944 – 19451944/45 Dec. 1944 
81944 – 19451944/45 Jan. 1944 
91944 – 19451944/45 Jan. 1945 
101944 – 19451944/45 Feb. 1945 
111944 – 19451944/45 Mars 1945 
121944 – 19451944/45 April 1945 
131944 – 19451944/45 Maj 1945 
141944 – 19451944/45 Juni 1945 
151944 – 19451944/45 Juni 1945 
161944 – 19451944/45 Redogörelse för vissa kurser. 
171945 – 19461945/46 Juli 1945 
181945 – 19461945/46 Aug. 1945 
191945 – 19461945/46 Sept. 1945 
201945 – 19461945/46 Okt. 1945 
211945 – 19461945/46 Nov. 1945 
221945 – 19461945/46 Dec. 1945 
231945 – 19461945/46 Jan. 1946 
241945 – 19461945/46 Jan. 1946 
251945 – 19461945/46 Feb. 1946 
261945 – 19461945/46 Feb. 1946 
271945 – 19461945/46 Mars 1946 
281945 – 19461945/46 April 1946 
291945 – 19461945/46 Maj 1946 
301945 – 19461945/46 Maj 1946 
311945 – 19461945/46 Juni 1946 
321945 – 19461945/46 Juni 1946 
331945 – 19461945/46 Redovisning av kurser. D:o för försäljning av anvisningar. 
341945 – 19461945/46 Tornedalens bibliotek. 
351946 – 19471946/47 Juli 1946 
361946 – 19471946/47 Juli 1946 
371946 – 19471946/47 Aug. 1946 
381946 – 19471946/47 Aug. 1946 
391946 – 19471946/47 Sept. 1946 
401946 – 19471946/47 Sept. 1946 
411946 – 19471946/47 Okt. 1946 
421946 – 19471946/47 Okt. 1946 
431946 – 19471946/47 Nov. 1946 
441946 – 19471946/47 Nov. 1946 
451946 – 19471946/47 Dec. 1946 
461946 – 19471946/47 Dec. 1946 
471946 – 19471946/47 Jan. 1947 
481946 – 19471946/47 Jan. 1947 
491946 – 19471946/47 Jan. 1947 
501946 – 19471946/47 Feb. 1947 
511946 – 19471946/47 Feb. 1947 
521946 – 19471946/47 Mars 1947 
531946 – 19471946/47 April 1947 
541946 – 19471946/47 April 1947 
551946 – 19471946/47 Maj 1947 
561946 – 19471946/47 Maj 1947 
571946 – 19471946/47 Juni 1947 
581946 – 19471946/47 Juni 1947 
591946 – 19471946/47 Juni 1947 
601946 – 19471946/47 Juni 1947 
611947 – 19481947/48 Juli 1947 
621947 – 19481947/48 Juli 1947 
631947 – 19481947/48 Aug. 1947 
641947 – 19481947/48 Aug. 1947 
651947 – 19481947/48 Sept. 1947 
661947 – 19481947/48 Sept. 1947 
671947 – 19481947/48 Okt. 1947 
681947 – 19481947/48 Nov. 1947 
691947 – 19481947/48 Dec. 1947 
701947 – 19481947/48 Dec. 1947 
711947 – 19481947/48 Jan. 1948 
721947 – 19481947/48 Jan. 1948 
731947 – 19481947/48 Feb. 1948 
741947 – 19481947/48 Mars 1948 
751947 – 19481947/48 April 1948 
761947 – 19481947/48 Maj 1948 
771947 – 19481947/48 Juni 1948 
781947 – 19481947/48 Vissa redovisningar för budgetåret. 
791948 – 19491948/49 Juli 1948 
801948 – 19491948/49 Juli 1948 
811948 – 19491948/49 Aug. 1948 
821948 – 19491948/49 Sept. 1948 
831948 – 19491948/49 Okt. 1948 
841948 – 19491948/49 Okt. 1948 
851948 – 19491948/49 Nov. 1948 
861948 – 19491948/49 Dec. 1948 
871948 – 19491948/49 Dec. 1948 
881948 – 19491948/49 Dec. 1948 
891948 – 19491948/49 Jan. 1949 
901948 – 19491948/49 Jan. 1949 
911948 – 19491948/49 Feb. 1949 
921948 – 19491948/49 Feb. 1949 
931948 – 19491948/49 Mars 1949 
941948 – 19491948/49 April 1949 
951948 – 19491948/49 Maj 1949 
961948 – 19491948/49 Maj 1949 
971948 – 19491948/49 Juni 1949 
981948 – 19491948/49 Juni 1949 
991948 – 19491948/49 Juni 1949 
1001948 – 19491948/49 Redovisning ang. försäljning m.m. av anvisningar för folkskolornas friluftsdagar. 
1011948 – 19491948/49 Statsbidrag till driften av vissa sinnesslöanstalter. 
1021948 – 19491948/49 Statsbidrag till avlöning åt föreståndare och lärare vid vissa sinnesslöanstalter. 
1031948 – 19491948/49 Redovisning för kurser för skolmåltidspersonal. 
1041948 – 19491948/49 Redovisning för vissa kurser. 
1051948 – 19491948/49 Redovisning för vissa kurser. 
1061948 – 19491948/49 Särskilda redovisningar Tornedalens bibliotek. 
1071949 – 19501949/50 Juli 1949 inkomstver: 1-10 (reversaler), utgiftsver: 1-380 
1081949 – 19501949/50 Juli 1949 utgiftsver: 381-766 
1091949 – 19501949/50 Aug. 1949 inkomstver: 11-17 utgiftsver: 767-918 
1101949 – 19501949/50 Sept. 1949 inkomstver: 18-23 utgiftsver: 919-1275 
1111949 – 19501949/50 Okt. 1949 inkomstver: 24-34 utgiftsver: 1276-1627 
1121949 – 19501949/50 Nov. 1949 inkomstver: 35-55 utgiftsver: 1628-1874 
1131949 – 19501949/50 Nov. 1949 utgiftsver: 1875-1956 
1141949 – 19501949/50 Dec. 1949 inkomstver: 56-78 utgiftsver: 1957-2126 
1151949 – 19501949/50 Dec. 1949 utgiftsver: 2127-2248 
1161949 – 19501949/50 Dec. 1949 utgiftsver: 2249-2296 
1171949 – 19501949/50 Jan. 1950 utgiftsver: 2297-2520 
1181949 – 19501949/50 Jan. 1950 utgiftsver: 2521-2724 
1191949 – 19501949/50 Feb. 1950 utgiftsver: 2725-2797 
1201949 – 19501949/50 Feb. 1950 utgiftsver: 2798-2958 
1211949 – 19501949/50 Mars 1950 utgiftsver: 2959-3047 
1221949 – 19501949/50 April 1950 utgiftsver: 3048-3211 
1231949 – 19501949/50 Maj 1950 utgiftsver: 3212-3365 
1241949 – 19501949/50 Maj 1950 utgiftsver: 3366-3467 
1251949 – 19501949/50 Juni 1950 utgiftsver: 3468-3652 
1261949 – 19501949/50 Juni 1950 utgiftsver: 3653-3782 
1271949 – 19501949/50 Fortbildningskurser i hygien för lärare, skolläkare och skolsköterskor. Modersmålslärarkurs i Sigtuna 1949. Klassikerdagar på Gripsholm 1949. Kurs i samhällslära 1949. Kurs i fysik och kemi 1949. Folkskoleseminarierna; avlöningar och omkostnader. Kurser för Hjälpklasslärare. Kurs i folkbildningsmetodik på Jära folkhögskola 1949. Bibliotekskurser. Kurser för sinnesslölärare. 
1281949 – 19501949/50 Kurser för utbildande av skolmåltidspersonal. 
1291949 – 19501949/50 Kurser för utbildande av personal för skolmåltider. 
1301949 – 19501949/50 Tornedalens bibliotek. 
1311949 – 19501949/50 Bidrag till driften av anstalter för bildbara sinnesslöa 1949. 
1321949 – 19501949/50 Bidrag till driften av anstalter för bildbara sinnesslöa 1950. 
1331949 – 19501949/50 Anvisningar för folkskolornas friluftsdagar m.m. 
1341949 – 19501949/50 Inbetalningar på P.G. konto: 353700 
1351949 – 19501949/50 Inkomstver: 79-201 Jan.-Juni 1950. 
1361950 – 19511950/51 Juli 1950 utgiftsver: 1-153 
1371950 – 19511950/51 Aug. 1950 utgiftsver: 154-436 
1381950 – 19511950/51 Sept. 1950 utgiftsver: 437-670 
1391950 – 19511950/51 Sept. 1950 utgiftsver: 671-740 
1401950 – 19511950/51 Okt. 1950 utgiftsver: 741-946 
1411950 – 19511950/51 Okt. 1950 utgiftsver: 947-999 
1421950 – 19511950/51 Nov. 1950 utgiftsver: 1000-1271 
1431950 – 19511950/51 Dec. 1950 utgiftsver: 1272-1524 
1441950 – 19511950/51 Jan. 1951 utgiftsver: 1525-1739 
1451950 – 19511950/51 Feb. 1951 utgiftsver: 1740-1963 
1461950 – 19511950/51 Mars 1951 utgiftsver: 1964-2111 
1471950 – 19511950/51 April 1951 utgiftsver: 2112-2329 
1481950 – 19511950/51 Maj 1951 utgiftsver: 2330-2603 
1491950 – 19511950/51 Maj 1951 utgiftsver: 2604-2724 
1501950 – 19511950/51 Juni 1951 utgiftsver: 2725-3039 
1511950 – 19511950/51 Juni 1951 utgiftsver: 3040-3059 
1521950 – 19511950/51 Bilagor till flyttningsersättningar. 
1531950 – 19511950/51 Bilagor till flyttningsersättningar. 
1541950 – 19511950/51 Bilagor till flyttningsersättningar. 
1551950 – 19511950/51 Tornedalens bibliotek. 
1561950 – 19511950/51 Gymnastikrotelns förlagsverksamhet (inkomster). 
1571950 – 19511950/51 Gymnastikrotelns förlagsverksamhet (inkomster och utgifter). 
1581950 – 19511950/51 Inkomstver: 1-28 
1591950 – 19511950/51 Inkomstver: 29-212 
1601950 – 19511950/51 Inkomstver: 213-378 
1611950 – 19511950/51 Särskild redovisning för skolmåltidskurser. 
1621950 – 19511950/51 Särskild redovisning för skolmåltidskurser. 
1631951 – 19521951/52 Inkomstver: 1-205 
1641951 – 19521951/52 Inkomstver: 206-411 
1651951 – 19521951/52 Inkomstver: 412-430 
1661951 – 19521951/52 Juli 1951 utgiftsver: 1-217 
1671951 – 19521951/52 Aug. 1951 utgiftsver: 218-459 
1681951 – 19521951/52 Sept. 1951 utgiftsver: 460-616 
1691951 – 19521951/52 Sept. 1951 utgiftsver: 617-786 
1701951 – 19521951/52 Okt. 1951 utgiftsver: 787-1010 
1711951 – 19521951/52 Okt. 1951 utgiftsver: 1011-1246 
1721951 – 19521951/52 Nov. 1951 utgiftsver: 1247-1531 
1731951 – 19521951/52 Dec. 1951 utgiftsver: 1532-1785 
1741951 – 19521951/52 Jan. 1952 utgiftsver: 1786-2113 
1751951 – 19521951/52 Feb. 1952 utgiftsver: 2114-2329 
1761951 – 19521951/52 Mars 1952 utgiftsver: 2330-2520 
1771951 – 19521951/52 April 1952 utgiftsver: 2521-2731 
1781951 – 19521951/52 April 1952 utgiftsver: 2732-2821 
1791951 – 19521951/52 Maj 1952 utgiftsver: 2822-3048 
1801951 – 19521951/52 Maj 1952 utgiftsver: 3049-3141 
1811951 – 19521951/52 Juni 1952 utgiftsver: 3142-3328 
1821951 – 19521951/52 Juni 1952 utgiftsver: 3329-3423 
1831951 – 19521951/52 Bilagor till flyttningsersättning. 
1841951 – 19521951/52 Bilagor till flyttningsersättning. 
1851951 – 19521951/52 Bilagor till flyttningsersättning. 
1861951 – 19521951/52 Bilagor till flyttningsersättning. 
1871951 – 19521951/52 Bilagor till verifikationerna nr: 2, 1297, 1298. 
1881951 – 19521951/52 Bilagor till verifikationerna nr: 1523-1525, 1810, 2152, 2330-2331, 2631. 
1891951 – 19521951/52 Bilagor till verifikationerna nr: 3053, 3310. 
1901951 – 19521951/52 Bilagor till verifikationerna nr: 3435. 
1911951 – 19521951/52 Tornedalens bibliotek. 
1921951 – 19521951/52 Kurser för skolmåltidspersonal. 
1931951 – 19521951/52 Kurser för skolmåltidspersonal. 
1941951 – 19521951/52 Kurs i medborgarkunskaper 1951. 
1951951 – 19521951/52 Fortbildningskurs i skolhygien för lärare. Understöd åt folkbiblioteksväsendet, 2 kurser. Fortbildningskurs i skolhygien för skolsköterskor. Hjälpklasslärarkurs. Sinnesslölärarkurs. Hjälpklasslärare konsulentkurs Gripsholm. Kurs i modern logik. Skolmåltidskurs (Kaunisvaara). Biblioteksskola. Musiklärarkurs. Fortsättningskurs i handelsämnen. 
1961951 – 19521951/52 Allmän förlagsverksamhet Faktura: 1-300. 
1971951 – 19521951/52 Allmän förlagsverksamhet Faktura: 301-357, 359-420, (nr: 358 se 1952-1953). 
1981952 – 19531952/53 Inkomsver: 1-241 
1991952 – 19531952/53 Inkomstver: 242-407 
2001952 – 19531952/53 Inkomstver: 408-508 
2011952 – 19531952/53 Juli 1952 utgiftsver: 1-208 
2021952 – 19531952/53 Juli 1952 utgiftsver: 209-337 
2031952 – 19531952/53 Aug. 1952 utgiftsver: 338-599 
2041952 – 19531952/53 Sept. 1952 utgiftsver: 600-872 
2051952 – 19531952/53 Okt. 1952 utgiftsver: 873-1143 
2061952 – 19531952/53 Okt. 1952 utgiftsver: 1144-1342 
2071952 – 19531952/53 Nov. 1952 utgiftsver: 1343-1568 
2081952 – 19531952/53 Nov. 1952 utgiftsver: 1569-1682 
2091952 – 19531952/53 Dec. 1952 utgiftsver: 1683-1910 
2101952 – 19531952/53 Dec. 1952 utgiftsver: 1911-2006 
2111952 – 19531952/53 Jan. 1953 utgiftsver: 2007-2213 
2121952 – 19531952/53 Jan. 1953 utgiftsver: 2214-2388 
2131952 – 19531952/53 Feb. 1953 utgiftsver: 2389-2564 
2141952 – 19531952/53 Feb. 1953 utgiftsver: 2565-2767 
2151952 – 19531952/53 Mars 1953 utgiftsver: 2768-2990 
2161952 – 19531952/53 Mars 1953 utgiftsver: 2991-3128 
2171952 – 19531952/53 April 1953 utgiftsver: 3129-3286 
2181952 – 19531952/53 April 1953 utgiftsver: 3287-3511 
2191952 – 19531952/53 Maj 1953 utgiftsver: 3512-3705 
2201952 – 19531952/53 Maj 1953 utgiftsver: 3706-3857 
2211952 – 19531952/53 Maj 1953 utgiftsver: 3858-4014 
2221952 – 19531952/53 Juni 1953 utgiftsver: 4015-4136 
2231952 – 19531952/53 Juni 1953 utgiftsver: 4137-4332 
2241952 – 19531952/53 Juni 1953 utgiftsver: 4333-4479 
2251952 – 19531952/53 Allmän förlagsverksamhet. Nr I Facklitteratur för Skolbibliotek faktura: 358, 421-654. 
2261952 – 19531952/53 Tornedalens bibliotek (Övertorneå). 
2271952 – 19531952/53 Kurs i hemvård. Kurs i röst- och talvård. Studiekurs Åsa Frisk. Kurs för lärare på Enhetsskolans högstadium. Kurs i handelsämnen. Kurs i hjälpundervisningsfrågor. Studieledarkurs. Fortbildningskurs för mellanstadielärare. 
2281952 – 19531952/53 Bilagor till vissa utbetalningar från, XI B 44, XI B 48. ver. nr: 239-240, 802, 841, 1122, 1528, 1834, 1929, 1968. 
2291952 – 19531952/53 Bilagor till vissa utbetalningar från XI B 44, ver. nr: 2060, 2625, 2531, 2700, 2866-2867. 
2301952 – 19531952/53 Bilagor till vissa utbetalningar från, XI B 44, ver. nr: 3304, 3814, 4159. 
2311952 – 19531952/53 Bilagor till vissa utbetalningar från, XI B 44, ver. nr: 4247-4248, 4338. 
2321952 – 19531952/53 Kurser för skolmåltidspersonal. 
2331952 – 19531952/53 Kurser för skolmåltidspersonal. 
2341952 – 19531952/53 Bilagor till flyttningsersättning. 
2351952 – 19531952/53 Bilagor till flyttningsersättning. 
2361952 – 19531952/53 Bilagor till flyttningsersättning. 
2371952 – 19531952/53 Bilagor till flyttningsersättning. 
2381953 – 19541953/54 Inkomstver: 1-176 
2391953 – 19541953/54 Inkomstver: 177-297 
2401953 – 19541953/54 Inkomstver: 298-430 
2411953 – 19541953/54 Inkomstver: 431-520 
2421953 – 19541953/54 Kurser för Skolmåltidspersonal. 
2431953 – 19541953/54 Kurser för skolmåltidspersonal. 
2441953 – 19541953/54 Utgiftsver. Statsbidrag till sinnesslöskolor. 
2451953 – 19541953/54 Utgiftsver. Statsbidrag till sinnesslöskolor. 
2461953 – 19541953/54 Utgiftsver. Statsbidrag till sinnesslöskolor. 
2471953 – 19541953/54 Utgiftsver. Statsbidrag till sinnesslöskolor. 
2481953 – 19541953/54 Utgiftsver. Statsbidrag till sinnesslöskolor. 
2491953 – 19541953/54 Bilagor till ver. nr: 4177, 4767, 5561-5562. 
2501953 – 19541953/54 Flyttningsersättningar. 
2511953 – 19541953/54 Flyttningsersättningar. 
2521953 – 19541953/54 Flyttningsersättningar. 
2531953 – 19541953/54 Flyttningsersättningar. 
2541953 – 19541953/54 Flyttningsersättningar. 
2551953 – 19541953/54 Föreläsarekonferens. Nomadlärarmöte. 
2561953 – 19541953/54 Bilagor till utbetalningar till privatpersoner. 
2571953 – 19541953/54 Bilagor till utbetalningar till privatpersoner. 
2581953 – 19541953/54 Bilagor till utbetalningar till privatpersoner. 
2591953 – 19541953/54 Bilagor till utbetalningar till privatpersoner. 
2601953 – 19541953/54 Juli 1953 utgiftsver: 1-159 
2611953 – 19541953/54 Juli 1953 utgiftsver: 160-318 
2621953 – 19541953/54 Juli 1953 utgiftsver: 319-372 
2631953 – 19541953/54 Aug. 1953 utgiftsver: 373-562 
2641953 – 19541953/54 Aug. 1953 utgiftsver: 563-703 
2651953 – 19541953/54 Sept. 1953 utgiftsver: 704-859 
2661953 – 19541953/54 Sept. 1953 utgiftsver: 860-1079 
2671953 – 19541953/54 Sept. 1953 utgiftsver: 1080-1240 
2681953 – 19541953/54 Okt. 1953 utgiftsver: 1241-1463 
2691953 – 19541953/54 Okt. 1953 utgiftsver: 1464-1667 
2701953 – 19541953/54 Nov. 1953 utgiftsver: 1668-1770 
2711953 – 19541953/54 Nov. 1953 utgiftsver: 1771-1947 
2721953 – 19541953/54 Nov. 1953 utgiftsver: 1948-2085 
2731953 – 19541953/54 Dec. 1953 utgiftsver: 2086-2327 
2741953 – 19541953/54 Dec. 1953 utgiftsver: 2328-2493 
2751953 – 19541953/54 Dec. 1953 utgiftsver: 2494-2545 
2761953 – 19541953/54 Jan. 1954 utgiftsver: 2546-2700 
2771953 – 19541953/54 Jan. 1954 utgiftsver: 2701-2778 
2781953 – 19541953/54 Jan. 1954 utgiftsver: 2779-2874 
2791953 – 19541953/54 Feb. 1954 utgiftsver: 2875-3093 
2801953 – 19541953/54 Feb. 1954 utgiftsver: 3094-3350 
2811953 – 19541953/54 Mars 1954 utgiftsver: 3351-3597 
2821953 – 19541953/54 Mars 1954 utgiftsver: 3598-3777 
2831953 – 19541953/54 April 1954 utgiftsver: 3778-4004 
2841953 – 19541953/54 April 1954 utgiftsver: 4005-4234 
2851953 – 19541953/54 Maj 1954 utgiftsver: 4235-4450 
2861953 – 19541953/54 Maj 1954 utgiftsver: 4451-4725 
2871953 – 19541953/54 Maj 1954 utgiftsver: 4726-4943 
2881953 – 19541953/54 Juni 1954 utgiftsver: 4944-5113 
2891953 – 19541953/54 Juni 1954 utgiftsver: 5114-5239 
2901953 – 19541953/54 Juni 1954 utgiftsver: 5240-5429 
2911953 – 19541953/54 Juni 1954 utgiftsver: 5430-5649 
2921953 – 19541953/54 Studiehjälp till elever vid Statsunderstödda folkhögskolor. Band I. 
2931953 – 19541953/54 Studiehjälp till elever vid Statsunderstödda folkhögskolor. Band II. 
2941953 – 19541953/54 Studiehjälp till elever vid Statsunderstödda folkhögskolor. Band III. 
2951953 – 19541953/54 Studiehjälp till elever vid Statsunderstödda folkhögskolor. Band IV. 
2961953 – 19541953/54 Studiehjälp till elever vid Statsunderstödda folkhögskolor. Band V. 
2971953 – 19541953/54 Studiehjälp till elever vid Statsunderstödda folkhögskolor. Band VI. 
2981953 – 19541953/54 Allmän förlagsverksamhet. Facklitteratur för skolbibliotek. 
2991953 – 19541953/54 Allmän förlagsverksamhet. Facklitteratur för skolbibliotek. 
3001953 – 19541953/54 Allmän förlagsverksamhet. Facklitteratur för skolbibliotek. 
3011954 – 19551954/55 Inkomster: 1-122 
3021954 – 19551954/55 Inkomster: 123-260 
3031954 – 19551954/55 Inkomster: 261-426 
3041954 – 19551954/55 Inkomster: 427-521 
3051954 – 19551954/55 Levereringsreversal, postgirobesked, checkbesked. 
3061954 – 19551954/55 Juli 1954 utgiftsver: 1-220 
3071954 – 19551954/55 Juli 1954 utgiftsver: 221-391 
3081954 – 19551954/55 Aug. 1954 utgiftsver: 392-544 
3091954 – 19551954/55 Aug. 1954 utgiftsver: 545-813 
3101954 – 19551954/55 Aug. 1954 utgiftsver: 814-919 
3111954 – 19551954/55 Sept. 1954 utgiftsver: 920-1094 
3121954 – 19551954/55 Sept. 1954 utgiftsver: 1095-1215 
3131954 – 19551954/55 Sept. 1954 utgiftsver: 1216-1414 
3141954 – 19551954/55 Sept. 1954 utgiftsver: 1415-1538 
3151954 – 19551954/55 Okt. 1954 utgiftsver: 1539-1764 
3161954 – 19551954/55 Okt. 1954 utgiftsver: 1765-1965 
3171954 – 19551954/55 Nov. 1954 utgiftsver: 1966-2073 
3181954 – 19551954/55 Nov. 1954 utgiftsver: 2074-2261 
3191954 – 19551954/55 Nov. 1954 utgiftsver: 2262-2379 
3201954 – 19551954/55 Dec. 1954 utgiftsver: 2380-2604 
3211954 – 19551954/55 Dec. 1954 utgiftsver: 2605-2867 
3221954 – 19551954/55 Dec. 1954 utgiftsver: 2868-3006 
3231954 – 19551954/55 Dec. 1954 utgiftsver: 3007-3113 
3241954 – 19551954/55 Dec. 1954 utgiftsver: 3114-3147 
3251954 – 19551954/55 Jan. 1955 utgiftsver: 3148-3417 
3261954 – 19551954/55 Jan. 1955 utgiftsver: 3418-3568 
3271954 – 19551954/55 Jan. 1955 utgiftsver: 3569-3758 
3281954 – 19551954/55 Feb. 1955 utgiftsver: 3759-3882 
3291954 – 19551954/55 Feb. 1955 utgiftsver: 3883-4052 
3301954 – 19551954/55 Feb. 1955 utgiftsver: 4053-4191 
3311954 – 19551954/55 Feb. 1955 utgiftsver: 4192-4234 
3321954 – 19551954/55 Feb. 1955 utgiftsver: 4235-4247 
3331954 – 19551954/55 Mars 1955 utgiftsver: 4248-4410 
3341954 – 19551954/55 Mars 1955 utgiftsver: 4411-4609 
3351954 – 19551954/55 Mars 1955 utgiftsver: 4610-4694 
3361954 – 19551954/55 April 1955 utgiftsver: 4695-4869 
3371954 – 19551954/55 April 1955 utgiftsver: 4870-4967 
3381954 – 19551954/55 April 1955 utgiftsver: 4968-5142 
3391954 – 19551954/55 Maj 1955 utgiftsver: 5143-5297 
3401954 – 19551954/55 Maj 1955 utgiftsver: 5298-5580 
3411954 – 19551954/55 Maj 1955 utgiftsver: 5581-5619 
3421954 – 19551954/55 Juni 1955 utgiftsver: 5620-5778 
3431954 – 19551954/55 Juni 1955 utgiftsver: 5779-5954 
3441954 – 19551954/55 Juni 1955 utgiftsver: 5955-6153 
3451954 – 19551954/55 Juni 1955 utgiftsver: 6154-6350 
3461954 – 19551954/55 Bilaga till XI B 42. 
3471954 – 19551954/55 Bilaga till XI B 42. 
3481954 – 19551954/55 Bilaga till XI B 42. 
3491954 – 19551954/55 Bilaga till XI B 42. 
3501954 – 19551954/55 Bilaga till XI B 42. 
3511954 – 19551954/55 Bilaga till XI B 42. 
3521954 – 19551954/55 Bilagor till Flyttningsersättningar. 
3531954 – 19551954/55 Bilagor till Flyttningsersättningar. 
3541954 – 19551954/55 Bilagor till Flyttningsersättningar. 
3551954 – 19551954/55 Bilagor till Flyttningsersättningar. 
3561954 – 19551954/55 Bilagor till Flyttningsersättningar. 
3571955 – 19561955/56 Inkomster. Levereringsreversaler, postgirobesked, checkbesked. 
3581955 – 19561955/56 Inkomster: 1-184 
3591955 – 19561955/56 Inkomster: 185-357 
3601955 – 19561955/56 Inkomster: 358-549 
3611955 – 19561955/56 Juli 1955 utgiftsver: 1-230 
3621955 – 19561955/56 Juli 1955 utgiftsver: 231-337 
3631955 – 19561955/56 Juli 1955 utgiftsver: 338-390 
3641955 – 19561955/56 Aug. 1955 utgiftsver: 391-529 
3651955 – 19561955/56 Aug. 1955 utgiftsver: 530-695 
3661955 – 19561955/56 Aug. 1955 utgiftsver: 696-794a 
3671955 – 19561955/56 Aug. 1955 utgiftsver: 794b-1017 
3681955 – 19561955/56 Aug. 1955 utgiftsver: 1018-1166 
3691955 – 19561955/56 Sept. 1955 utgiftsver: 1167-1288 
3701955 – 19561955/56 Sept. 1955 utgiftsver: 1289-1415 
3711955 – 19561955/56 Sept. 1955 utgiftsver: 1416-1517 
3721955 – 19561955/56 Sept. 1955 utgiftsver: 1518-1645 
3731955 – 19561955/56 Okt. 1955 utgiftsver: 1646-1809 
3741955 – 19561955/56 Okt. 1955 utgiftsver: 1810-1896 
3751955 – 19561955/56 Okt. 1955 utgiftsver: 1897-1931 
3761955 – 19561955/56 Okt. 1955 utgiftsver: 1932-2037 
3771955 – 19561955/56 Okt. 1955 utgiftsver: 2038-2144 
3781955 – 19561955/56 Nov. 1955 utgiftsver: 2145-2233 
3791955 – 19561955/56 Nov. 1955 utgiftsver: 2234-2356 
3801955 – 19561955/56 Nov. 1955 utgiftsver: 2357-2551 
3811955 – 19561955/56 Dec. 1955 utgiftsver: 2552-2657 
3821955 – 19561955/56 Dec. 1955 utgiftsver: 2658-2831 
3831955 – 19561955/56 Dec. 1955 utgiftsver: 2832-2940 
3841955 – 19561955/56 Dec. 1955 utgiftsver: 2941-2965 
3851955 – 19561955/56 Jan. 1956 utgiftsver: 2966-3099 
3861955 – 19561955/56 Jan. 1956 utgiftsver: 3100-3262 
3871955 – 19561955/56 Jan. 1956 utgiftsver: 3263-3467 
3881955 – 19561955/56 Feb. 1956 utgiftsver: 3468-3621 
3891955 – 19561955/56 Feb. 1956 utgiftsver: 3622-3745 
3901955 – 19561955/56 Feb. 1956 utgiftsver: 3746-3841 
3911955 – 19561955/56 Mars 1956 utgiftsver: 3842-3954 
3921955 – 19561955/56 Mars 1956 utgiftsver: 3955-4117 
3931955 – 19561955/56 Mars 1956 utgiftsver: 4118-4311 
3941955 – 19561955/56 April 1956 utgiftsver: 4312-4429 
3951955 – 19561955/56 April 1956 utgiftsver: 4430-4613 
3961955 – 19561955/56 April 1956 utgiftsver: 4614-4848 
3971955 – 19561955/56 April 1956 utgiftsver: 4849-4943 
3981955 – 19561955/56 Maj 1956 utgiftsver: 4944-5046 
3991955 – 19561955/56 Maj 1956 utgiftsver: 5047-5372 
4001955 – 19561955/56 Maj 1956 utgiftsver: 5373-5518 
4011955 – 19561955/56 Maj 1956 utgiftsver: 5519-5726 
4021955 – 19561955/56 Maj 1956 utgiftsver: 5727-5876 
4031955 – 19561955/56 Juni 1956 utgiftsver: 5877-6058 
4041955 – 19561955/56 Juni 1956 utgiftsver: 6059-6227 
4051955 – 19561955/56 Juni 1956 utgiftsver: 6228-6354 
4061955 – 19561955/56 Juni 1956 utgiftsver: 6355-6425 
4071955 – 19561955/56 Juni 1956 utgiftsver: 6426-6428 
4081955 – 19561955/56 Juni 1956 utgiftsver: 6428 
4091955 – 19561955/56 Juni 1956 utgiftsver: 6428 
4101955 – 19561955/56 Juni 1956 utgiftsver: 6429-6584 
4111955 – 19561955/56 Juni 1956 utgiftsver: 6585-6685 
4121955 – 19561955/56 Juni 1956 utgiftsver: 6686-6818 
4131955 – 19561955/56 Kursredovisningar. 
4141955 – 19561955/56 Kursredovisningar. 
4151955 – 19561955/56 Kursredovisningar. 
4161955 – 19561955/56 Kursredovisningar. 
4171955 – 19561955/56 Tornedalens bibliotek. 
4181955 – 19561955/56 Tornedalens bibliotek. 
4191955 – 19561955/56 Studiehjälp till folkhögskolor. 
4201955 – 19561955/56 Studiehjälp till folkhögskolor. 
4211955 – 19561955/56 Studiehjälp till folkhögskolor. 
4221956 – 19571956/57 Juni-sept. 1956 inkomstver: 1-131 
4231956 – 19571956/57 Okt.-dec. 1956 inkomstver: 132-275 
4241956 – 19571956/57 Jan.-mars 1956 inkomstver: 276-408 
4251956 – 19571956/57 April-juni 1956 inkomstver: 409-548 
4261956 – 19571956/57 Juli 1956 utgiftsver: 1-111 
4271956 – 19571956/57 Juli 1956 utgiftsver: 112-203 
4281956 – 19571956/57 Juli 1956 utgiftsver: 204-334 
4291956 – 19571956/57 Aug. 1956 utgiftsver: 335-530 
4301956 – 19571956/57 Aug. 1956 utgiftsver: 531-591 
4311956 – 19571956/57 Aug. 1956 utgiftsver: 592-797 
4321956 – 19571956/57 Sept. 1956 utgiftsver: 798-948 
4331956 – 19571956/57 Sept. 1956 utgiftsver: 949-1084 
