bild
Serie

Dagböcker

Lidköpings tändsticksfabriks arkiv

Serien inbunden.

 Volymer (45 st)

Reference codeDateNote 
119341/1-30/6. Norra fabriken. 
21934Södra fabriken. 
31934 – 19351/1 1934-30/6 1935. Norra fabriken. 
41935 – 19361/1 1935-30/5 1936. Södra fabriken. 
51935 – 19361/2 1935-30/4 1936. Södra fabriken. 
61935 – 19361/7 1935-28/2 1936. Norra fabriken. 
71936 – 19371/6 1936-31/8 1937. Södra fabriken. 
81936 – 19371/7 1936-30/9 1937. Södra fabriken. 
91937 – 19381/10 1937-31/12 1938. Södra fabriken. 
101937 – 19391/11 1937-31/1 1939. Södra fabriken. 
111939 – 194031/12 1938-29/2 1940. Södra fabriken. 
121939 – 19401/3 1939-30/3 1940. Södra fabriken. 
131940 – 19411/4 1940-30/4 1941. Södra fabriken. 
141940 – 194130/3 1940-31/7 1941. Södra fabriken. 
151941 – 19421/6 1941-30/6 1942. Södra fabriken. 
161941 – 19421/9 1941-30/9 1942. Södra fabriken. 
171942 – 19431/8 1942-25/6 1943. 
181942 – 19431/11 1942-30/9 1943. 
191943 – 194426/6 1943-29/4 1944. 
201943 – 194430/9 1943-31/7 1944. 
21194429/4-31/8. 
22194431/7-30/9. 
231944 – 19451/10 1944-30/6 1945. 
241944 – 19451/11 1944-31/7 1945. 
251945 – 194630/6 1945-29/6 1946. 
261945 – 19461/9 1945-30/9 1946. 
271946 – 194729/6 1946-30/6 1947. 
281946 – 194730/9 1946-30/9 1947. 
291947 – 194830/6 1947-30/4 1948. 
301947 – 19481/11 1947-30/9 1948. 
311948 – 19491/6 1948-30/4 1949. 
321948 – 19491/11 1948-30/11 1949. 
331949 – 19501/6 1949-22/6 1950. 
341949 – 195030/11 1949-30/11 1950. 
351950 – 195122/6 1950-30/6 1951. 
361951 – 19521/1 1951-30/1 1952. 
371951 – 19521/8 1951-28/8 1952. 
381952 – 195330/1 1952-31/3 1953. 
391952 – 195329/8 1952-31/8 1953. 
40195331/3-30/11. 
4119531/10-31/12. 
4219541/1-30/11. 
4319541/2-31/12. 
4419551/1-30/9. 
4519551/2-31/10.