bild
Serie

Avlöningslistor

Jönköpings tändsticksfabriks arkiv

Serien i buntar.

 Volymer (70 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11922Nr 1-10. 2/1-20/5. 
21922Nr 11-20. 21/5-7/10. 
31922Nr 21-26. 8/10-30/12. 
41923Nr 1-10. 1/1-19/5. 
51923Nr 11-20. 20/5-6/10. 
61923Nr 21-26. 8/10-31/12. 
71924Nr 1-10. 1/1-17/5. 
81924Nr 11-20. 18/5-4/10. 
91924Nr 21-27. 6/10-30/12. 
101925Nr 1-10. 2/1-23/5. 
111925Nr 11-20. 25/5-10/10. 
121925Nr 21-26. 12/10-31/12. 
131926Nr 1-10. 1/1-22/5. 
141926Nr 11-20. 25/5-9/10. 
151926Nr 21-26. 10/10-31/12. 
161927Nr 1-10. 2/1-21/5. 
171927Nr 11-20. 23/5-8/10. 
181927Nr 21-26. 10/10-31/12. 
191928Nr 1-10. 2/1-19/5. 
201928Nr 11-20. 21/5-6/10. 
211928Nr 21-26. 7/10-29/12. 
221929Nr 1-10. 1/1-18/5. 
231929Nr 11-20. 18/5-5/10. 
241929Nr 21-26. 7/10-28/12. 
251930Nr 1-10. 1/1-17/5. 
261930Nr 11-20. 19/5-4/10. 
271930Nr 21-27. 5/10-31/12. 
281931Nr 1-2. 2/1-31/1. 
291932Nr 1-10. 4/1-21/5. 
301932Nr 11-20. 23/5-8/10. 
311932Nr 21-26. 8/10-31/12. 
321933Nr 1-10. 1/1-20/5. 
331933Nr 11-20. 22/5-7/10. 
341933Nr 21-26. 9/10-30/12. 
351934Nr 1-10. 1/1-19/5. 
361934Nr 11-20. 21/5-6/10. 
371934Nr 21-26. 8/10-31/12. 
381935Nr 1-10. 1/1-18/5. 
391935Nr 11-20. 20/5-5/10. 
401935Nr 21-26. 7/10-28/12. 
411936Nr 1-10. 2/1-16/5. 
42193618/5-3/10. 
431936Nr 21-27. 5/10-31/12. 
441937Nr 1-10. 1/1-22/5. 
451937Nr 11-20. 24/5-9/10. 
461937Nr 21-27. 11/10-31/12. 
471938Nr 1-10. 3/1-21/5. 
481938Nr 11-20. 23/5-8/10. 
491938Nr 21-26. 10/10-30/12. 
501939Nr 1-10. 2/1-20/5. 
511939Nr 11-20. 22/5-7/10. 
521939Nr 21-26. 9/10-30/12. 
531940Nr 1-10. 2/1-18/5. 
541940Nr 11-20. 20/5-5/10. 
551940Nr 21-26. 7/10-31/12. 
561941Nr 1-15. 1/1-26/7. 
571941Nr 16-27. 28/7-31/12. 
581942Nr 1-15. 1/1-1/8. 
591942Nr 16-26. 3/8-31/12. 
601943Nr 1-15. 1/1-31/7. 
611943Nr 16-26. 2/8-31/12. 
621944Nr 1-15. 3/1-29/7. 
631944Nr 16-26. 31/7-30/12. 
641945Nr 1-15. 2/1-28/7. 
651945Nr 16-26. 30/7-29/12. 
661946Nr 1-15. 2/1-27/7. 
671946Nr 16-26. 29/7-31/12. 
681947 
691948 
701949