bild
Serie

Register, tidangivelser för ekonomiska kartans tryckning

Statens Lantmäteriverk med efterföljare

Serien i arkivkartong

 Volymer (19 st)

ReferenskodAnmärkning 
11C - 1E, 2C - 2E, 3B - 3E 
23F,3G, 4B - 4E 
34F - 4H, 5B - 5E 
45F - 5J, 6A - 6F 
56G - 6J, 7A - 7F 
67G - 7K, 8A - 8E 
78F - 8H, 8J, 8K, 9A - 9E 
89F - 9J, 10A - 10F 
910G - 10K, 11B, 11C 
1011D - 11I 
1111J, 11K, 12C - 12F 
12112G - 12J, 13C - 13E 
1313F - 13J, 14C - 14E 
1441F - 14H, 15C - 15H, 16C - 16H, 17C - 17F 
1517G - 17I, 18C - 18E 
1619E - 19K, 20E - 20L 
1721E - 21L, 22D - 22L, 23G - 23L, 24G - 24K 
1852G - 25L, 26J - 26N, 27J - 27N, 28J - 28N, 29J - 29M, 30J - 30M 
19O-län, I-Gotland, Generalstabskartans register