bild
Serie

Diverse uppgifter om brottslingar, spioner, anarkister och dylikt.

Utrikesdepartementet med föregångare

Diverse uppgifter om brottslingar, spioner, anarkister och dylikt 1975 - 1996. Akterna är ordnade kronologiskt efter 1920 års dossiersystem och indelade efter normallistans landbeteckning. Dossiéerna är ordnade numeriskt och somliga inleds med en namnförteckning. Kortregister finns som extra sökhjälp ( kvar på Regeringskansliet).

 Volymer (90 st)

Reference codeTitleDateNote 
1Mål: A1975 – 1976A/ Uppgifter från Sverige om brottslingar del 189-191 
2Mål: A1976 – 1977del 192-194 
3Mål: A1977 – 1978del 195-197 
4Mål: A1978 – 1980del 198-200 
5Mål: A1980 – 1983del 201-203 
6Mål: A1983 – 1987del 204-206 
7Mål: A1987 – 1991del 207-209 
8Mål: A1991 – 1992del 210-212 
9Mål: A1993 – 1994del 213-214 
10Mål: A1994 – 1996del 215-217 
11Mål: A1991 – 1996bilagor 
12Mål: A1991 – 1991bilagor 
13Mål: B/Allmänt1975 – 1981B/ Uppgifter från utlandet om brottslingar samt strafflöshetsintyg del 2b-4 
14Mål: B/Allmänt1981 – 1994del 5-7 
15Mål: B/Ungern1993 – 1993del 1-2 
16Mål: B/Ungern1993 – 1994del 3-4 
17Mål: B/Ungern1994 – 1995del 5-7 
18Mål: B/Ungern1995 – 1995del 8-9 
19Mål: B/Ungern1995 – 1996del 10-12 
20Mål: B/Ungern1996 – 1996del 13-14a 
21Mål: B1976 – 1981s.f. med namnförteckning del 26-29 
22Mål: B1981 – 1987s.f. med namnförteckning del 30-32 
23Mål: B1987 – 1992s.f. med namnförteckning del 33-35 
24Mål: B1992 – 1997s.f. med namnförteckning del 36-38 
25Mål: B - C1975 – 1996mål: B s.f. med namnförteckning del 39, C /Allmänt samt överenskommelser om utdrag ur straffregistret del 1b-2 
26Mål: C1981 – 1989del 3-5 
27Mål: C - F1977 – 1996mål: C del 6, F/Kriminalstatistik från utlandet 
28Mål: F - L1975 – 1996G/ Polisuppsikt över främlingar i Sverige, H/ Polisuppsikt över främlingar i utlandet L/Uppgifter om spioner i Sverige del 68 
29Mål: L1979 – 1979 
30Mål: L1979 – 1981 
31Mål: L1981 – 1982 
32Mål: L1983 – 1991 
33Mål: L - N1975 – 1995M/Svenska strafflöshetsintyg N/Särskilda fall av spioneri i utlandet 
34Mål: N1978 – 1984 
35Mål: N1984 – 1996 
36Mål: O - Q1975 – 1976O/Behandling av zigenare i Sverige P/Behandling av zigenare i utlandet Q/Uppgifter om terrorism och terrorister konkreta fall 
37Mål: Q1976 – 1979 
38Mål: Q1980 – 1984 
39Mål: Q1984 – 1987 
40Mål: Q1987 – 1987 
41Mål: Q1987 – 1989 
42Mål: Q1989 – 1992 
43Mål: R1975 – 1976R/ Åtgärder mot anarkister och terrorister del 10-12 
44Mål: R1976 – 1977del 13-15 
45Mål: R1977 – 1977del 16-18 
46Mål: R1977 – 1978del 19-20 
47Mål: R1978 – 1979del 21-23 
48Mål: R1979 – 1981del 24-26 
49Mål: R1981 – 1982del 27-29 
50Mål: R1982 – 1984del 30-32 
51Mål: R1984 – 1985del 33-34 
52Mål: R1985 – 1985del 35-36 
53Mål: R1986 – 1986del 37-38,jan-maj 
54Mål: R1986 – 1986del 39-40,juni-aug 
55Mål: R1986 – 1986del 41-43,sep-okt 
56Mål: R1986 – 1987del 44-45 
57Mål: R1987 – 1987del 46 
58Mål: R1987 – 1987del 47-49 
59Mål: R1987 – 1987del 50-52 
60Mål: R1987 – 1988del 53-55 
61Mål: R1988 – 1988del 56-58 
62Mål: R1988 – 1989del 59-61 
63Mål: R1989 – 1989del 62-64 
64Mål: R1989 – 1990del 65-67 
65Mål: R1990 – 1990del 68-69 
66Mål: R1990 – 1990del 70-71 
67Mål: R1991 – 1991del 72-73 
68Mål: R1991 – 1991del 74-76 
69Mål: R1991 – 1992del 77-79 
70Mål: R1992 – 1992del 80-81 
71Mål: R1992 – 1992del 82-83 
72Mål: R1992 – 1992del 84-85 
73Mål: R1992 – 1992del 86-87 
74Mål: R1992 – 1993del 88-90 
75Mål: R1993 – 1993del 91-93 
76Mål: R1994 – 1995del 94-95 
77Mål: R1995 – 1995del 96-98 
78Mål: R1996 – 1996del 99-101 
79Mål: R1996 – 1996del 102-105 
80Mål: R1990 – 1991bilagor 
81Mål: R1992 – 1992bilagor 
82Mål: R1995 – 1995bilagor 
83Mål: S/Allmänt1975 – 1995S/Yrkestiggare, äventyrare och svindlare 
84Mål: S/Allmänt1977 – 1996 
85Mål: S - U1975 – 1996 
86Mål: U1976 – 1981 
87Mål: U1981 – 1989 
88Mål: U1989 – 1996