bild
Serie

Brevkopieböcker

Årnäs bruks arkiv - GLA/C0211

Serien inbunden.
Anm. Från och med 1927 ingår kopior av utgående skrivelser i
E I.

 Volymer (49 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11865 – 18671865 25/1-1867 17/6. 
21866 – 18681866 9/10-1868 12/6. 
31867 – 18701867 14/7-1870 15/2. 
41868 – 18711868 5/2-1871 26/5. 
51871 – 18731871 30/5-1873 10/5. 
61871 – 18731871 8/12-1873 15/11. 
71873 – 18751873 12/5-1875 18/5. 
81873 – 18761873 15/11-1876 17/2. 
91875 – 18781875 20/5-1878 31/1. 
101876 – 18781876 22/2-1878 18/12. 
111878 – 18801878 16/7-1880 26/4. 
121878 – 18811878 19/12-1881 11/11. 
131880 – 18831880 28/4-1883 4/5. 
141881 – 18841881 19/11-1884 28/4. 
151883 – 18851883 4/5-1885 21/10. 
161884 – 18851884 26/4-1885 12/11. 
171885 – 18881885 27/10-1888 25/4. 
181887 – 18881887 4/3-1888 17/12. Med fakturor. 
191888 – 18901888 25/5-1890 17/8. 
201889 – 18901889 24/5-1890 4/3. 
211890 – 18911890 5/3-1891 4/6. 
221890 – 18931890 18/8-1893 22/1. 
- [H0001]1891 – 1893Ingår i G III g: 1. 
231892 – 18941892 29/9-1894 4/5. 
241893 – 18961893 24/1-1896 2/2. 
251894 – 18951894 6/5-1895 1/11. 
261895 – 18991895 2/11-1899 29/6. 
271897 – 19001897 14/3-1900 31/5. 
281900 – 19081900 8/6-1908 11/5. 
291905 – 19091905 1/9-1909 8/6. 
3019091909 8/6-31/12. 
3119101910 1/1-30/12. 
3219111911 2/1-31/12. 
3319121912 1/1-16/11. 
341912 – 19131912 15/11-1913 20/4. 
3519131913 24/4-11/12. 
361913 – 19151913 12/12-1915 3/2. 
371915 – 19161915 3/2-1916 15/6. 
381916 – 19171916 15/6-1917 6/10. 
391917 – 19191917 10/10-1919 9/1. 
401919 – 19201919 11/1-1920 28/2. 
4119201920 28/2-4/11. 
421920 – 19211920 6/11-1921 14/10. 
431921 – 19221921 14/10-1922 14/11. 
441922 – 19231922 14/11-1923 18/10. 
451923 – 19241923 18/10-1924 5/8. 
461924 – 19251924 9/8-1925 19/1. 
4719251925 17/1-24/11. 
481925 – 19261925 4/12-1926 21/12.