bild
Serie

Inkomst- och utgiftsverifikationer

Landsarkivet i Göteborg: Ämbetsarkivet

Serien i boxar.
Serien innehåller både inkomst- och utgiftsverifikationer. Dessa redovisas efter budgetår.
Före 1972 ingår inkomst- och utgiftsverifikationer i serie G 1 A, Räkenskaper.
Serien har upphört. Fortsätter i serie G 3 B, Bokföringsverifikationer.

 Serier (1 st)

ReferenskodTitelTid 
Se även: SE/GLA/12294/G/G 3/G 3 BBokföringsverifikationer1985 – 1998 

 Volymer (83 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11972 – 1973Inkomstverifikationer 1/7 - 10/1 
21972 – 1973Inkomstverifikationer 11/1 - 30/6 
31972 – 1973Utgiftsverifikationer nr. 1 -254 
41972 – 1973Utgiftsverifikationer nr. 255 - 442 
51973 – 1974Inkomstverifikationer 1/6 - 4/12 
61973 – 1974Inkomstverifikationer 5/12 - 20/3 
71973 – 1974Inkomstverifikationer 21/3 - 30/6 
81973 – 1974Utgiftsverifikationer nr. 1 - 260 
91973 – 1974Utgiftsverifikationer nr. 261 - 504 
101974 – 1975Inkomstverifikationer 1/7 - 31/10 
111974 – 1975Inkomstverifikationer 1/11 - 31/1 
121974 – 1975Inkomstverifikationer 1/2 - 8/4 
131974 – 1975Inkomstverifikationer 9/4 - 30/6 
141974 – 1975Utgiftsverifikationer nr. 1 - 250 
151974 – 1975Utgiftsverifikationer nr 251 - 504 
161975 – 1976Inkomstverifikationer 1/7 - 30/9 
171975 – 1976Inkomstverifikationer 1/10 - 31/12 
181975 – 1976Inkomstverifikationer 1/1 - 24/3 
191975 – 1976Inkomstverifikationer 25/3 - 30/6 
201975 – 1976Utgiftsverifikationer nr. 1 - 205 
211975 – 1976Utgiftsverifikationer nr. 206 - 414 
221976 – 1977Inkomstverifikationer 1/7 - 8/9 
231976 – 1977Inkomstverifikationer 9/9 - 31/10 
241976 – 1977Inkomstverifikationer 1/11 - 16/12 
251976 – 1977Inkomstverifikationer 17/12 - 2/3 
261976 – 1977Inkomstverifikationer 3/3 - 25/4 
271976 – 1977Inkomstverifikationer 26/4 - 30/6 
281976 – 1977Utgiftsverifikationer nr. 1 - 144 
291976 – 1977Utgiftsverifikationer nr. 145 - 297 
301976 – 1977Utgiftsverifikationer nr. 298 - 466 
311977 – 1978Inkomstverifikationer 1/7 - 30/9 
321977 – 1978Inkomstverifikationer 1/10 - 8/12 
331977 – 1978Inkomstverifikationer 9/12 - 23/2 
341977 – 1978Inkomstverifikationer 24/2 - 30/5 
351977 – 1978Inkomstverifikationer 1/6 - 30/6 
361977 – 1978Utgiftsverifikationer nr. 1 - 164 
371977 – 1978Utgiftsverifikationer nr. 165 - 300 
381977 – 1978Utgiftsverifikationer nr. 301 - 495 
391978 – 1979Inkomstverifikationer 3/7 - 30/10 
401978 – 1979Inkomstverifikationer 1/11 - 21/12 
411978 – 1979Inkomstverifikationer 22/12 - 7/2 
421978 – 1979Inkomstverifikationer 8/2 - 10/4 
431978 – 1979Inkomstverifikationer 11/4 - 29/6 
441978 – 1979Utgiftsverifikationer nr. 1 - 145 
451978 – 1979Utgiftsverifikationer nr. 146 - 280 
461978 – 1979Utgiftsverifikationer nr. 281 - 543 
471979 – 1980Utgiftsverifikationer nr. 1 - 180 
481979 – 1980Utgiftsverifikationer nr. 181 - 330 
491979 – 1980Utgiftsverifikationer nr. 331 - 520 
501979 – 1980Utgiftsverifikationer nr. 521 - 705 
511979 – 1980Inkomstverifikationer 25/6 - 5/9 
521979 – 1980Inkomstverifikationer 6/9 - 12/11 
531979 – 1980Inkomstverifikationer 13/11 - 13/2 
541979 – 1980Inkomstverifikationer 15/2 - 23/6 
551980 – 1981Utgiftsverifikationer nr. 1 - 216 
561980 – 1981Utgiftsverifikationer nr. 217 - 400 
571980 – 1981Utgiftsverifikationer nr. 401 - 610 
581980 – 1981Utgiftsverifikationer nr. 611 - 681.
Inkomstverifikationer 1/7 - 13/10
 
591980 – 1981Inkomstverifikationer 15/10 - 19/2 
601980 – 1981Inkomstverifikationer 19/2 - 26/6 
611981 – 1982Utgiftsverifikationer nr. 1 - 214 
621981 – 1982Utgiftsverifikationer nr. 215 - 430 
631981 – 1982Utgiftsverifikationer nr. 431 - 538; 2001 - 2068 
641981 – 1982Inkomstverifikationer 1/7 - 27/10 
651981 – 1982Inkomstverifikationer 23/10 - 30/6 
661982 – 1983Utgiftsverifikationer nr. 1 - 240 
671982 – 1983Utgiftsverifikationer nr. 241 - 424 
681982 – 1983Utgiftsverifikationer nr. 425 - 560 
691982 – 1983Utgiftsverifikationer nr. 561 - 663 
701982 – 1983Inkomstverifikationer 1/7 - 25/4 
711982 – 1983Inkomstverifikationer 25/4 - 30/6.
Utgiftsverifikationer 1 - 124 budgetår 1983 - 1984.
 
721983 – 1984Utgiftsverifikationer nr. 125 - 298 
731983 – 1984Utgiftsverifikationer nr. 299 - 443 
741983 – 1984Utgiftsverifikationer nr. 444 - 563 
751983 – 1984Inkomstverifikationer 1/7 - 10/1 
761983 – 1984Inkomstverifikationer 10/1 - 3/6 
771983 – 1984Inkomstverifikationer 3/6 - 29/6.
Utgiftsverifikationer 1 - 109, budgetår 1984 - 1985
 
781984 – 1985Utgiftsverifikationer nr. 110 - 233 
791984 – 1985Utgiftsverifikationer nr. 234 - 351 
801984 – 1985Utgiftsverifikationer nr. 352 - 610 
811984 – 1985Inkomstverifikationer 2/7 - 31/10 samt 3/6 1985 - 28/6 1985 
821984 – 1985Inkomstverifikationer 1/11 - 12/2 
831984 – 1985Inkomstverifikationer 13/2 - 31/5