bild
Serie

Den yngre serien

Gamlestadens Fabrikers aktiebolags arkiv - GLA/C0017:1

Serien är inbunden

 Volymer (52 st)

Reference codeDateNote 
11891 – 1901Sammandrag 1891-1900 
21901 – 1902Aug. Dec 
31903 
41904 
51905 
61906 
71907 
81908 
91909 
101910 
111911 
121911Supplement 
131912 
141913 – 1914Se även vol 15 
151914Se även vol 14 
161915 – 1916jan - aug 
171916 – 1918sept - dec 
181919 – 19201/1 - 31/5 kredit p 1 - 200 
191919 – 19201/1 - 10/5 Debet p 1 - 300 
201919 – 19201/2 - 16/6 Kredit p 200 - 400 
211919 – 19201/2 - 30/4 Debet p 300 - 600 
221920 – 19211/7 - 21/11 Kredit p 1 - 200 
231920 – 192110/5 - 1/7 Debet p 1 - 300 
241920 – 192116/6 - 31/10 Kredit p 200 - 400 
251920 – 19211/6 - 30/6 Debet p 300 - 600 
261921 – 192323/11 - 29/3 Kredit p 1 - 200 
271921 – 192311/7 - 23/11 Debet p 1 - 413 
281921 – 192331/10 - 16/2 Kredit p 200 - 400 
291921 – 19221/8 - 31/10 Debet p 400 - 800 
301923 – 192429/3 - 12/7 Kredit v. månad 
311922 – 192423/11 - 13/5 Debet " 
321923 – 192417/2 - 30/4 Kredit " 
331922 – 19241/12 - 5/4 Debet " 
341924 – 192514/7 - 12/9 Kredit " 
351924 – 192513/5 - 8/9 Debet " 
361924 – 192530/4 - 30/6 Kredit " 
371924 – 19257/4 - 12/8 Debet " 
381925 – 192612/9 - 18/9 Kredit " 
391925 – 19269/9 - 9/11 Debet " 
401925 – 19267/8 - 16/8 Kredit " 
411925 – 192612/4 - 30/10 Debet " 
421926 – 19277/9 - 9/9 Kredit " 
431926 – 19299/11 - 30/11 Debet " 
441926 – 192716/8 - 30/6 Kredit " 
451926 – 192930/10 - 31/12 Debet " 
461927 – 19289/9 - 30/7 Kredit " 
471927 – 19281/8 - 22/6 " " 
481928 – 192930/7 - 15/7 Kredit v. månad 
491928 – 192922/6 - 8/7 " " 
50192915/7 - 13/11 " " 
5119291/6 - 31/12 " " 
521937