VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS |
|||
Serierubrik: Årsberättelser från länslasarett och hospital 1859-1877 |
Filnamn: E86020GJ |
||
År: 1860 |
Ort: Falun |
Författare: Olof Fredr. Hallin |
Dokumentets namn: Lasarett och Kurhus Falun 1860 |
Arkivnummer: Ra/420177.04 |
Beståndsnamn: Sundhetskollegium |
Signum: E5C |
|
Rapport: 9(70) |
Diarienummer: 1416/1861 |
Ankomstdatum: 1861-03-31 |
Volym: 2 |
Års-Rapport från Falu Läns Lazarett och Kurhus År 1860. af Olof Fredr. Hallin.
v. Ombudsmannen i Kongl. Sundhets Collegium {Hrr} D:r A. Ljunggren!
Med afseende på skrifvelsen af den 2:e innevarande månad får jag äran nämna att Räkenskaperna vid Fahlu Läns Lazarett och Kurhus, enligt gammal praxis, ej brukar afslutas förrän vid Pröfnings Commitén, som brukar ega rum mot slutet af sommaren, i följd hvaraf jag för tillfället är urståndsatt att lemna den äskade uppgiften på totalkostnaden för 1860. Skulle Sundhets Collegium för framtiden infordra denna uppgift. Samtidigt med Års-Rapporten, blir nödigt, att ändring göres med afseende på tiden för Räkenskapernas afslutning.
Falu Lazarett d. 13 Mars 1861.
Ödmj.
O. F. Hallin
Sjukförslag från Falu Lazarett och Kurhus för År 1860. | ||||||
Friska | Förbättrade | Obotade | Döde | Qvarliggande | Summa | |
Remittenta Febrar | 3 | 2 | 5 | |||
Intermittenta D:o | 29 | 29 | ||||
Congest. Haemorrhagia et Vit. Org. Cerebri | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
Sinnessvaghet | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 31 |
Alkholismus acutus et chronic. | 2 | 2 | ||||
Chorae et Epilepsie | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Irritatio, Myelitis et Vit. org. Medulla Spin. | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Hypochondri et Hysteri | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Nerfsvaghet | 2 | 1 | 3 | |||
Neuralgia (isciatic intercost.) | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Paralysia extremit. | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Lungsjukdom acut | 9 | 1 | 10 | |||
d:o Chronisk | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 |
Hjertsjukdom acut et chron. | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Maglidande org. (Dyspepsic, Catarrh. Ulc. | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
D:o neuralgiskt | 5 | 1 | 6 | |||
Congest.et Cirrhosis Hepatis | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
Metritis chronica | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Flexiones et Version Uteri | 2 | 1 | 3 | |||
Amaenorrhoea | 2 | 2 | ||||
Cancer Intestinor | 4 | 1 | 5 | |||
Prolapsus Ani | 1 | 1 | ||||
Fissura Ani | 1 | 1 | ||||
Scrophulosis et Adenitis | 3 | 1 | 4 | |||
Diabetes Mellitus | 1 | 1 | 2 | |||
Erysipelas | 3 | 3 | ||||
Chlorosis | 5 | 5 | ||||
Inflammation i Urinblåsan | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
Morbus Brighti | 1 | 3 | 4 | |||
Strictura Urethrae, Hypospad | 2 | 2 | 4 | |||
Fistula (Stercor. saliv. Urin) | 3 | 3 | ||||
Hydrocele | 4 | 4 | ||||
Orchitis | 3 | 3 | ||||
Hernia | 2 | 2 | ||||
Rheumatism (acut et chron.) | 11 | 7 | 1 | 6 | 25 | |
Tumor. benign. (Lip. Ather. etc. | 3 | 1 | 4 | |||
Polyp (Nasi, Uteri) | 2 | 2 | ||||
Labium leporinum | 3 | 3 | ||||
Cancer extern (Mammae Labi) | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
Abscessus | 10 | 2 | 1 | 13 | ||
Pernio | 14 | 1 | 15 | |||
Combustio | 1 | 1 | 2 | |||
Gangraena | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Carbunculus | 1 | 1 | ||||
Ögonsjukdom (acut) | 11 | 1 | 12 | |||
D:o (chronisk) | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | |
Cataracta | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Vulnus (sclopet. incis. contus. mors.) | 24 | 1 | 5 | 30 | ||
Coxalgi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Arthrocace (Gonarth. Coxarthr.) | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
Caries oss et Periostit. | 6 | 1 | 3 | 10 | ||
Neurosis oss. | 2 | 2 | ||||
Fractura oss. | 17 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
Contusio, Distorsio, Luxatio | 10 | 1 | 11 | |||
Ulcus | 18 | 1 | 8 | 27 | ||
Hudsjukdomar (Eczem. Impet. Fav. Lich) | 5 | 3 | 8 | |||
Summa | 269 | 64 | 33 | 32 | 56 | 454 |
Summarisk Rapport från Falu Läns Lazarett och Kurhus för År 1860. | ||||||||||||||
Qvarliggande från förra året | Intagne under året | Summa | Utskrifne | Qvarliggande till nästa år | Summa | Antal underhållsdagar | Medikamentskostnad | Totalkostnad | ||||||
Friske | Förbättrade | Obotade | Döde | |||||||||||
Läns Lazarettet | 47 | 407 | 454 | 269 | 64 | 33 | 32 | 56 | 454 | 20 936 | 1 987 | 58 | ||
Kurhuset | 3 | 32 | 35 | 30 | 1 | 4 | 35 | 2 114 | 348 | 65 | ||||
Summa | 50 | 439 | 489 | 299 | 65 | 33 | 32 | 60 | 489 | 23 050 | 2 336 | 23 |
Rapport öfver de med Venerisk sjukdom och Saltfluss behäftade sjuka, hvilka blifvit vårdade på Falu Läns Kurhus År 1860. | |
A) Veneriske sjuke. | Antal |
Qvarliggande från förra Året | 3 |
Intagne under Året: | |
Intagne för första gången, eller Smittade ånyo | 23 |
Intagne med Recidiver: efter Dietkur | |
Intagne med Recidiver: efter Merkurial behandling | 6 |
Intagne med Recidiver: efter Lokal behandling | 2 |
Summa | 34 |
Utskrifne under Året | |
Botade genom Dietkur | |
Botade genom Mercurial behandling invertes | 13 |
Botade genom Mercurial behandling utvertes med Smörjning | 5 |
Botade genom Mercurial behandling blandad in och utvertes | 3 |
Botade genom Mecurial Lokal och Jodkalium | 9 |
Qvarliggande till nästa År | 4 |
Summa | 34 |
Sjukdoms-Symptomer hos de under året intagne: | |
Primitiva: Flytning från Genitalia (Urethr. Vagin. Balan. ) | 5 |
Sår å Genitalia | 12 |
Consecutiva: Utslag, Fläckar | 3 |
Sår i Munn, Svalj och Näsa | 8 |
Sår å Kroppen | 4 |
Condylomer och Sår vid Anus | 8 |
S:a | 40 |
Underhållsdagarne hafva uppgått till | |
För botade genom Merkurial Kurer | 1 460 |
För botade genom Lokal behandling och Jodkalium | 463 |
För vid årets slut qvarliggande | 84 |
Summa | 2 007 |
B) Med Saltfluss (Radesyge) behäftade: | |
Intagne under året | 1 |
Utskrifne: Förbättrad | 1 |
S:a | 1 |
Underhållsdagarnes antal | 107 |
Under 1860 hafva följande större chirurgiska Operationer blifvit förrättade på Falu Lazarett. | ||||||
Friske el: r Förbättrade | Obotade | Döde | Quarliggande | Summa | ||
Amputatio Anticruris | 3 | 111) | 4 | 11) Död af Pyaemi | ||
Exarticulat. Chopart. | 1 | 1 | ||||
Exart. Digitor. Man. et. ped. | 11 | 11 | ||||
Resectio Maxillae sup | 1 | 1 | Cancern recidiv. från os palat. | |||
Resectio för Necros i ben | 1 | 1 | ||||
Operation för Cancer Mammae | 1 | 1 | ||||
Operation Canc. epith. lab. | 4 | 4 | ||||
Operation Lab.leporin. | 6 | 6 | ||||
Exstirp.Tumor. (Ather. Cyst.) | 2 | 2 | ||||
Herniotomi | 1 | 1 | ||||
Urethrotomi | 2 | 2 | ||||
Excis. Polyp. Uteri | 1 | 1 | ||||
Op. för Entropium | 1 | 1 | ||||
Artificiel Pupillbildning | 1 | 1 | 2 | |||
Operat. för Fistula Lacrymal. | 1 | 2 | 3 | |||
Operat. för Cataract. (Extract.) | 1 | 1 | ||||
Operat. för Cataract. Reclin. | 2 | 2 | ||||
Operat. för Hydrocele | 4 | 4 | ||||
Summa | 43 | 2 | 1 | 2 | 48 |
Under 1860 hafva följande sinnessjuke varit å Falu Lazarett intagne och derifrån utskrifne: |
||
Intagne |
Utskrifne |
|
1859 8/8 |
Pigan Jobs Brita Pehrsdotter Yttermo, Leksand. |
12/1 Förbättrad |
1859 11/11 |
Drängen Jan Jansson Dalin, Hoberget, Grangärdet. |
17/2 d:o |
1859 3/12 |
A. Hanssons E:a Marg. Andersdotter Jönsolles Gården, St. Tuna. |
6/1 Död |
1859 10/12 |
Soldaten Fräs’ Enka Anna Stina, Buskåker, St. Tuna |
20/2 d:o |
1859 13/12 |
Drängen Knuts Eric Ersson Ytterboda, Leksand |
30/5 Obotad |
1859 19/12 |
Back Olof Erssons E:a Anna Andersd:r. Ö.Storby, Mora |
28/2 d:o |
1859 {2./11} |
J. E. Ahlgrens H:u Christina Pehrsdotter, Vinsbo, Norrbärke |
14/8 d:o |
1860 16/1 |
f.d. Soldaten A. Andersson Asp, Buskbo, Hedemora |
19/2 Fbrad |
1860 14/3 |
Badaremastaren Pehr Ericsson, Falun |
27/3 Frisk |
1860 27/1 |
Fru Bergendahl, Falun |
24/5 Obotad |
1860 6/2 |
A. Larsson Falks H:u Anna Andersdotter, Lerbäcken St. Tuna |
4/4 Död |
1860 24/2 |
Drängen Eric Åsberg. Hedemora |
10/6 Frisk |
1860 12/5 |
Eric Pehrs Hans Andersson, Granmon, Rättvik |
13/6 d:o |
1860 13/5 |
H:u Brita Olsdotter, Nolbäck, Gagnef |
30/6 d:o |
1860 15/5 |
Kaj Eric Ersson, Halfvards g. St. Tuna |
5/6 d:o |
1860 13/6 |
H:u Anna Persdotter, Hälgnäs, Åhl |
30/6 d:o |
1860 1/3 |
Pigan Brita Marg. Jonsdotter, Slätesberg, Orsa |
1/7 Fbrad |
1860 2/7 |
Dagkarlen Elds H:u Anna Lindberg, Gunnsarfvet, St. Kpbg |
3/7 Obotad |
1860 21/1 |
Eric Pehr Hans Andersson, Wikarbyn, Rättvik |
20/10 Frisk |
1860 5/7 |
Garfv. Lär. A. G. Johansson, Skapphulta, Hultsjö |
6/12 Förbättrad |
1860 12/7 |
Drängen Johan Jonsson, Snöån, Jerna |
23/12 d:o |
1860 26/7 |
Pigan Christ. Eleon. Damberg, Nyhyttan, St. Tuna |
24/10 d:o |
1860 16/8 |
Backhas Kerstin Ersdotter, Nusnäs, Mora |
12/10 d:o |
1860 5/10 |
Drängen And. Mattsson, Mora, Gustafs |
7/11 Frisk |