VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS |
|||
Serierubrik: Årsberättelser från länslasarett m.m. 1878-1914 |
Filnamn: E87801AT |
||
År: 1878 |
Ort: Stockholm |
Författare: Alrik Ljunggren |
Dokumentets namn: Sjukhus Stockholm Katarina 1878 |
Arkivnummer: Ra/420177.04 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5E |
|
Rapport: 2(124) |
Diarienummer: 2629/1879 |
Ankomstdatum: 1879-06-06 |
Volym: 1 |
Till Kongl: Medicinal Styrelsen!
Jemte aflemnande af tabellarisk rapport öfver de å Katarina Sjukhus under loppet af år 1878 wårdade sjuke och sjukdomar, får jag i afseende å sjukhusets ekonomi under samma år härmed wördsamt afgifva följande berättelse.
1:o Antalet af de under året vårdade sjuke uppgår till 1 185, hwaraf 833 män och 352 qvinnor. Af dessa voro från år 1877 qvarliggande 146 män och 50 qvinnor under året intagne 687 män och 302 qvinnor samt till år 1879 qvarliggande resp 141 och 55 eller tillhopa 196 personer. Antalet på sjukhuset under året vårdade sjuke understiger sålunda det för år 1877 med 333.
2:o Underhållsdagarnes antal utgör 49 881 hvaraf 35 683 för män och 14 198 för qvinnor, hwilket fördeladt på dagarne i året, utwisar ett medeltal vårdade för hwarje dag af 136,66. År 1877 utgjorde underhållsdagarnes hela summa 57 181,00 och medeltalet vårdade för hwarje dag 156,66.
3:o Fördelas underhållsdagarne på antalet af de under året vårdade sjuke, eller 1 185, visar det sig att vistelsedagarne å sjukhuset för hwarje sjuk i medeltal uppgått till 42,09 eller 4,42 mera än år 1877. Medeltalet vistelsedagar för de manliga sjuka utgör 42,84 och för de qvinliga 40,34.
4:o Sjukhusets utgifter under år 1878, upptagna under sina särskildta titlar, utvisa följande belopp |
||
a) Löner och arvoden hafva, i öfverensstämmelse med den faststälda staten, utgått med |
Kr |
15 500,00 |
b) Inventariers underhåll eller 658,55 Kr mera än 1877 |
" |
2 205,23 |
c) Deremot hafva lyshållning och bränsle nedgått från 6 880,65 för år 1877 till |
" |
5 454,87 |
d) Skrif- och tryckakostnader samt böcker mot 314,14 under år 1877 |
" |
336,07 |
e) Tvätt och renhållning eller 67,06 Kr mindre än år 1877 |
" |
2 305,19 |
f) Sjuktransporter eller 68,61 Kr mindre än år 1877 |
" |
226,05 |
g) Patienternas mat eller i medeltal för hwarje underhållsdag 0,3375 Kr, hwilket belopp är 0,0048 mera än för år 1877 då utspisningskostanden uppgick till 19 025,21 |
" |
16 832,64 |
Transport |
" |
42 860,05 |
h) Medikamentskostnaden har ytterligare nedgått från 3 575,59 för år 1877 till som för hwarje underhållsdag, utgör 0,0561 mot 0,0625 under år 1877 |
" |
2 798,74 |
i) Förbrukningsartiklar för sjukwården eller 28,9 Kr mera än under år 1877 |
" |
1 539,75 |
j) Begrafningskostnad, efter afdrag af influten ersättning för sådan hvilken summa understiger 1877 års med Kr 413,95 Af de 132 personer, som under räkenskapsåret härstädes aflidit, hafva 122 blifvit genom sjukhusets försorg begrafne, mot resp 182 och 165 år 1877 |
" |
752,05 |
k) Husens underhåll eller Kr 2 640,06 mera än år 1877 |
" |
6 071,47 |
l) Onera, 33,22 Kr mera än år 1877, eller |
" |
148,23 |
m) Särskildt biträde och handräckning eller 263,50 Kr mindre än år 1877 |
" |
719,00 |
n) Diverse utgifter, understigande förlidet års eller 1877 med Kr 138,45 eller |
" |
234,87 |
Lägges till summan af dessa utgifter |
55 124,16 |
|
o) Afskrifning å inventariers konto så befinnes sjukhusets samtlige bokförda utgifter |
" |
1 762,10 |
för år 1878 hafva uppgått till |
" |
56 886,26 |
Transport |
" |
56 886,26 |
För att följa samma beräkningsgrund som för åren 1876 et 1877, bör till denna summa ytterligare läggas 10 procents ränta och amortering å inredningskostnaden för twättinrättningen, med |
" |
473,34 |
då totalsumman blifwer |
" |
57 359,60 |
5:o Inkomsterna har under året hafwa warit följande |
||
a) Af Stockholms Stads Helsovårds Nämnd eller 4 000,00 Kronor mera än år 1877 |
Kr |
54 000,00 |
b) Wärdet å de från Helsovårds Nämndens förråd erhållna inventarier, 319,00 Kr mindre än nästföregående år, eller |
" |
1 850,00 |
c) För betalande patienter eller 1 877,95 Kr mindre än år 1877. |
" |
5 638,25 |
d) Ränta å i Stockh Enskilda Bank på upp- och afskrifningsräkning insatte medel eller 108,74 Kr mera än år 1877 |
" |
259,08 |
e) Diverse eller 164,99 Kr mera än år 1877 |
" |
259,12 |
eller tillhopa |
" |
62 006,45 |
6:o Om från samtliga utgifterne afräknas kostnaderna för sjuktransporter, egendomens |
Kr |
57 359,60 |
underhåll och onera tillsammans utgörande |
" |
6 445,75 |
så befinnes den egentliga sjukwårdskostnaden utgöra |
" |
50 913,85 |
hwilken summa med 5 436,72 understiger enahanda kostnad för år 1877, hvaremot total kostnaden för år 1877 öfersteg 1878 års samtliga utgifter med 2 832,5 Kr |
7:o
8:o Sjukhusets Kapitalräkning upptager: |
|||
Kredit |
|||
Behållning från år 1877 |
|||
Kontanta medel |
4 743,90 |
||
Inventarier |
37 326,18 |
42 070,08 |
|
Inkomster |
62 006,45 |
104 076,53 |
|
Debet |
|||
Afskrifning |
1 762,10 |
||
Utgifter |
55 124,16 |
56 886,26 |
|
Behållning till 1879 |
|||
Kontanta medel |
6 314,61 |
||
Inventarier |
40 875,66 |
47 190,27 |
104 076,53 |
9:o
10:o Af sjukhusets redogörare har under året till Helsowårds Nämndens Ombudsman anmälan egt rum beträffande 95 å sjukhuset vårdade personer, som icke tillhört Stockholms kommun, och för hwilka alltså sjukwårdskostnaden, uppgående enligt tillika aflemnade räkningar till 3 948,75 Kronor bör genom bemälde ombudsmans försorg indrifvas för att såsom godtgörelse till Nämndens kassa ingå, hwarföre de ej heller uti sjukhusets räkenskaper blifvit upptagna. Äfwen under loppet af sistlidet år har hufvudstaden varit befriad från några gånger epidemiska sjukdomar och har tillföljd häraf Katarina Sjukhus warit mindre anlitadt än under föregående år. De sjuke, som under år 1878 å sjukhuset wårdats hafva derföre till största delen warit lidande af kroniska och i många fall obotliga sjukdomar, genom hwilket förhållande kan förklaras den anmärkta tillökningen i de sjukes vistelsedagar å sjukhuset. Äfven den ökade utspisningskostnaden finner i detta förhållande sin förklaring , enär ett stort antal vårdade under hela vistelsen å sjukhuset måst bespisas med full matportion.
Stockholm den 25:te februari 1879. Alrik Ljunggren
Rapport öfver de å Katarina Sjukhus vårdade sjuke och sjukdomar år 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sjuke personer: | Qvarliggande från 1877 | Inkomna under 1878 | Summa vårdade | Utgångne | Qvarligande till 1879 | |||||||||||||||||||||||
I nedanstående lefnadsålder | Årstid | Summa inkomne | ||||||||||||||||||||||||||
0-10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | öfver 60 år | Jan-Mars | April-Juni | Juli-Sept | Okt-Dec. | Friske eller förbättrade | Obotade | Döde | |||||||||||||||||
m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | |||||
a ) invärtes | 80 | 34 | 7 | 2 | 34 | 22 | 255 | 93 | 182 | 75 | 17 | 20 | 142 | 200 | 164 | 201 | 495 | 212 | 575 | 246 | 376 | 145 | 26 | 16 | 81 | 47 | 92 | 38 |
b) utvärtes | 66 | 16 | 2 | 3 | 14 | 15 | 86 | 28 | 80 | 35 | 10 | 9 | 55 | 68 | 73 | 86 | 192 | 90 | 258 | 106 | 198 | 83 | 8 | 5 | 3 | 1 | 49 | 17 |
Summa personer | 196 | 989 | 989 | 989 | 1 185 | 989 | 196 | |||||||||||||||||||||
Variolae et Varioloides | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
Varicellae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Scarlatina | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
Febris typhoides | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 20 | 9 | 3 | 3 | 1 | 20 | 2 | 13 | 19 | 37 | 17 | 48 | 28 | 38 | 23 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||
Febris typhoides abortivus | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||
Dysenteria | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Febris intermittens | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Diphteria | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Syphilis | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 8 | 13 | 30 | 11 | 32 | 12 | 28 | 11 | 1 | 1 | 3 | ||||
Chancre | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Gonorrhoea | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Scrophulosis | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Chlorosis, Anaemia | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Alkoholismus chronicus | 1 | 18 | 16 | 2 | 1 | 4 | 17 | 8 | 8 | 35 | 2 | 36 | 2 | 30 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
Delirium tremens | 4 | 1 | 49 | 5 | 24 | 2 | 1 | 1 | 10 | 19 | 28 | 25 | 74 | 8 | 78 | 9 | 74 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Mania | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Melancholia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dementia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Paralysis generalis | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Congestio cerebri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Pachymeningitis haemorrhagica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Haemorrhagia cerebri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Meningitus cerebri | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Mening- encephalitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Myelitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Aphasia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Trismus et tetanus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Epilepsia | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Hysteria | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Hypochondria | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Paralysis , Paresis | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Neuralgia | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
Diabetes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Transport | 31 | 16 | 6 | 2 | 23 | 14 | 138 | 51 | 60 | 17 | 4 | 8 | 67 | 88 | 73 | 95 | 231 | 92 | 262 | 108 | 210 | 84 | 7 | 7 | 12 | 5 | 33 | 12 |
Morbus Basedowii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Conjunctivitis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Keratitis diffusa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Abscessus corneae | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Leucoma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Panophthalmitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dacryocystitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Otitis | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Vitium organicum cordis | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Varix | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Throbosis venarum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Lymphadenitis | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Laryngo-tracheitis catarrhalis | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Perichondritis laryngea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Pleuritis acuta | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | 5 | 13 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Pleuritis chronica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Haemorrhagia bronchialis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Bronchitis acuta | 4 | 1 | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 14 | 23 | 6 | 27 | 6 | 21 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
Bronchitis chronica | 5 | 2 | 6 | 1 | 18 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 19 | 26 | 6 | 31 | 8 | 19 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | ||||||
Bronchectasia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Emphysema pulmonum | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||
Haemorrhagia pulmonum | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Pneumonia acuta | 3 | 3 | 25 | 2 | 14 | 9 | 5 | 2 | 14 | 30 | 4 | 12 | 47 | 13 | 50 | 13 | 31 | 6 | 16 | 6 | 3 | 1 | ||||||
Pneumonia chronica, Phtisis | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 12 | 23 | 13 | 3 | 16 | 18 | 23 | 28 | 54 | 31 | 66 | 38 | 8 | 2 | 12 | 9 | 32 | 19 | 14 | 8 | |||
Pneumocele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Angina tonsillaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Parotitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Cancer oesophagi c. strictura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Catarrhus ventriculi acutus | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||
Catarrhus ventriculi chronicus | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Ulcus ventriculi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Cancer ventriculi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Cardialgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Hyperemesis gravidae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Catarrhus gastro intestinalis | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Enterocolitis | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Diarrhoea | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Ileus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ruptura intestini ilei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fistula ani | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Abscessus ad anum | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Cancer recti | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Peritonitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Cancer peritonei | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Icterus catarrhalis | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Cirrhosis hepatis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Cancer hepatis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Nephritis acuta | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
Nephritis chronica | 9 | 1 | 18 | 4 | 20 | 6 | 2 | 4 | 15 | 19 | 12 | 38 | 12 | 47 | 13 | 23 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | |||||
Cystitis | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Haematuria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dysuria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Transport | 73 | 30 | 7 | 3 | 39 | 25 | 283 | 100 | 192 | 86 | 19 | 22 | 158 | 209 | 174 | 235 | 540 | 236 | 613 | 266 | 406 | 153 | 35 | 31 | 80 | 43 | 92 | 39 |
Strictura urethrae | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Periurethritis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Phimosis, paraphimosis | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Orchitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Epididymitis (traumat.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Pruritus vulvae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Haematoma vaginae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Abscessus retrovaginalis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Catarrhus cervicalis uteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Metritis chronicae | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Haemorhagiae uteri | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Parametritis | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Fibroma uteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Versio, flexio uteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Cancer uteri | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Cysta, tumor ovarii | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Mastitis | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Mastodyniae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Abortus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Graviditas | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Ruptura perinei post partum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Rheumatismus acutus | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | |||||||||||
Rheumatismus chronicus | 10 | 2 | 1 | 17 | 5 | 31 | 5 | 6 | 3 | 11 | 16 | 11 | 30 | 55 | 13 | 65 | 15 | 41 | 12 | 2 | 22 | 3 | ||||||
Synvitis | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Luxatio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Distorsio | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Pes varo-equinus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Pes plaenus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fractura cranii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fractura costarum | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Fractura claviculae | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Fractura humeri | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Fractura olecrani | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fractura antibrachii | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Fractura radii | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fractura ulnae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fractura colli femoris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Fractura femoris | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Fractura patellae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fractura anticruris | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Fractura fibulae | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Pseudarthrosis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Spondylitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Periostitis | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Necrosis | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Erysipelas | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Erysipelas faciei | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||
Scabies | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Eczema | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 13 | 15 | 10 | 15 | 10 | 14 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
Ecthyma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Psoriasis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Urticaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erythema nodossum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Elephantiasis arabum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Tranport | 103 | 44 | 8 | 5 | 47 | 39 | 341 | 134 | 253 | 113 | 32 | 33 | 208 | 271 | 221 | 305 | 681 | 324 | 784 | 368 | 533 | 226 | 43 | 44 | 80 | 47 | 128 | 51 |
Contusio | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 19 | 6 | 20 | 6 | 17 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
Vulnus | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 12 | 3 | 14 | 4 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||
Ulcus | 29 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 36 | 10 | 2 | 5 | 21 | 20 | 23 | 26 | 62 | 28 | 91 | 31 | 59 | 22 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | |||
Phlegmone | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 11 | 6 | 16 | 7 | 13 | 7 | 3 | |||||||||
Panaritium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Abcessus | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Furunculus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Carbunculus | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Combustio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
Congelatio | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Gangraena | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Cicatrix vitiosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Bursitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Carcinoma | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Debilitas senilis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Morbus simulatus | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Död vid ankomst, orsak okänd ( häktad, rättsmedic. fall) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Summa sjukdommar | 146 | 50 | 9 | 7 | 55 | 43 | 395 | 155 | 313 | 135 | 37 | 40 | 241 | 316 | 273 | 359 | 809 | 380 | 955 | 430 | 657 | 272 | 47 | 46 | 84 | 48 | 167 | 64 |
196 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 385 | 1 154 | 231 | ||||||||||||||||||||||
Antal sjuksängar: | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Underhållsdagar: | 49 881 | |||||||||||||||||||||||||||
Utspisningskostnad: | Kronor | 16 832,64 | ||||||||||||||||||||||||||
Medikamentskostnad: | Kronor | 2 798,74 | ||||||||||||||||||||||||||
Stockholm den 25 Februari 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alrik Ljunggren | ||||||||||||||||||||||||||||
Öfverläkare |
