VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS |
|||
Serierubrik: Årsberättelser från länslasarett m.m. 1878-1914 |
Filnamn: E88301AT |
||
År: 1883 |
Ort: Stockholm |
Författare: Per Waldemar Zander |
Dokumentets namn: Sjukhus Stockholm Katarina 1883 |
Arkivnummer: Ra/420177.04 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5E |
|
Rapport: 2(146) |
Diarienummer: 2988/1884 |
Ankomstdatum: {1884-0.-16} |
Volym : 6 |
Till Kongl Medicinal-Styrelsen
Jemte aflemnande af tabellarisk rapport öfver de å Katarina Sjukhus under loppet af år 1883 wårdade sjuke och sjukdomar, får jag i afseende å sjukhusets ekonomi under samma år, vördsamt afgifva följande Berättelse
1:o Antalet af de under året vårdade sjuke upgår till 1.068, hvaraf 708 män och 360 qvinnor. Af dessa woro från år1882 qvarliggande 98 män och 62 qvinnor; under året intagne 610 män och 298 qvinnor, samt till år 1884 qvarliggande resp 62 och 42 eller tillhopa 104 personer. Antalet å sjukhuset under året wårdade sjuka understiger sålunda det för år1882 med 141.
2:o Underhållsdagarnes antal utgör 36 512 hwaraf 21 776 för män och 14 376 för qvinnor, hvilket, fördeladt på dagarne i året, utvisar ett medeltal vårdade för hvarje dag af 100,03. År 1882 utgjorde underhållsdagarnes hela summa 41 582 och medeltalet wårdade för hvarje dag 113,92.
3:o Fördelas underhållsdagarne på antalet af de under året wårdade sjuke, eller 1 068 visar det sig, att vistelsedagarne å sjukhuset för hvarje sjuk i medeltal upgått till 34,19 eller 0,40 mindre än år1882. Medeltalet vistelsedagar för de manlige sjuka utgör 30,76 och för de qvinlige 39,93.
4:o Sjukhusets utgifter under år 1883, uptagne under sina särskilda titlar utvisar följande belopp: |
||
a) Löner , arvoden och dylikt hafva i överensstämmelse med den fastställda staten utgått med |
Kronor |
16 580,00 |
b) Inventariers underhåll eller 920,53 Kr mera än år 1882. |
" |
2 250,98 |
c) Lyshållning och bränsle eller 38,39 Kr mera än år1882 |
" |
5 190,44 |
d) Skrif- och tryck-kostnader samt böcker eller 140,27 Kr mera än år 1882. |
" |
362.63 |
e) Tvätt och Renhållning eller 75,76 Kr mera än år 1882 |
" |
2 956,38 |
f) Sjuktransporter eller 72,55 Kr mindre än år 1882 |
" |
167,30 |
g) Patienternas mat eller i medetal för hvarje underhållsdag 0,3261 kr, hvilket belopp är 0,0118 kr mindre än för år 1882, då utspisningskostnaden upgick till Kr: 14 051,62. |
" |
11 907,57 |
h) Medikaments-kostnaden har minskats från Kr: 3322,31 för år 1882 till som för hvarje underhållsdag utgör 7,90 mot 7,99 under år 1882 |
" |
2 884,07. |
i) Förbruknings-artiklar för sjukvården eller 109,91 Kr mera än år 1882 |
" |
1 218,71 |
j) Begrafnings-kostnad efter afdrag af insluten ersättning för sådan |
" |
345,12 |
Transport |
" |
43 863,20 |
hvilken summa understiger 1882 års med Kronor 39,20. |
" |
43 863,20 |
Af de 96 personer, som under räkenskapsåret härstädes aflidit, hafva 58 blifvit genom sjukhusets försorg begrafne, mot resp 105 och 70 år 1882 |
||
k) Husens underhåll eller Kr 3 342,65 mera än år 1882 |
" |
6 623,37 |
l) Onera 4,38 Kr mindre än år 1882 eller |
" |
125,59 |
m) Särskildt biträde och handräckning eller 733,46 Kr mera än år 1882 |
" |
2 538,84. |
n) Diverse utgifter öfverstigande förlidet års med Kr 224,07 eller |
" |
429,93 |
o) Desinfektionsrummets förändring med ny apparat |
" |
5 034,11 |
" |
58 615,04 |
|
Lägges till summan af dessa utgifter |
||
p) Afskrifning å inventariers- konto |
" |
1 477,20 |
så befinnes sjukhusets samtliga bokförda utgifter för år 1883 hafva upgått till |
" |
60 092,24. |
5:o Inkomsterna under året hafva varit följande |
||
a) Af Stockholms Stads Helsovårds- Nämnd eller 7.000 Kr mindre än år 1882 |
Kronor |
55 000,00 |
b) För betalande patienter eller 395,75 Kr mindre än år 1882 |
" |
5 812,75 |
c) Ränta i Stockholms Enskilda Bank , på up- och afskrifningsräkning insatte medel |
" |
320,12 |
Transport |
" |
61 132,87 |
eller 53,98 Kr mera än år 1882. |
" |
|
d) Diverse eller 77,41 Kr mera än år 1882 |
" |
83,41 |
eller tillhopa |
" |
61 216,28 |
6:o
7:o Fördelas nyss nämnda särskilda utgiftssummor, hvar för sig på det upgifna antalet underhållsdagar 36 512, så utgör kostnaden i förra fallet, eller med inberäknande af sjukhusets samtliga utgifter 1,6458 Kr för hvarje underhållsdag, och i det sednare, då de utgifter som icke höra till sjukvården frånräknas: Kr 1,3185. Motsvarande kostnadsbelopp för år 1882 utgjorde resp. Kr 1,332 och 1,2442. Fördelas dessa summor åter på medeltalet af de för hvarje dag under året wårdade sjuke, eller 100,03, så blifver totalkostnaden för hvarje under året uptagen säng Kronor 600,7422, hvaremot då endast de utgifter, som tillhöra den egentliga sjukvården, tages med i räkningen, sistnämnde kostnad blifver Kronor 481,2743. År 1882 upgick dessa kostnader till respect: Kr 486,21 och 454,1642.
8:o Sjukhusets Kapitalräkning, uptager |
||||
Kredit |
||||
Behållning från 1882 |
||||
Kontanta medel |
Kr |
6 965,79 |
||
Inventarier |
" |
49 651,85 |
56 617,64 |
|
Inkomster |
" |
61 216,28 |
||
" |
117 833,92 |
|||
Debet |
||||
Afskrifning |
Kr |
1 477.20 |
||
Utgifter |
" |
58 615,04 |
60 092,24 |
|
Behållning till 1884 |
||||
Kontanta medel |
Kr |
7 800,58 |
||
Inventarier |
" |
49 941,10 |
57 741,68. |
117 833,92 |
Kronor |
117 833,92 |
9:o
10:o Af sjukhusets redogörare har under året till Helsovårdsnämndens Ombudsman anmälan egt rum, beträffande 61 å sjukhuset wårdade personer, som icke tillhört Stockholms Kommun, och för hvilka, äfvensom för qvarliggande från 1882, sjuk wårdskostnaden upgått, enligt tillika aflemnade räkningar till Kr 2 701,50 (hvaraf för qvarliggande sjuke från år 1882 Kr 715,25 och återstoden Kr 1986,25 för år 1883) och hvilket belopp bör genom bemälde Ombudsmans försorg indrifvas, för att såsom godtgörelse till Nämndens Kassa ingå, hvarför de ej heller i sjukhusets räkenskaper blifvit uptagne.
Stockholm den 4 Mars 1884. Per Waldemar Zander t.f. öfverläkare
Rapport öfver de å Katharina Sjukhus vårdade sjuke och sjukdomar 1883. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sjuke personer: | Qvarliggande från 1882. | Inkomne under 1883. | Summa vårdade | Utgångne | Qvarliggande till 1884. | ||||||||||||||||||||||||||
I nedanstående lefnadsålder | Årstid | Summa inkomne | Friske eller förbättrade | Obotade | Döde | ||||||||||||||||||||||||||
0-10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | öfver 60 år | Jan-Mars | April-Juni | Juli-Sept | Okt-Dec. | |||||||||||||||||||||||
m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | ||||||||
a) invärtes | 72 | 51 | 85 | 90 | 57 | 39 | 200 | 73 | 124 | 40 | 18 | 12 | 187 | 167 | 172 | 212 | 484 | 254 | 556 | 305 | 430 | 26 | 9 | 8 | 61 | 34 | 56 | 37 | |||
b) utvärtes | 26 | 11 | 3 | 14 | 8 | 63 | 14 | 41 | 17 | 5 | 5 | 61 | 42 | 32 | 35 | 126 | 44 | 152 | 55 | 141 | 49 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||||
Summa personer | 160 | 908 | 908 | 908 | 1 068 | 964 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
Sjukdomar: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marasmus senilis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Varicellae | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Morbilli | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 1 | 10 | 4 | 12 | 8 | 11 | 8 | 1) | 1 | ||||||||||||||
Scarlatina | 21 | 29 | 85 | 89 | 31 | 29 | 8 | 8 | 58 | 51 | 56 | 85 | 124 | 126 | 145 | 155 | 109 | 129 | 14 | 10 | 22 | 16 | |||||||||
Febris typhoidis | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | 20 | 9 | 23 | 13 | 18 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
Febris typhoidis abortivus | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 12 | 1 | 16 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||
Pyaemia, Septicaemia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pertussis | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Febris intermittens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Diphtheria 2) | 8 | 4 | 40 | 38 | 11 | 15 | 3 | 2 | 19 | 22 | 35 | 33 | 54 | 55 | 62 | 59 | 61 | 58 | 1 | 1 | |||||||||||
Syphilis | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 15 | 7 | 12 | 7 | 3) | 1 | 2 | ||||||||||||
Chancre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3) | 1 | ||||||||||||||||
Gonorrhoea | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Epididymitis gonorrhoic. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tuberculosis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chlorosis, Anaemia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Anaemia progressiv perniciosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Leucaemia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Alkoholismus chronicus | 2 | 19 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 12 | 35 | 2 | 37 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Delirium trémens | 1 | 52 | 11 | 18 | 2 | 9 | 17 | 30 | 28 | 71 | 13 | 71 | 13 | 71 | 13 | ||||||||||||||||
Phosphorismus acutus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Veneficium e. Bichromat. Kalic. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Mania | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4) | 4 | 4) | 2 | ||||||||||||||||
Melancholia | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Congestio cerebri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Haemorrhagia cerebri | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Meningitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Myelitis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tumor cerebri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Absessus cerebelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Epilepsia | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Hysteria | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Paralysis (periferic) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Neuralgia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Blepharadenitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Conjunctivitis | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
Keratitis, Ulcus corneae | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Otitis 5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Transport | 54 | 46 | 139 | 139 | 61 | 53 | 147 | 47 | 44 | 16 | 1 | 2 | 133 | 138 | 177 | 201 | 392 | 257 | 446 | 303 | 381 | 252 | 7 | 7 | 23 | 16 | 35 | 28 | |||
1. Död af Laryngit. crouposa. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Alla fallen voro komplikation till Scarlatina. Dödsfall äro upptagna under Scarlatina. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Remitterade till Kurhus. | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. Remitterade till Dårhus. | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. Scarlatina. - Otiter, serdeles vanliga, hafva ej upptagits. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pericarditis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitium organic. cordis. | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Aneurysmae rupt. arter commun cerebri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Varix | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Thrombos. venae cruralis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lymphangitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Lymphadenitis | 4 | 1 | 9 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 7 | 16 | 15 | 20 | 16 | 18 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||
Laryngitis acuta | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Laryngitis pseudo-membranae (Croup) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Oedema glottidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Pleuritis acuta | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Empyema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Haemorrhagia bronchialis | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Bronchitis acuta | 9 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 18 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 10 | 18 | 37 | 21 | 46 | 23 | 44 | 23 | 2 | ||||||||
Bronchitis chronica | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 9 | 21 | 8 | 24 | 8 | 19 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
Emphysema pulmonum | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Pneumonia acuta | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 30 | 4 | 23 | 11 | 1 | 2 | 24 | 29 | 8 | 19 | 60 | 20 | 66 | 24 | 51 | 17 | 8 | 5 | 7 | 2 | |||||
Pneumonia chronica, Phthisis | 10 | 4 | 2 | 19 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 14 | 32 | 9 | 42 | 13 | 18 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 7 | 4 | ||||||
Stomatitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Parotitis (secundar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Angina tonsillaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Cancer oesophagi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Gastricismus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Catarrhus ventric acutus | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Catarrhus ventric chronic | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Cardialgia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ulcus ventriculi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cancer ventriculi | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Catarrh gastro-intestin acut. et chron. | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Diarrhoea | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 15 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 17 | 15 | 33 | 16 | 44 | 16 | 42 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Perituphlitis suppurativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ileus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Helminthiasis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Peritonitis | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Cancer peritonei | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Icterus catarrhalis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cancer hepatis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nephritis acuta 1) | 8 | 14 | 23 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 17 | 26 | 31 | 34 | 39 | 48 | 29 | 38 | 2 | 10 | 8 | ||||||||
Nephritis chronica | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 14 | 6 | 14 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Cystitis acuta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cystitis chronica | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2) | 2)1 | 2 | ||||||||||||
Strictura urethrae | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tuberculosis organ. uro-genitalium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Transport | 120 | 82 | 192 | 200 | 80 | 65 | 278 | 90 | 149 | 55 | 25 | 17 | 272 | 246 | 285 | 348 | 724 | 427 | 844 | 509 | 684 | 412 | 19 | 10 | 61 | 32 | 80 | 55 | |||
1) Alla under året inkomna, utom 8, äro komplication till Scarlatina. Dödsfall af Scarlatina-(netrit) äro upptagna under Scarlatina. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) Qvarliggande från föregående året, död af uro-genitaltuberkulos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phimosis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Epididymitis traumatica | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Vaginitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Haemorrhagia uteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Peri-et Parametritis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Metroperitonitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cancer uteri | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rheumatismus articul. acutus 1) | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 14 | 12 | 3 | 1 | 22 | 11 | 7 | 16 | 29 | 27 | 31 | 29 | 31 | 29 | |||||||||||
Rheumatismus articul. chronic. | 5 | 1 | 4 | 23 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 33 | 3 | 38 | 4 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
Rheumatismus muscularis | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 17 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Rheumatismus gonorrhoicus | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Synovitis | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Luxatio | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Distorsio | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Fractura claviculae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fractura costarum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Fractura radii | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Fractura phalang. digit. man. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fractura femoris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2) | 1 | ||||||||||||||||||||
Fractura fibulae | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Periostitis | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Spondylitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Caries | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Erysipelas | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | 5 | 14 | 6 | 14 | 6 | |||||||||||||||
Erysipelas faciei | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3) | 1 | ||||||||||||||
Scabies | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Herpes Zoster | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eczema | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 14 | 8 | 14 | 6 | 2 | |||||||||||
Impetigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ekthyma | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Urticaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pruritus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Contusio | 3 | 1 | 16 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 24 | 4 | 27 | 4 | 27 | 3 | 1 | |||||||||||||
Vulnus | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Ulcus | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 13 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||
Phlegmone, Abscessus | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 16 | 10 | 21 | 11 | 18 | 9 | 3 | 2 | ||||||||
2. Furunculus, Furunculosis | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
1. Panaritium, Paronychia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Carbunculus | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Combustio | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Congelatio | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 14 | 14 | 1 | 13 | 1 | 2) | 1 | |||||||||||||||||
Bursitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Transport | 160 | 103 | 206 | 213 | 103 | 77 | 377 | 123 | 240 | 89 | 41 | 26 | 392 | 320 | 347 | 436 | 967 | 528 | 1 127 | 631 | 946 | 519 | 26 | 11 | 61 | 35 | 94 | 66 | |||
1) Af de under året inkomne hafva 29 fall utgjort komplikation till Scarcatina. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) Remitterad till Sabbatsbergs Sjukhus´ utvärtesafdeln. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3) Död af tillstött Nephritis acuta. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Summa sjukdomar | 160 | 103 | 206 | 213 | 103 | 77 | 377 | 123 | 240 | 89 | 41 | 26 | 392 | 302 | 347 | 436 | 967 | 528 | 1 127 | 631 | 946 | 519 | 26 | 11 | 61 | 35 | 94 | 66 | |||
263 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 758 | 1 598 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
Antal sjuksängar: 200. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antal underhållsdagar: 36 512. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Utspisningskostnad: 11 907,57 Kr. = 0,3261 Kr pr. underhållsdag. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Medikamentskostnad: 2 884,07 Kr. = 0,0790 Kr. pr. underhållsdag do | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm den 27 Mars 1884 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Per Waldemar Zander. | |||||||||||||||||||||||||||||||
t.f. Öfverläkare |
Bilaga till årsrapporten från Katharina Sjukhus1883