VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS |
|||
Serierubrik: Årsberättelser från länslasarett m.m. 1878-1914 |
Filnamn: E88908CZ |
||
År: 1889 |
Ort: Kalmar |
Författare: E. Engdahl |
Dokumentets namn: Lasarett och Kurhus Kalmar 1889 |
Arkivnummer: Ra/420177.04 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5E |
|
Rapport: 24(160) |
Diarienummer: 2909/1890 |
Ankomstdatum: 1890-05-17 |
Volym: 12 |
Till Kongl. medicinalstyrelsen.
Årsberättelse och rapporter från Kalmar lasarett för år 1889 får undertecknad härmed vördsamt öfversända
Kalmar den 10 maj 1890
E Engdahl
Lasarettsläkare
Redogörelse från lasarettet och kurhuset i Kalmar för år 1889.
Lasarettet se bilagde tabell.
Under året hafva följande operationer verkställts å lasarettet |
|||||
fr. el. fb. |
ob. |
död |
qv. |
sma. |
|
Kataraktextraktioner |
11 |
3 |
14 |
||
Iridectomi i opt. ändamål |
6 |
6 |
|||
Iridectomi i therapeut d:o |
4 |
4 |
|||
Keratomi |
2 |
2 |
|||
Tenotomi på ögonmuskel |
1 |
1 |
|||
Operation för trichiasis |
6 |
6 |
|||
Operation för stenos. can. lacrymal. |
8 |
8 |
|||
Enucleatio bulbi |
1 |
1 |
|||
Exstirpation af tumor. cystic |
5 |
5 |
|||
Exstirpation af tumor. fibrosi |
7 |
7 |
|||
Exstirpation af lipoma |
3 |
3 |
|||
Exstirpation af sarcoma |
3 |
3 |
|||
Exstirpation af exostos troch. maj. |
1 |
1 |
|||
Exstirpation af lymphoma |
6 |
6 |
|||
Exstirpation af adenoma |
1 |
1 |
|||
Exstirpation af angioma |
1 |
1 |
|||
Exstirpation af naevus pilosus |
1 |
1 |
|||
Exstirpation af cancer epithelialis |
5 |
5 |
|||
Exstirpation af cancer mammae |
8 |
8 |
|||
Operation för polypus auris |
2 |
2 |
|||
Operation för haemorrhoider |
2 |
2 |
|||
Operation för hypertrofi af nässlemhinna |
1 |
1 |
|||
Operation för meningoencephalocele |
1 |
1 |
|||
Thoracentesis |
8 |
8 |
|||
Resectio costae + pleurotomia |
1 |
1 |
|||
Paracentes. abdominis |
4 |
4 |
|||
Keiloplastik |
3 |
3 |
|||
Transplantatio cutis |
12 |
12 |
|||
Op. för ganglion |
2 |
2 |
|||
Op. för hygroma |
3 |
3 |
|||
Op. för hydrocele |
5 |
5 |
|||
Op. för phimosis |
3 |
3 |
|||
Op. för ulcus recti |
1 |
1 |
|||
Op. för teleangiectasia |
3 |
3 |
|||
Op. för varix |
1 |
1 |
|||
Op. för incarnatio unguis |
3 |
3 |
|||
Op. för contractura |
1 |
1 |
|||
Op. för talipes varus |
2 |
2 |
|||
Op. för polypus uteri |
1 |
1 |
|||
Op. för polypus urethrae |
1 |
1 |
|||
Op. för carbunkel |
1 |
1 |
|||
Op. för clavus |
1 |
1 |
|||
Amputatio penis (för cancer hos 82 årig pat) |
1 |
1 |
|||
Orchotomi |
1 |
1 |
|||
Punctio vesicae urin. à la Frykman |
1 |
1 |
|||
Perineoraphia |
1 |
1 |
|||
Ovariotomia |
1 |
1 |
|||
Laparotomia |
1 |
2 |
3 |
||
Colotomia |
1 |
1 |
|||
Herniotomia radikal för enkelt ingu. br. |
3 |
3 |
|||
Herniotomia radikal f. incarc. ingu. br. |
4 |
4 |
|||
Herniotomia radikal f. incarc. crural br. |
3 |
3 |
|||
Urethrotomia |
3 |
3 |
|||
Epicystotomia |
2 |
2 |
|||
Amputatio femoris (Gritti) |
1 |
1 |
|||
Amputatio anticruris |
2 |
1 |
3 |
||
Amputatio digitor |
3 |
3 |
|||
Amputatio Pirogoff |
1 |
1 |
|||
Exarticulatio digitorum |
8 |
8 |
|||
Resectio maxillae |
3 |
3 |
|||
Resectio clavicul (p. extern) |
1 |
1 |
|||
Evidement |
29 |
29 |
|||
Necrotomia |
23 |
23 |
|||
Arthrotomia |
7 |
1 |
8 |
||
Arthrectomia |
1 |
1 |
2 |
||
Op. f. complic. benbrott |
2 |
2 |
|||
Periostotomi |
1 |
1 |
|||
Sma |
245 |
4 |
6 |
255 |
I meningoencephalocele fallet kom klämmaren vid op. att ligga omkring en del af en hjernvindling, som fans i botten på det nasofrontala meningocelet. Den 14 dagar gamle pat. dukade under 5 dagar efter op. Ovariotomipat. dog af lympangiter ock utmattning. Pat. var 65 år, ovarial cystomet mångårigt, mycket stort och adhaerent i stor utsträckning både till viscera och bukväggen. Blödningen synnerligen envis. Brännjern och jernchlorid måste användas för dess stillande. De uppkomna coagula agglutinerade tarmarne så att tarminnehållet ej kunde cirkulera. De båda laparotomipatienterna dogo af peritonit, som hos båda förefans vid operationen. Den amputerade dog i chron. diaré och albuminuri. Den med arthrotomi (incision och sköljning i knäleden med karbol- och borsyrelösning) för purulent gonit opererade 60 årige patienten dog 8 dar efter op. uti diaré. Utaf de 255 operationerna företogos 223 på lasarettspatienter och 32 på ambulerande sjuke.
De genom olyckshändelse uppkomne skador hafva orsakats genom
skjutvapen 3ggr
explosion 3 ggr
bränning 2 ggr
tillhygge 2 ggr
maskiner 6 ggr
åkning el. körning 8
slagsmål 3
djur 8
tröskverk 1
sågverk 4
bygge 1
timmerfällning 6
qvarnverk 2
segleging 2
fall, halkning o.d. 29
Helsotillståndet har under året varit godt. I December angrepos större delen af sjukhuspersonalen och patienterne af epidemisk influenza; den var dock i allmänhet synnerligen lindrig.
II Kurhuset se bilagde tabell
1:o Hus och byggnader.
Oljemålningen af väggarne i sjuksalarne som i fjol påbörjats, fortsattes. Läkare- och sysslomansbostäderna oljemålades utvändigt
Mathållning och utspisning.
Samma spisordning som under föregående år har varit tillämpad intill den 1 Nov. Mathållningen har bestridts af entreprenör som får hålla sig med ved sjelf, och ha portionsprisen utgjort intill 1 Nov.
för helportion, 55 öre
för halfportion, 40 öre
för mjölkportion, 20 öre
för biffstek 40 ort, 25 öre
för kotlett 40 ort, 25 öre
för köttbullar 40 ort, 25 öre
för smör färskt 5 ort, 6 öre
för 1 löskokt ägg, 6 öre
för buljong 10 kubtum, 25 öre
för sagosoppa 20 kubt., 20 öre
för svagdricka 25 kubt., 2 öre
för kaffe 10 kt. med socker och grädde, 16 öre
för the d:o d:o d:o, 16 öre
för mjölk och bröd (12½ kubt. mjölk och 25 ort mjukt färskt hvetebröd), 10 öre
för rågbröd, en kaka, 100 ort mjukt färskt osyradt, 9 öre
för rågbröd, en kaka, 75 ort, mjukt, skrådt d:o, 9 öre
för rågbröd, en kaka, 70 ort knäckebröd, 10 öre
för hvetebröd 25 ort mjukt färskt, 7 öre
för hafregrynsgröt 12 kubt., 10 öre
för mannagrynsgröt d:o, 16 öre
för mjölk söt oskummad d:o, 4 öre
Efter den 1 Nov. har ny af Direktionen antagen spisordning varit gällande och bifogas deraf ett ex.
Portionsprisen hafva utgjort
för helportion, 58 öre
för halfportion, 42 öre
för mjölkportion 6 dl., 21 öre
För extra mat
för Biffstek 150 grm kött, 25 öre
för köttbullar 150 grm kött, 25 öre
för Kotlett 150 grm kött, 25 öre
för Buljong 3 dcl., 25 öre
för Sagosoppa 3 dcl., 20 öre
för Hafregrynsgröt 3 dcl, 10 öre
för Mannagrynsgröt 3 dcl, 17 öre
för mjölk 3 dcl, 4 öre
för d:o 3 dcl med rågbröd 150 grm, 10 öre
för Smör färskt 20 grm, 6 öre
för Svagdricka 5 dcl, 3 öre
för Rågbröd 1 kaka 400 grm, mjukt, färskt, osyradt, 10 öre
för d:o 1 kaka 300 grm, mjukt, färskt, skrädt, 10 öre
för d:o 1 kaka 300 grm, knäcke, 11 öre
för Hvetebröd kaka 100 grm, mjukt, färskt, 8 öre
för 1 löskokt ägg, 6 öre
för Kaffe 2½ dcl med nödigt socker, grädde och 75 grm mjukt hvetebröd, 16 öre
för The 2½ dcl med nödigt socker, grädde och 75 grm mjukt hvetebröd, 16 öre
Beklädnad, sängar, sängkläder och inventarier
Af beklädnadspersedlar, sängkläder och sängar finnas å alla afdelningarne tillsammans fullständig uppsättning för 80 sängar och äro dessa effekter, likasom öfrige inventariepersedlar till allra största delen af god beskaffenhet; samtliga befinna sig dock i fullt brukbart skick. Under året äro anskaffade nya beklädnadspersedlar för 1 507,41 samt andra inventarier för 430,42
Intagning
Angående rättighet till intagning och vilkoren derför hänvisas till nu gällande instruktion för lasaretten och kurhusen i riket. Beträffande betalningsskyldighet för patienter har 1888 års landsting fastställt följande grunder:
för patienter i goda ekonomiska omständigheter 1 kr.
för d:o mindre bemedlade, men likväl i tillfälle att erlägga afgift 50 öre
egande direktionen att vid ömmande fall nedsätta denna afgift till 25 öre per dag för den tid, som öfverstiger de första 30 dagarne;
för fattiga obemedlade, äfven för sådana som, tillhörande annat sjukvårdsdistrikt, insjuknat inom Kalmar södra landstings sjukvårdsdistrikt, erlägges ingen afgift.
För öfrige patienter från annat landstingsområde pr dag 1,25 kr.
För patient från d:o d:o, som erhåller enskildt rum 2,25 kr.
För d:o från landstingsområdet, som erhåller enskildt rum 1,75 kr.
Inkomster
Då landstinget nu mera bestrider kostnaden för samtliga sjukvårdsanstalterna inom landstingsområdet ingå till detsammas kassa alla sjukvårdsafgifterne från området. För nu omhandlade år har sjukvårdsafgiften utgått med 50 öre för man och 25 öre för qvinna samt enligt landstingets stat beräknats till 24 093 kr 75 öre för hela området, till följd hvaraf landstinget, då dessa medel ej varit för behofvet tillräckliga, derutöfver tillskjutit 22 627 kr 65 öre;
häraf har till Kalmar lasarett och kurhus anslagits samt af
Direktionen lyftatsAf öfriga under året influtna medel hafva utgjort i Legosängs afgifter |
1 848,75 |
|
diverse inkomster för räntor, donationsmedel m.m. |
544,83 |
|
hvartill kommer i staten beräknade behållningar från flere föregående år |
6 888,00 |
|
eller tillsammans kronor |
32 154,95 |
Utgifter |
||
Underhåll af hus och byggnader Kr |
2 854,52 |
4 140,76 |
D:o af inventarier Kr |
1 286,24 |
|
Nyanskaffning af inventarier |
1 937,83 |
|
Sjukes vård och underhåll: förplägning kr. |
10 888,90 |
13 057,46 |
läkemedel |
2 168,56 |
|
Öfrig förbrukning: till upp |
2 328,18 |
4 337,45 |
till lyshållning kr. |
266,80 |
|
till skrifmaterialier m.m. kr. |
112,33 |
|
till diverse kr. |
1 630,14 |
|
Aflöning till tjenstemän kr. |
3 160,00 |
|
till betjening |
3 183,63 |
6 343,63 |
Summa Kronor |
29 817,13 |
|
Utvisande sålunda en behållning på årets stat af |
2 337,82 |
|
Summa Kronor |
32 154,95 |
|
Läkarens lön har jemte fri bostad utgjort |
2 000,00 |
|
Sysslomannens d:o jemte fri bostad utgjort |
500,00 |
|
Då från ofvanstående totalkostnad |
29 817,13 |
26 939,74 |
frånräknas kostnaderne för byggnadernes underhåll och utskylder, utgörande |
2 877,39 |
|
befinnas utgifterna för den egentliga sjukvården hafva utgjort |
hvaraf på hvarje under året upptagen sjuksäng belöper pr dag 1,4506 kr.
och den dagliga utspisningskostnaden för hvarje sjuk i medeltal utgjort 58,63 öre
samt den dagliga medikamentskostnaden för d:o d:o 11,14 öre
Underhållsdagar. |
||
Å lasarettsafdelningen |
16 451 |
dagar |
Å Kurhusafdelningen |
1 717 |
d:o |
Å afdelningen för sinnessjuka |
403 |
d:o |
Summa |
18 571 |
dagar |
Inom olika betalningsklasser. |
||||
Å lasarettsafdelningen betalande |
2 kr 25 öre om dagen |
dagar |
17 |
16 451 |
1,75 om dagen |
dagar |
188 |
||
1,25 om dagen |
dagar |
102 |
||
1,00 om dagen |
dagar |
442 |
||
0,50 om dagen |
dagar |
1 439 |
||
0,50 med rabatt, om dagen |
dagar |
324 |
||
icke betalande |
dagar |
12 115 |
||
qvarliggande |
dagar |
1 824 |
||
Å afdelningen för sinnessjuka icke betalande dagar |
403 |
|||
Å kurhusafdelningen icke betalande dagar |
1 635 |
1 717 |
||
qvarliggande dagar |
82 |
|||
Summa |
18 571 |
Medeltal underhållsdagar för hvarje vårdad |
||
Å lasarettsafdelningen betalande |
2,25 |
17,00 |
1,75 |
14,46 |
|
1,25 |
34,00 |
|
1,00 |
15,78 |
|
0,50 |
24,81 |
|
0,50 med rabatt |
108,00 |
|
icke betalande |
29,01 |
|
Å afdelningen för sinnessjuka icke betalande |
31,00 |
|
Å båda lasarettsafdelningarne |
31,21 |
|
Å Kurhusafdelningen icke betalande |
32,39 |
|
Å både lasaretts- och kurhusafdelningen |
29,71 |
Summarisk rapport från Lasarettet och Kurhuset i Kalmar för år 1889 |
|||||||||||
Qvar från 1888 |
Intagne |
Summa |
Utskrifne |
Qvar till 1890 |
Summa |
Under hålls dagar |
Medikaments och förbands kostnad |
Total kostnad |
|||
friska och förbättrade |
obotade |
Döde |
|||||||||
Lasarettet |
46 |
525 |
571 |
476 |
33 |
24 |
38 |
571 |
16 854 |
2 168,56 |
29 817,13 |
Kurhuset |
4 |
49 |
53 |
49 |
4 |
53 |
1 717 |
||||
Summa |
50 |
574 |
624 |
525 |
33 |
24 |
42 |
624 |
18 571 |
2 168,56 |
29 817,13 |
Kalmar d. 10 Maj 1890
E. Engdahl
Lasarettsläkare
Rapport öfver de vid Kalmar Lasarett vårdade Sjuke och Sjukdomar år 1889 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sjuke personer: | Qvarliggande från 1888 | Inkomne under år 1889 | Summa vårdade | Utgångne | Qvarligande till 1890 | |||||||||||||||||||||||
I lefnadsåret | Årstid | Summa inkomne. | Friska eller förbättrade | Obotade | Döda | |||||||||||||||||||||||
Under 10 år. | 11-20. | 21-40. | 41-60. | Öfver 60 år. | Jan.-Mars. | April-Juni. | Juli-Sept. | Okt-Dec. | ||||||||||||||||||||
m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | m. | q. | |||||
a) invertes | 3 | 10 | 3 | 1 | 16 | 21 | 33 | 46 | 22 | 26 | 11 | 9 | 48 | 40 | 51 | 49 | 85 | 103 | 88 | 113 | 62 | 88 | 10 | 13 | 7 | 9 | 9 | 3 |
b) utvertes | 20 | 13 | 20 | 17 | 57 | 21 | 46 | 38 | 40 | 36 | 37 | 25 | 68 | 99 | 88 | 82 | 200 | 137 | 220 | 150 | 184 | 142 | 8 | 2 | 4 | 4 | 24 | 2 |
Summa personer | 23 | 23 | 23 | 18 | 73 | 42 | 79 | 84 | 62 | 62 | 48 | 34 | 116 | 139 | 139 | 131 | 285 | 240 | 308 | 263 | 246 | 230 | 18 | 15 | 11 | 13 | 33 | 5 |
Sjukdomar: | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Hydromeningocele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 Talipes | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 Labium leporin. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
10 Febris typhoides | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 Influenza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23 Conj. trachomat. | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||
31 Tuberculosis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
33 Scrophulosis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
36 Purpurae haemorr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
38 Chlorosis | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 13 | 15 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
38 Anaemia | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
40 Alcoholismus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
55 Mania | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
56 Melancholia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
58 Paranoia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
59 Dementia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
70 Myelitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
76 Hysteria | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
76 Neurasthenia | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||
80 Paresis | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
81 Neuralgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
81 Ischias | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
83 Diabetes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
85 Blephar. aden. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
85 Conjunctivitis | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
85 Sten. can. lacr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
85 Keratitis | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 11 | 15 | 13 | 16 | 11 | 16 | 1 | 1 | |||||
85 Iritis | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
85 Cataracta | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
85 Scleritis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
85 Panophtalm. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
85 Glaucoma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
85 Ophtalm. symp. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
85 Strabismus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Transport | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 15 | 4 | 39 | 15 | 12 | 13 | 7 | 30 | 38 | 33 | 28 | 46 | 83 | 51 | 92 | 40 | 77 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 |
86 Otitis | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
88 Rhinit. chron. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
89 Vitium cordis | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 Haemorrhoides | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
91 Varix. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
92 Lymphangit. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
99 Pleuritis | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
104 Bronchit ac | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
104 Bronchit chr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
106 Emphycema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
111 Haemorrh. pulm. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
113 Pneumon. ac. | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
113 Pneumon. chr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
118 Cat. ventr. chr. | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 15 | 6 | 16 | 6 | 15 | 1 | ||||||||||
120 Ulcus ventr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
122 Colit. chron. | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
122 Obstruct. alvi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
123 Perityplitis | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
125 Ileus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
127 Hernia simpl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
127 Hernia incarc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
129 Ulcus recti | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
129 Strictura recti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
130 Helminthiasis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
133 Peritonitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
135 Cirrhos. hepat. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
136 Tumor splen. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
137 Nephrit. acuta | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
137 Nephrit chron | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
141 Lithiasis | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
142 Retentis urinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
142 Dysuria | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
142 Cystitis | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
143 Strictur. urethrae | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
144 Hypertr. prostat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
146 Phimosis | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
146 Hydrocele | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
146 Archit. et Epidid. | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
147 Endometritis | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
147 Parametritis | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
147 Retrov. uteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Summa | 7 | 14 | 11 | 11 | 24 | 23 | 36 | 62 | 31 | 35 | 25 | 16 | 61 | 69 | 74 | 70 | 127 | 147 | 134 | 161 | 101 | 133 | 11 | 15 | 8 | 9 | 14 | 4 |
147 Prolapsus uteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
147 Cystoma ovarii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
150 Rheumat. art. | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 1 | 1 | |||||||
150 Rheumat. musc. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
154 Tendovaginitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
155 Spondyl. arthr. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
155 Haemarthroc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
155 Arthroit. carpi. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
155 Gonitis | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
155 Contract. genu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
155 Arthroit. pedis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
155 Anchyl. talo-crur. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
156 Luxat. ped. compl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
157 Genu varum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
157 Hyperext. dig. V.. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
158 Scoliosis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
159 Fractur. cranii | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
159 Fractur. clavic. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
159 Fractur. humeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
159 Fractur. antibr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
159 Fractur. radii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
159 Fractur. digit. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
159 Fractur. costae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
159 Fractur. femoris | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
159 Fractur. anticr. | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||
159 Fractur. patellae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
161 Ostit. et Periostit | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
162 Caries et Necros. | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 11 | 5 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||
164 Erysipelas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
165 Favus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
166 Eczema | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
166 Lupus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
166 Ecthyma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
166 Herpes zoster | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
