|
VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS |
|||
|
Serierubrik: Årsberättelser från länslasarett m.m. 1878-1914 |
Filnamn: E89111DO |
||
|
År: 1891 |
Ort: Kristianstad |
Författare: A. O. Lindfors |
Dokumentets namn: Länslasarett och Kurhus Kristianstad 1891 |
|
Arkivnummer: Ra/420177.04 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5E |
|
|
Rapport: 30(159) |
Diarienummer: 1261/1892 |
Ankomstdatum: 1892-03-17 |
Volym: 14 |
Rapport från länslasarettet och kurhuset i Christianstad för år 1891.
Sjukhuset mottog under året besök af H:r Medicinalrådet Bolling (den 24:de April); de fel och brister, som påpekades i hans inspektionsberättelse, kunna tydligtvis endast småningom af-hjelpas. Bland de förbättringar, som redan under år 1891 kunnat åstadkommas, må följande anföras:
1) Torfmullsklosetter med sjelfverkande mekanism hafva anskaffats i sådana rum, der förut inga dylika funnos, så att nu å hela lazarettet inga af de gamla konstruktioner finnas.
2) Allmän sjukportion, äfvensom portionerna för extrarums patienter och sköterskor hafva på läkarens förslag af direktionen blifvit faststälda. De bifogas i afskrift.
3) Spiskammaren är utvidgad och i köket insatt en större spis.
Antalet sjuksängar är ungefär det samma som föregående år; dock har, genom en extra sängs insättande i hvarje af kirurgiska paviljongens enskilda rum, sängantalet i denna paviljong stigit från 27 till 30; äfvenså har den ena af de gamla dårhuscellerna förändrats till bostad för kökspersonal, hvarigenom sängantalet för sinnessjuke minskats från 6 till 5. Detta direktionens beslut, som på verkställande direktörens förslag fattades vid December sammanträdet 1891, ansåg jag mig så mycket mindre kunna sätta mig emot, som å ena sidan ökadt utrymme för köksservisen och kökspersonalen var ytterst behöfligt samt å andra sidan de två gamla cellerna voro i mycket ohygieniskt skick. I sammanhang med denna färändring skedde äfven ett utbyte mellan den andra gamla cellen och sköterskans rum i den nya cellpaviljongen, hvilket senare apterades till cell.
|
Således är sängantalet f. n. 1) å gamla lazarettet |
87 |
|
2) å kirurgiska paviljongen |
30 |
|
3) å isolerings (epidemiska) afdelningen |
10 |
|
4) å kurhuset |
28 |
|
5) å dårhusafdelningen |
5 |
|
160 |
Antalet sjukplatser har endast med svårighet räckt till för antalet inträdessökande, så att upprepade gånger vid epidemifria tider, isoleringsafdelningen måst beläggas med vanliga sjuka. Utspisningen skötes fortfarande genom egen hushållning. Maten är tillräcklig och ändamålsenlig. Den kirurgiska instrumentsamlingen har genom ett extra anslag af 500 kr. vunnit välbehöflig förökning. I vilkoren för sjukas intagning har genom Landstingets beslut följande förändringar vidtagits:
dagafgiften för mindre bemedlade å allmänt rum har höjts från 25 till 30 öre, samt å enskildt rum från 1,10 till 1 kr. 20 öre för dem, som begagna allmän matportion, samt från 2 kr. till 2,25 för dem, som begagna enskild (extra) matportion. Dagafgiften för mera bemedlade å allmänt rum är såsom förut 50 öre.
Se för öfrigt medföljande bilagor.
En ledsam, men å lazarettspersonalens sida alldeles oförskyld, olyckshändelse anser jag mig böra omtala: en sinnessjuk patient, som hans omgifning lyckades få insmugglad under annan uppgifven sjukdomsbenämning, begick, redan vid den första obligatoriska badningen före intagandet, sjelfmordsförsök, i det han, under det att baderskan efter kranarnes öppnande ett ögonblick gått in i ett sidorum, tillskrufvade den kalla kranen och störtade sig afklädd i det skållheta vattnet. Han måste med våld dragas upp ur badkaret och afled tvenne dagar derefter af sina svåra brännskador.
Kristianstad d 1 Mars 1892
A. O. Lindfors
Utdrag ur Räkenskaperna vid Christianstads Läns lasarett och kurhus År 1891.
|
Inkomster: |
kronor |
kronor |
|
Wachtmeisterska fonden |
300,00 |
47 560,47 |
|
Legosängsafgifter |
12 078,45 |
|
|
Allmän sjukvårdsafgift |
22 661,50 |
|
|
Räntemedel |
18,18 |
|
|
Landstingets anslag |
12 502,34 |
|
|
Summa Kronor |
47 569,47 |
|
Sjukvårdsafgiften utgår med 50 öre för man och 25 öre för qvinna
|
Utgifter: |
||
|
Aflöningar |
||
|
till förste Läkaren |
1 700,00 |
7 730,87 |
|
till biträdande läkaren |
800,00 |
|
|
till biträde åt lasarettsläkarn |
200,00 |
|
|
till läkarevårdens upprätthållande |
400,00 |
|
|
till Predikanten |
250,00 |
|
|
till Sysslomannen |
1 300,00 |
|
|
till Förestånderskan |
450,00 |
|
|
till Waktmästaren |
625,00 |
|
|
till En första sköterska |
200,00 |
|
|
till Nio sköterskor à 110-120 kronor |
1 017,50 |
|
|
till Wak |
183,37 |
|
|
till En Dräng |
150,00 |
|
|
till Hushållerskan |
275,00 |
|
|
till 2:ne kökspigor à 90 kr: |
180,00 |
|
|
Utspisningskostnader: |
||
|
för de Sjuka |
23 574,50 |
27 680,75 |
|
för Betjeningen |
4 106,25 |
|
|
Omkostnader till Medikamenter och Förbandspersedlar |
||
|
för Lasarettet |
7 218,25 |
7 914,25 |
|
för Kurhuset |
696,00 |
|
|
Transport |
43 323,87 |
|
|
för Tvätt |
1 336,19 |
17 731,85 |
|
för Bränsle |
8 837,40 |
|
|
för Belysning |
749,27 |
|
|
för Wattenledningskostnader |
258,20 |
|
|
för Renhållning |
601,89 |
|
|
för Inventariers Inköp |
4 481,46 |
|
|
för Inventariers underhåll |
1 118,81 |
|
|
för Öfriga behof |
348,63 |
|
|
Kronor: |
61 057,72 |
|
Medelkostnaden för hela året upptagen säng 548,79 1/2
Medelkostnaden för hvarje sjuk per dag 1,50
Medelkostnaden för medikamenter och förbandsartiklar 0,19
|
Underhållsdagarnes antal för de sjuke |
40 609 |
||
|
deraf å lasarettet |
36 983 |
||
|
deraf å kurhuset |
3 626 |
= |
40 609 |
|
deraf för betalande à 2,00– |
936 |
||
|
deraf för betalande à 1,10 – |
567 |
||
|
deraf för betalande à 0,75 – |
938 |
||
|
deraf för betalande à 0,50 – |
1 455 |
||
|
deraf för betalande à 0,25 – |
32 583 |
||
|
deraf för Wachtmeisterska sängen |
264 |
||
|
deraf för friliggare från annat distrikt |
237 |
= |
36 983 |
Medeltal underhållsdagar för hvarje sjuk å lasarettet – 27
Medeltal underhållsdagar för hvarje sjuk å kurhuset – 30,7
Medeltal underhållsdagar för betalande à 2,00 – 21,1
för betalande à 1,10 – 13,8
för betalande à 0,75 – 29,1
för betalande à 0,50 – 21,4
för betalande à 0,25 – 27,4
för Wachtmeisterska sängen – 88
för friliggare från annat Distrikt – 15,1
| Förteckning öfver Inventarier vid Christianstads Lasarett och Kurhus år 1891. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakan. | Örngott. | Handdukar. | Skjortor | Tröjor af bomullsväf. | Byxor af linne fodrade med bomullsväf. | Rockar. | Dubbla tröjor af bomullsväf. | Tvång tröjor. | Underkjortlar | Klädning och kjortlar | Kofftor. | Förkläden | Kalsonger | Ullstrumpor | Kökshanddukar. | Lädertofflor | Tagelmadrasser. | Liggsårsmadrasser. | Madrassvar för halmstoppning. | Fjäderbolstrar. | Fjäderputor. | Tagelputor | Putvar för halmstoppning | Stickade täcken | Yllefiltar. | Nöthårsfiltar. | Jernsängar | Träsängar | Spottkoppar. | Spottbackar | Mössor af linneväf | Kavajer af angolatyg | Byxor af angolatyg | |
| par | st. | st. | st. | st. | par | st. | st. | st. | st. | st | st | st | par | par | st. | par | st | st. | st. | st. | st. | st. | st. | st. | st. | st. | st | st | st | st | st | st | st | |
| Lasarettet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behållning från 1890. | 839 | 715 | 1 005 | 1 187 | 616 | 469 | 275 | 585 | 2 | 583 | 290 | 346 | 235 | 131 | 462 | 155 | 296 | 159 | 12 | 224 | 20 | 190 | 18 | 288 | 19 | 365 | 158 | 126 | 15 | 120 | 102 | 50 | 0 | 0 |
| Tillkommit under året. | 12 | 47 | 112 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 85 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 85 |
| Summa. | 851 | 762 | 1 117 | 1 196 | 628 | 469 | 275 | 585 | 2 | 583 | 290 | 346 | 280 | 216 | 462 | 155 | 318 | 159 | 12 | 224 | 20 | 196 | 18 | 288 | 19 | 397 | 158 | 132 | 15 | 120 | 102 | 50 | 82 | 85 |
| Förbrukade och kasserade | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aflemnade till kurhuset | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 7 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behållning till 1892. | 851 | 702 | 1 101 | 1 196 | 608 | 462 | 241 | 585 | 2 | 576 | 290 | 346 | 280 | 216 | 444 | 155 | 277 | 159 | 12 | 224 | 20 | 196 | 18 | 288 | 19 | 370 | 158 | 132 | 15 | 120 | 102 | 50 | 82 | 85 |
| Kurhuset. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behållning från 1890 | 66 | 49 | 44 | 153 | 66 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 25 1/3 | 0 | 43 | 1 | 33 | 8 | 29 | 1 | 17 | 110 | 26 | 1 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| Tillkommit under året | 15 | 23 | 70 | 69 | 66 | 7 | 34 | 0 | 0 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 81 | 72 | 114 | 222 | 132 | 87 | 34 | 0 | 0 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28 | 25 1/3 | 0 | 43 | 1 | 33 | 8 | 29 | 1 | 34 | 110 | 26 | 1 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| Förbrukade och kasserade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behållning till 1892. | 81 | 72 | 114 | 222 | 132 | 87 | 34 | 0 | 0 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28 | 25 1/3 | 0 | 43 | 1 | 33 | 8 | 29 | 1 | 34 | 110 | 26 | 1 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| Rapport öfver de vid Länslasarettet i Christianstad vårdade sjuke och sjukdomar år 1891. | |||||||||||||||||||
| Sjuke personer: | Qvarliggande från år | Inkomne under år | Summa vårdade | Afförde | Qvarliggande till år | Anmärkningar | |||||||||||||
| friske | förbättrade | oförbättrade | döde | ||||||||||||||||
| m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | ||||
| a) inv | 24 | 19 | 429 | 377 | 453 | 396 | 207 | 143 | 113 | 148 | 84 | 68 | 29 | 13 | 23 | 21 | |||
| b) utv | 19 | 3 | 313 | 193 | 332 | 196 | 249 | 144 | 38 | 33 | 11 | 10 | 6 | 1 | 28 | 8 | |||
| 65 | 1 312 | 1 377 | 1 248 | 49 | 80 | ||||||||||||||
| Sjukdomar: | |||||||||||||||||||
| Bildningsfel och medfödda sjukdomar | |||||||||||||||||||
| Meningocele | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Labium leporinum | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Syndactylia manus | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Summa: | ||||||||||||
| Digitus supernumerus man | 1 | 1 | 1 | invärtes sjuke = 849 | |||||||||||||||
| Naevus reg temporal | 1 | 1 | 1 | utvärtes sjuke = 528 | |||||||||||||||
| Ålderdomssjukdomar | Totalsumma vårdade = 1377 | ||||||||||||||||||
| Marasmus senilis | 1 | 1 | 1 | Summa döde =49 | |||||||||||||||
| Gangraena senil ped | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Akuta infektionssjukdomar | |||||||||||||||||||
| Morbilli | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Febris typhoides | 2 | 1 | 6 | 15 | 8 | 16 | 8 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
| Influenza epidemica | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| Diphteria | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Laryngitis pseudomembran | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Erysipelas faciei | 1 | 12 | 4 | 13 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| Erysipelas exstremitat inf. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Transport | 3 | 1 | 35 | 33 | 38 | 34 | 27 | 26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||
| Urethritis gonorrhoica | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ophtalmia neonatorum | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kroniska infektionssjukdomar | |||||||||||||||||||
| Tuberculosis pulmonum | 3 | 1 | 56 | 31 | 59 | 32 | 16 | 6 | 33 | 22 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| Synovitis tuberculosa genus | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Coxitis tuberculosa | 1 | 11 | 5 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| Caries tuberculosa oss metatars | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Lupus vulgaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tuberculos gland lymphat colli | 1 | 17 | 7 | 18 | 7 | 13 | 7 | 5 | |||||||||||
| Tuberculos testis et epididym | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Laryngitis tuberculosa | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Peritonitis tuberculosa | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Tuberculosis miliaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Syphilis acquisita | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Konstitutionella sjukdomar | |||||||||||||||||||
| Arthritis vera | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Scrofulosis | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Rachitis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Chlorosis et Anaemia | 3 | 2 | 27 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 | 3 | ||||||||
| Transport | 8 | 6 | 153 | 127 | 161 | 133 | 51 | 36 | 34 | 47 | 52 | 34 | 6 | 7 | 18 | 9 | |||
| Kroniska förgiftningssjukdomar | |||||||||||||||||||
| Alcoholismus chron | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Delirium tremens | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Sinnessjukdomar. | |||||||||||||||||||
| Melancholia | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||
| Mania | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||
| Ecnoia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Paralysis generalis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Idiotia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Nervsystemets sjukdomar | |||||||||||||||||||
| a) Hjernans sjukdomar. | |||||||||||||||||||
| Haemorrhagia cerebri et meningum | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| b) Förlängd märg och ryggmärg sjukdomar. | |||||||||||||||||||
| Myelitis spinalis | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Tabes dorsalis | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Atrophia muscular progressiv | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Transport | 11 | 8 | 187 | 138 | 198 | 146 | 54 | 36 | 36 | 47 | 77 | 46 | 10 | 8 | 21 | 9 | |||
| c) De perifera nerv sjukdomar. | |||||||||||||||||||
| Neuralgia nerv trigemini | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Neuralgia nerv ischiadic | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Paralysis nerv facialis | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
| Paralysis nerv radialis | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| d) Sjukdomar med obestämd lokalisation. | |||||||||||||||||||
| Epilepsia | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Chorea | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Hysteria | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| Hypochondria | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| Neurasthenia | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| Morbus Basedowii. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Diabetes mellitus | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Ögonsjukdomar. | |||||||||||||||||||
| a) Sjukdomar i ögonlock och bindehinna | |||||||||||||||||||
| Blepharitis ciliaris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Entropium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ectropium | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Transport | 15 | 9 | 224 | 184 | 239 | 193 | 68 | 49 | 46 | 58 | 92 | 67 | 10 | 8 | 23 | 11 | |||
| Symblepharon | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Conjunctivitis catarrhalis chron | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Conjunctivitis phlyctenulosa | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
| Conjunctivitis trachomatosa | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| b) Sjukdomar i ögongloben och dess muskler | |||||||||||||||||||
| Keratitis | 2 | 1 | 25 | 32 | 27 | 33 | 16 | 22 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Ulcus corneae serpens | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||
| Staphyloma corneae | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Iritis | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Cyklitis | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Prolapsus iridis | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| Cataracta | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| Atrophia nerv optici | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Panophtalmitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Strabismus | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Nystagmus | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| c) Sjukdomar i tårverktygen | |||||||||||||||||||
| Dacryocystitis | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Transport | 18 | 10 | 286 | 250 | 304 | 260 | 110 | 94 | 59 | 70 | 98 | 77 | 10 | 8 | 27 | 11 | |||
| Öronsjukdomar | |||||||||||||||||||
| Polypus meat auditor ext | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Otitis media purulenta | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Ot med pur c osteitide proc mastoid | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
| Morbus Ménière | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Cirkulationsorganens sjukdomar | |||||||||||||||||||
| Pericarditis | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Vitium valvular cordis | 2 | 2 | 24 | 13 | 26 | 15 | 14 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Varices haemorrhoidal | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||
| venae saphena | { | Phlebitis et Periphlebitis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Thrombosis | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Lymphangitis exstrem inf | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Lymphadenitis colli | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Andningsorganens sjukdomar | |||||||||||||||||||
| Polypus meat olfactor inf. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Pleuritis acuta | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Empyema | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Bronchitis acuta | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Bronchitis chron | 3 | 1 | 18 | 21 | 21 | 22 | 2 | 17 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Transport | 25 | 16 | 369 | 312 | 394 | 328 | 137 | 119 | 95 | 94 | 114 | 92 | 14 | 9 | 34 | 14 | |||
| Pneumonia acuta | 1 | 33 | 6 | 34 | 6 | 27 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| Emphysema pulmonum | 8 | 5 | 8 | 5 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||
| Matsmältningsorganens sjukdomar | |||||||||||||||||||
| a) munnens, svalgets och matstrupens sjukdomar | |||||||||||||||||||
| Stomakace | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Angina tonsillaris | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Hypertrophia tonsillaris | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
| Pharyngitis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Strictura oesophagi | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| b) magsäckens och tarmarnes sjukdomar | |||||||||||||||||||
| Gastritis acuta | 1 | 10 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 1 | |||||||||||
| Gastritis chronica | 3 | 3 | 27 | 41 | 30 | 44 | 25 | 40 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Ulcus ventriculi | 1 | 5 | 17 | 5 | 18 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Dyspepsia | 4 | 12 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
| Entero-colitis acuta | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| Entero-colitis chron | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Ulcus intestinale | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Perityphlitis | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| Ileus | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Transport | 32 | 21 | 476 | 419 | 508 | 440 | 193 | 147 | 126 | 154 | 129 | 111 | 22 | 10 | 38 | 18 | |||
| Hernia incarcerat inguinal | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Hernia non incarcerat inguinal | 11 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Hernia non incarcerat cruralis | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Hernia non incarcerat umbilicalis | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Anus praeternaturalis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Prolapsus ani | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Fistula ani | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Fissura ani | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Taenia mediocanollata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ascaris lumbricoides | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Peritonitis acuta | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| c) sjukdomar i lefvern, gallgång och bukspottkörteln. | |||||||||||||||||||
| Icterus catarrhal | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Cholelithiasis | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Urinorganens och manliga könsorganens sjukdomar. | |||||||||||||||||||
| Nephritis acuta | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Nephritis chron | 3 | 1 | 14 | 14 | 17 | 15 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Lithiasis renalis | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Transport | 35 | 22 | 529 | 459 | 564 | 481 | 223 | 169 | 132 | 159 | 142 | 121 | 25 | 12 | 42 | 20 | |||
| Cystitis acuta | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Cystitis chron | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Cystospasmus | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lithiasis vesicalis | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Hypertrophia prostatae | 1 | 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
| Strictura urethrae | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Perinurethritis | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Retentio urinae | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Epididymitis | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Orchitis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hydrocele | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Haematocele | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kvinliga könsorg sjukdomar | |||||||||||||||||||
| Vaginitis | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Prolapsus vaginae | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| Metritis | 15 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| Endometritis | 26 | 26 | 16 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| Parametritis | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| Haemorrhagia post partum | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Dysmenorrhoea | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Transport | 37 | 22 | 572 | 523 | 609 | 545 | 252 | 200 | 141 | 189 | 148 | 123 | 26 | 12 | 42 | 21 | |||
| Prolapsus uteri | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Polypus uteri | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Rörelseorganens och Bensystemets sjukdomar. | |||||||||||||||||||
| Rheumatismus muscular acutus | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
| Rheumatismus muscular chron | 12 | 4 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Bursitis genus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Hygroma praepatellare | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Scoliosis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pes varus acquisitus | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pes valgus acquisitus | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Synovitis genus | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Synovitis articulat radio-carpal | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Rheumatismus articular acutus | 3 | 2 | 17 | 11 | 20 | 13 | 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| Rheumatismus articular chron | 2 | 9 | 10 | 9 | 12 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Osteomyelitis acuta tibiae | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Periostitis alveolaris | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Periostitis digitor manus | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Periostitis tibiae | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Necrosis tibiae | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
