VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS |
|||
Serierubrik: Årsberättelser från länslasarett m.m. 1878-1914 |
Filnamn: E89215EZ |
||
År: 1892 |
Ort: Borås |
Författare: Arthur Södermark |
Dokumentets namn: Länslasarett Borås 1892 |
Arkivnummer: Ra/420177.04 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5E |
|
Rapport: 3(73) |
Diarienummer: 1614/1893 |
Ankomstdatum: 1893-03-10 |
Volym: 15 |
Till Kongl. Medicinalstyrelsen får jag härmed vördsamt öfversända rapport från länslasarettet af kurhuset i Borås för år 1892.
Borås den 29 Mars 1893
Arthur Södermark
Rapport från länslasarettet och kurhuset i Borås för år 1892.
1:o De nya sjukhusbyggnaderna, som enligt kontrakt med byggmästare Dähn skulle vara färdiga den 1 Okt 1892, voro vid årets slut ej anmälda till afsyning. Beskrifning öfver sjukhuset kan således först i rapporten för 1893 intagas, detta så mycket hellre, som ännu vid denna rapports (för 1892) afgifvande Dähns efterarbeten, värme- och ljusapparater m. m. icke äro till Direktionen öfverlemnade.
2:o Utrymmet i det gamla lasarettet är minskadt med 3 platser, emedan en ny undersköterska, som fått bostad i ett 3-sängsrum, blifvit antagen. Antalet sjukplatser är otillräckligt.
3:o Ingen förändring
4:o Utslitne och kasserade persedlar äro ersatta af nya. En del af utredningen till nya lasarettet är anskaffad
5:o En ny undersköterska antagen att sköterska att sköta den afdelning, som öfversköterskan haft. Öfversköterskan har efter 67 lefnads- och 29 tjenstår afgått med pension af 300 kronor om året. Ny öfversköterska från Röda Korset antagen.
6:o Ingen förändring.
7:o-8:o Inkomster och utgifter synas af bilagde hufvudräkning, aflemnad af Sysslomannen
Utgifter för den egentliga sjukvården utgöres af. |
||
Aflöningar och pensioner |
kr. |
8 863,34 |
Hushållskostnader |
" |
11 892,53 |
Ved, kol och lyse |
" |
3 521,60 |
Medikament och förbandsartiklar |
" |
4 102,37 |
Biträde vid operationer |
" |
300,00 |
Diverse utgifter |
" |
1 818,57 |
Summa |
" |
30 498,41 |
Kostnaden för hvarje sjuk pr dag kr |
1,304 |
kr |
Kostnaden för hvarje sjuk pr dag kr |
51,520 |
" |
Kostnaden för hvarje under hela året upptagen sjuksäng under hela året kr |
474,230 |
" |
Kostnaden för utspisning för person och dag (inclusive betjeningen) kr |
0,439 |
" |
Kostnaden för ved, kol och lyse för person och dag (inclusive betjeningen) kr |
0,130 |
" |
Kostnaden för läkemedel och förbands artiklar för patient och dag kr |
0,175 |
" |
Kostnaden för läkemedel (endast apoteks.räkningen kr. 2 312,83) för patient och dag kr |
0,099 |
" |
9:o Underhållsdagar för vårdade |
||
å lasarettet (544 personer) |
21 829 |
dagar |
å kurhuset (48 personer) |
1 568 |
" |
Summa |
23 397 |
" |
Betjeningen (10 personer) |
3 699 |
" |
Summa |
27 096 |
dagar |
Medeltal vårdade pr. dag å lasarettet |
59,8 |
personer |
Medeltal vårdade pr. dag å kurhuset |
4,3 |
" |
Underhållsdagar för |
||||||
71 |
personer á |
0,75 |
kr |
2 253 |
dagar |
|
425 |
personer á |
0,40 |
" |
18 210 |
" |
|
17 |
1,00 |
" |
(sinnessjuke) |
698 |
" |
|
9 |
2,00 |
" |
(ensk. rum) |
236 |
" |
|
5 |
1,50 |
" |
(halfensk rum) |
112 |
" |
|
2 |
3,00 |
" |
(främmande län) |
123 |
" |
|
15 |
0,80 |
" |
(do) |
197 |
" |
|
544 |
Sm |
Sma |
21 829 |
" |
Medeltal underhållsdagar för hvarje vårdad |
|||
å lasarettet |
|||
å kurhuset |
|||
á |
0,75 |
kr |
|
á |
0,40 |
" |
|
á |
1,00 |
" |
(sinnessjuke) |
á |
2,00 |
" |
(ensk rum) |
á |
1,50 |
" |
(halfensk rum) |
á |
3,00 |
" |
(främmande län) |
á |
0,80 |
" |
(främmande län, allm. rum) |
Härvid biläggas tabeller öfver vårdade sjuke och sjukdomar på lasarettet och kurhuset, operationsstatistik, samt förteckning öfver olycksfall och obduktioner.
Borås den 29 mars 1893
Arthur Södermark
Rapport öfver operationer utförda å Borås Lasaretts patienter 1892 | |||||||||||||
Operation. | Antal. | Sjukdom. | Den sjukes ålder | Operationens utgång. | Anmärkningar | ||||||||
under 15 år | 15-55 år | öfver 55 år | god. | mindre god. | dålig. | dödlig. | oviss. | ||||||
I. 1.c. Amputat femor | 1 | Tuberc genu & femoris | 1 | 1 | |||||||||
1. c. Amputat femor | 1 | Gangraena senilis | 1 | 1 | |||||||||
1. c. Amputat femor | 1 | Amput. anticrur. + Gangraen | 1 | 1 | |||||||||
1. d. Amp. anticrur | 1 | Fract compl. anticrur | 1 | 1 | Arterioscleros. Måste amputeras på låret sedan | ||||||||
1. e Amp. af fingrar | 8 | Fract. compl., necros m.m. | 7 | 1 | 8 | ||||||||
2. c. Multipel refbens resektion enl. Eihsande | 1 | Fistula toracis | 1 | 1 | |||||||||
3. Osteotomi, uppmejsling af ben | 1 | Necros. part. mastoid | 1 | 1 | |||||||||
Osteotomi, uppmejsling af ben | 1 | Necros. acronii | 1 | 1 | Tuberculos. | ||||||||
Osteotomi, uppmejsling af ben | 1 | Necros. humeri | 1 | 1 | |||||||||
Osteotomi, uppmejsling af ben | 2 | Osteomyelit femoris | 2 | 2 | |||||||||
4. Seqvestrotomi | 1 | Necrosis humeri | 1 | 1 | |||||||||
Seqvestrotomi | 1 | Necrosis femoris | 1 | 1 | |||||||||
Seqvestrotomi | 4 | Necrosis tibiae | 4 | 4 | |||||||||
6 Bensöm | 1 | Fractur compl. tibiae | 1 | 1 | Amput anticruris | ||||||||
8 Trepanatio | 1 | Fract. cranii sclopet. | 1 | 1 | |||||||||
II. 10. g. Exartic. digitor | 5 | Necros, laceratio | 5 | 5 | |||||||||
Exartic. digitor | 1 | Amput traum. ? | 1 | 1 | |||||||||
11. d. Resectio coxae | 2 | Tubercul. coxae | 2 | 1 | 1) | 1 | 1) Död efter ½ år. | ||||||
1) Måste amputeras | |||||||||||||
f. Arthrekt. i fotleden | 1 | Tubercul. art.pedis | 1 | 1 | |||||||||
12 Artrotomi | 1 | Gonitis suppur. | 1 | 1 | |||||||||
Punkt & jodoforminj | 1 | Tuber art. manus | 1 | 1 | |||||||||
14 Sensöm | 2 | Divis. tend. extens manus | 2 | 1 | 1 | ||||||||
IV. 29. Op för | 1 | Labium leporin | 1 | 1 | |||||||||
33. Transplantio cutis ad. m Thiersch | 2 | Combustio | 2 | 2 | |||||||||
Excis & plast. | 1 | Ulcus pedis | 1 | 1 | |||||||||
V. 34. Exstirpatio | 8 | Lymphoma colli | 8 | 8 | |||||||||
35 a. Exstirpatio | 1 | Cancer axillae | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Exstirpatio | 1 | Cancer vulvae & inguin | 1 | 1 | |||||||||
Exstirpatio | 1 | Cancer vaginae | 1 | 1 | |||||||||
Summa | 59 | 11 | 42 | 6 | 48 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||
35 a. Exstirpatio | 1 | Cancer ani | 1 | 1 | |||||||||
b. Exstirpatio | 1 | Sarcoma palat duri | 1 | 1 | |||||||||
Exstirpatio | 1 | Sarcoma musc. pect. | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Exstirpatio | 1 | Sarcoma mammae | 1 | 1 | |||||||||
Exstirpatio | 1 | Sarcoma nerv. ulnar. | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Exstirpatio | 1 | Sarcoma inguin ulnar. | 1 | 1 | |||||||||
c. Exstirpatio | 5 | Cysta, hygroma | 4 | 1 | 5 | ||||||||
e Exstirpatio | 1 | Angioma | 1 | 1 | |||||||||
i Exstirpatio | 2 | Lipoma | 2 | 2 | |||||||||
j. Exstirpatio | 1 | Chondroma | 1 | 1 | |||||||||
l Exstirpatio | 1 | Mastitis circumscript. | 1 | 1 | |||||||||
Exstirpatio | 1 | Fistula colei | 1 | 1 | |||||||||
Exstirpatio | 2 | Cicatrix reform. brachii | 2 | 2 | |||||||||
VI. 40. Ecrasément linéane | 2 | Polyp. nasi | 2 | 2 | |||||||||
VII. 54 Toracocentes | 3 | Pleuritis seroza | 3 | 3 | |||||||||
55. Torakotom. m refbens resektion | 4 | Empyema | 4 | 4 | |||||||||
57 Paracentes abdom. | 1 | Cancer peritonei | 1 | 1 | |||||||||
58. Laparotomi och anläggning av fistel | 1 | Gallhaltig cysta | 1 | 1 | |||||||||
70 Tarmresektion | 1 | Hemia incarc. gangr. | 1 | 1 | |||||||||
73 Colotomia lumb. | 1 | Cancer flex. sigmoid. | 1 | 1 | Död efter 2 mån. | ||||||||
74. Op. för | 1 | Anus praeternatur. | 1 | 1 | |||||||||
75 Herniotomia | 4 | Hernia incarcerat | 2 | 2 | 3 | 1) | 1 | 1) Ileus efter op. | |||||
76. Radikaloperat | 7 | Hernia mobilis | 7 | 7 | |||||||||
VIII 80. Resectio recti. | 1 | Cancer recti | 1 | 1 | |||||||||
82. Sectio alt | 1 | Lithiasis vesiculis | 1 | 1 | |||||||||
83 Stenkrossning | 2 | Lithiasis vesiculis | 2 | 2 | |||||||||
91 Op för. | 2 | Phimosis | 2 | 2 | |||||||||
92 Op för. | 3 | Hydrocele | 3 | 3 | |||||||||
94. Exstirpat | 2 | Tuberculos. testis. | 2 | 2 | |||||||||
IX. 105 Abrasio mucosae uteri. | 2 | Endometritis | 2 | 2 | |||||||||
Abrasio mucosae uteri. | 1 | Abortrester | 1 | 1 | |||||||||
Abrasio mucosae uteri. | 1 | Cancer (?) uteri | 1 | 1 | |||||||||
Summa | 118 | 15 | 86 | 17 | 103 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||
116. Ovariotomia | 2 | Kystoma ovarial. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ovariotomia | 1 | Cancer ovar & periton | 1 | 1 | Sepsis. | ||||||||
120. Punctio | 1 | Cysta ovarial | 1 | 1 | |||||||||
Op. för. | 1 | Incontinentia urinae | 1 | 1 | Löspreparering, torsison och fixering i af uretra enl Gersuny | ||||||||
X. 123. Petersburger metod. | 2 | Trichiasis | 2 | 2 | |||||||||
125. Bowmanns op | 7 | Dacryocystitis | 3 | 4 | 7 | ||||||||
128 Op för | 1 | Pterygium | 1 | 1 | Deviation | ||||||||
132 Pt. caudens | 5 | Ulcus corneae serp. | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Pt. caudens | 2 | Ulcus corneae inophal. | 2 | 2 | |||||||||
139. Iridektomi | 8 | Hypopyonkeratit | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||
Iridektomi | 1 | Klaes? perfor. + Prolaps irid | 1 | 1 | |||||||||
Iridektomi | 2 | Glaucoma | 2 | 2 | |||||||||
Iridektomi | 1 | Leukom. adhaerent | 1 | 1 | |||||||||
142. Extract. cataract | 3 | Cataract senilis | 3 | 2 | 1) | 1 | 1) Kunde ej läsa. 87 år | ||||||
144. Enucleat. bulbi | 4 | Panophtalmitis | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Enucleat. bulbi | 1 | Lacerat. bulbi | 1 | 1 | |||||||||
Summa | 160 | 18 | 109 | 33 | 139 | 8 | 5 | 5 | 3 | ||||
160 | 160 | ||||||||||||
Arthur Södermark |
Rapport öfver operationer polikliniskt utförda å Borås Lasarett 1892 | ||||||||
Operation. | Antal. | Sjukdom. | Operationens utgång. | Anmärkningar. | ||||
god. | mindre god. | dålig. | dödlig. | obekant. | ||||
I 2.c. Resectio costae | 1 | Periostitis costa | 1 | |||||
II. 13. Repositio | 1 | Luxatio antibrach | 1 | |||||
Repositio | 1 | Luxatio humeri | 1 | |||||
15 Tenotomia achill. | 2 | Pes eqvin | 2 | |||||
18 Exstirp af fascia palm. | 2 | {Crispat.} tendin. | 2 | |||||
V. 35 a. Exstirpatio | 1 | Cancer labii infer. | 1 | |||||
35 b. Exstirpatio | 1 | Sarcoma digit | 1 | |||||
35 c Exstirpatio | 4 | Cysta | 4 | |||||
35 e. Exstirpatio | 4 | Angioma | 4 | |||||
35 g. Exstirpatio | 5 | Papillom | 5 | |||||
35 l. Exstirpatio | 1 | Ulcus faciei | 1 | Tuberc. | ||||
37. Tonsillotomia | 4 | Hypertr. tonsill | 4 | |||||
VI. 40 Evulsio | 1 | Polyp. nasi | 1 | |||||
VIII 91. Op för | 2 | Phimosis | 2 | |||||
X 125. Bowmanns op | 1 | Dacryocystitis | 1 | |||||
127. Op för. | 2 | Chalazion | 2 | |||||
128. Op för. | 3 | Pterygium | 3 | |||||
132 Platina caudens | 1 | Ulcus corneae | 1 | |||||
Summa | 37 | 37 | ||||||
Arthur Södermark |
Att användas af läkare vid civila sjukvårdsinrättningar. | ||||||||||||||||||||||
Rapport öfver de vid Länslasarettet i Borås vårdade sjuke och sjukdomar år 1892. | ||||||||||||||||||||||
Sjuke personer: | Qvarliggande från år 1891 | Inkomne under år 1892 | Summa vårdade | Afförde | Qvarliggande till år 1893 | |||||||||||||||||
friske | förbättrade | oförbättrade | döde | |||||||||||||||||||
m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | |||||||
a) invärtes | 8 | 6 | 71 | 49 | 79 | 55 | 19 | 10 | 24 | 22 | 23 | 12 | 5 | 3 | 8 | 8 | ||||||
b) utvärtes | 22 | 22 | 224 | 142 | 246 | 164 | 160 | 98 | 42 | 35 | 9 | 9 | 6 | 7 | 29 | 15 | ||||||
544 | 544 | 544 | ||||||||||||||||||||
Summa personer | 30 | 28 | 295 | 191 | 325 | 219 | 179 | 108 | 66 | 57 | 32 | 21 | 11 | 10 | 37 | 23 | ||||||
Sjukdomar: | ||||||||||||||||||||||
I. Labium leporin. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Palatoschismat | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
II. 2 Gangraena senil | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
III 11 Febris typhoides | 1 | 1 | 7) | 1 | ||||||||||||||||||
20 Erysipelas | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
21 Pyaemia | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5) | 2 | 4) | 1 | |||||||||||||
23 Ulcus molle | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24 Conjunctivitis gonorrh. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24 b. Cystitis gonorrh. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
IV 32 Tuberculosis pulm. | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
32 c Tuberculosis oss. & articulat. | 3 | 5 | 10 | 5 | 13 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
32 e Lupus vulgaris | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
32 f Tubercul. gland. lymphat. | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
32 g Tubercul. virogenital | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
32 i Tubercul. miliaris acut. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
33 Syphilis aqvisita | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4) | 1 | 1 | ||||||||||||||
35 Febris intermittens | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
V 41 Chlorosis & anaemia | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
VI 52 Alcohol. chron. | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Transport | 6 | 7 | 37 | 22 | 43 | 29 | 9 | 12 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||
VII 54 Melancholia | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
55 Mania | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
VIII 62 Haemorrh. cerebri & mening. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
65 Meningitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
69 Tabes dorsalis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
72 Atropia musc. progress. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
74 Neuritis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
75 Neuralgia | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
76 Paralysis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
82 Chorea | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
84 Hysteria | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
86 Neurastenia | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
88 Diabetes mellitus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
IX 90 Blepharitis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
96 Pterygium | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
97 Conjunct. catarrh. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
97 Conjunct. phyctaen. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
97 Conjunct. trachom | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
98 Keratitis | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
99 Ulcus corneae serp. | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
105 Iritis | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
109 Glaucoma | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
110 Cataracta senil. | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Transport | 9 | 14 | 78 | 54 | 87 | 68 | 34 | 28 | 17 | 17 | 18 | 13 | 4 | 2 | 14 | 8 | ||||||
112 Retinitis | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
114 Amotio retinae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
120 Panophtalmitis | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
121 Dacryocystitis | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
136 Abscessus mast. and. dxt | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
138 Otitis media | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
XI 144 Endocarditis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
146 Vit.org. cordis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
153 Lymphangitis | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
XII 160 a Pleuritis acut. | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
160 b Pleuritis chron. | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
162 a Bronchitis acut | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
162 b Bronchitis chron | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
166 Pneumonia acut | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Transport | 10 | 15 | 115 | 71 | 125 | 86 | 56 | 36 | 24 | 24 | 21 | 13 | 6 | 3 | 18 | 10 | ||||||
XIII 177 b Gastritis chron. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
178 Ulcus ventriculi | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
181 Enteritis & Colitis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
182 Perityphlitis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
185 a Hernia non incarc. | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4) | 1 | 4) | 1 | ||||||||||||
185 b Hernia incarcerata | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1) | 1 | 6) | 1 | 1 | ||||||||||
186 Fistula intestin. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
189 Prolapsus ani | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
197 Cirrhosis hepatis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
XIV 199 a Nephritis acut. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
199 b. Nephritis chron. | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
203 Cystitis acut. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
203 Cystitis chron | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
204 Litiasis vesic. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
205 Incontinentia urinae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
207 Hyperthrophia protastae | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
210 Strictura uretrae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
211Rententio urinae | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
216 Epididymitis | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
217 Hydrocele | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
XV 222 Metritis & endometritis | 8 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
226 Parametritis | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
229 Abortus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Summa | 13 | 20 | 157 | 108 | 170 | 128 | 67 | 55 | 46 | 40 | 29 | 15 | 9 | 4 | 19 | 14 | ||||||
230 Haemorrh. p. abort | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
241 Bursitis, hygroma | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
242 Genu valgum | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
243 Synovitis | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
244 a. Rheum. art. acut. | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
b. Rheum. chron. | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
249 Osteomyel. osteit periostis | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
250 Necrosis | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
XVII 257 Exzema | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
264 Favus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
266 Scabies | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
268 Phlegmone, abscessus | 25 | 12 | 25 | 12 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
270 Carbunculus | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
271 Ulcus | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||
272 Gangraena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
273 Incarnatio unguis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Transport | 21 | 25 | 222 | 152 | 243 | 177 | 117 | 84 | 58 | 52 | 31 | 18 | 9 | 4 | 28 | 19 | ||||||
XVIII 274 Adenoma | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
275 Angioma | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
276 Carcinoma a. faciei | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
275 b. ventriculi | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
275 c hepatis | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
275 d. intestin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
275 e. vulvae | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
275 f. penis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
275 g. uteri | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
275 h. ovar. & periton. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
275 i recti | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
277 Chondroma | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
278 Chondroma Cysta a. ateromat. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Chondroma Cysta b. ovarial | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Chondroma Kystoma ovar. | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
281 Granuloma | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
282 Lipoma | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
283 Lymphoma | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||
284 Myoma uteri | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
285 Myxoma | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
289 Sarcoma | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
289 b. Cystosarcoma mammae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
289 c Sarcoma nervi ulnar. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Transport | 23 | 26 | 241 | 191 | 264 | 217 | 127 | 107 | 61 | 56 | 37 | 24 | 11 | 9 | 28 | 21 | ||||||
292 Tumor cerebri | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
292 Tumor abdominis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
XIX 293 Fractura cranii compl. | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
293 Fractura complic. margin orbital. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
293 Fractura proc. spinos. vertebr. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
293 Fractura colli humeri | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
293 Fractura humeri | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
293 Fractura humeri complic. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
293 Fractura antibrachii | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
293 Fractura complic. digitorum | 2 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
293 Fractura costarum | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
293 Fractura oss. ilei | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
293 Fractura colli femoris | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
293 Fractura femoris. | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
293 Fractura patellae compl. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
293 Fractura anticruris | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
293 Fractura anticruris complic. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
293 Fractura tibiae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Transport | 28 | 27 | 276 | 197 | 304 | 224 | 159 | 111 | 63 | 57 | 37 | 24 | 11 | 10 | 34 | 22 | ||||||
293 Fractura fibulae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
294 Luxatio femoris | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
295 Contusio, ruptura | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
296 Vulnus perf. corneae | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
296 Vulnus incis. ict. | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
296 Vulnus sclopetar. frontis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
296 Vulnus morsum | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
296 Vulnus contus. | 10 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
297 Combustio | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
298 Congelatio | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
301 Intoxicatio e acid. carbol. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
XX Morbus nullus | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Summa | 30 | 28 | 309 | 202 | 339 | 230 | 187 | 116 | 66 | 57 | 38 | 24 | 11 | 10 | 37 | 23 | ||||||
Borås Läns Lasarett den 20 Mars 1893. | ||||||||||||||||||||||
Arthur Södermark | ||||||||||||||||||||||
