VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS |
|||
Serierubrik: Årsberättelser från länslasarett m.m. 1878-1914 |
Filnamn: E89315EZ |
||
År: 1893 |
Ort: Borås |
Författare: Arthur Södermark |
Dokumentets namn: Länslasarett och Kurhus 1893 |
Arkivnummer: Ra/420177.04 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5E |
|
Rapport: 3(73) |
Diarienummer: 2625/1894 |
Ankomstdatum: 1894-05-06 |
Volym: 17 |
[Årsberättelsen defekt; punkterna 1-5 saknas]
Till Kungl.Medicinalstyrelsen.
Härmed får jag vördsamt öfversända årsberättelse från Borås länslasarett och kurhus för år 1893.
Borås d. 4 Maj 1894.
Arthur.Södermark
//defekt//
Årsberättelse från Borås länslasarett och kurhus för år 1893.
//Borås defekt//
[Troligtvis saknas sidan 1]
1 |
tvätterska |
kr. |
150 |
Jämte fritt vivre. |
1 |
do |
kr |
120 |
" |
1 |
extra arbetskarl |
kr |
300 |
" |
1 |
portvakt |
kr |
240 |
I utspisningsstat och ordningsstadgar för betjening och å lasarettet intagne har ingen ändring under året vidtagits
6:o Villkoren för intagning äro desamma som förut.
7:o – 8:o Inkomster och utgifter synas af vidlagde hufvudräkning. Utgifterna för den egentliga sjukvården utgöras af |
||
aflöningar |
kr |
9 149,16 |
pensioner |
" |
600,00 |
hyresersättning till läkare och syssloman. |
" |
800,00 |
hushållskostnader |
" |
14 460,45 |
uppvärmning och ljus |
" |
6 094,08 |
medikament och förbandsartiklar |
" |
4 224,78 |
Biträde vid operationer |
" |
300,00 |
diverse |
" |
3 308,64 |
Summa |
" |
38 937,11 |
Kostnaden för hvarje sjuk pr dag |
kr |
1,37 |
Kostnaden för hvarje sjuk |
kr |
51,44 |
Kostnaden för hvarje under hela året upptagen sjuksäng |
kr |
499,75 |
Kostnaden för utspisning för person och dag (inclusive betjeningen) |
kr |
0,432 |
Kostnaden för uppvärmning och ljus för person och dag ( inclusive betjeningen) |
kr |
0,182 |
Kostnaden för läkemedel och förbands artiklar för patient och dag- |
kr |
0,147 |
Kostnader för läkemedel (endast apoteks-räkningen) för patient och dag |
kr |
0,082 |
9:o Underhållsdagar för vårdade |
|
å lasarettet (680 personer) |
25 567 |
å kurhuset (77 personer) |
2 859 |
Summa |
28 426 |
betjeningen |
5 071 |
Summa |
33 497 |
Medeltal vårdade pr dag å lasarettet |
70,1 |
Medeltal vårdade pr dag å kurhuset |
7,8 |
Underhållsdagar för |
||||||
122 |
Personer |
à |
0,75 |
kr |
3 181 |
|
474 |
" |
à |
0,40 |
kr |
18 922 |
|
21 |
" |
à |
1,00 |
kr |
(sinnessjuke) |
1 542 |
20 |
" |
à |
2,00 |
kr |
(ensk. rum) |
402 |
6 |
" |
à |
1,50 |
kr |
(halfensk. rum) |
84 |
2 |
" |
à |
1,50 |
kr |
(Lilliehöök) |
141 |
1 |
" |
à |
1,50 |
kr |
(främmande län) |
10 |
37 |
" |
à |
0,80 |
kr |
(främmande län) |
1 285 |
683 |
personer |
25 567 dagar |
Anmärkning. Lasarettsjournalen utvisar endast 680 patienter, men då häribland finnas patienter som flyttats från enskildt rum till halfenskildt och tvärtom samt från Lilliehöökska donationsfonden till allmänt rum, ökas summan patienter i sysslomannens böcker med 3.
Medeltal underhållsdagar för hvarje vårdad |
||||
å lasarettet |
37,6 |
|||
å kurhuset |
37,1 |
|||
à |
0,75 |
kr |
26,1 |
|
à |
0,40 |
kr |
39,9 |
|
à |
1,00 |
kr |
(sinnessjuke) |
73,4 |
à |
2,00 |
kr |
(enskildt rum) |
20,1 |
à |
1,50 |
kr |
(halfensk. rum) |
14,0 |
à |
1,50 |
kr |
(Lilliehöök) |
70,5 |
à |
1,50 |
kr |
(främmande län) |
10,0 |
à |
0,80 |
kr |
(främmande län) |
34,8 |
Härvid biläggas tabeller öfver vårdade sjuke och sjukdomar på lasarettet och kurhuset, operationsstatistik samt förteckning öfver olycksfall och obduktioner.
Borås den 4 maj 1894
Arthur Södermark
Bilaga: Obduktioner verkställda å Borås lasarett år 1893.
1 Axel Vilhelm Bejer. 18 år. Obd. d. 13.2.93. Tuberculosis artic. humero.scapularis sin et pulmonum et peritonei.
2 AnnaStina Eliasdotter 50 år. Obd. d.13.2. 93. Stenosis et insufficientis valv.mitral. +Insufficientia valv aortae + Pneumonia croupos. bilater.
3 Selma Elise 2 1/2 år. Peritonitis diffusa + Gangraena mesacoli.
4 AnnaBrita Tobiasdotter 50 år. Ateromatosis vasorum + Recidiv post haemorrhagiam cerebri + Oedema cerebri.
5 Matilda Kristina Johansson 34 år. Tuberculosis pulmonum et apparatus urogenitalis miliasis acuta.
6 Hans Andersson 55 år. Pneumonia acut. dextr.
7 Emili Henriksson 39 år. Coxitis + Decubitus + Pyaemis
8 Augusta Hansson 37 år. Pleuropneumonia sin. acuta.
9 Johan Petterson 23 år. Empyema + Oedema pulmonum + Tuberculosis intestinalis.
10 Sven Håkansson 40 år. Cirrkonis hepatis + Nephritis acuta.
11 Klas Gustafsson 21 år. Fistula toracis dx. + Empyema sin.+ Pericarditis.
12 Annakristina Andersdtter 70 år. Nephritis chron a cuta
13 Ida Andersson 17 år. Fistula toracic dx.+ Bronchitis sin.
14 Anders Gustafsson 45 år. Cancer pancreatis et peritonei
15 Ingeborg Larssn 40 år. Pneumonia lobaris acuta. sin.
Borås d. 4 Maj 1894.
Arthur Södermark
Under år 1893 inkomne olycksfall |
|
Jernvägsarbete |
23 |
Fall |
11 |
Knif, yxa, lie |
9 |
Fabriksarbete |
9 |
Skottskada |
8 |
Slagsmål |
7 |
Hackelsemaschin |
6 |
Djurs åverkan |
6 |
Åkning |
4 |
Förhävning |
3 |
Förfrysning |
3 |
Sjelfmordsförsök |
3 |
Bergsprängning |
1 |
Skogsarbete |
1 |
Öfverkörd på jernväg |
1 |
Tröskverk |
1 |
Cirkelsåg |
1 |
Skuren af sinnessjuk |
1 |
Jordarbete |
1 |
Summa |
99 |
Sjelfmordsförsöken utgjordes af 1 skottskada i hufvudet, 1 skottskada i bröstet, 1 snittsår i halsen
Borås i mars 1894
Arthur Södermark
Hufvud-Räkning öfver Länslasarettets i Boräs räkenskaper för år 1893 | |||||||
Debet | Verifica- tions no | Summa Kr. öre | Summa Kr. öre | Credit | Verifica- tions no | Summa Kr. öre | Summa Kr. öre |
Behållning från 1892 | Balance från 1892 | ||||||
Utestående underhållskostnader | 1 784,80 | Af Sysslomannen förskjutne | 230,20 | ||||
Innestående i Borås Enskilda Bank på Depositionsräkning Kr 5 000- och på Upp- och afskrifningsräkning kr 6 500 | 11 500,00 | Afskrifningar Öfverfördt till nya lasarettets byggnadskonto | 6 000,00 | ||||
Afkortade underhållskostnader | 1 | 81,20 | |||||
Inventarier | 10 710,05 | 23 994,85 | För försålde inventariepersedlar | 269,68 | |||
Remiss från Elfsborgs läns Renteri d. 8 . april 1893 | 1 | 20 015,90 | För förslitne och kasserade invetariepersedlar | 3 347.29 | 9 698.17 | ||
Remiss från Elfsborgs läns Renteri d . 6. Juli 1893 | 2 | 5 695,75 | 25 711,65 | Utgifter | |||
Inkomster | Aflöningar | 2 | 9 149,16 | ||||
Ränta å deponerade och på Upp- och afskrifningsräkning innestående medel i Borås enskilda bank | 3 | 323,47 | Pensioner | 2 | 600,00 | ||
Hyresersättning till Läkare och syssloman | 800,00 | ||||||
Diverse inkomster | 4 | 154,58 | Hushållskostnader | 2 | 14 460,45 | ||
Inkomster av privata bad | 5 | 490,89 | Uppvärmning och Ljus | 2 | 6 094,08 | ||
Debiterade underhållskostnader | 6 | 13 679,90 | Medicamenter och Förbandsartiklar | 2 | 4 224.78 | ||
Inköpte inventarier | 2 563,95 | 17 212,79 | Biträde vid operationer | 2 | 300,00 | ||
Upptagit Kreditiv i Borås Enskilda Bank | 10 000,00 | Reparationer å byggnader och maskiner | 2 | 174,94 | |||
Summa Kronor | 76 919,29 | Inköpte inventarier | 2 | 2 563,95 | |||
Diverse | 2 | 3 308,64 | 41 676,00 | ||||
Enligt Landstingets beslut bidrag: | |||||||
Till sjukstugan i Ulricehamn Kr 800,00 | 3 | ||||||
Till sjukstugan i Svenljunga Kr 600,00 | 4 | 1 400,00 | |||||
Balance till 1894 | |||||||
Utestående underhållskostnader | 5 | 3 362,50 | |||||
Lån till byggnadskassan af medel, innestående på Upp-och afskrifningsräkning Kr 5 000,00 do till do af Kreditivet Kr 4 500,00 | 9 500,00 | ||||||
Innestående på Kreditivet | 1 000,00 | ||||||
Inventarier | 6 | 9 657,03 | |||||
I kassan | 395,39 | 23 914,92 | |||||
Summa Kronor | 76 919,29 | ||||||
Borås den 31. December 1893 | |||||||
G A Hertzman |
Rapport öfver operationer utförda å Borås lasaretts patienter 1893 | |||||||||||
Operation. | An tal. | Sjukdom. | Den sjukes ålder | Operationens utgång. | Anmärkningar | ||||||
under 15 år | 15- 55 år | över 55 år | god. | min dre god. | dålig. | dödlig. | oviss. | ||||
I. 1.a. Amputatio humeri | 1 | Gangraen. post lacerat. | 1 | 1 | |||||||
1.b. Reamput. antibrach. | 1 | Neuromata | 1 | 1 | Neuralgi i ansigte och arm: | ||||||
1 d Amput.anticrusis | 1 | Gangren efter lisfranc | 1 | 1 | Först gjordes neurektomia på II trigemin utan effekt. | ||||||
1 e. Amput. digitor. | 2 | Congelatio | 2 | 2 | |||||||
Amput. digitor. | 11 | Laceratio | 1 | 9 | 1 | 11 | |||||
Amput. digitor. | 2 | Osteochondrom | 1 | 1 | 2 | ||||||
2.d. Resectio ulnae | 1 | Fractur compl. et commin | 1 | 1 | Qvarligger | ||||||
3 Uppmejsling af ben | 1 | Fractur oss frontis | 1 | 1 | Qvarligger sedan d. 29 november. | ||||||
4 Seqvestrotomi | 9 | Necrosis femur humeri tibiae | 5 | 4 | 9 | ||||||
6 Bensöm | 1 | Fractura ulnae | 1 | 1 | |||||||
7 Op. för. | 1 | Pseudarthros. tibiae | 1 | 1 | Elfenbensspikar | ||||||
II. 10,c. Exart. af handled partiel | 1 | Vulnus sclopetar | 1 | 1 | |||||||
10.f. Chopart | 2 | Congelatio | 2 | 2 | |||||||
10 f Lisfranc | 1 | Laceratio | 1 | 1 | huden kontraherad | ||||||
10 g Exartic digitor | 13 | Laceratio congelat. | 2 | 10 | 1 | 13 | gangraen. amput anticrur | ||||
11 e. Resect. genu. | 1 | Tuberc.+ Anchylosis | 1 | 1 | |||||||
12 Ledpunkt Karbolskjölj | 1 | Hydrops genu | 1 | 1 | Recidiv | ||||||
Artrotomi | 1 | Vulnus perf. genu + Pyarthros | 1 | 1 | |||||||
Ledpunct + jodspritinj. | 7 | Tuberkulos | 4 | 3 | 6 | 1 | God utgång = förbättring | ||||
Artrotomi + utskrapning af härdar i tibiae | 1 | Osteitis tibiae | 1 | 1 | |||||||
14 Sen - och muskelsöm | 5 | Vulnera | 1 | 4 | 5 | ||||||
18 Exstirpation. | 1 | Hygroma patellae | 1 | 1 | |||||||
III 21 Op för | 1 | Varices | 1 | 1 | |||||||
22 Nervsöm | 1 | Divis. nerv ulnar | 1 | 1 | |||||||
1 | Divis nerv ulnar et median | 1 | 1 | Gangren af hela armen. Fånigt försök | |||||||
23 Neurektom. trigem | 1 | Neuralg. facial | 1 | 1 | |||||||
IV 29 Males | 1 | lab. leporin. | 1 | 1 | |||||||
//Malyeines// | 2 | Lab.lepor. simpl | 1 | 1 | 2 | ||||||
33 Transplant. Cutis Thiersch | 3 | Combustio, ulcera | 2 | 1 | 3 | ||||||
Transport | 75 | 17 | 48 | 10 | 68 | 2 | 3 | 2 | |||
V. 34 Exstirpation af | 4 | lymphom. colli | 1 | 3 | 4 | ||||||
35,a Exstirpation af | 1 | cancer pedis | 1 | 1 | |||||||
Exstirpation af | 2 | cancer labium oris | 2 | 2 | |||||||
Exstirpation af | 2 | cancer gland inguin | 2 | 2 | |||||||
Exstirpation af | 4 | cancer vulvae et gland inguin | 4 | 4 | |||||||
Exstirpation af | 1 | cancer recti | 1 | 1 | |||||||
35 b Exstirpation af | 1 | sarcoma colli | 1 | 1 | |||||||
Exstirpation af | 7 | Cysta | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
Exstirpation af | 3 | tumor haemrrhoid | 3 | 3 | |||||||
Exstirpation af | 3 | lipom | 3 | 3 | |||||||
VI. 53 Amput. mammae | 1 | Cancer mammae | 1 | 1 | Utrymning af axelhålan | ||||||
54 Toracocentes | 2 | Pleurit serosa | 2 | 2 | |||||||
55 Torakotomia med refbensresektion | 8 | Empyema | 1 | 7 | 4 | 2 (1) | 2 (2) | 1)Dubbelsidigt empyem Bronchopneumonia 2)Qvarligga | |||
58 Laparotomi | 1 | Suppur. peritonit. | 1 | 1 | |||||||
1 | Ileus | 1 | 1 | ||||||||
73 Op. för anläggning af anus praeternatural | 2 | Invaginat. coli. volvulus | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
74. Op för anus praetern. | 1 | Anus proternat. | 1 | 1 | |||||||
75 Herniotomi | 4 | Hernia crural incarc. | 2 | 2 | 4 | ||||||
76 Radikal op. för bråck | 3 | Hernia mobilis | 1 | 2 | 3 | I ett fall invikning med suturer. En pat. 7 månader gammal | |||||
VIII. 87 Yttre uretrotomi | 1 | Strictura urethrae | 1 | 1 | |||||||
90 Amput penis | 1 | Cancer penis | 1 | 1 | |||||||
91 Op för | 1 | Phimosis | 1 | 1 | |||||||
92 Exstirp. | 1 | Hydocele funic, | 1 | 1 | |||||||
92 Punkt + jodinj. | 1 | Hydocele Simplex | 1 | 1 | |||||||
94 Exstirp testis | 1 | Tubercul. testis | 1 | 1 | |||||||
IX 104. {E….its} operat. | 1 | Metritis post vagin. | 1 | 1 | |||||||
105 Abrasio mucos. | 3 | Retent-placeatae, Endo mellitis | 3 | 3 | |||||||
107Galvanokavit. | 1 | Polypus cervic ,uteri | 1 | 1 | |||||||
Exstirp. | 1 | Polypus uteri | 1 | 1 | |||||||
116 Ovariotomi | 4 | Kystom. ovari. | 3 | 1 (1) | 4 | 1) 74 år gammal | |||||
120 Punctio. | 1 | Cysta ovarial | 1 | 1 | |||||||
143 | Summa | 23 | 95 | 25 | 128 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
X.125 Bowmann | 12 | Dacryocystitis | 4 | 8 | 12 | ||||||
132 Galvanokavit. | 9 | Ulcus corneae | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||
134 Paracent. corneae | 2 | Hypopyon | 2 | 2 | |||||||
139. Iridektomi | 1 | Hypopyon | 1 | 1 | |||||||
Iridektomi | 1 | macula corneae+Synechia | 1 | 1 | |||||||
Iridektomi | 2 | Synechiae poster | 2 | 2 | |||||||
Iridektomi | 2 | Glaucoma | 2 | 1 | 1 | ||||||
141 Afklippning af | 1 | Irisprolaps | 1 | 1 | |||||||
142 Extract cataract | 5 | Cataract senilis | 5 | 4 | 1 | ||||||
Extract | 1 | Cataract Sympat | 1 | 1 | Å andra ögat bakre Synekiaae och sekundar katarakt. Pat. 31 år 0 socker. | ||||||
Extract | 2 | Cataract Diabetic | 2 | 2 | |||||||
144 Enucleatio bulbi | 1 | Vulnus perf.+ Corp peregr. | 1 | 1 | |||||||
Enucleatio | 1 | Stafylom | 1 | 1 | |||||||
Enucleatio | 3 | Panophthalmitis | 1 | 2 | 3 | ||||||
XI 153 Öppnande af | |||||||||||
Ulcus mastoid | 1 | Otitis media | 1 | 1 | |||||||
XII Forceps | 1 | Partus | 1 | 1 | |||||||
Forceps | 1 | Ecclampsia | 1 | 1 | Fibroma uteri + Fibroma parietis ante vaginae Död af lobär pneumoni på 8:e dygnet. | ||||||
Summa | 189 | 26 | 112 | 51 | 164 | 9 | 5 | 6 | 5 | ||
Borås i mars 1894 | |||||||||||
Arthur Södermark |
Rapport öfver operationer polikliniskt utförda å Borås lasarett år 1893 | |||||||||||
Operation. | An- tal. | Sjukdom. | Operationens utgång | Anmärkningar. | |||||||
god. | mindre god | dålig. | dödlig. | obekant. | |||||||
1e Amputat, digitor | 3 | Laceratio | 3 | ||||||||
14. Sensöm | 1 | Vulnus incis | 1 | ||||||||
15 Tenotomi | 2 | Pes eqvin | 2 | ||||||||
35a Exstirpat. af | 1 | carcinom | 1 | ||||||||
c Exstirpat. Af | 3 | cysta | 3 | ||||||||
e Exstirpat. Af | 2 | angiom | 2 | ||||||||
g Exstirpat. Af | 4 | Papillom | 4 | ||||||||
34 Exstirpat. Af | 1 | Lymphom | 1 | ||||||||
37 Tonsillotomi | 3 | Hypertr. tonsill | 3 | ||||||||
38 Op. för | 1 | Epulis | 1 | ||||||||
40 Evulsion af | 7 | näspolyp | 7 | ||||||||
91 Circumcisio | 1 | Enuresis | 1 | ||||||||
107 Op för | 1 | Cervikalpolyp | 1 | ||||||||
125 Bowmann | 4 | Dacryocystit | 4 | ||||||||
127 Exstirpat. | 4 | Chalazion | 4 | ||||||||
147 Op. för | 1 | Strabism | 1 | ||||||||
Summa | 39 | 39 | |||||||||
Borås mars 1894 | |||||||||||
Arthur Södermark |
Att användas af läkare vid civila sjukvårdsinrättningar. | ||||||||||||||||
Rapport öfver de vid Borås lasarett vårdade sjuke och sjukdomar år 1893 | ||||||||||||||||
Sjuke personer: | Qvarlig- gande från år 1892 | Inkomne under år 1893 | Summa vårdade | Afförde | Qvarlig- gande till år 1894 | |||||||||||
friske | för- bättrade | oför- bättrade | döde | |||||||||||||
m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | |
a) invärtes | 8 | 10 | 94 | 85 | 102 | 95 | 30 | 29 | 31 | 26 | 20 | 21 | 7 | 7 | 14 | 12 |
b) utvärtes | 29 | 13 | 281 | 160 | 310 | 173 | 190 | 104 | 71 | 27 | 10 | 8 | 11 | 8 | 28 | 16 |
Summa personer: | 37 | 23 | 375 | 245 | 412 | 268 | 220 | 133 | 102 | 63 | 30 | 29 | 18 | 15 | 42 | 28 |
680 | 680 | 680 | ||||||||||||||
Sjukdomar: | ||||||||||||||||
I Labium leporin | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Fistula colli | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Cysta colli | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Phimosis congenit. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
II gangraena senilis | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
III 11 Febris typhoides | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 Erysipelas | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 Pyaemia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
24 Kolpitis gonorrhoic | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Conjunctiv. | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
32. Tuberculos. pulmon. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Tuberculos. oss. et artic | 3 | 3 | 11 | 4 | 14 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Tuberculos. gland lymph | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||
Tuberculos. appar. uro. genit. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
33 Syphilis acqvisit. | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
35 Febris intermitt. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 chlorosis et anem. | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Transport | 5 | 6 | 35 | 23 | 40 | 29 | 14 | 14 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
43 Leukaemia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
VI 52 Alkoholism chron | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
VII. I54. Melancholia | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
55 Mania. | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
VIII 62 Haemorrhagia cerebri | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
64 abscessus cerebri | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 Hemiplegia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
71 Polio myelit.ant. ac | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
72 atrophia musc progress. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
73 Paraplegia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
74 Neuritis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
75 Neuralg. trigemin | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Neuralg. ischiad. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
76 Paralysis | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
79 Epilepsia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
80 Eclampsia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
84 Hysteria | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
86 Neurastenia | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
88 Diabetes mellit. | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
89 Paralys. spinal part. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
IX 90 Blepharit ciliar | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 conjuncat. catarrh. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Summa | 10 | 8 | 70 | 43 | 80 | 51 | 16 | 18 | 25 | 15 | 18 | 8 | 7 | 5 | 14 | 5 |
Conjunctiv phlyctaen. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Conjunctiv trachomat. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
98 Keratitis phlyctaen | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Keratitis ulceros. | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Hypopyonkeratit | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
102 Staphyloma corneae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
105 Iritis rheumat. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Synechiae poster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
106. Cyclitis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
109.Glaucoma | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
110 Cataract senil. | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
Cataract complic. | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Cataract diabet. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
114 Amotio retinae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
120 Panophthalmitis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
121 Atrophia bulbi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Transport | 14 | 9 | 98 | 61 | 112 | 70 | 35 | 33 | 29 | 16 | 22 | 11 | 7 | 5 | 19 | 5 |
129 Dacryocystitis | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
X 136 Otitis externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
137 Catarrh.tubae Eustach | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
139 Otitis med chron. purul | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
XI 146 Vitium organ cordis | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
150 Haemorrhoides | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
153 Lymphangitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
154 Lymphadenitis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
XII 160 Pleuritis acut | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
Pleuritis chron | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
162 Bronchitis acut | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
Bronchitis chron | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
165 Haemorrhag. pulmon. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
166.Pneumonia acut. | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
XIII 173 Glossitis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
174 Pharyngitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
177 Gastritis chron | 1 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
178 Ulcus ventriculi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
181 Colitis chron | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
182 Perityphlitis | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
184 Ileus | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
185 Hernia non incarcer. | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Hernia incarcerat. | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Summa | 17 | 13 | 153 | 104 | 170 | 117 | 60 | 51 | 44 | 28 | 23 | 15 | 13 | 11 | 30 | 12 |
186 Fistula intestinal | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
188 Fistula ani | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
193 Peritonitis acut | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
197 Cirrhos hepatis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
199 Nephritis acut | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Nephritis chron | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
202 Ren mobilis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
203 Cystitis acut | 11 | 4 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
207 Retent urin c hypertr. prost. | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
210 Strictura urethrae | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
216 Epididymit et orchit | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
217 Hydrocele | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
XV 222 Endometritis | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
226 Parametritis | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
230 Haemorrh. post abort. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
238 Mastitis | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Summa | 17 | 15 | 189 | 131 | 206 | 146 | 72 | 60 | 60 | 38 | 28 | 17 | 15 | 13 | 31 | 18 |
XIV 239 Rheumat. muscul | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
241 Bursitis | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
243 Synovitis | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
242 Genu valgum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
244 Rheumat. artic acut. | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
Rheumat. artic chron | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
245 Arthritis deformans | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
247 Pseudarthrosis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
249 Osteomyel; osteit. periostit. | 1 | 2 | 11 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||
250 Necrosis | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||
XVII 252 Erytema nodos. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
255 Psoriasis | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
257 Eczema | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
266 Scabies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
268 Abscessus phlegmone | 3 | 2 | 27 | 16 | 30 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||
269 Furunculus | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
270 Carbunculus | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
271 Ulcus | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||||||
272 Gangraena | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
