VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS |
|||
Serierubrik: Årsberättelser från länslasarett m.m. 1878-1914 |
Filnamn: E89621GR |
||
År: 1896 |
Ort: Gävle |
Författare: Carl Axel Bergh |
Dokumentets namn: Länslasarett Gävle 1896 |
Arkivnummer: Ra/420177.04 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5E |
|
Rapport: 12(74) |
Diarienummer: 1667/1897 |
Ankomstdatum: 1897-03-31 |
Volym: 23 |
Årsberättelse för år 1896 från Länslasarettet i Gefle.
1:o
Uti berättelsen för år 1894 heter det: "behofvet af att få kurhuspatienterna helt och hållet skiljda från den egentliga lasarettsafdelningen har mer och mer gjort sig gällande. Likaledes har man funnit behof af en afdelning för epidemiskt sjuka personer, som antingen införas från landt–distriktet eller genom besökande blifva här smittade. Slutligen behöfs en särskiljd afdelning för dem, som behöfva undergå trakeotomi för difteri och kroup"För att tillfredsställa alla dessa behof har en tvåvåningars, fristående paviljong blifvit uppförd, och den öppnades för sjukas mottagande den 1:sta januari 1897 Det är ett stenhus af 36 meters längd 12 meters bredd och 12 meters höjd, ungefär i samma stil, som förekommer inom sjukvårdsanstalten uti dess helhet. Det består af trenne fullständigt skiljda afdelningar, neml. tvenne epidemiafdelningar samt kurhusafdelningen. De begge epidemiafdelningarne intaga tillsammans nedra botten, som genom hel tegelstensmur i midten delas uti tvenne lika stora halfvor. Se bilagda planritning! Öfre våningen upptagas i dess helhet endast af kurhuspatienter; och äro de olika könen här i alla afseenden helt och hållet skiljda åt. De begge våningarne äro fullständigt isolerade från hvarandra genom på jernbjelkar slagna hvalf; och uppgång till kurhusafdelningen ligger på husets östra långsida, under det att ingången till de olika epidemi- afdelningarne ligga på den vestra. Genom denna anordning, som ju hvad sjelfva byggnadssättet vidkommer lemnar ett godt och säkert skydd mot smittans öfverförande, har det låtit sig göra att nedbringa anläggningskostnaden till det minsta möjliga eller till en kostnadssumma af 45 000 kronor för tillsammans 48 sängplatser.
I hvardera afdelningen på nedra botten finnes plats för 12 patienter rum för sjuksköterska, thekök som äfven tjenar till bostad för sköterskans biträde, badrum, klosett och sköljrum samt nödiga kontor. För besökande finnes ett särskildt rum med egen in och utgång och der samtal eger rum genom en tillåst fönsterlucka. Till enhvar sådan epidem. afdelning hörer en afstängd konvalescent gård vid hvardera gaflen. Kurhusafdelningen har 24 platser -12 för män och 12 för qvinnor- . Den har ett sköterskerum och ett thekök med bostad för biträdet, 2:ne badrum, 2:ne klosett- och sköljrum samt tillräckliga kontor. Å vinden ljusa och rymliga kontor för rena sängkläder, m.m.
Huset är ovanligt solidt och väl uppfördt med iakttagande af den nutida hygienens alla lagar: så t.ex. äro väggarne slipade i cement och oljemålade samt försedda med afrundade hörn, och det enklaste träsnideri beträffande dörrar och fönster; golfven hafva inga trossbottnar utan bestå af betonhvalf på jernbjelkar med i asfalt nedpressade trästafvar, fernissade; i hvarje rum finnas minst ett ventilations fönster på gångjern att fälla inåt rummet. Wiemans Kaminer med goda och rymliga luft-trummor kraftig aspiration af den förskämda luften finnes. Klosetterna äro vattenklosetter efter bästa modellen från England. Den nu beskrifna paviljongen ligger öster om stora sjukhusbyggnaden och på ett afstånd af 80 meter från denna, uppe på sandåsen.
2:o Sängantalet, som vid 1896 års slut utgjorde 160 sängar, har alltså ökats med 48 och av det från och med den 1:ste januari 1897, sängar 208 st.
3:o Beträffande mathållningen är ingen förändring vidtagen under året. Alla, som hafva rimliga fordringar äro nöjda, och priset ställer sig fördelaktigt. Se nedan!
4:o Sängar och Sängkläder. Beklädnadspersedlar m.m. |
||
Sängar af jern |
äldre 132st.; |
under året tillkom 42 st. |
dito af trä |
äldre 30 st.; |
dito 42 st. |
Sängmadrasser med tagel |
äldre 5 st.; |
dito 42 st. |
Sängmadrasser med bast |
äldre 114 st.; |
dito 18 st. |
Sängmadrasser med tång |
äldre 5 st.; |
dito18 st. |
Sängmadrasser resort |
äldre 14 st.; |
dito 18 st. |
Kuddar med fjäder |
äldre 20 st.; |
dito 7 st. |
Kuddar med tagel |
äldre 45 st.; |
dito 7 st. |
Kuddar med bast |
äldre 83 st.; |
dito 19 st. |
Lakan af dels linne, dels bomull |
äldre 300 par |
dito 192 par |
Örngått |
äldre 430 st. |
dito 176 st. |
Filtar |
äldre 291 st. |
dito 74 st. |
Stickade täcken |
äldre 12 st. |
dito 2 st. |
Mansdrägter (rock, byxor och väst) större och mindre, af ylle |
äldre 22 st. |
dito 2 st. |
dito större och mindre, af kadett.tyg |
äldre 72 st. |
dito 6 st. |
Fruntimmersdrägter (kjol och tröja) större och mindre af kadetttyg |
äldre 66 st. |
dito 6 st. dito 10 st. |
Trikåkjolar |
äldre 16 st. |
dito 10 st. |
Barndrägter af trikå |
äldre 18 st. |
dito 30 st. |
Schalar |
äldre 30 st. |
dito 30 st. |
Näsdukar |
äldre 220 st. |
dito 30 st. |
Skjortor, mans |
äldre 176 st. |
dito 72 st. |
dito, barn |
äldre 36 st. |
dito 24 st. |
Linnen, större och mindre |
äldre 132 st. |
dito 48 st. |
Kalsonger, mans och frunt |
äldre 110 par |
dito 48 st. |
Lifstycken |
äldre 43 st. |
dito 22 st. |
Natt-tröjor |
äldre 106 st. |
under året tillk. 22 st. |
Linnemössor |
äldre 50 st. |
dito 22 st. |
Inventariernas totalsumma, som vid årets början |
||
utgjorde |
Kronor |
24 200,32 |
har under året ökats med |
Kronor |
6 914,16 |
Kronor |
31 114,48 |
|
samt utgör efter med |
Kronor |
4 380,17 |
verkställde dels afskrifningar, dels nedsättning i värdena vid 1896 års slut |
Kronor |
26 734,31 |
deraf inventarier till ett värde af K. 2 333,38 belöpa sig på Epidemi- Afdelningen. |
Fastighetens bokförda wärde |
||
vid årets början |
Kronor |
428 300,57 |
har under året ökats med |
Kronor |
557,25 |
samt utgör vid 1896 års slut |
Kronor |
428 857,82 |
Den nyuppförde, under året fullbordade Epidemi–Paviljongen finnes dessutom bokförd till en kostnad af Kronor 43 375,43, samt lägenheten Carlsborg, å hvilken lazarettsbyggnaderna äro uppförda, till ett värde af Kronor 8 000.
Betjening
5:o Landstinget och Gefle stad, lazarettets begge principaler, hafva under året beviljat "ett anslag af 200 kronor för ytterligare en Sjuksköterska vid Gefle lazaretts afdelning för sinnessjuka". Hushållerskan, som under sju år tjenat lazarettet, har fått ett personligt lönetillägg af 100 kronor; hennes lön uppgår alltså f. n. till 400 kronor. För 10 vid lazarettet, köket och tvättinrattningen anställda biträden har lönen blifvit höjd från 100 kronor per år till 120 kronor per år. Aflöningarne vid epidemiafdelningen äro: 3 st. sjuksköterskor à 300 kronor hvar, 3 st sköterskebiträden à 120 kronor hvar, och en dräng à 200 kronor.
6:o Intagning: Endast det tillägg, till hvad som var stadgadt för år 1895, har under året blifvit faststäldt, att å epidemiska afdelningen skall för patient betalas 1,40, men att denna afgift nedsättes till 1 krona, allt per dag, om patienten är obemedlad eller om kommun eller fattigvårdsstyrelse erlägger afgiften för honom.
7:o Inkomster. |
||||
Legosängsafgifter : |
||||
För Januari månad |
kronor |
277,85 |
kr. |
45 235,55 |
För Februari månad |
kronor |
1 936,95 |
||
För Mars månad |
kronor |
2 964,10 |
||
För April månad |
kronor |
3 683,65 |
||
För Maj månad |
kronor |
3 961,60 |
||
För Juni månad |
kronor |
3 614,95 |
||
För Juli månad |
kronor |
4 712,40 |
||
För Augusti månad |
kronor |
3 235,52 |
||
För September månad |
kronor |
2 960,60 |
||
För Oktober månad |
kronor |
3 522,08 |
||
För November månad |
kronor |
3 385,00 |
||
För December månad |
kronor |
10 980,85 |
||
Sjukvårdsafgifter |
kr. |
15 242,75 |
||
Räntemedel |
kr. |
833,81 |
||
Summa kronor |
61 312,11 |
|||
Till kassan har derjemte influtit i ersättningar m.m. |
33,65 |
|||
I hyres-afgift |
100,00 |
|||
För försålde varor från köket |
1 420,46 |
|||
Summa kr. |
62 866,22 |
8:o
Utgifter
9:o Underhållsdagar: |
||
Vid Lazarettet |
46 331 st. |
49 114 dagar |
Vid Kurhuset |
2 783 st. |
Underhållsdagarne äro inom de olika betalningsklasserna |
||
I 3 kronor 20 öresklassen |
8 |
dagar |
I 3 kronorsklassen |
84 |
dagar |
I 2 kronor 40 öresklassen |
1 047 |
dagar |
I 2 kronor 25 öresklassen |
240 |
dagar |
I 2 kronorsklassen |
1 703 |
dagar |
I 1 krona 80 öresklassen |
1 716 |
dagar |
I 1 krona 60 öresklassen |
1 302 |
dagar |
I 1 krona 50 öresklassen |
3 930 |
dagar |
I 1 krona 40 öresklassen |
204 |
dagar |
I 1 krona 20 öresklassen |
1 010 |
dagar |
I 75 öresklassen |
33 672 |
dagar |
I gratisklassen å kurhusafd. |
1 415 |
dagar |
I gratisklassen å kurhusafd. |
2 783 |
dagar |
Summa |
49 114 |
dagar |
Antal underhållsdagar för hvarje vårdad:
Antal patienter:
Å Lazarettet 1 184 st.
Å Kurhuset 82 st. tillsammans 1 266 st.
hvaraf 12 st befunnit sig i olika betalningsklasser under sjukdomen.
10:o Anmärkningar, beträffande vissa sifferuppgifter å tabellerna, som röra rapporten öfver de vid länslazarettet vårdade Sjuke och Sjukdomar, finnas der angifna; sammaledes å rapporten öfver de med venerisk sjukdom behäftade sjuke.
11:o Tabellarisk öfversigt öfver verkställda kirurgiska operationer bifogas. I öfrigt hafva ett stort antal smärre operationer blifvit utförda, bestående uti mer eller mindre widlyftiga incisioner med dränering för enkel och diffus phlegmone, abscess, karbunkel etc.; bestående i anläggning af gipsförband m.m. Under år 1896 hafva 669 patienter undergått större operationer och af dessa hafva 9 aflidit, hvilket utgör en mortalitetsprocent af 1,34. Dödsorsaken har varit som följer:
1:o En 62 årig man inkom den 30/1 under diagnos: Intoxicatio acid carbol. + Gangraena pedis et anticruris sinistr. + Arteriosclerosis. Han hade i afsigt att förkorta lifvet tagit in 2:ne matskedar carbolsyra och befann sig uti ett medvetslöst tillstånd Genast gjordes energiska magsköljningar, och pat. förbättrades, men gangraena fortskred, hvadan amputatio femoris måste göras. Pat. afled den 25/2. Obduktionen visade höggradig arteriosclerosis och myocarditis.
2:o En 45 årig man led af Ileus chron-acutus. Han inkom den 24/2 och hade 8 sista dagarne ej haft någon öppning, ehuru lavement i alla former gifvits Då det visade sig, efter verkställd laparotomi, att hindret icke kunde lösas, tilltrasslade som tarmarne voro, anlades anuspraeternaturalis å högra sidan i närheten af coecum. En massa hoptrykt faeces utspolades och utslefvades, men någon väderafgång i mera nämnvärd grad erhölls icke, och patienten försämrades dag efter dag samt afled den 10.3 1896. Vid obduktionen visade sig följande förändringar inom bukhålan: I bukkaviteten intet exsudat. Den del af tarmen, i hvilken den konstgjorda analöppningen leder, befinnes vid närmare undersökning vara colon descendens i närheten af flexura sigmoidea. Tarmen är här fri från faeces och likaså nedåt ända till anus Flexura sigmoidea befinnes försedd med ett ovanligt stort mesosigmoideum och ligger slagen uppåt i högra sidan af bukhålan, sträckande sig ända upp till närheten af undre leferranden, dervid betäckande coecum. Här böjer tarmen om och återvänder snedt uppifrån från höger och nedåt till venster öfver till nedre venstra sidodelen af bukhålan. På det ställe, der tarmen börjar om vid nedre lefverytan, finnes en ansenlig "knickning" af tarmen, så att faeces med allra största svårighet kunnat komma fram. På sin väg från detta omslagsställe och till öfvergången i venstra nedre sidodelen af bukhålan är tarmen ganska hårdt medelst talrika adhaerenser fästad vid bukhålans bakre vägg. Den passerar härunder tvärs öfver nedersta delen af ileum strax innan denna inmynnar i coecum. Wid isolering befinnes också just denna del af ileum på en sträcka af 5 tum hopfallen och till ytterligaste grad förträngd.
3:o En 42 årig qvinna, som led af cancer flexura sigmoidea, opererades genom anläggande af anus praeternaturalis men utan framgång. Hon kom hit den 17/5 och dog den 20:de i samma månad.
4:o Den 25/5 inkom ett 1 årigt barn Det led af hernia inguinalis incarcerata sinistr., och hade bråcket varit inklämdt sedan den 23/5. Barnet war i högsta grad nedsatt och blekt. Underläkaren D:r Forssell gjorde genast herniotomi och radikaloperation med såsom han trodde bästa framgång. Riklig afföring 4 à 5 timmar efter operationen. Dagen derpå den 26/5 var pulsen ytterst svag och barnet afled kl. 5.30 efm. Obduktionen visade följande: "I bukhålan intet exsudat. Ingenstädes spår af peritonit. Ingen blödning. Hjertat något slappt. Från lungorna intet att anmarka. Obducenten, D:r Forssell afslutar sin obduktionsberättelse: "dödsorsaken måste i detta fall vara paralysia cordis".
5:o Gossen E.S., 11 år, led af struma och var mycket litet begåfvad. Med framgång hade högra sidan af den adenomatösa struman opererats härstädes under år 1895. Nu borttogs den venstra den 10/6 1896. Allt gick, såvidt det var möjligt att se, utmärkt bra; men dagen efter operationen började han få besvär vid andningen, hvilka mer och mer tilltogo äfven efter det att fullständig läkning af operationssåret skett. Inspirationerna blefvo ansträngda och åtföljdes af ett egendomligt snörplande ljud. Gossen dog den 30/6, alltså 20 dygn efter operationen. Han blef obducerad den 2/7 och det finnes antecknadt om honom: Under pericardiets viscerala blad en del knappnålshufvudstora och något större blödningar. Å hjertat i öfrigt inga anmärkningsvärda förändringar under pleurans pulmonala blad å såväl höger som venster lunga en stor mängd knappnålshufvudstora och något större blödningar. Båda lungorna oedemotöst genomdränkta. Luftrörsgrenarne, såväl de större som de mindre till en stor del fyllda af en finskummig, seg slemmig vätska Luftrörsgrenarnes slemhinna brunröd, något ansvälld. Luftstrupen, struphufvudet och svalget innehålla en stor mängd finskummig, tunnflytande vätska. Mjelten, njurarne och lefvern af normalt utseende. Pat. anat. diagnos: Bronchitis diffusa + oedema pulmonum.
6:o En 74 årig qvinna, som ej förmärkt något bråck förr än en gång under hösten 1896, då bråcket med lätthet reponerades, fick den 26/9 s.å på aftonen åter framfall af bråcket som nu icke kunde fås tillbaka. En efterskickad läkare gjorde den 27/9 ifriga repositionsförsök, men utan resultat, och den gamla qvinnan skickades derpå den nära 6 mil långa vägen per skjuts hit under natten samt framkom kl. 4 f.m. Redan kl. 8 samma morgon opererades bråcket, som var ett incarcereradt och gangraenöst, högersidigt crural-bråck. Bråckinnehållet utgjordes af ungefär 20 tum tunntarm, som på grund af qvinnans höga ålder ej recerades, utan anlades anus praeternaturalis. Pat. stimulerades på bästa sätt, men afled 2:ne dygn efter operationen.
7:o Ileus (se spec. journal)
8:o Ynglingen C. j. P., 15 år, hade blifvit öfverkörd af jernvägståg och kom hit med Amputatio traumati, ca Anticruris dextr + Fractura compl. femoris sinistr. p.s. Han hade blödt mycket och war betydligt nedsatt till krafterna. Genast amputerades högra underbenet under iakttagande af den allra största försigtighet; och å venstra låret, som var illa sargadt strax nedom ljumskvecket, anlades bensuturer och muskelsuturer på bästa sätt. Ett godt, sterilt förband anbringades. Stimulantia gafs. Oaktadt allt detta föllo krafterna och gossen afled den 9/10 af kraftnedsättning. Vid obduktionen visade sig såren befinna sig i bästa skick, men alla inre organ voro i hög grad blodfattiga.
9:o Skomakaren B. A., 69 år, intogs härstädes för urinretention och cystitis den 7.9.96. Han led af höggradig prostata hypertrofi och hade under flera år tappat sig sjelf med kateter, som han lärt sig begagna, men som väl hvad renhet beträffar lemnat mycket öfrigt att önska. Castration gjordes enligt D:r Ramms nya behandlingsmetod mot prostatahypertrofi särskildt med stöd af de medelanden, som lemnades i Christiani juli 1895; men i detta fall förgäfves. Vid obduktionen den 6 okt. 1896 anmärktes: Båda lungorna genomsatta af ärt- till bönstora och något större pneumoniska härdar, hvilka vid tryck afgifva en grumlig, ej luftförande vätska. Hjertat utan anmärkningsvärda förändringar; sammaledes med lefver och mjelte. Venstra njuren af vanlig storlek och något slapp konsistens. Vid snitt genom den visar sig njurbäckenet vara fyldt af en tjock flytande varig vätska. I pyramiderna här och hvar gulhvita strimmor, som vid tryck visa sig betingas af en likartad varig vätska. Högra njuren förhåller sig såsom den venstra Båda njurledarne förtjockade till ungefär lillfingertjocka bildningar; i desamma en mindre mängd var. Blåsan innehåller några matskedar grumlig, blodblandad urin. Dess vägg betydligt förtjockad; dess slemhinna med en tjock, gråhvit beläggning, som betäcker största delen af blåsans insida Prostata betydligt förstorad; af dess båda sidodelar förefaller den högra att vara något mindre till storleken och af något mjukare konsistens, än den venstra. Lobus intermedius bildar en ung. tumändstor upphöjning vid urethrans början. Föröfrigt intet att anmärka.
Pat. Anomt. diagnos: Pneum. lobal. bilat. + Pyelo-Nephritis purulenta bilat. + Cystitis diphteritica + Hypertr. prost.
För olycksfall hafva 189 personer under året blifvit intagna, deraf 170 män och 19 qvinnor. Bland dessa hafva 2, båda män, aflidit; den ene på grund af jernvägs-skada och den andre genom forbränning (utbredd och af 3:dje graden)
Qvarliggande olycksfall från 1895 utgjorde 23, deraf 20 män och 3 qvinnor, af dessa har ingen aflidit.
Orsaken till de genom olyckshändelser uppkomna skadorna, hvilka blifvit under år 1896 intagna å lasarettet, hafva varit följande.
6 hafva utgjorts af skottskador, hvaraf 3 med skjutvapen och 3 genom explosion;
12 hafva tillkommit genom tillhygge (yxa, lie, knif);
23 i diverse maskiner;
10 under åkning, ridt eller till följd af skenande hästar;
5 under slagsmål eller brottning;
9 i sågverk;
13 å jernväg;
18 å fartyg;
5 å brädgård;
8 i jern- och kopparverk;
2 genom främmande kroppars inträngande i kroppen;
4 skurit sig å glas;
30 genom fall på marken och utför trappor;
5 genom stöt och klämning;
12 genom fall från höjder;
6 genom nedfallande föremål;
8 genom förbränning;
3 genom förfrysning;
4 under lek;
4 genom djurs åverkan;
För sjelfmordsförsök hafva 2 vårdats här. Den ene skurit sig öfver handlederna; den andre intagit fosfor. Delirium tremens har endast förekommit såsom symptom af alchoh. chronicus, icke såsom komplikation till annan sjukdom
Följande sjukdomsfall torde i vetenskapligt hänseende vara värda att närmare omnämnas:
[Sjukrapporten fel inbunden]
Att användas af läkare vid civila sjukvårdsinrättningar. | ||||||||||||||||
Rapport öfver de vid Gefle Lasarett vårdade sjuke och sjukdomar år 1896. | ||||||||||||||||
Sjuke personer: | Qvarliggande från år 1895 | Inkomne under år 1896 | Summa vårdade | Afförde | Qvarliggande till år 1897 | |||||||||||
friske | förbättrade | oförbättrade | döde | |||||||||||||
m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | |
a) invärtes | 24 | 17 | 235 | 150 | 259 | 167 | 117 | 92 | 71 | 40 | 14 | 7 | 26 | 14 | 31 | 14 |
b) kurhuspatienter | 2 | 3 | 61 | 16 | 63 | 19 | 59 | 14 | 4 | 5 | ||||||
c) utvärtes | 45 | 20 | 457 | 236 | 502 | 256 | 362 | 185 | 61 | 35 | 3 | 4 | 18 | 3 | 58 | 29 |
Summa personer: | 71 | 40 | 753 | 402 | 824 | 442 | 538 | 291 | 132 | 75 | 17 | 11 | 44 | 17 | 93 | 48 |
1266 | ||||||||||||||||
Sjukdomar: | ||||||||||||||||
I Bildningsfel och medfödda sjukdomar | ||||||||||||||||
Palatoschisis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Pes varo-equin. congenit. | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
II Åldersjukdomar. | ||||||||||||||||
Marasmus senilis | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
Gangraena senilis | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
III Akuta infektionssjukdomar. | ||||||||||||||||
Varicellae | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Morbilli | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
Febris typhoides | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
Influenza epidemica | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Erysipelas | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Pyaemia och Septichaemia | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Transport | 1 | 32 | 8 | 32 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | ||||
Urethritis gonorrhoiea | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
Cystitis gonorrhoica | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Epididymitis gonorrhoica | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Prostatitis gonorrhoica | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Strictura urethrae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Kolpitis gonorrhoica | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
Conjunctivitis gonorrhoica | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Rheumatismus gonorrhoicus | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
IV Kroniska infektionssjukdomar. | ||||||||||||||||
Tuberculosis pulmonum | 1 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
Tuberculosis laryngis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Arthritis tuberculosa art. radiocarpalis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Arthritis tuberculosa coxae | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Arthritis tuberculosa genus | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Arthritis tuberculosa art. talo-crur. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Osteitis v. chondritis tuberculosa costarum | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Osteitis tuberculosa orbitae | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
Osteitis tuberculosa ulnae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Osteitis tuberculosa oss. dig. man. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Transport | 4 | 4 | 65 | 35 | 69 | 39 | 34 | 16 | 15 | 8 | 2 | 3 | 11 | 6 | 7 | 6 |
Osteitis tubercul. oss. pelvis | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Osteitis tubercul. oss. femoris | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Osteitis tubercul. tibiae v. fibulae | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Osteitis tubercul. oss. tarsi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Spondylitis tuberculosa | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Tuberculosis cutis | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Lupus vulgaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Tuberculosis gland. lymphat. | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Tuberculosis mammae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tuberculosis apparatus uro-genit | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Peritonitis tuberculosa | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tuberculosis intestinorum | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tuberculosis universalis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Syphilis acquisita | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Actinomycosis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Transport | 11 | 6 | 98 | 50 | 109 | 56 | 49 | 22 | 25 | 14 | 5 | 5 | 13 | 6 | 17 | 9 |
V. Konstitutionella sjukdomar | ||||||||||||||||
Scrophulosis | 1 | 12 | 12 | 12 | 13 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
Chlorosis v. Anaemia | 1 | 4 | 14 | 49 | 15 | 53 | 8 | 45 | 7 | 3 | 1 | 4 | ||||
Morbus maculosis Werlhofii | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
VI. Kroniska förgiftningssjukdomar | ||||||||||||||||
Alkoholismus chronicus v. Delirium tremens | 18 | 1 | 18 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
Nicotismus chronicus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
VII. Sinnessjukdomar. | ||||||||||||||||
Melancholia | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 10 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Mania | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
Paranoia | 4 | 7 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Dementia | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Dementia paralytica | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Insania epileptica | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
VIII. Nervsystemets sjukdomar. | ||||||||||||||||
Haemorrhagia cerebri | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Transport | 20 | 13 | 171 | 133 | 191 | 146 | 79 | 79 | 62 | 35 | 10 | 9 | 15 | 7 | 25 | 16 |
Encephalomalacia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Abscessus cerebelli | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Hemiplegia | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
Hydrocephalus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Myelitis spinalis | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Amyotrofisk Lateralskleros | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Paralysia spastica spinalis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Syringomyelia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Ataxia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Paraphlegia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
