VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS |
|||
Serierubrik: Årsberättelser från länslasarett m.m. 1878-1914 |
Filnamn: E89715EZ |
||
År: 1897 |
Ort: Borås |
Författare: Arthur Södermark |
Dokumentets namn: Lasarett och Kurhus Borås 1897 |
Arkivnummer: Ra/420177.04 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5E |
|
Rapport: 3(75) |
Diarienummer: 1561/1898 |
Ankomstdatum: 1898-03-20 |
Volym: 25 |
Till Kongl. Medicinalstyrelsen.
Härmed för jag vördsamt öfversända årsberättelse för Borås Lasarett och Kurhus för år 1897.
Borås ednden18 Mars 1898.
Arthur Södermark
Årsberättelse för Borås lasarett och kurhuss år 1897.
1:o Under senare delen af år 1897 har den gamla lasarettsbyggnaden, som efter inflyttningen i det nya lasarettet år 1893 varit obegagnad, efter försäljning blifvit nedtagen och bortflyttad. På lasarettsläkarbostaden hafva under året smärre reparationer verkställts liksom de föregående åren, utan att dock rummen kunna kallas annat än kalla och dragiga.
2:o-3:o Ingen förändring.
4:o Slitne och kasserade beklädnadspersedlar ersatta af nya.
5:o-6:o Ingen förändring.
7:o 8:o InkomserInkomster och utgifter synas af bilagor af sysslomannen aflemnade hufvudräkning. |
||
Utgifterna för den egentliga sjukvården utgöres af: |
||
aflöningar jemte hyresersättning |
11 996,81 |
|
pensioner |
600,00 |
|
hushållskostnader |
17 235,99 |
|
uppvärmning och ljus |
8 908,41 |
|
medikament och förbandsartiklar |
5 226,44 |
|
biträde vid operationer |
300,00 |
|
diverse |
3 881,93 |
|
Summa |
48 149,58 |
|
Kostnaden för hvarje sjuk pr dag |
kr |
1,55 |
Kostnaden för hvarje sjuk |
" |
57,46 |
Kostnaden för hvarje under hela året upptagen sjuksäng |
" |
566,47 |
kostnaden för utspisning för person och dag (inclusive betjeningen) |
0,471 |
kr |
kostnaden för uppvärmning och ljus för person och dag (inclusive betjeningen) |
0,244 |
" |
kostnaden för läkemedel och förbandsarliklar för patient och dag |
0,168 |
" |
kostnad för läkemedel (endast apoteksräkningen) för patient och dag |
0,112 |
" |
9:o Underhållsdagar för vårdade |
|||||
å lasarettet (823 personer) |
30 778 |
dagar |
|||
å kurhuset (15 personer) |
250 |
||||
Summa |
31 028 |
||||
Betjeningen |
5 538 |
||||
Summa |
36 566 |
||||
Medeltal vårdade pr dag å lasarettet |
84,3 |
||||
Medeltal vårdade pr dag å kurhuset |
0,7 |
||||
Underhållsdagar af |
|||||
20 |
patienter i halfenskildt rum |
á 1,00 |
kr |
571 |
|
113 |
patienter allmänt rum |
á 0,75 |
" |
3 052 |
|
634 |
patienter allmänt rum |
á 0,40 |
" |
24 394 |
|
19 |
sinnessjuke |
á 1,00 |
" |
1 646 |
|
24 |
patienter i enskildt rum |
á 2,50 |
" |
525 |
|
2 |
patienter i dubbelt rum |
á 2,00 |
" |
44 |
|
från främmande län. |
|||||
3 |
patienter i enskildt rum |
á 3,50 |
" |
26 |
|
1 |
patienter i halfensk. rum |
á 1,50 |
" |
16 |
|
11 |
patienter i allmänt rum |
á 0,80 |
" |
504 |
Derigenom att samma patient vårdats å olika betalningklasser, blir summan patienter här 827, under det att sjukjournaler endast upptager 823 nummer.
Medeltal underhållsdagar för hvarje vårdad |
||||
å lasarettet |
37,4 |
|||
å kurhuset |
16,6 |
|||
å halfenskildt rum |
á |
1,00 |
kr |
28,5 |
å allmänt rum |
á |
0,75 |
" |
27,0 |
å allmänt rum |
á |
0,40 |
" |
38,2 |
sinnessjuke |
á |
1,00 |
" |
86,6 |
å enskildt rum |
á |
2,50 |
" |
21,9 |
å enskildt dubblettrum |
á |
2,00 |
" |
22,0 |
från främmande |
||||
å enskildt rum |
á |
3,50 |
" |
8,7 |
å allmänt rum |
á |
1,50 |
" |
16,0 |
å allmänt rum |
á |
0,80 |
" |
45,8 |
Härvid biläggas tabeller öfver vårdade sjuke och sjukdomar på lasarettet och kurhuset operationsförteckning samt förteckning öfver olycksfall och obduktioner.
Borås Mars 1898
Arthur Södermark
Att användas af läkare vid civila sjukvårdsinrättningar. | |||||||||||||||||
Blankett i enlighet med Kongl. Medicinalstyrelsens cirkulär den 11 December 1891. | |||||||||||||||||
Rapport öfver de vid Borås Lasarett vårdade sjuka och sjukdomar år 1897 | |||||||||||||||||
Sjuka personer: | Kvarliggande från år 1896 | Inkomna under år | Summa vårdade | Afförda | Kvarliggande till år 1898 | ||||||||||||
friska | förbättrade | oförbättrade | döda | ||||||||||||||
m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | ||
a) invärtes | 8 | 9 | 95 | 124 | 103 | 133 | 27 | 39 | 35 | 46 | 22 | 26 | 12 | 10 | 7 | 12 | |
b) utvärtes | 29 | 22 | 312 | 224 | 341 | 246 | 193 | 153 | 97 | 58 | 6 | 10 | 10 | 6 | 35 | 19 | |
Summa personer: | 823 | 823 | 823 | ||||||||||||||
Sjukdomar: | |||||||||||||||||
I | Labium leporin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Phimosis congenita | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
II | Gangraena senilis | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
III | 11. Febris typhoides | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16. Influensa | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20 Erysipelas | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
21 Pyaemia | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24 Urethritis gonorrh. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Conjunctiv gonorrh. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Strictura uretrae | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
IV | 32 Tuberculos a) pulmon. | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
Tuberculos b) oss. et artic | 3 | 2 | 12 | 10 | 15 | 12 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | ||||
Tuberculos gland. lymph. | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Tuberculos epididymit. | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
35 Febris intermittens | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
V | 41 Chlorosis et anaemia | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
43 Leukaemia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Transport | 6 | 2 | 43 | 42 | 49 | 44 | 28 | 18 | 12 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
44 Anaemia pernicios. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
VI | 52 Alkohol. chron + D. tr. | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
VII | 54 Melancholia | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
55 Mania | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
56 Paranoia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
59 Insania et epilepsia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
VIII | 62 Haemorrhag. cerebri | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
64 Abscessus cerebri | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
68 Myelitis | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
70 Sclerosis dissemin | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
75 Neuralgia | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
76 Paralytis | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
82 Chorea | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
84 Hysteria | 1 | 11 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||
86 Neurastenia | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
88 Diabetes mellitus | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
89 Myotonia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
IX | 90 Blepharitis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
92 Trichiasis | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
97 Conjunctio. chron | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Conjunctio. trachom | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Conjunctio. phlyctaen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
98 Keratitis ulceros | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
Transport | 11 | 9 | 88 | 90 | 99 | 99 | 39 | 29 | 28 | 36 | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 10 | |
Hypopyonkeratitis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
99 Ulcus serpens corneae | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
105 Iritis | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
109 Glaucoma | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
110 Cataracta senil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
120 Panophthalmitis | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
129 Dacryocystitis | 12 | 3 | 12 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
138 Otitis media | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Otitis cum mastoid | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
143 Pyopericardium | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
144 Endocarditis | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
146 Vit. organ. Cordis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
150 Varix | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
151 Phlebitis | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
154 Lymphadenitis | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
157 Empyema antr Highm. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Transport | 12 | 10 | 130 | 119 | 142 | 129 | 68 | 47 | 38 | 46 | 20 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | |
XII | 160 Pleuritis acuta | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
Pleuritis chron | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
162 Bronchitis acuta | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Bronchitis chron | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
166 Pneumonia acuta | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
XIII | 171 Hypertroph. tonsill | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
173 Glossitis | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
174 Pharyngitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
177 Gastritis acut | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Gastritis chron | 10 | 12 | 10 | 12 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||
178 Ulcus ventriculi | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
181 Enteritis acut | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Enteritis chron | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
182 Perityphlitis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
184 Ileus | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
185 Hernia non incarc | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
Hernia incarcerat. | 1 | 7 | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||
186 Anus praeternatur. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
188 Fistula ani | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
192 Helminthiasis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
193 Peritonitis | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
XIV | 199 Nephritis acut. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Nephritis chron. | 1 | 10 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Transport | 17 | 14 | 191 | 169 | 208 | 183 | 97 | 71 | 58 | 61 | 24 | 21 | 14 | 13 | 15 | 17 | |
203 Cystitis chron | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
209 Uretritis catarrh | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
211 Retentio urinae | 2 | 20 | 1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||||
217 Hydrocele | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
222 Endometritis | 20 | 20 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||
223 Prolapsus uteri | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
225 Oophoritis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
226 Parametritis | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
229 Abortus | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
231 Haemorrh. post abort. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
241 Bursitis, hygromae | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
242 Genua valga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Hallux valgus | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
243 Synovit. arthroit. | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
244 Rheumat. art. acut. | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
Rheumat. chron. | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Transport | 20 | 16 | 244 | 212 | 264 | 228 | 115 | 93 | 90 | 81 | 25 | 22 | 17 | 13 | 17 | 19 | |
246 Angkylosis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
248 Corpus liber in artic | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
249 Osteomyelit, periost. osteit | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||
250 Necrosis | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||
XVII | 255 Psoriasis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
257 Eczema | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
258 Prurigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
260 Sycosis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
264 Favus | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
266 Scabies | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
268 Phlegmone abscess. | 1 | 2 | 23 | 14 | 24 | 16 | 10 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||||
270 Carbunculus | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
271 Ulcus | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
273 Incarnat. unguis | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
XVIII | 274 Adenoma | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
275 Angioma | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
276 Cancer pharyngis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Cancer maxillae | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Cancer gland. axill. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Cancer mammae | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Cancer ventric | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Cancer mediastini | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Cancer renis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Transport | 28 | 22 | 303 | 280 | 331 | 302 | 140 | 142 | 116 | 94 | 26 | 28 | 19 | 14 | 30 | 24 | |
276 Cancer peritonei | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Cancer uteri | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
Cancer recti | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Cancer vulvae | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Cancer cutan. | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
278 Cysta | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Cysta ovarii | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
279 Fibroma | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
282 Lipoma | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
284 Myoma | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
287 Osteoma | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
288 Papilloma | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
289 Sarcoma | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
292 Tumor cerebri | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tumor abdomin. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Transport | 29 | 26 | 311 | 311 | 340 | 337 | 145 | 162 | 117 | 98 | 28 | 37 | 20 | 16 | 30 | 24 | |
XIX | Fractura cranii compl. | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||
Fractura oss. Facie | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Fractura claviculae | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Fractura costar. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Fractura humeri | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Fractura antibrachii | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Fractura radii. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Fractura colli femoris | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Fractura femoris | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Fractura anticruris | 1 | 14 | 5 | 15 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||
Fractura oss. metacarp. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Fractura digitor. | 1 | 16 | 4 | 17 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | |||||||
294 Luxatio, distorsio | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
295 Contusio | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
Commotio cerebri | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
296 Vulnus incis | 20 | 3 | 20 | 3 | 16 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
Vulnus sclopetar | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
Vulnus contus. lacerat. | 1 | 20 | 7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Vulnus perfor.corneae | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
297 Combustio | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
298 Congelatio | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
299 Corpus extran. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
XX | Morbus nullus | 19 | 19 | 18 | 1 | ||||||||||||
Summa | 37 | 31 | 424 | 361 | 461 | 392 | 229 | 201 | 140 | 107 | 28 | 37 | 22 | 16 | 42 | 31 |
Blankett i enlighet med Kongl. Medicinalstyrelsens cirkulär den 11 December 1891. | ||||||||||||||
Rapport öfver operationer utförda å Borås Lasaretts patienter 1897. | ||||||||||||||
Operation. | Antal. | Sjukdom. | Den sjukes ålder | Operationens utgång. | Anmärkningar. | |||||||||
under 15 år | 15-55 år | öfver 55 år | god. | mindre god. | dålig. | dödlig. | oviss. | |||||||
1 | Amput. femoris | 2 | Gangraena senil | 2 | 2 | |||||||||
Amput. femoris | 1 | Tubercul. genu | 1 | 1 | +Nephritis | |||||||||
Amput. femoris | 1 | Synovit. genu + Pyaemia | 1 | 1 | ||||||||||
Amput. antebrach | 2 | Laceratio | 2 | 2 | ||||||||||
Amput. oss metcarp. | 1 | Laceratio | 1 | 1 | ||||||||||
Amput. anticruris | 1 | Laceratio | 1 | 1 | ||||||||||
Amput. anticruris | 1 | Gangraena senil | 1 | 1 | ||||||||||
Amput. digitor | 5 | Laceratio | 3 | 2 | 5 | |||||||||
3 | Osteotomi | 3 | Fractur cranii comp | 1 | 2 | 2 | *) | 1 | *) abscess uretri. Pat inkom 6 veckor efter skadan | |||||
Osteotomi | 3 | Genua valga | 3 | 3 | ||||||||||
Osteotomi | 1 | Fract. obliqu/coapt/ | 1 | 1 | 7d | |||||||||
4 | Sequestrotomi | 8 | Necrosis | 3 | 5 | 8 | ||||||||
6 | Bensöm | 3 | Fractur anticruris | 3 | 3 | |||||||||
10 | Exartic in art Chopart. | 1 | Gangraena senil | 1 | 1 | |||||||||
Exartic digitor | 3 | Gangraena senil | 3 | 3 | ||||||||||
Exartic digitor | 1 | Sarcoma | 1 | 1 | ||||||||||
Exartic digitor | 9 | Laceratio | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||
11 | Resectio coxa | 1 | Coxitis | 1 | 1 | m. fistel | ||||||||
Resectio genu | 3 | Tuberculos genu | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Resectio art pedis | 1 | Tuberculosis | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Artrotomi genu | 2 | Vulnus perf genu + Suppur | 2 | 2 | |||||||||
Artrotomi genu | 2 | Corpus liber. genu | 2 | 2 | ||||||||||
Transport | 55 | 9 | 35 | 11 | 52 | 2 | 1 | |||||||
12 | Artrotomi | 1 | Osteitis tibiae | 1 | 1 | |||||||||
13 | Reposition | 1 | Luxatio | 1 | 1 | Invetrerad | ||||||||
14 | Sensöm | 6 | Vulnus incis | 1 | 5 | 6 | ||||||||
15 | Tenotomi | 1 | Caput obstip | 1 | 1 | |||||||||
17 | Exstirp. | 3 | Hygroma patellae | 3 | 3 | |||||||||
1 | Ganglion | 1 | 1 | |||||||||||
19 | Ligatur carotis | 1 | Haemorrh art mening media | 1 | 1 | |||||||||
Ligatur art. et ven femor | 1 | Vulnus sclopetar | 1 | 1 | ||||||||||
Ligatur art poplitea | 1 | Osteomyelit femor | 1 | 1 | ||||||||||
21 | Op för | 1 | Varicer | 1 | 1 | |||||||||
22 | Nervsöm | 1 | Vulnus incis | 1 | 1 | |||||||||
23 | Nervutvridning | 1 | Neuralgia | 1 | 1 | |||||||||
26 | Op för | 2 | Harläpp | 2 | 2 | |||||||||
34 | Exstirp af testis | 15 | Lymfkörtlar | 2 | 13 | 15 | ||||||||
35 | Exstirp af | 1 | Cancer colli | 1 | 1 | |||||||||
Exstirp af | 1 | Cancer cutan | 1 | 1 | ||||||||||
Exstirp af | 1 | Cancer vulvae | 1 | 1 | ||||||||||
Exstirp af | 1 | Naevus | 1 | 1 | ||||||||||
Exstirp af | 4 | Lipom | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Exstirp af | 7 | Cysta | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
Exstirp af | 1 | Angiom | 1 | 1 | ||||||||||
Exstirp af | 1 | Papillom | 1 | 1 | ||||||||||
Exstirp af | 1 | Adenom | 1 | 1 | ||||||||||
Exstirp af | 1 | Fibrom | 1 | 1 | ||||||||||
Transport | 110 | 21 | 73 | 16 | 107 | 2 | 1 | |||||||
35 | Exstirpat | 1 | Lipom | 1 | 1 | |||||||||
Exstirpat | 1 | Sarkom | 1 | 1 | ||||||||||
Exstirpat | 1 | Osteom | 1 | 1 | ||||||||||
37 | Tonsillotomi | 1 | 1 | 1 | Hypertr. Tonsill. | |||||||||
53 | Amput af bröstk | 4 | Cancer mammae | 4 | 4 | |||||||||
54 | Torakocentes | 1 | Pleuritis acut | 1 | 1 | Död af pleuropneumoni Död efter 5 mån af hjern emboli. | ||||||||
55 | Torakotomi | 3 | Pleuritis chron | 1 | 2 | 1 | *) | 1 | 1 | *)Död efter 5 mån af hjernemboli. | ||||
57 | Paracent abdom. | 2 | Cysta ovarial | 2 | 2 | |||||||||
58 | Laparot. explorat | 2 | Cancer ovar et uteri | 2 | 2 | + Cancer peritonit dissensin. Död 3 veckor efter op af pleuropnomoni O61Död af Ileus | ||||||||
60 | Gastrostomi | 1 | Cancer oesophagi | 1 | 1 | dissemin. Död 3 veckor efter op | ||||||||
67 | Nephrectomia | 1 | Sarcoma venis | 1 | 1 | af pleuropneumoni | ||||||||
70 | Tarmresektion | 2 | Hernia gangraen | 1 | 1 | 1 | *) | 1 | *) Död af ileus | |||||
73 | Anl. af anus praetern | 2 | Ileus | 1 | 1 | 2 | ||||||||
76 | Radik.op för rörl. bråck | 8 | Hernia mobil | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||
Radikalop för | 11 | Hernia incarcerat | 6 | 5 | 7 | *) | 3 | 1 | Gangraen, invikning suturer,Samma pat som op nr. 73 *) Död af cor senile *) Död af pyaemi | |||||
78 | Op. för | 1 | Ändtarmsfistel | 1 | 1 | *)Död af cor senile *)Död af pyaemi | ||||||||
79 | Op. för | 1 | Haemorrh. tumörer | 1 | 1 | |||||||||
91 | Op. för | 3 | Phimosis | 3 | 3 | |||||||||
92 | Op. för | 6 | Hydrocele | 6 | 6 | |||||||||
94 | Exstirp af testis | 3 | Tuberculosis | 3 | 3 | |||||||||
95 | Resect. af vas. defer.. | 1 | Retentio urinae | 1 | 1 | Ingen verkan | ||||||||
Transport | 166 | 28 | 106 | 32 | 150 | 3 | 11 | 2 | ||||||
100 | Prolaps.operat | 1 | Prolaps uteri | 1 | 1 | |||||||||
105 | Abrasio af uter. muc. | 10 | Endometritis | 10 | 10 | |||||||||
107 | Op för | 5 | Cervix polyp | 1 | 4 | 5 | ||||||||
121 | Kantoplasti | 1 | Trichiasis | 1 | 1 | |||||||||
125 | Bowmann | 13 | Dacryocystitis | 4 | 9 | 13 | ||||||||
132 | Pt candens | 9 | Ulcus cornae | 3 | 6 | 9 | ||||||||
134 | Paracent cornea | 2 | Hypopyonkeratitis | 1 | 1 | 2 | ||||||||
139 | Iridektomi | 5 | Iritis | 5 | 3 | 2 | ||||||||
Iridektomi | 3 | Leucoma cornea | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Iridektomi | 2 | Glaucoma | 2 | 2 | ||||||||||
141 | Prolapsafklippn. | 2 | Vulnus perf. Cornea | 1 | 1 | 2 | ||||||||
142 | Starrextraktion | 1 | Cataract senil | 1 | 1 | |||||||||
144 | Enukl. af bulben | 7 | Panoftalmit | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||
145 | Exenter af orbita | 1 | Cancer orbitae | 1 | 1 | |||||||||
153 | Öppn. af cell. mast. | 6 | Mastoiditis | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Summa | 234 | 32 | 139 | 63 | 216 | 5 | 11 | 2 | ||||||
Arthur Södermark |
Rapport öfver operationer polikliniskt utförda å Borås lasarett år 1897. | ||||||||
Operation. | Antal. | Sjukdom. | Operationens utgång. | Anmärkningar. | ||||
god. | mindre god. | dålig. | dödlig | obekant | ||||
1. Amput af fingrar och tår | 1 | Digiti supernum | 1 | |||||
Amput af fingrar och tår | 1 | Hallux valgus | 1 | |||||
Amput af fingrar och tår | 4 | La ceratio | 4 | |||||
14. Sensöm | 3 | Vunus incis | 3 | |||||
17. Exstirpation | 1 | Ganglion | 1 | |||||
35c. Exstirpation af | 2 | Cysta | 2 | |||||
35g. Exstirpation af | 1 | Papillon | 1 | |||||
37. Tonsillotomi | 5 | Hyperts tonsill | 5 | |||||
40 . Op. för | 2 | Näspolyp | 2 | |||||
125. Bowmann | 2 | Dacryocystitis | 2 | |||||
127. Op. för | 1 | Chalazion | 1 | |||||
Summa | 23 | |||||||
A. Södermark |
Formulär, afsedt att begagnas af läkare vid alla civila eller militära sjukhus, där veneriskt sjuka erhållit vård, infördt i Bihang till Svensk författningssamling 1896 n:r 86. | |||||||||||||||||||||||||
Specialrapport öfver de på Borås Kurhus vårdade veneriskt sjuka och intagna veneriska sjukdomar år 1897 | |||||||||||||||||||||||||
Tab. 1. Vårdade veneriskt sjuka. | |||||||||||||||||||||||||
Personer, lidande af nedannämnda sjukdomar. *) | Kvarliggande från år | Intagna | Summa vårdade. | Afförda | Kvarliggande till år | Underhållsdagarnas antal under året | |||||||||||||||||||
