VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS |
|||
Serierubrik: Årsberättelser från länslasarett m.m. 1878-1914 |
Filnamn: E89821GR |
||
År: 1898 |
Ort: Gävle |
Författare: Carl Axel Bergh |
Dokumentets namn: Länslasarett Gävle 1898 |
Arkivnummer: Ra/420177.04 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5E |
|
Rapport: 12(70) |
Diarienummer: 1799/1899 |
Ankomstdatum: 1899-04-03 |
Volym: 27 |
Årsberättelse för år 1898 från Läns-lasarettet i Gefle.
1:o
I likhet med förra året.2:o Sjukplatsernas antal motsvarar antalet inträdes-sökande. Ingen förökning af sängantalet
3:o Mathållningen är ordnad genom egen hushållning på samma sätt, som under de närmast föregående åren. Maten är ändamålsenlig och tillräcklig.
4:o-9:o Sysslomannens bokslut är ännu icke färdigt, hvarföre de uppgifter, som här afses, måste senare aflemnas.
10:o Anmärkningar, beträffande vissa sifferuppgifter å tabellerna, som rör rapporten öfver de vid länslasarettet vårdade sjuke och sjukdomar, finnas der angifne; sammaledes å rapporten öfver de med venerisk sjukdom behäftade sjuke.
11:o Tabellarisk öfversigt öfver verkställda kirurgiska operationer bifogas. För öfrigt hafva ett stort antal smärre operationer blifvit utförda, bestående i mer eller mindre vidlyftiga incisioner med dränering för enkel och diffus phlegmone, abscess etc, i anläggning af gipsförband m.m.
Under året 1898 hafva 559 patienter undergått större operationer och af dessa hafva 5 aflidit, hvilket utgör en mortalitetsprocent af ej fullt 1%.
Dödsorsaken har varit som följer:
En 75 årig qvinna inkom den 11/7 1898 för senil brand (Trombosis art. cruralis sinistr.) och dog den 14/7 98 efter genomgången låramputation.
Den 21/11 1898 öfverkördes å jernväg en 36 årig man (Amputatio traumatica anticruris sinistr + Laceratio antibrachii sinistr.) Han hade blödt betydligt och war i högsta grad blodfattig, då han efter flera timmars forsling å jernväg hitkom. Amputationen å venstra låret och venstra öfverarmen företogs genast och såsom det syntes med bästa framgång, men pat. afled af blodförlusten från olycksfallet ett dygn derefter.
För att söka rädda lifvet gjordes låramputation å en 79 årig qvinna med senil brand i venstra benet. Hon dog 6 dygn efter operationen.
Å en å jernväg öfverkörd konduktör måste låret exartikuleras Han var vid hitkomsten nästan redan förblödd och afled strax efter operationen.
Den 22.10 infördes hit en 51 årig qvinna, som led af gangraenös inguinalhernia. Anus praeter. naturalis anlades genast och afstötningen af allt brandigt, 15 tum tunntarm bland annat, syntes gå väl, men qvinnan kunde icke hålla nutritionen uppe och afled redan den 31/10.
Förutom nu nämnda dödsfall efter företagen operation, må äfven följande upptagas, ehuru dödsfallen inträffat dels långt efter operationen, då pat. varit nästan läkt, dels ock vid andra tillstötande sjukdomar.
En 67 årig man, som led af diabetes mellitus + nephritis chron., måste amputeras för gangraena antibrachii. Han var nästan fullständigt läkt, då ungefär en månad efter operationen tillstötte en akut v.sidig lunginflammation, som utgjorde dödsorsaken.
En 60 årig qvinna, opererad för gangraenös cruralhernia, afled 2:ne månader derefter af kronisk ilius.
Af Pyelitis et cystitis dog en 69 årig gammal man efter genomgången penisamputation.
För Cholelithiatis hade en 60 årig qvinna med framgång genomgått första afdelningen af Kolecystotomi. Aspirationspneumoni höger hindrade utförandet af den 2:dra afdelningen af operationen och medförde döden. (Se spec. journal)
Ett barn hade med framgång genomgått emphyemaoperation. Pericarditis tillstötte och war dödsorsaken.
För olycksfall hafva 249 patienter vårdats under året.
(se särskild bilaga)
Gefle i Mars 1899.
Carl Axel Bergh
Bilaga 1 |
||
Från Gefle Länslasarett för år 1898. |
||
4:o Sängar och sängkläder, |
Beklädnadspersedlar m.m. |
|
Sängar af jern |
äldre 174 st: under året inköpta |
|
dito af trä |
äldre 30 st: under året inköpta |
|
Sängmadrasser med tagel |
äldre 5 st: under året inköpta |
|
dito med bast |
äldre 136 st: under året inköpta |
|
dito med tång |
äldre 5 st: under året inköpta |
|
dito resår |
äldre 20 st: under året inköpta |
|
Kuddar med fjäder |
äldre 27 st: under året inköpta |
|
dito med tagel |
äldre 35 st: under året inköpta |
|
dito med bast |
äldre: 129 st: under året inköpta |
26 st |
Lakan dels af linne, dels bomull |
äldre 383 par under året inköpta |
56 par |
Örngott af linne |
äldre 494 st. under året inköpta |
100 st |
Filtar |
äldre 410 st. under året inköpta |
100 st |
Stickade täcken |
äldre 10 st. under året inköpta |
3 st |
Mansdrägter (rock, byxor och väst) större och mindre af ylle |
äldre 13 st. under året inköpta |
|
dito – dito af kadettyg |
äldre 80 st. under året inköpta |
45 st |
Fruntimmers-drägter, kjol och tröja större och mindre af dito |
äldre 51 under året inköpta |
30 |
Trikåkjolar |
äldre 16 under året inköpta |
|
Barndrägter af trikå |
äldre 28 under året inköpta |
|
Schalar |
äldre 30 under året inköpta |
|
Näsdukar |
äldre 212 under året inköpta |
|
Skjortor, mans |
äldre 218 under året inköpta |
72 st |
dito, barn |
äldre 84 under året inköpta |
24 st |
Linnen, större |
äldre 182 under året inköpta |
60 st |
Linnen, barn |
äldre 26 under året inköpta |
48 st |
Hvita Kjolar |
äldre 32 under året inköpta |
24 st |
Nattröjor |
äldre 96 under året inköpta |
48 st |
Kalsonger, mans och fruntimmers |
äldre 106 under året inköpta |
96 st |
Inventariernas totalsumma vid årets början |
Kronor |
26 685 |
har under året ökats med |
" |
3 271 |
Kronor |
29 957 |
|
samt utgör efter med |
" |
3 171 |
verkställde dels afskrifningar, dels nedsättning i värdena vid årets slut |
Kronor |
26 786 |
Fastighetens bokförda värde som, inberäknad den nyuppförda Epidemiepaviljongen, vid årets början utgjorde |
Kronor |
472 277,39 |
har under året ökats med |
" |
386,85 |
och utgör vid 1898 års slut |
Kronor |
472 664,19 |
hvarjemte jordlägenheten Carlsborg, å hvilken sjukhusbyggnaderna äro uppförde, finnes bokförd till ett värde af |
8 000 |
Kronor |
7:de Inkomster. |
||||||
Legosängsafgifter |
||||||
För Januari månad |
Kronor |
122,55 |
||||
För Februari månad |
" |
1 047,00 |
||||
För Mars månad |
" |
2 259,50 |
||||
För April månad |
" |
4 803,75 |
||||
För Maj månad |
" |
3 043,05 |
||||
För Juni månad |
" |
2 576,30 |
||||
För Juli månad |
" |
4 722,80 |
||||
För Augusti månad |
" |
4 205,25 |
||||
För September månad |
" |
3 458,35 |
||||
För Oktober månad |
" |
4 730,55 |
||||
För November månad |
" |
4 827,10 |
||||
För December månad |
" |
11 998,55 |
Kr. |
47 795,15 |
||
Sjukvårdsafgifter |
" |
16 048,37 |
||||
Räntemedel |
" |
1 600,48 |
Kr. |
65 444,00 |
||
Till kassan har derjemte influtit: |
||||||
För desinfektioner m.m. |
Kr. |
23,20 |
||||
i hyresersättning |
" |
100,00 |
||||
För försålde varor från köket |
" |
1 613,93 |
||||
Summa Kronor |
67 181,13 |
8:de Utgifter. |
|||||||
Aflöningar till tjenstemän |
Kr. |
9 400,00 |
|||||
dito till betjening |
" |
7 321,02 |
Kr. |
17 031,02 |
|||
Medikamenter |
" |
3 942,53 |
|||||
Förbandspersedlar |
" |
1 682,66 |
|||||
Förbrukningsartiklar |
" |
2 478,72 |
|||||
Bränsle och Lyshållning |
" |
9 227,93 |
|||||
Tvätt |
" |
776,20 |
|||||
Diverse handräckningar |
" |
795,94 |
|||||
Inköpte inventarier |
" |
3 271,92 |
|||||
Diverse utgifter |
" |
3 519,12 |
Kr. |
42 726,04 |
|||
Utspisningskostnad. |
|||||||
Till lasarettet: |
|||||||
För 35 615 hel- 4 002 half- och 1828 extra matportioner |
|||||||
samt 4 280 2/3 liter mjölk |
Kr. |
17 075,70 |
|||||
samt extra mat enligt matbok |
" |
3 243,76 |
|||||
samt 50 562 dagportioner bröd |
" |
2 528,10 |
Kr. |
22 847,56 |
|||
Till kurhuset: |
|||||||
För 1 903 hel och 21 halfportioner samt för |
|||||||
2 060 dagportioner bröd |
Kr. |
944,94 |
Kr. |
23 792,50 |
|||
För vid lasarettet anställd betjening |
" |
2 623,29 |
|||||
Summa Kronor |
69 141,83 |
||||||
Afdrages härifrån reparationskostnader, brandförsäkrings- och telefonafgifter, annonsering och tryckarbeten, lagning af möbler m.m. |
Kr. |
3 464,42 |
|||||
samt årets inköp af inventarier |
" |
3 271,92 |
Kr. |
6 736,34 |
|||
uppgå utgifterna för den egentliga sjukvården till |
Kronor |
62 405,49 |
|||||
hvilken summa fördelad på 52 622 underhållsdagar gör pr. dag Kr. 1,18 samt på 144 under året upptagne sjuksängar |
Kr. |
433,37 |
|||||
Kostnaderna för utspisning och medicin uppgå för året till |
Kronor |
30 358,32 |
hvilken summa fördelad på 52 622 underhållsdagar gör för hvarje patient pr. dag Kronor 0,5769 neml. för mat Kr. 0,5021 och för medicin Kr. 0,0748
9:de Underhållsdagar: |
|||
Vid lasarettets olika afdelningar |
50 562 |
st |
|
Vid kurhuset |
2 060 |
" |
52 622 st |
Underhållsdagarne äro inom de olika betalningsklasserna sålunda fördelade: |
||
I 3 Kronor 60 öres klassen |
56 |
dagar |
I 3 Kronor 20 öres dito |
206 |
d:o |
I 3 Kronors dito |
60 |
d:o |
I 2 Kronors 40 öres dito |
781 |
d:o |
I 2 Kronor 25 öres dito |
153 |
d:o |
I 2 Kronors dito |
2 051 |
d:o |
I 1 Krona 80 öres dito |
1 589 |
d:o |
I 1 Krona 75 öres dito |
662 |
d:o |
I 1 Krona 60 öres dito |
3 821 |
d:o |
I 1 Krona 50 öres dito |
3 636 |
d:o |
I 1 Krona 40 öres dito |
207 |
d:o |
I 1 Krona 20 öres dito |
886 |
d:o |
I 1 Kronas dito |
1 277 |
d:o |
I 75 öres dito |
34 100 |
d:o |
I gratisklassen inom lasarettet |
1 077 |
d:o |
I dito inom kurhuset |
2 060 |
d:o |
Summa |
52 622 |
dagar. |
Antalet underhållsdagar för hvarje vårdad.
I 3 Kronor 60 öres klassen |
14 |
dagar |
I 3 Kronor 20 öres dito |
1 |
dag |
I 3 Kronors dito |
12 |
dagar |
I 2 Kronor 40 öres klassen |
18,16 |
dagar |
I 2 Kronor 25 öres dito |
30,60 |
dito |
I 2 Kronors dito |
12,07 |
dito |
I 1 Krona 80 öres dito |
32,42 |
dito |
I 1 Krona 74 öres dito |
28,78 |
dito |
I 1 Krona 60 öres dito |
84,91 |
dito |
I 1 Krona 50 öres dito |
36 |
dito |
I 1 Krona 40 öres dito |
75,25 |
dito |
I 1 Krona 20 öres dito |
26,06 |
dito |
I 1 Kronas dito |
25,54 |
dito |
I 75 öres dito |
43,28 |
dito |
I gratisklassen å lasarettet |
22,91 |
dito |
I gratisklassen å kurhuset |
28,61 |
dito |
Antalet patienter:
Gefle i Mars 1899.
Carl Axel Bergh
Att användas af läkare vid civila sjukvårdsinrättningar. | ||||||||||||||||
Rapport öfver de vid Gefle lasarett vårdade sjuka och sjukdomar år 1898. | ||||||||||||||||
Sjuka personer: | Kvarliggande från år 1897 | Inkomna under år 1898 | Summa vårdade | Afförda | Kvarliggande till år 1899 | |||||||||||
friska | förbättrade | oförbättrade | döda | |||||||||||||
m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | m. | qv. | |
a) invärtes | 26 | 20 | 270 | 234 | 296 | 254 | 186 | 171 | 39 | 31 | 5 | 6 | 24 | 19 | 42 | 27 |
b) utvärtes | 63 | 16 | 469 | 184 | 532 | 200 | 412 | 148 | 26 | 25 | 1 | 2 | 17 | 5 | 76 | 20 |
Summa personer: | 89 | 36 | 739 | 418 | 828 | 454 | 598 | 319 | 65 | 56 | 6 | 8 | 41 | 24 | 118 | 47 |
Sjukdomar: | ||||||||||||||||
1 Bildningsfel och medfödda sjukdomar | ||||||||||||||||
Labium leporinum | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Palatum scissum | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Talipes varo-equinus | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Spina bifida | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Atresia ani | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Syfilis hereditaria | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
2 Ålderssjukdomar | ||||||||||||||||
Marasmus senilis | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Gangräna senilis | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
3 Akuta infectionssjukdomar | ||||||||||||||||
Varicellae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Scarlatina | 2 | 17 | 15 | 17 | 17 | 11 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
Rubeola | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Transport | 1 | 2 | 29 | 27 | 30 | 29 | 18 | 19 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | |
Febris tyfoides | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Pertussis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Diphteria | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Erysipelas | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||||||
Septichaemia | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Pyaemia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Ulcus molle | 5 | 8 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||
Bubo | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Urethritis gonorrhoica | 2 | 29 | 4 | 31 | 4 | 24 | 4 | 7 | ||||||||
Epididymitis | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
Prostatitis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Strictura urethrae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Conjunctivitis gonorrhoica | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
Rheumatismus gonorrhoicus | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Tetanus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 Kroniska infectionssjukdomar. | ||||||||||||||||
Tuberculosis pulmonum | 1 | 5 | 11 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Meningitis tuberculosa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tuberculosis laryngis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Tuberculosis peritonei | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tuberculosis renis | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
Transport | 12 | 2 | 118 | 69 | 130 | 71 | 86 | 43 | 6 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 21 | 10 |
Tuberculosis intestinum | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Tuberculosis testis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tuberculosis miliaris | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tuberculosis vetebr. dorsi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Tuberculosis vetebr. cervicis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tuberculosis ossis maxill. superior | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tuberculosis metacarpi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tuberculosis digitorum manus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tuberculosis genus | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
Tuberculosis coxae | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Tuberculosis pelvis | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Tuberculosis pedis | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Tuberculosis cutis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
Tuberculosis gland. lymf. colli | 12 | 15 | 12 | 15 | 10 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
Tuberculosis gland. lymf. region. submaxill. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tuberculosis gland. lymf. region. axillae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Syfilis acquisita | 1 | 12 | 3 | 13 | 3 | 11 | 3 | 2 | ||||||||
Transport | 20 | 4 | 165 | 102 | 185 | 106 | 125 | 69 | 10 | 8 | 3 | 7 | 19 | 6 | 28 | 16 |
Syfilis cerebralis | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
Syfilis spinalis | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Febris intermittens | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 Konstitutionella sjukdomar. | ||||||||||||||||
Scrophulosis | 1 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 1 | ||||||||
Rachitis | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Chlorosis | 1 | 17 | 18 | 18 | ||||||||||||
Anaemia | 6 | 8 | 37 | 8 | 43 | 8 | 40 | 1 | 2 | |||||||
Dissolutio sanguinis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 Kroniska förgiftningssjukdomar. | ||||||||||||||||
Alcoholismus chronicus | 4 | 29 | 33 | 20 | 7 | 6 | ||||||||||
Delirium tremens | 2 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||||
7 Sinnessjukdomar | ||||||||||||||||
Melancholia | 2 | 7 | 10 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Mania | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
Paranoia | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Dementia | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
Dementia paralytica | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
Transport | 34 | 13 | 251 | 189 | 285 | 202 | 182 | 143 | 30 | 20 | 6 | 8 | 23 | 6 | 44 | 25 |
Idiotia | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Onania | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 Nervsystemets sjukdomar | ||||||||||||||||
Haemorrhagia cerebri | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Pachymeningitis chronica | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Hemiplegia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Neuralgia Trigemini | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
Neuralgia ischiadica | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
Paresis nervi facialis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Spasmus facialis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Paresis muscul. deltoid. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Paresis brachii | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Epilepsia | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Epilepsia traumatica | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Eclampsia gravidarum | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Chorea | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Transport | 36 | 14 | 278 | 201 | 314 | 215 | 197 | 151 | 38 | 22 | 9 | 9 | 24 | 6 | 46 | 27 |
Hysteria | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
Paralysis hysterica laryngis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Hypochondria | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Diabetes mellitus | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Diabetes insipidus | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 Ögonsjukdomar. | ||||||||||||||||
Blepharitis ciliaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Conjunctivitis catarrhalis | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Conjunctivitis phlyctenulosa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Keratitis parenchymatosa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Keratitis phlyctenulosa | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
Kerato-conjunct. phlyctenulos. | 1 | 5 | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | |||||||||
Ulcus corneae serpens | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
Ulcus corneae | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||
Macula corneae | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Leucoma corneae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Staphyloma corneae | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Episcleritis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Iritis | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Irido-cyclitis | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Cataracta senilis | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
Cataracta traumatica | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
Transport | 46 | 24 | 325 | 243 | 371 | 267 | 238 | 195 | 45 | 28 | 9 | 10 | 25 | 7 | 54 | 27 |
Cataracta polaris anterior | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Retinitis luetica | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Panopthalmitis | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Athrophia bulbi | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Strabismus | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Hypermetropia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Dacryocystitis | 3 | 3 | 13 | 7 | 16 | 10 | 11 | 10 | 5 | |||||||
Fistula succi lacrymalis | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
10 Öronsjukdomar | ||||||||||||||||
Otitis media purul. acuta | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Otitis media purul. chron. | 1 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Osteitis processus mastoidei | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
11 Cirkulationsorganens sjukdomar | ||||||||||||||||
Pericarditis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Transport | 49 | 28 | 366 | 268 | 415 | 296 | 272 | 220 | 46 | 30 | 9 | 10 | 26 | 7 | 62 | 29 |
Cor adiposum | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Vitium org. cordis | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Arteriosclerosis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tumores haemorroidales | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
Varicocele | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
Trombo-phlebitis | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
Trombosis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Lymfangitis anitbrachii | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
Lymfangitis anticruris | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Lymfangitis pedis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Lymfadenitis inguinalis | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
12 Andningsorganens sjukdomar | ||||||||||||||||
Epistaxis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Rhinitis chronica | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
Laryngitis acuta | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
Laryngitis chronica | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Pleuritis acuta | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Pleuritis exsudativa | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 | 9 | 4 | 1 | |||||||
Empyema pulmonum | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bronchitis acuta | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bronchitis chronica | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
Transport | 56 | 33 | 454 | 296 | 510 | 329 | 341 | 241 | 61 | 38 | 12 | 10 | 27 | 8 | 69 | 32 |
Haemorrhagia pulmonum | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Pneumonia acuta | 1 | 1 | 22 | 4 | 23 | 5 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Pneumonia chron. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Emphysema pulmonum | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
13 Matsmältningsorganens sjukdomar | ||||||||||||||||
Stomatitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Anchyloglosson | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Decubitus linguae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Contractura oris | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Pharyngitis chronica | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
Angina tonsillaris | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||
Parotitis suppurativa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Hypertrofia tonsillarum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Strictura oesophagi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Fistula oesophagi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Transport | 61 | 35 | 493 | 317 | 554 | 352 | 370 | 259 | 69 | 39 | 12 | 10 | 29 | 10 | 74 | 34 |
Gastro-enteritis acuta | 1 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | ||||||||
Gastro-enteritis chronica | 6 | 3 | 29 | 56 | 35 | 59 | 24 | 55 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||
Entero-colitis chronica | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Ulcus ventriculi | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Dilatatio ventriculi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Perityflitis | 1 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1 | ||||||||
Ileus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Hernia inguinalis mobilis | 2 | 22 | 3 | 24 | 3 | 23 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Hernia inguinalis incarcerata | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Hernia cruralis mobilis | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
Hernia cruralis incarcerata | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Hernia umbilicalis | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Hernia lineae albae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Fistula ani | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
Prolapsus ani | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Fissura et contractura ani | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
Peritonitis | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
Oxyuris Vermicularis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Icterus catarrhalis | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Cholelithiasis | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 Urinorganens och manliga könsorganens sjukdomar | ||||||||||||||||
Transport | 74 | 42 | 583 | 412 | 657 | 454 | 459 | 340 | 75 | 43 | 12 | 12 | 30 | 19 | 81 | 40 |
Nephritis acuta | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | |||||||||
Nephritis chron. | 2 | 8 | 12 | 10 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
Hydronephrosis intermittens | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Ren mobilis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Cystitis acuta | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
Cystitis chron. | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Hypertrofia prostatae | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
