VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS |
|||
Serierubrik: Årsberättelser från hospital 1878-1914 |
Filnamn: E90117FO |
||
År: 1901 |
Ort: Kristinehamn |
Författare : Axel Envall |
Dokumentets namn: Hospital Kristinehamn 1901 |
Arkivnummer: Ra/420177.04 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5F |
|
Rapport :3(17) |
Diarienummer: [saknas] |
Ankomstdatum: 1902-06-26 |
Volym: 1 |
//27/6 Till reg// //Föredr. 27.6.02.//
[Årsberättelse Kristinehamns hospital 1901]
Till Kongl. Medicinalstyrelsen.
Sedan Öfverläkaren till Direktionen öfverlemnat fullständig, till Kongl. Medicinalstyrelsen stäld berättelse om sjukvården vid Kristinehamns hospital under år 1901 och dervid jemväl afgifvit redogörelse för förvaltningen vid hospitalet i öfrigt under nämnda tid, får Direktionen, till fullgörande af sin skyldighet enligt §13 mom. 12 af gällande Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga angående sinnessjuka, åberopa innehållet af Öfverläkarens berättelse, samt tillika gifva tillkänna att Direktionen fungerat vid 14 särskilda sammanträden, att undertecknad Odencrants varit inom Direktionen utsedd till vice Ordförande, att ledamoten Bankkassören m.m. W.L. Rydberg haft uppdraget att hafva den närmaste tillsynen öfver kassaförvaltningen, samt ledamoten Trafikdirektören m.m. G. Hedborg att närvara vid besigtningen af anstaltens byggnader och inventera befintliga förråd och inventarier. Inom Direktionen har inträffat den förändring att Trafikdirektören m.m. G. Hedborg sökt och erhållit entledigande från att vara Ledamot af Hospitalsdirektionen och att Rektor S. V. Tenow erhållit nådigt förordnande att i hans ställe inträda.
Kristinehamn den 23 Juni 1902.
På Kongl. Hospitalsdirektionens vägnar: John Blomberg
Till Kongliga Medicinalstyrelsen.
Härmed får jag vördsamt aflemna den föreskrifna årsberättelsen för år 1901.
1:o Byggnader.
Under året har uppförts ett bostadshus af trä med familjebostäder för tvenne gifta sjukskötare och rum för familjevård af fyra till sex sinnessjuke män. Huset rymmer tvänne lägenheter hvardera bestående af ett rum och kök på nedre botten för familjen samt ett rum på vinden för de sjuke. Bostaden blef dock i så färdig att den kunde under det gångna året tagas i bruk. Först under början af detta år kunde inflyttning ega rum. Af öfverblifvit gammalt tegel uppfördes af hospitalets eget folk en mindre tvättstuga för betjeningens familjer. Denna tvättstuga är belägen strax intill svinhuset.
//ej//Under året gjordes vidare en tillbyggnad af spannmålsmagasinet. En cirkularsåg för elektromotor om 15 effektiva hästkrafter har uppförts och har anstalten af denna såg haft synnerlig nytta och stor besparing genom tillvaratagande af virke från egen skog.
//ej//På grund af det mot slutet af året rådande ovanligt låga vattenståndet i sjön Vänern nödgades man, för att anstalten ej skulle bli utan vatten, förena det sugrör, hvarigenom vatten från gamla samlingsbrunnen pumpas till filtret, med det rör, som från sjön leder vattnet in i nyssnämnda brunn, så att uppsugning af vatten kunde ske direkt från sjön.
2:o Uppvärmning, upplysning, luftväxling.
Härmed inga förändringar.
3:o Dagordning, snygghet, snyggningsrum, afträden.
Klosetterna på länspaviljongerna äro icke tillfredställande och böra snarast möjligt förses med mera effektiv ventilation.
4:o Bad och tvättanstalter.
Härmed ingen förändring. I tvättinrättningen har tvättats 58 905,6 kilogram kläder fördelade på 184 475 st. olika plagg, deraf yllekläder resp. 3 809 kg och 24 398 st. plagg. I medeltal har sålunda under årets 300 arbetsdagar tvättats per dag 196,3 kilo och 614 st. plagg.
5:o Utrymme.
Utrymmet är oförändradt för 300. Under gynsamt förhållande mellan antalet lugna och oroliga patienter finnes plats för några utöfver detta antal. Antalet platser har mindre än någonsin motsvarat antalet sökande. Under året hafva inkommit 148 ansökningar. Som endast 57 kunnat under året intagas har plats här kunnat beredas endast för 38,5% af de ansökta.
6:o Mathållning, matlagning, utspisning.
Ingen förändring härutinnan. Öfver den ringa omvexlingen i födan har klagats såsom förut. I anstaltens bageri har bakats 84 052,585 Kilo bröd af olika slag för ett tillverkningsvärde af 13 121,06, i hvilken summa ingår ved för 630 kr. samt aflöning och kost till bageripersonalen med 1 172,29. Med jemförelse mellan detta tillverkningspris och leveranspris för 1901 beräknas anstalten för året hafva gjort en vinst af 3 294,04. Portionspriset har varit för de sjuka 41,53 öre och för betjeningen 58,2 öre Leverantörernas antal har varit 12 inklusive hospitalets trädgård och bageri.
7:o Inventarier och möbler.
Inventarier och möbler underhållas på bästa sätt.
8:o Beklädnad och sängkläder.
Snarare öfver behofvet. Till beskaffenhet ändamålsenliga. Inga patienter få begagna egna kläder. I afseende på tillverkningen se under 10.
9:o Betjening.
För sjukvården hafva varit anställda 24 skötare och 31 sköterskor, af hvilka 4 på manliga länspaviljonen. På hvarje sjukbetjening har kommit 6,23 sjuke i medeltal. För ekonomien hafva funnits 24 manliga och 17 kvinnliga betjening. Svårigheterna att erhålla betjening, särskildt sjukbetjening hafva allt fortfarande varit ganska stora. Omsättningen bland betjeningen har under året varit:
för sjukskötare 54,1%
för sköterskor 58,0%
för manlig ekonomibetjening 37,5%
för kvinnlig ekonomibetjening 52,3%
Med några få undantag för dem, som äro gifta, åtnjuter all betjening utspisning ur hospitalets kök.
10:o De sjukes sysselsättning och förströelser.
Förutom å verkstäder och arbetssalar har tillfälle till sysselsättning i fria luften beredts icke allenast männen utan äfven kvinnorna.
Af männen hafva fullgjorts 28 227 dagsverken fördelade på följande:
diverse yttre arbeten 2 970
å trädgården 6 942
å jordbruket 2 928
å vedgården 1 598
å diverse handräkningar 4 292
å renhållning 4 333
å snickeri 1 325
å måleri 679
å skomakeri 1 602
å skrädderi 2 216
Å smide 520
å maskinafdelningen 608
å drefplockning 1 149
å skrifgöromål 65
S:a 28 227
Af männen hafva alltså i medeltal per dag under årets 300 arbetsdagar utförts 94 dagsverken, som motsvarar 62,6% af sjukantalet.
Af kvinnorna hafva utförts 20 664 dagsverken fördelade på följande arbeten:
Diverse ytter arbeten 95
i trädgården 1 061
i jordbruket 319
i diverse handräckningar 740
i handräckning i köket 514
i handräckning i bageriet 76
i handräckning i tvätten 501
i renhållning 417
i spånad 2 117
i väfnad 1 876
i sömnad 4 281
i strumpstickning 7 559
i häckling 531
i repning af ylle 577
S:a 20 664
Af kvinnorna hafva alltså i medeltal per dag under årets 300 arbetsdagar utförts 68,8 dagsverken som motsvarar 45,8% arbetande af sjukantalet.
Af männen utförda arbeten:
1a) på skräddareverkstaden
a) nytillverkning af
kavajer 174 st
byxor 214 par
västar 161 st
mössor15 st
b) reparation af diverse persedlar 2 471 st
c) för enskild räkning, hvarför anstalten godtgjorts med 22 kr. 20 öre
2a) på skomakareverkstaden:
a) ny tillverkning af diverse skodon m.m. 579 st
b) reparation skodon m.m. 1 145 st
c) för enskild räkning, hvarför anstalten godtgjorts med 83 kr. 20 öre
3a) på snickareverkstaden
a) nytillverkning af: diverse möbler och andra inventarier 183 st
b) reparation af diverse 425 st
c) för enskild, hvarför anstalten godtgjorts med 4 kr. 85 öre
4a) i smedjan och maskinverkstaden.
a) nytillverkning af diverse 31 st
b) reparationer af diverse 3 252 st
c) för enskild räkning, hvarför anstalten godtgjorts med 50 öre.
Af kvinnorna utförda arbeten:
1a) sömnad af diverse plagg 3 448 st
2a) stickning af strumpor 1 284 par stickning af vantar 226 par
3a) Märkning af diverse plagg 2 690 st
4a) spånad af: lin och blångarn 400 kgm. ullgarn 69,1 kgm.
5a) väfnad af:
diverse hellinneväf 816 meter
diverse halflinneväf 312 meter
diverse bomullstyg 701,8 meter
diverse gardintyg 154,8 meter
diverse ylletyg 617,2 meter
diverse filtväf 20,8 meter
diverse trasmatteväf 48,7 meter
diverse band 3 135,5 meter
Reparationer af diverse persedlar 2 605 st
Flitpenningar hafva utgått som förut med 5,10 och 15 öre alltefter flit och arbetsskicklighet. Förströelserna hafva varit de vanliga: promenader i det fria hela året om, om sommaren lekar och dans i det fria, om vintern skridsko och kälkåkning. Amatörkonserter hafva äfven några gånger kunnat bjudas de sjuka. Den under året bland betjeningen bildade messingssextetten hade mot slutet af året kommit så långt att den kunde föredraga åtskilliga stycken till ej ringa glädje för såväl patienter som betjening. De större högtiderna firades på förut brukligt sätt. Frånvaron af en gemensam festsal är i hög grad känbar särledes vid högtiderna.
11:o Religionsöfningar och undervisning.
Hvarje Sön- och Helgdag har Gudstjenst hållits i hospitalets kyrksal. Morgon- och aftonböner hållas dagligen afdelningsvis. Någon undervisning har icke hållits hvarken i religion eller andra ämnen. Predikantens redogörelse bifogas.
12:o Underhållsdagar.
Antalet underhållsdagar har varit:
för sjuka i 2:a kl. 10 457
för sjuka i 3:e kl. 100 908-111 365
för sjuka å länets upptagningsanstalt 6 831-118 196
Medeltalet underhållsdagar för hvarje sjuk:
å hospitalet 312,82
å länets upptagningsanstalt 166,61
Medeltal sjuke för dag
å hospitalet 305,10
å länets upptagningsanstalt 18,71
13:o Utgifter. |
|
Hela utgiftssumman har utgjorts 230 255,79 fördelad på följande: |
|
aflöning |
46 326,89 |
utspisning |
70 864,83 |
linne- gång- och sängkläder |
11 203,32 |
eldning och lyshållning |
33 700,31 |
medikamenter |
2 773,81 |
tvätt och renhållning |
1 905,79 |
inventarier |
7 655,89 |
byggnads- och reparationsarbeten |
23 671,46 |
skrifmaterialier och tryckningskostnader |
1 610,05 |
utskylder |
201,71 |
diverse utgifter |
7 735,81 |
trädgård och jordbruk |
22 605,92 |
Summa kr. |
230 255,79 |
Med afdrag af utgifterna för byggnads- och reparationsarbeten, utskylder samt trädgård och jordbruk 46 479,09 återstå kostnaderna för sjukvården med 183 776,70 som fördelade:
på hvarje underhållsdag gör kr. 1,55 på hvarje under året upptagen sjukplats gör kr. 567,54
Utspisningskostnaden för de sjuke har utgjort 51 814,15.
Medelkostnaden för hvarje sjuk för år kr. 160,01
Medelkostnaden för hvarje sjuk för dag öre 43,84
Läkemedelskostnaden för hvarje sjuk för år kr 8,57
Läkemedelskostnaden för hvarje sjuk för dag öre 2,35
14:o Vetenskapliga iakttagelser.
I afseende på behandlingen har man fortgått alltmer i humanisering af densamma. Tvångsmedlen hafva inskränkts till det minsta möjliga. Intet sådant af något slag har behöft användas på kvinnoafdelningen. På mansafdelningen har en patient en gång i hvarje af månaderna Januari, Juli och September isolerats ¾ timme för obändig våldsamhet och under Mars månad en pat. under 2 ¼ t. haft tygvante på ena handen för sjelfskadegörelse. Ett tillbud till svårare förgiftning inträffade den 14 Maj i det en manlig patient genom försumelser från betjeningens sida hade lyckats öfverkomma och på en gång svälja 37 cc T:a nuc. vomicae, som var afsedd att tillsättas till en besk infusion. Olyckan inträffade kl. 11,20 f.m., men ingen visste något derom förrän kl. 1 e.m., då pat., som ätit sin middag som vanligt, började få kramp. Då magpumpen strax efter kl. 1 e.m. användes var ventrikeln redan fri från alla rester efter måltiden, hvarför genom slangen gafs 4 gram Chloral. Pat låg sedan ned helt lindrig kramp i en halfslummer hela eftermiddagen och var på aftonen fri från all kramp. Följande dag var pat som vanligt, endast under de närmaste veckorna mera stilla och beskedlig, än han såssom maniakus eljest brukade vara.
Rättsmedicinska utlåtanden angående sinnesbeskaffenheten hafva afgifvits dels beträffande Johan Andersson från Surteby socken, Elfsborgs län, hvilken åtalats för mordbrand, dels beträffade Anna Greta Svensdotter från Malma s:n, Skaraborgs län, hvilken åtalats för barnmord. Begge hade på Kgl. Styrelsens förordnande blifvit intagna för observation. Sjelfmord har ej under året förekommit; ej heller något allvarligare sjelfmordsförsök. Af rymmningar har endast en antecknats såsom fullbordad, ehuru pat. efter några timmar återfanns inom området. Försök till rymningar utan att lyckas hafva förekommit 5 gånger. Antalet konvalescenter vid årets slut var 5, 2 män och 3 kvinnor. Af de öfvriga kunde omkring 12% anses med säkerhet botliga.
Kristinehamns hospital den 30 Maj 1902
Axel Envall
Öfverläkare
Redogörelse för min verksamhet vid Christinehamns Hospital 1901.
Hvarje Sön- och Helgdag har Gudstjenst hållits Härvid har följts i tillämpliga delar Svenska Kyrkans handbok fastän med någon förkortning, all den stund man ansett att Gudstjensttiden icke borde blifva alltför lång. I regeln har användts 45 à 50 min hvarje gång. Julafton hölls aftonbön vid julgranar och fästlig belysning. Orgelspelet vid Gudstjensterna har skötts af särskild engagerad organist från staden. Utom några sjukvaktare och sköterskor hafva Gudstjensterna talrikt bevistats af både manliga och kvinliga patienter, som iakttagit mönstergill stillhet och ordning. Under året hafva inalles fyra patienter aflidit å Hospitalet, hvilka samteliga blifvit jordfästade å Hospitalets begrafningsplats. Biblioteket, som närmast handhafts af Uppsyningsmannen har varit flitigt användt af såväl patienter som andra.
Christinehamn den 3 April 1902.
O. Nordenhaag
Hospitalspredikant.
Uppgift från Kristinehamns hospital för år 1901 angående intagna, afförda och den 31 December befintliga. | ||||
Intagna 1) | m. | 26 | Summa | 57 |
kv. | 31 | |||
Intagna, å statens anstalt för sinnessjuka förut ej vårdade | m. | 23 | Summa | 48 |
kv. | 25 | |||
Från annan statens anstalt för sinnessjuka öfverförda | m. | 0 | Summa | 0 |
kv. | 0 | |||
Afförda tillfrisknade | m. | 13 | Summa | 31 |
kv. | 18 | |||
Afförda förbättrade | m. | 4 | Summa | 11 |
kv. | 7 | |||
Afförda oförbättrade | m. | 5 | Summa | 8 |
kv. | 3 | |||
Afförda till annan statens anstalt för sinnessjuka | m. | 0 | Summa | 0 |
kv. | 0 | |||
Afförda döda | m. | 2 | Summa | 4 |
kv. | 2 | |||
Den 31 December befintliga | m. | 151 | Summa | 302 |
kv. | 151 | |||
1) De från annan statens anstalt för sinnessjukas öfverförda medräknas ej här. |
Uppgift från Kristinehamns hospital för år 1901 angående intagna, tillfrisknade, döda, samt vid årets slut befintliga, med fördelning efter de särskilda sjukdomsformerna. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||
Sjukdomar | Intagna 1) | Intagna, å statens anstalt för sinnessjuka förut ej vårdade | Tillfrisknade | Döda | D. 31/12 1901 befintliga | |||||
m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | |
1. Melankoli, Melancholia | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 22 | ||
2. Mani, Mania | 4 | 1 | 1 | |||||||
3. Periodisk sinnessjukdom, Psychosis periodica | 8 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 27 | 24 | |
4. Förvirring, Confusio | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||
5. Primär svagsinthet, Dementia primaria | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 58 | 33 | |||
6. Kronisk förryckthet, Paranoia | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 27 | |
7. Sekundär svagsinthet, Dementia secundaria | 1 | 1 | 1 | 16 | 33 | |||||
8. Epilepisk sinnessjukdom, Insania epileptica | ||||||||||
9. Degenerativ sinnessjukdom, Insania degenerativa | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||
10. Sinnessjukdom i följd af kronisk förgiftning, Psychosis ex intoxicatione | ||||||||||
11. Sinnessjukdom med förlamning, Dementia paralytica | 1 | 3 | ||||||||
12. Svagsinthet af organiska orsaker, Dementia organica | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
13. Sinnesslöhet, Idiotia | 1 | |||||||||
14. Sinnessvaghet, Imbecillitas | 3 | |||||||||
1) De från annan statens anstalt öfverförda räknas ej här. |
Uppgift från Kristinehamns hospital för år 1901. angående å statens anstalt för sinnessjuka intagna, tillfrisknade, döda samt vid årets slut befintliga, med fördelning efter kön och ålder. | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||||||||||||
Under 15 år | 15-20 år 1) | 20-25 år | 25-30 år | 30-35 år | 35-40 år | 40-45 år | 45-50 år | 50-60 år | 60-70 år | Öfver 70 år | Okänd | Summa | Summa summarum | ||||||||||||||
m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | ||
Intagna 2) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 26 | 31 | 57 | ||||||
Intagna, å statens anstalt för sinnessjuka förut ej vårdade | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 25 | 48 | ||||||
Tillfrisknade | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 18 | 31 | ||||||||||
Döda | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Den 31 Dec. befintliga 3) | |||||||||||||||||||||||||||
1) Från och med 15 år intill 20 år o.s.v. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Här upptagas icke de från annan statens anstalt för sinnessjuka öfverförda | |||||||||||||||||||||||||||
3) Denna uppgift lemnas endast de år, folkräkning eger rum. |
Uppgift från Kristinehamns hospital för år 1901 angående de intagna sinnessjuka 1), fördelade efter civilstånd, sjukdomens bestånd före intagningen samt antal förutgångna anfall. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||||||||||||||||
Summa | Civilstånd. | Sjukdomens bestånd före intagningen. | Antal förutgångna anfall. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ogifta | Gifta | Enklingar | Enkor | Frånskilda | Under 3 månader | 3-6 månader 2) | 6-12 månader | 1-2 år | Öfver 2 år | Okändt | Intet | Ett | Två | Tre | Fyra eller flera | Okändt | |||||||||||||||||
m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | ||
26 | 31 | 12 | 14 | 13 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 18 | 21 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1) Här ingå icke de från annan statens öfverförda, ej heller sinnesslöa och sinnessvaga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Från och med 3 månader intill 6 månader o.s.v. |
Uppgift från Kristinehamns hospital för år 1901 angående intagna, å statens anstalt för sinnessjuka förut ej vårdade, fördelade efter sjukdomens form och efter ålder vid sjukdomens första utbrott. | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||||||||||
Sjukdom | Under 15 år | 15-20 år 1) | 20-25 år | 25-30 år | 30-35 år | 35-40 år | 40-45 år | 45-50 år | 50-60 år | 60-70 år | Öfver 70 år | Okänd | Summa | |||||||||||||
m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | |
1 Melankoli, Melancholia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||
2 Mani, Mania | ||||||||||||||||||||||||||
3 Periodisk sinnessjukdom, Psychosis periodica | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
4 Förvirring, Confusio | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 Primär svagsinthet, Dementia primaria //Obs!// | 1 | 1 | //*// 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
6 Kronisk förryckthet, Paranoia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 Sekundär svagsinthet, Dementia secundaria | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 Epileptisk sinnessjukdom, Insania epileptica | ||||||||||||||||||||||||||
9 Degenerativ sinnessjukdom, Insania degenerativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
10 Sinnessjukdom i följd af kronisk förgiftning, Psychosis ex intoxicatione | ||||||||||||||||||||||||||
11 Sinnessjukdom med förlamning, Dementia paralytica | ||||||||||||||||||||||||||
12 Svagsinthet af organiska orsaker, Dementia organica | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 Sinnesslöhet, Idiotia | ||||||||||||||||||||||||||
14 Sinnessvaghet, Inbecillitas | ||||||||||||||||||||||||||
15 Sinnessjukdom, okänd eller ej förefintlig | ||||||||||||||||||||||||||
1) Från och med 15 år intill 20 år o. s. v. |
Uppgift från Kristinehamns hospital för år 1901 angående orsaker, under hvilkas inflytelser sinnessjukdom kan anses hafva uppkommit. | |||||
1. | 2. | 3. | |||
Orsak. | Intagna 1) | Intagna, å statens anstalter för sinnessjuka förut ej vårdade | |||
m. | kv. | m. | kv. | ||
Sinnessjukdom hos | fadern | 5 | 1 | 5 | 1 |
modern | 2 | 1 | 2 | ||
far- eller morföräldrar | 2 | 1 | 2 | ||
syskon | 4 | 2 | 3 | 2 | |
aflägsnare slägtingar | 6 | 3 | 5 | 2 | |
Alkoholism hos | fadern | 2 | 2 | ||
modern | |||||
Epilepsi hos | föräldrar | ||||
syskon | |||||
aflägsnare slägtingar | 2 | ||||
Neurasteni, hysteri eller andra nervösa rubbningar hos | föräldrar | ||||
syskon | 1 | 1 | |||
aflägsnare slägtingar | |||||
Andra former af belastning (specificeras) | |||||
Pubertet | |||||
Klimakterium | |||||
Ålderdom | |||||
Hafvandeskap | |||||
Barnsäng | 3 | 3 | |||
Digifning | |||||
Influensa | 1 | ||||
Tyfoidfeber | |||||
Andra akuta infektionssjukdomar | |||||
Syfilis | |||||
Kroniska konsumtionstillstånd (cancer, tuberculos etc.) | |||||
Vänd ! | |||||
Inanition | |||||
Kronisk alkoholism | 1 | 1 | |||
Andra kroniska intoxicationssjukdomar | |||||
Skador å hufvudet | 4 | 4 | |||
Organiska hjärnlidanden | |||||
Andra sjukdomar (specificeras) | |||||
Oregelbundet, utsväfvande lefnadssätt | 4 | 4 | |||
Helsovidrigt eller ansträngande arbete i yrke | |||||
Pauperism | |||||
Psykisk öfveransträngning | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Missräkningar och motgångar, ekonomiska och husliga bekymmer | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Kärlek | |||||
Religösa påverkningar | |||||
Häftig sinnesrörelse | 5 | 5 | |||
Cellstraff | |||||
Andra yttre omständigheter | |||||
Okänd orsak | 11 | 18 | 9 | 13 | |
1) Här ingå icke de från annan statens anstalt för sinnessjuka öfverförda. |
Uppgift från Kristinehamns hospital för år 1901 angående intagna, å statens anstalt för sinnessjuka förut ej vårdade, fördelade efter stånd och yrke. | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||
Yrkesutöfvare | Hustrur utan yrke | Barn under 15 år | Öfriga familjemedlemmar | |||||
m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | |||
I. Jordbruk med binäringar. | ||||||||
Godsägare och dermed jämförliga arrendatorer, landtbruksinspektorer | ||||||||
Hemmansägare och därmed jämförliga arrendatorer, rättare, ladufogdar, mejerister, trädgårdsmästare | 5 | 4 | 3 | |||||
Torpare, statare, backstugusittare, jordbruksarbetare, tjänare | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||
Fiskare | ||||||||
II. Industri och handtverk. | ||||||||
Fabriks- och bruksägare, disponenter, ingeniörer, bokhållare | ||||||||
Arbetare | 2 | 2 | 1 | |||||
Handtverkare | 2 | 1 | ||||||
III. Handel och samfärdsel. | ||||||||
Handlande, handelsbokhållare, banktjänstemän, redare | ||||||||
Idkare af värdshusrörelse och deras biträden | ||||||||
Tjänstemän vid post, telegraf och jernvägar | ||||||||
Betjänte vid d:o | 1 | |||||||
Sjöfarande | ||||||||
Hyrkuskar, åkare och stadsbud | ||||||||
IV. Allmän tjänst och litterära yrken. | ||||||||
Prästerskap | ||||||||
Civile och kommunala tjänstemän | ||||||||
d:o d:o betjänte | ||||||||
Militärer af officers grad | ||||||||
d:o af lägre än officers grad | ||||||||
//20// | //3// | //8// | //5// | //36// | ||||
Lärare | 2 | |||||||
Litteratörer, artister | ||||||||
Läkare, veterinärer, tandläkare, apotekare | ||||||||
Barnmorskor, sjukvårdspersonal | ||||||||
V. Annat yrke. | ||||||||
Tjänstehjon, förut ej angifna | 3 | |||||||
Arbetare, d:o d:o | 2 | 4 | ||||||
f. d. Yrkesutöfvare, kapitalister och pensionärer | 1 | |||||||
Understödstagare | ||||||||
Fångar | ||||||||
VI. Okändt stånd och yrke. | ||||||||
//48// |
Uppgift från Kristinehamns hospital för år 1901 angående intagna, å statens anstalt för sinnessjuka förut ej vårdade, med fördelning efter hemort. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | |||
Stad eller Län | Landsbygd | Stad | Summa | |||
m. | kv. | m. | kv. | m. | kv. | |
Stockholms stad | ||||||
Stockholms län | ||||||
Uppsala län | ||||||
Södermanlands län | ||||||
Östergötlands län | ||||||
Jönköpings län | ||||||
Kronobergs län | ||||||
Kalmar län | ||||||
Gotlands län | ||||||
Blekinge län | ||||||
Kristianstads län | ||||||
Malmöhus län | ||||||
Hallands län | ||||||
Göteborgs och Bohus län | ||||||
Älfsborgs län | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Skaraborgs län | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
Värmlands län | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | |
Örebro län | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | |
Västmanlands län | ||||||
Kopparbergs län | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Gäfleborgs län | ||||||
Västernorrlands län | ||||||
Jämtlands län | 1 | 1 | ||||
Västerbottens län | ||||||
Norrbottens län | ||||||
Summa | ||||||
S:a | ||||||
Obs.! Hvarje år folkräkning äger rum uppgöres en tabell, i hvilken alla den 31 Dec. å statens anstalter för sinnessjuka befintliga fördelas efter hemort. |
Uppgift från Kristinehamns hospital för år 1901 angående tillfriskningsprocenten bland de under de senaste 10 åren intagna. 1) | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Intagningsårets | Intagna | Af de intagna voro att vid intagningen såsom obotliga anse 2) | Tillfrisknade under något af de 10 åren 3) | Tillfriskningsprocent för | Anmärkningar | |||
Ordningsnummer | Årtal | de i kol. 3 angifna intagna | de i kol. 3 angifna intagna med frånräkning af de i kol. 4 anförda | |||||
Det 10:de | Räknadt tillbaka från redovisningsåret som 1:sta år. | 1892 | 107 | 27 | 25,23 | |||
Det 9:de | 1893 | 85 | 32 | 37,64 | ||||
Det 8:de | 1894 | 90 | 34 | 37,70 | ||||
Det 7:de | 1895 | 126 | 50 | 39,68 | ||||
Det 6:te | 1896 | 100 | 47 | 47,00 | ||||
Det 5:te | 1897 | 78 | 22 | 28,30 | ||||
Det 4:de | 1898 | 54 | 16 | 29,00 | ||||
Det 3:dje | 1899 | 67 | 22 | 32,80 | ||||
Det 2:dra | 1900 | 75 | 27 | 36,00 | ||||
Redovisningsåret | 1901 | 57 | 19 | 12 | 21,05 | 31,50 | ||
1) Denna tabell gäller icke för asyl. | ||||||||
2) Kolumner 4 och 7 ifyllas icke för åren t. o. m. 1900. | ||||||||
3) De tillfrisknade införas för det år, under hvilket de å anstalten intagits, och ej för det år, under hvilket de utskrifvits tillfrisknade. |
Uppgift från Kristinehamns hospital för år 1901 angående tillfrisknade. | ||||||||||||||||||||||||||
