bild
Serie

Inkomst- o utgiftsböcker

Statens biografbyrås arkiv

Serien inbunden om ej annat anges.

 Volymer (36 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11935 – 1937Kartong 1935 1/7 - 1937 30/6 
21937 – 1940Kartong 1937 1/7 - 1940 30/6 
31940 – 1943Kartong 1940 1/7 - 1943 30/6 
41943 – 1945Kartong 1943 1/7 - 1945 30/6 
51945 – 1947Kartong 1945 1/7 - 1947 30/6 
61947 – 1948Kartong 1947 1/7 - 1948 30/6 
71948 – 1949ink. 1948 1/7 - 1949 30/6 
81948 – 1949utg. 1948 1/7 - 1949 30/6 
91949 – 1950ink. 1949 1/7 - 1950 30/6 
101949 – 1950utg. 1949 1/7 - 1950 30/6 
111950 – 1951ink. 1950 1/7 - 1951 30/6 
121950 – 1951utg. 1950 1/7 - 1951 30/6 
131951 – 1952ink. 1951 1/7 - 1952 30/6 
141951 – 1952utg. 1951 1/7 - 1952 30/6 
151952 – 1953ink. 1952 1/7 - 1953 30/6 
161952 – 1953utg. 1952 1/7 - 1953 30/6 
171953 – 1954ink. 1953 1/7 - 1954 30/6 
181953 – 1954utg. 1953 1/7 - 1954 30/6 
191954 – 1955ink. 1954 1/7 - 1955 30/6 
201954 – 1955utg. 1954 1/7 - 1955 30/6 
211955 – 1956ink. 1955 1/7 - 1956 30/6 
221955 – 1956utg. 1955 1/7 - 1956 30/6 
231956 – 1957ink. 1956 1/7 - 1957 30/6 
241956 – 1957utg. 1956 1/7 - 1957 30/6 
251957 – 1958ink. 1957 1/7 - 1958 30/6 
261957 – 1958utg. 1957 1/7 - 1958 30/6 
271958 – 1959ink. 1958 1/7 - 1959 30/6 
281958 – 1959utg. 1958 1/7 - 1959 30/6 
291959 – 1960ink. 1959 1/7 - 1960 30/6 
301959 – 1960utg. 1959 1/7 - 1960 30/6
1960 1/7 - 1961 30/6 saknas.
 
311961 – 1963Verifikationer. 1961 1/7 - 1963 30/6. Kladd till omkostnadsspecifikation för budgetåret 1960/61 ingår. 
321963 – 1965Verifikationer. 1963 1/7 - 1965 30/6 
331965 – 1967Verifikatioer.. 1965 1/7 - 1967 30/6 
341967 – 1968Verifikationer. 1967 1/7 - 1968 30/6 
351968 – 1969Verifikationer. 1968 1/7 - 1969 30/6 
361969 – 1970Verifikationer. 1969 1/7 - 1970 60/6