bild
Serie

Handlingar rörande förstärkningsarbeten

Vägförvaltningens i Gävleborgs län arkiv 1944-1978

 Volymer (92 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Väg E4: 1-7 
2Väg 80: 1-
Väg 82: 1-
 
3Väg 83: 1-14 
4Väg 84: 1-9 
5Väg 84: 10- 
6Väg 254: 1-2 
7Väg 270: 1 
8Väg 272: 1-8 
9Väg 296: 1-8 
10Väg 302: 1-3 
11Väg 304: 1-4 
12Väg 305: 1-2 
13Väg 306: 1 
14Väg 310: 1-5 
15Väg 503: 1 
16Väg 507: 1-2 
17Väg 509: 1-3
Väg 515
Väg 518
 
18Väg 540: 1 
19Väg 542: 1-2 
20Väg 544: 1 
21Väg 546: 1-3 
22Väg 546: 4 
23Väg 547: 1-3 
24Väg 548: 1 
25Väg 551: 1 
26Väg 554: 1 
27Väg 566: 1 
28Väg 569: 1 
29Väg 570: 1 
30Väg 574: 1 
31Väg 575: 1-3 
32Väg 582: 1-2
Väg 583
 
33Väg 598: 1
Väg 601
 
34Väg 604: 1-2 
35Väg 605: 1
Väg 607
 
36Väg 611: 1-2 
37Väg 612: 1 
38Väg 613: 1-
Väg 614
 
39Väg 616: 1 
40Väg 619: 1 
41Väg 620: 1 
42Väg 621: 1
Väg 623
 
43Väg 625: 1 
44Väg 629: 1 
45Väg 630: 1 
46Väg 633: 1 
47Väg 640: 1 
48Väg 643: 1 
49Väg 644: 1 
50Väg 651: 1 
51Väg 653: 1-3 
52Väg 654: 1-
Väg 656: 1-2
 
53Väg 658: 1 
54Väg 660: 1-2 
55Väg 661: 1-2 
56Väg 663: 1-2 
57Väg 667: 1-2 
58Väg 669: 1-2 
59Väg 678: 1-5 
60Väg 680: 1 
61Väg 684: 1 
62Väg 685: 1 
63Väg 688: 1-
Väg 689
 
64Väg 695: 1 
65Väg 696: 1-2 
66Väg 698: 1-2 
67Väg 700: 1 
68Väg 701: 1 
69Väg 702: 1 
70Väg 704: 1 
71Väg 715: 1 
72Väg 720: 1 
73Väg 724: 1 
74Väg 726: 1 
75Väg 727: 1 
76Väg 731: 1-2 
77Väg 734: 1-2 
78Väg 740: 1 
79Väg 741: 1-2 
80Väg 743: 1 
81Väg 745: 1-3 
82Väg 749: 1 
83Väg 750: 1-
Väg 753
 
84Väg 754: 1
Väg 756
 
85Väg 758: 1-5 
86Väg 768: 1 
87Väg 769: 1 
88Väg 773: 1-4
Väg 778
 
89Väg 781: 1-6 
90Väg 782: 1 
91Väg 786: 1 
92Väg 787: 1
Hamrevägen i Bollnäs
Centralvägen i Edsbyn
 

Nyheter

den 1 juli 2025
400 000 nya sidor i vårt AI-sök
I april lanserade vi helt nya möjligheter för anvä...


den 30 juni 2025
Nya poster i 1930 års folkräkningsdatabas
Nu har vi uppdaterat folkräkningsdatabasen för år ...


Tidigare nyheter