Torsdagen den 4 december, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Sökning, bildvisning och andra funktioner påverkas.
bild
Serie

Negativa bilder

Upplands flygflottilj

Innehåller även innehållsförteckning / register.
Volym 44 till 109 befinner sig i klimatarkivet 10M13:11-18

 Volymer (111 st)

Reference codeDateNote 
11945 - – 1946Volymen omfattar 2 volymer i arkivförteckningen.

1945 M 1 - 25, se även serie K 3 volym 1

1946 M 1 - 14, se även serie K 3 volym 1
 
21947 - – 1948Volymen omfattar 2 volymer i arkivförteckningen.

1947 M 1 - 7, se även serie K 3 volym 1

1948 M 1 - 20, se även serie K 3 volym 1
 
31949 - – 1952Volymen omfattar 4 volymer i arkivförteckningen.

1949 M 1 - 12, se även serie K 3 volym 1

1950 M 1 - 14, se även serie K 3 volym 1

1951 M 1 - 11, se även serie K 3 volym 1

1952 M 1 - 16, se även serie K 3 volym 1
 
41953 - – 1955Volymen omfattar 3 volymer i arkivförteckningen.

1953 M 1 - 8,, se även serie K 3 volym 1

1954 M 1 - 21, se även serie K 3 volym 1

1955 M 1 - 17, se även serie K 3 volym 1
 
51956 - – 1957Volymen omfattar 2 volymer i arkivförteckningen.

1956 M 1 - 29, se även serie K 3 volym 1

1957 M 1 - 17, se även serie K 3 volym 1
 
6 A1958 - – 1961Volymen omfattar 4 volymer i arkivförteckningen.

1958 M 1 - 26, se även serie K 3 volym 1

1959 M 1 - 19, se även serie K 3 volym 1

1960 M 1 - 25, se även serie K 3 volym 1

1961 M 1 - 22, se även serie K 3 volym 1
 
6 B1958 - – 1961Volymen omfattar 4 volymer i arkivförteckningen.

1958 M 1 - 26, se även serie K 3 volym 1

1959 M 1 - 19, se även serie K 3 volym 1

1960 M 1 - 25, se även serie K 3 volym 1

1961 M 1 - 22, se även serie K 3 volym 1
 
71962 - – 1963Volymen omfattar 2 volymer i arkivförteckningen.

1962 M 1 - 22, se även serie K 3 volym 1

1963 M 1 - 26, se även serie K 3 volym 1
 
8 A1964 – Odat.M 1 - 43, se även serie K 3 volym 1 
8 B1964 – Odat.M 1 - 43, se även serie K 3 volym 1 
91965 - – 1966Volymen omfattar 2 volymer i arkivförteckningen.

1965 M 1 - 34

1966 M 1 - 32
 
101967 – Odat.M 1 - 30 
111967 – Odat.M 31 
121968 – Odat.M 1 - 35 
131968 – Odat.M 36 - 76 
141968 – Odat.M 70 
151969 – Odat.M 1 - 12 
161969 – Odat.M 13 - 23 
171969 – Odat.M 24 - 46 
181970 – Odat.M 1 - 17 
191970 – Odat.M 18 - 25 
201970 – Odat.M 26 - 32 
211970 – Odat.M 33 - 48 
221971 – Odat.M 1 - 16 
231971 – Odat.M 17 - 31 
241972 – Odat.M 1 - 19 
251972 – Odat.M 20 - 39 
261973 – Odat.M 1 - 25 
271973 – Odat.M 26 - 45 
281974 – Odat.M 2 - 22 
291974 – Odat.M 23 - 34 
301974 – Odat.M 35 - 43 
311974 – Odat.M 44 - 58 
321975 – Odat.M 1 - 24 
331975 – Odat.M 25 - 45 
341976 – Odat.M 1 - 24 
351976 – Odat.M 25 - 34, ( Volym 35 och 36 är sammanslagna i en box. ) 
361977 – Odat.M 1 - 16, ( Volym 35 och 36 är sammanslagna i en box. ) 
371977 – Odat.M 17 - 35, ( Volym 37 och 38 är sammanslagna i en box. ) 
381978 – Odat.M 1 - 18, ( Volym 37 och 38 är sammanslagna i en box. ) 
391978 – Odat.M 19 - 29, Volymen har nr 38 i arkivförteckningen. 
401979 – Odat.M 1 - 16 
411980 – Odat.M 1 - 11, ( Volym 41 och 42 är sammanslagna i en box. ) 
421980 – Odat.M 12 - 20, ( Volym 41 och 42 är sammanslagna i en box. ) 
431981 – Odat.M 1 - 12 
441981 – Odat.M 13 - 31 
451982 – Odat.M 1 - 27 
461982 – Odat.M 28 - 42 
471983 – Odat.M 1 - 23 
481983 – Odat.M 24 - 42 
491984 – Odat.M 1 - 19 
501984 – Odat.M 20 - 37 
511985 – Odat.M 1 - 21 
521985 – Odat.M 22 - 37 
531985 – Odat.M 38 - 53 
541986 – Odat.M 1 - 24, färgnegativ 
551986 – Odat.M 25 - 46, färgnegativ 
561986 – Odat.M 47 - 61, färgnegativ 
571987 – Odat.M 1 - 28 
581987 – Odat.M 29 - 54 
591988 – Odat.M 1 - 26, färgnegativ 
601988 – Odat.M 27 - 51, färgnegativ 
611988 – Odat.M 52 - 64, färgnegativ 
621989 – Odat.M 1 - 26, färgnegativ 
631989 – Odat.M 27 - 57, färgnegativ 
641989 – Odat.M 58 - 71, färgnegativ 
651990 – Odat.M 1 - 31, färgnegativ 
661990 – Odat.M 32 - 53, färgnegativ 
671990 – Odat.M 54 - 68, färgnegativ 
681991 – Odat.M 1 - 27, färgnegativ 
691991 – Odat.M 28 - 64, färgnegativ 
701991 – Odat.M 65 - 95, färgnegativ 
711991 – Odat.M Sovjetiskt flygbesök, färgnegativ 
721992 – Odat.M 1 - 25, färgnegativ 
731992 – Odat.M 26 - 45, färgnegativ 
741992 – Odat.M 46 - 73, färgnegativ 
751992 – Odat.M 74 - 88, färgnegativ 
761993 – Odat.M 1 - 35, färgnegativ 
771993 – Odat.M 36 - 61, färgnegativ 
781993 – Odat.M 62 - 105, färgnegativ 
791994 – Odat.M 1 - 43, färgnegativ 
801994 – Odat.M 44 - 76, färgnegativ 
811994 – Odat.M 77 - 100, färgnegativ 
821994 – Odat.M 101 - 120, färgnegativ 
831995 – Odat.M 1 - 32, färgnegativ 
841995 – Odat.M 33 - 50, färgnegativ 
851995 – Odat.M 51 - 79, färgnegativ 
861995 – Odat.M 80 - 99, färgnegativ 
871996 – Odat.M 1 - 35, färgnegativ 
88 A, B1996 – Odat.Volymen omfattar 2 volymer i arkivförteckningen.

88 A 1996 M 36 - 56

88 B 1996 M 57 - 84
, färgnegativ
 
89 A, B1996 – Odat.Volymen omfattar 2 volymer i arkivförteckningen.

89 A 1996 M 85 - 100

89 B 1996 M 101 - 121
, färgnegativ
 
901997 – Odat.M 1 - 23, färgnegativ 
911997 – Odat.M 24 - 60, färgnegativ 
921997 – Odat.M 61 - 80, färgnegativ 
931997 – Odat.M 81 - 95, färgnegativ 
941997 – Odat.M 96 - 110, färgnegativ 
951998 – Odat.M 1 - 31, färgnegativ 
961998 – Odat.M 32 - 56, färgnegativ 
971998 – Odat.M 57 - 99, färgnegativ 
981999 – Odat.M 1 - 44, färgnegativ 
991999 – Odat.M 45 - 80, färgnegativ 
1002000 – Odat.M 1 - 25, färgnegativ 
1012000 – Odat.M 26 - 77, färgnegativ 
1022000 – Odat.M 49 Ryskt flygbesök, färgnegativ 
1032001 – Odat.M 1 - 46, färgnegativ 
1042001 – Odat.M 47 - 70, färgnegativ 
1052001 – Odat.M 51 Airshoww, färgnegativ 
1062002 – Odat.M 1 - 30, färgnegativ 
1072002 – Odat.M 31 - 70, färgnegativ 
1082003 – Odat.M 1 - 49, färgnegativ 
1092003 – Odat.M 50 - 98, färgnegativ 

News

04 December 2025
Uppdatering av 1930 års folkräkningsdatabas
(In Swedish)
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats ...


10 November 2025
Invigning av utställning om judiska liv i Riksarkivet
(In Swedish)
Den 27 november klockan 17.00 inviger Riksarkivet ...


Previous news (In Swedish)