Göteborgs och Bohus län 1940
Senast uppdaterad: 2023-02-14
Församling | Församlingsnr. | Antal personer | Bokning |
---|---|---|---|
Askim | 9 | 2505 | Boka |
Askum | 103 | 1575 | Boka |
Askum (Hovenäsets municipalsamhälle) | 102 | 447 | Boka |
Askum (Väjerns municipalsamhälle) | 101 | 276 | Boka |
Backa | 26 | 2983 | Boka |
Björlanda | 24 | 947 |
Boka
Påbörjad, 90 personer registrerade. |
Bokenäs | 88 | 932 | Boka |
Bottna | 121 | 478 | Boka |
Brastad | 91 | 3361 | Boka |
Bro | 92 | 2461 | Upptagen |
Bärfendal | 109 | 442 | Upptagen |
Bäve | 84 | 1429 | Upptagen |
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg | 135 | 9618 | Boka |
Dragsmark | 89 | 394 | Boka |
Fjällbacka | 119 | 189 | Upptagen |
Fjällbacka (municipalsamhället) | 118 | 708 | Boka |
Forshälla | 47 | 1717 | Boka |
Foss | 112 | 4240 | Boka |
Fässberg (tidigare Mölndal) | 148 | 16637 | Upptagen |
Grinneröd | 44 | 571 | Upptagen |
Gullholmen | 64 | 55 | Upptagen |
Gullholmen (municipalsamhället) | 63 | 468 | Upptagen |
Göteborgs Annedal | 140 | 15319 | Boka |
Göteborgs Gamlestad | 137 | 39977 | Boka |
Göteborgs Haga | 141 | 9088 |
Boka
Påbörjad, 1027 personer registrerade. |
Göteborgs Johanneberg | 139 | 25169 | Boka |
Göteborgs Karl Johan | 144 | 49496 | Boka |
Göteborgs Kristine | 136 | 9876 | Boka |
Göteborgs Masthugg | 143 | 11046 | Boka |
Göteborgs Oskar Fredrik | 142 | 23481 | Boka |
Göteborgs tyska | 147 | 696 | Boka |
Göteborgs Vasa | 138 | 15275 | Boka |
Harestad | 31 | 533 | Upptagen |
Hede | 113 | 933 | Boka |
Herrestad | 85 | 1183 | Boka |
Hjärtum | 43 | 2486 | Boka |
Hogdal | 133 | 1246 | Boka |
Hunnebostrand | 108 | 375 | Boka |
Hunnebostrand (municipalsamhället) | 107 | 1630 | Boka |
Hunnebostrand (Ulebergshamns municipalsamhälle) | 106 | 344 | Boka |
Håby | 111 | 701 | Boka |
Hålta | 34 | 636 | Upptagen |
Härryda | 1 | 1279 | Boka |
Högås | 87 | 411 | Boka |
Jörlanda | 36 | 1281 | Upptagen |
Kareby | 29 | 996 | Upptagen |
Klädesholmen (Flatholmens municipalsamhälle) | 81 | 72 | Upptagen |
Klädesholmen (Koholmens municipalsamhälle) | 80 | 753 | Upptagen |
Klädesholmen (Pater Nosters fyrplats) | 82 | 10 | Upptagen |
Klövedal | 74 | 764 | Boka |
Klövedal (Kyrkesunds municipalsamhälle) | 73 | 309 | Boka |
Krokstad | 115 | 1752 | Boka |
Kungshamn (Gravarne och Bäckeviks municipalsamhälle) | 96 | 1791 | Boka |
Kungshamn (Tångens municipalsamhälle) | 95 | 538 | Boka |
Kungälv | 149 | 3298 | Upptagen |
Kville | 120 | 3548 | Upptagen |
Kållered | 8 | 1271 | Boka |
Käringön | 66 | 9 | Boka |
Käringön (municipalsamhället) | 65 | 366 | Upptagen |
Landvetter | 2 | 1773 | Boka |
Lane-Ryr | 83 | 1131 | Upptagen |
Ljung | 45 | 1747 | Upptagen |
Lommeland | 134 | 725 | Upptagen |
Lundby | 146 | 28715 | Boka |
Lur | 128 | 1506 | Upptagen |
Lycke | 33 | 573 | Upptagen |
Lyse | 90 | 2401 | Boka |
Lysekil | 151 | 5256 | Boka |
Långelanda | 50 | 1091 | Boka |
Malmön | 94 | 405 | Upptagen |
Malmön (municipalsamhället) | 93 | 799 | Upptagen |
Marstrand | 150 | 1237 | Upptagen |
Mo | 117 | 775 | Boka |
Mollösund | 68 | 63 | Upptagen |
Mollösund (municipalsamhället) | 67 | 580 | Upptagen |
Morlanda | 58 | 1713 | Boka |
Morlanda (Edshultshalls municipalsamhälle) | 57 | 201 | Upptagen |
Morlanda (Ellös municipalsamhälle) | 54 | 409 | Boka |
Morlanda (Hälleviksstrands municipalsamhälle) | 55 | 345 | Upptagen |
Morlanda (Stockens municipalsamhälle) | 56 | 202 | Upptagen |
Myckleby | 49 | 1537 | Upptagen |
Naverstad | 116 | 2240 | Upptagen |
Norum | 39 | 1277 | Upptagen |
Norum (Stenungsunds municipalsamhälle) | 38 | 245 | Upptagen |
Näsinge | 132 | 1039 | Boka |
Partille | 6 | 223 | Upptagen |
Partille (Jonsereds municipalsamhälle) | 3 | 1825 | Boka |
Partille (municipalsamhället) | 4 | 2521 | Boka |
Partille (Sävedalens municipalsamhälle) | 5 | 4489 | Boka |
Resteröd | 46 | 450 | Boka |
Romelanda | 28 | 1515 | Boka |
Råda | 7 | 2342 | Upptagen |
Rödbo | 27 | 591 | Boka |
Rönnäng | 79 | 527 | Upptagen |
Rönnäng (Bleket municipalsamhälle) | 76 | 20 | Boka |
Rönnäng (Stora Dyröns municipalsamhälle) | 75 | 279 | Boka |
Rönnäng (Tjörnekalvs municipalsamhälle) | 77 | 148 | Boka |
Rönnäng (Åstols municipalsamhälle) | 78 | 526 | Boka |
Röra | 53 | 1454 | Upptagen |
Sanne | 114 | 580 | Boka |
Skaftö (Fiskebäckskils kommun) | 61 | 407 | Boka |
Skaftö (Grundsunds kommun) | 62 | 981 | Boka |
Skaftö (Skaftö kommun) | 60 | 769 | Boka |
Skaftö (Östersidans muncipalsamhälle) | 59 | 162 | Boka |
Skee | 131 | 4069 | Boka |
Skee (Björneröd och Krokens municipalsamhälle) | 130 | 778 | Boka |
Skredsvik | 86 | 1438 | Boka |
Smögen | 100 | 13 | Boka |
Smögen (Hasselösunds municipalsamhälle) | 99 | 224 | Boka |
Smögen (municipalsamhället) | 98 | 1334 | Boka |
Solberga | 35 | 1685 | Upptagen |
Spekeröd | 37 | 928 | Boka |
Stala | 51 | 1100 | Boka |
Stenkyrka | 72 | 2698 | Boka |
Stenkyrka (Blekets municipalsamhälle) | 71 | 163 | Boka |
Stenkyrka (Skärhamns municipalsamhälle) | 70 | 1011 | Boka |
Strömstad | 153 | 2983 | Boka |
Styrsö (Asperö municipalsamhälle) | 12 | 229 | Boka |
Styrsö (Donsö municipalsamhälle) | 14 | 889 | Boka |
Styrsö (Köpstadsö) | 16 | 310 | Boka |
Styrsö (municipalsamhället) | 13 | 895 | Boka |
Styrsö (Vrångö muncipalsamhälle) | 15 | 333 | Boka |
Svarteborg | 110 | 2588 | Boka |
Svenneby | 122 | 1171 | Boka |
Säve | 25 | 2371 | Boka |
Tanum | 127 | 2659 | Boka |
Tanum (Grebbestads kyrkområde) | 125 | 1660 | Boka |
Tanum (Grebbestads köping) | 123 | 802 | Boka |
Tanum (Havstenssunds municipalsamhälle) | 124 | 199 | Boka |
Tanum (Sannäs municipalsamhälle) | 126 | 223 | Boka |
Tegneby | 52 | 1498 | Boka |
Tjärnö | 129 | 1691 | Boka |
Torp | 48 | 1263 | Upptagen |
Torsby | 32 | 1376 | Upptagen |
Torslanda | 23 | 569 | Boka |
Tossene | 105 | 1811 | Boka |
Tossene (Bovallstrands muncipalsamhälle) | 104 | 587 | Boka |
Tuve | 17 | 971 | Boka |
Ucklum | 41 | 1101 | Boka |
Uddevalla | 152 | 16782 | Boka |
Valla | 69 | 1504 | Boka |
Västerlanda | 42 | 1590 | Upptagen |
Västra Frölunda (Huvudområdet) | 11 | 4039 | Boka |
Västra Frölunda (Älvsborgsområdet) | 10 | 7914 | Boka |
Ytterby | 30 | 1680 | Upptagen |
Öckerö | 22 | 2753 | Boka |
Öckerö (Hälsö municipalsamhälle) | 18 | 520 | Boka |
Öckerö (Hönö municipalsamhälle) | 21 | 2166 |
Boka
Påbörjad, 59 personer registrerade. |
Öckerö (Kalvsunds municipalsamhälle) | 19 | 145 | Boka |
Öckerö (Källö-Knippla municipalsamhälle) | 20 | 511 | Boka |
Ödsmål | 40 | 1276 | Upptagen |
Örgryte | 145 | 43531 | Boka |