Jämtlands län 1940
Senast uppdaterad: 2023-01-20
Församling | Församlingsnr. | Antal personer | Bokning |
---|---|---|---|
Alanäs | 34 | 1884 | Upptagen |
Alsen | 54 | 2382 | Upptagen |
Aspås | 20 | 1321 | Upptagen |
Berg | 64 | 3232 | Upptagen |
Bodsjö | 12 | 1418 | Upptagen |
Borgvattnet | 5 | 873 | Upptagen |
Brunflo | 17 | 2714 | Upptagen |
Bräcke | 8 | 1418 | Upptagen |
Bräcke (muncipalsamhället) | 7 | 1004 | Upptagen |
Fors | 1 | 2950 | Upptagen |
Frostviken | 35 | 2362 | Upptagen |
Frostvikens lappförsamling | 36 | 118 | Upptagen |
Frösö (Hornsbergs municipalsamhälle) | 56 | 2929 | Upptagen |
Frösö | 57 | 2300 | Upptagen |
Föllinge | 25 | 2422 | Upptagen |
Gåxsjö | 31 | 1103 | Upptagen |
Hackås | 13 | 1660 | Upptagen |
Hallen | 60 | 1294 | Upptagen |
Hammerdal | 30 | 4949 | Upptagen |
Hede | 69 | 1914 | Upptagen |
Hotagen | 27 | 1075 | Boka |
Hotagens lappförsamling (Hotagens kommun) | 28 | 64 | Boka |
Hotagens lappförsamling (Offerdals kommun) | 29 | 81 | Boka |
Håsjö | 3 | 1719 | Upptagen |
Häggenås | 24 | 2431 | Upptagen |
Hällesjö | 2 | 2426 | Upptagen |
Kall | 51 | 1612 | Upptagen |
Klövsjö | 66 | 1074 | Upptagen |
Kyrkås | 22 | 379 | Upptagen |
Laxsjö | 26 | 1169 | Upptagen |
Lillhärdal | 75 | 2093 | Upptagen |
Linsell | 76 | 1183 | Upptagen |
Lit | 23 | 3437 | Upptagen |
Ljusnedal | 74 | 438 | Upptagen |
Lockne | 15 | 1892 | Upptagen |
Marby | 61 | 543 | Upptagen |
Marieby | 16 | 551 | Upptagen |
Mattmar | 55 | 1151 | Upptagen |
Myssjö | 63 | 1171 | Upptagen |
Mörsil | 50 | 1468 | Upptagen |
Norderö | 59 | 282 | Upptagen |
Nyhem | 9 | 845 | Upptagen |
Näs | 14 | 1168 | Upptagen |
Näskott | 19 | 1434 | Upptagen |
Offerdals kbfd | 52 | 3357 | Boka |
Oviken | 62 | 2111 | Upptagen |
Ragunda | 4 | 5302 | Boka |
Revsund | 11 | 2615 | upptagen |
Rätan | 67 | 2014 | Upptagen |
Rödön | 18 | 3296 | Upptagen |
Rönnöfors kbfd | 53 | 1014 | Upptagen |
Storsjö | 70 | 702 | Upptagen |
Ström | 33 | 5767 | Upptagen |
Ström (Strömsunds municipalsamhälle) | 32 | 1062 | Upptagen |
Stugun | 6 | 2369 | Upptagen |
Sundsjö | 10 | 1664 | Upptagen |
Sunne | 58 | 1471 | Upptagen |
Sveg | 77 | 2224 | Upptagen |
Sveg (köpingen) | 78 | 1333 | Upptagen |
Tännäs | 71 | 1505 | Upptagen |
Tännäs lappförsamling (Storsjö kommun) | 72 | 19 | Upptagen |
Tännäs lappförsamling (Tännäs kommun) | 73 | 168 | Upptagen |
Undersåker (Järpens municipalsamhälle) | 39 | 953 | Upptagen |
Undersåker (socknen) | 40 | 2087 | Upptagen |
Undersåker (utvidgad del Järpens muncipalsamhälle) | 38 | 171 | Boka |
Undersåkers lappförsamling (del av Hallen) | 46 | 43 |
Boka
Påbörjad, 14 personer registrerade. |
Undersåkers lappförsamling (del av Kall) | 44 | 44 |
Boka
Påbörjad, 6 personer registrerade. |
Undersåkers lappförsamling (del av Lockne) | 41 | 1 | Upptagen |
Undersåkers lappförsamling (del av Offerdal) | 45 | 28 | Upptagen |
Undersåkers lappförsamling (del av Oviken) | 47 | 42 |
Boka
Påbörjad, 4 personer registrerade. |
Undersåkers lappförsamling (del av Storsjö) | 48 | 1 | Upptagen |
Undersåkers lappförsamling (del av Undersåker) | 43 | 44 | Upptagen |
Undersåkers lappförsamling (del av Åre) | 42 | 7 | Upptagen |
Vemdalen | 68 | 1274 | Upptagen |
Ytterhogdal | 81 | 1670 | Upptagen |
Åre | 37 | 3005 | Upptagen |
Ås | 21 | 2136 | Upptagen |
Åsarne | 65 | 800 | Upptagen |
Älvros | 79 | 968 | Upptagen |
Ängersjö | 82 | 397 | Upptagen |
Östersund | 83 | 16647 | Upptagen |
Överhogdal | 80 | 478 | Upptagen |