Skaraborgs län 1940
Senast uppdaterad: 2023-03-17
Församling | Församlingsnr. | Antal personer | Bokning |
---|---|---|---|
Acklinga | 181 | 340 |
Boka
Påbörjad, 27 personer registrerade. |
Agnetorp | 182 | 2035 |
Boka
Påbörjad, 39 personer registrerade. |
Amnehärad | 283 | 2750 | Boka |
Amnehärad (Gullspångs municipalsamhälle) | 282 | 469 | Boka |
Baltak | 180 | 1067 | Boka |
Barne-Åsaka | 28 | 655 | Boka |
Beateberg | 255 | 539 | Boka |
Berg | 232 | 947 | Boka |
Berga | 271 | 361 | Boka |
Binneberg | 237 | 125 | Boka |
Bjurbäck | 174 | 474 | Boka |
Bjurum | 205 | 382 | Boka |
Bjärby | 11 | 261 | Boka |
Bjärka | 206 | 261 | Boka |
Björsäter | 268 | 990 | Boka |
Bolum | 106 | 586 | Boka |
Borgunda | 190 | 626 | Boka |
Brandstorp | 177 | 902 | Boka |
Bredsäter | 91 | 318 | Boka |
Brevik | 214 | 901 | Boka |
Brismene | 142 | 310 | Boka |
Broby | 76 | 152 | Boka |
Broddetorp | 209 | 181 | Upptagen |
Brunnhem | 196 | 226 | Boka |
Bäck | 275 | 339 | Boka |
Bällefors | 253 | 739 | Boka |
Bäreberg | 23 | 762 | Boka |
Böja | 235 | 314 | Boka |
Börstig | 143 | 541 | Boka |
Dala | 191 | 519 | Boka |
Daretorp | 178 | 944 | Boka |
Dimbo | 164 | 511 | Upptagen |
Edsvära | 129 | 832 | Boka |
Edåsa | 187 | 344 | Boka |
Eggby | 102 | 364 | Boka |
Ek | 266 | 386 | Boka |
Ekby | 265 | 428 | Boka |
Ekeskog | 254 | 420 | Boka |
Eling | 30 | 349 | Boka |
Enåsa | 272 | 200 | Boka |
Essunga | 25 | 1716 | Boka |
Essunga (Nossebro municipalsamhälle) | 24 | 676 | Boka |
Falköpings stadsförsamling | 291 | 9063 | Upptagen |
Falköpings östra landsförsamling | 147 | 187 | Boka |
Finnerödja | 281 | 1973 | Boka |
Flakeberg | 12 | 583 | Boka |
Flistad | 248 | 390 | Boka |
Flo | 2 | 974 | Boka |
Floby | 138 | 696 | Upptagen |
Floby (municipalsamhället) | 137 | 542 | Boka |
Forsby | 225 | 314 | Boka |
Forshem | 90 | 1614 | Boka |
Fredsberg | 277 | 1641 | Boka |
Fridene | 185 | 695 | Boka |
Friel | 7 | 373 | Boka |
Friggeråker | 201 | 484 | Boka |
Främmestad | 22 | 1178 | Boka |
Fröjered | 183 | 970 | Boka |
Frösve | 230 | 624 | Boka |
Fullösa | 89 | 752 | Boka |
Fyrunga | 125 | 451 | Boka |
Fåglum | 27 | 507 | Boka |
Fägre | 262 | 1497 | Boka |
Färed | 274 | 184 | Boka |
Gillstad | 56 | 435 | Boka |
Grevbäck | 213 | 674 | Boka |
Grolanda | 140 | 650 | Upptagen |
Gudhem | 203 | 644 | Boka |
Gustav Adolf | 176 | 1171 | Boka |
Gökhem | 133 | 716 | Boka |
Gösslunda | 64 | 1077 | Boka |
Götene | 96 | 497 | Boka |
Götene (municipalsamhället) | 95 | 1220 | Boka |
Göteve | 139 | 485 | Upptagen |
Götlunda | 250 | 1053 | Boka |
Götlunda (Flistads kommun) | 252 | 29 | Boka |
Götlunda (Tidans municipalsamhälle) | 249 | 326 | Boka |
Götlunda (Vads kommun) | 251 | 4 | Upptagen |
Habo | 175 | 3017 | Boka |
Hagelberg | 220 | 243 | Boka |
Halna | 261 | 525 | Boka |
Hangelösa | 73 | 688 | Boka |
Hassle | 273 | 810 | Boka |
Hasslösa | 70 | 621 | Boka |
Hjo landsförsamling | 212 | 884 | Boka |
Hjo stadsförsamling | 288 | 2984 | Boka |
Hjälstad | 242 | 378 | Boka |
Hjälstad (Moholms municipalsamhälle) | 241 | 223 | Boka |
Holmestad | 94 | 1011 | Boka |
Horn | 229 | 490 | Boka |
Hornborga | 208 | 270 | Upptagen |
Hova | 279 | 3122 | Upptagen |
Hovby | 68 | 526 | Boka |
Husaby | 81 | 718 | Boka |
Hyringa | 16 | 587 | Boka |
Håkantorp | 198 | 166 | Boka |
Håle | 9 | 374 | Boka |
Hångsdala | 155 | 204 | Upptagen |
Häggesled | 50 | 309 | Boka |
Häggum | 105 | 332 | Boka |
Hällum | 35 | 281 | Upptagen |
Händene | 113 | 482 | Boka |
Härja | 170 | 560 | Boka |
Härjevad | 121 | 249 | Boka |
Härlunda | 114 | 509 | Boka |
Högstena | 192 | 201 | Boka |
Hömb | 162 | 278 | Boka |
Istrum | 100 | 361 | Boka |
Jung | 124 | 731 | Boka |
Jäla | 141 | 464 | Upptagen |
Järpås | 49 | 1095 | Boka |
Järpås (municipalsamhället) | 48 | 401 | Boka |
Karaby | 5 | 279 | Boka |
Karleby | 148 | 656 | Upptagen |
Karlsborgs garnisonsförsamling | 258 | 2930 | Boka |
Kestad | 85 | 162 | Boka |
Kinne-Kleva | 86 | 523 | Boka |
Kinneved | 144 | 1010 | Boka |
Kinne-Vedum | 88 | 594 | Boka |
Korsberga | 184 | 840 | Boka |
Kungslena | 161 | 426 | Boka |
Kvänum | 127 | 845 | Boka |
Kvänum (municipalsamhället) | 126 | 469 | Boka |
Kymbo | 168 | 240 | Boka |
Kyrkås | 26 | 167 | Boka |
Kållands-Åsaka | 58 | 563 | Boka |
Källby | 75 | 624 | Boka |
Kälvene | 150 | 177 | Boka |
Larv | 43 | 1369 | Boka |
Laske-Vedum | 40 | 672 | Boka |
Laske-Vedum (Vedums municipalsamhälle) | 39 | 488 | Boka |
Lavad | 51 | 317 | Boka |
Ledsjö | 99 | 552 | Boka |
Ledsjö (Lundsbrunns municipalsamhälle) | 98 | 237 | Boka |
Leksberg | 269 | 1131 |
Boka
Påbörjad, 3 personer registrerade. |
Lekåsa | 29 | 399 | Boka |
Lerdala | 233 | 677 |
Boka
Påbörjad, 3 personer registrerade. |
Levene | 15 | 1344 | Boka |
Lidköping | 285 | 11704 | Boka |
Lindärva | 71 | 412 | Boka |
Ljunghem | 186 | 220 | Boka |
Locketorp | 227 | 633 | Boka |
Long | 34 | 473 | Upptagen |
Lugnås | 93 | 925 | Boka |
Luttra | 146 | 258 | Upptagen |
Lyrestad | 278 | 2330 | Upptagen |
Låstad | 236 | 364 | Boka |
Längjum | 45 | 659 | Boka |
Längnum | 18 | 228 | Boka |
Malma | 17 | 638 | Boka |
Mariestad | 284 | 6507 | Boka |
Marka | 132 | 355 | Boka |
Marum | 115 | 291 | Boka |
Medelplana | 83 | 869 | Boka |
Mellby | 57 | 626 | Boka |
Mo | 244 | 141 | Boka |
Mo (Moholms municipalsamhälle) | 243 | 316 | Boka |
Mofalla | 217 | 448 | Boka |
Mularp | 158 | 173 | Upptagen |
Mölltorp | 257 | 2022 | Boka |
Naum | 31 | 796 | Boka |
Norra Fågelås | 211 | 948 | Boka |
Norra Härene | 69 | 827 | Boka |
Norra Kedum | 54 | 234 | Boka |
Norra Kyrketorp | 222 | 997 | Boka |
Norra Lundby | 104 | 489 | Boka |
Norra Ving | 109 | 276 | Upptagen |
Norra Ving (Axvalls municipalsamhälle) | 108 | 304 | Upptagen |
Norra Vånga | 128 | 1206 |
Boka
Påbörjad, 67 personer registrerade. |
Nykyrka | 173 | 1087 | Boka |
Näs | 154 | 185 | Boka |
Odensåker | 238 | 420 | Boka |
Otterstad | 67 | 1517 | Boka |
Ottravad | 165 | 181 | Boka |
Ova | 78 | 297 | Boka |
Rackeby | 63 | 456 | Boka |
Ransberg | 256 | 1955 | Upptagen |
Ryd | 224 | 158 | Boka |
Ryda | 33 | 1089 | Boka |
Råda | 59 | 887 | Boka |
Rådene | 189 | 237 | Boka |
Sal | 3 | 328 | Boka |
Saleby | 122 | 1212 | Boka |
Sandhem | 172 | 1640 | Upptagen |
Segerstad | 197 | 359 | Boka |
Sil | 87 | 304 | Boka |
Sjogerstad | 188 | 424 | Boka |
Skallmeja | 119 | 433 | Boka |
Skalunda | 62 | 229 | Boka |
Skara domkyrkoförsamling | 286 | 7364 | Boka |
Skarstad | 36 | 609 | Upptagen |
Skeby | 74 | 245 | Boka |
Skånings-Åsaka | 112 | 782 | Boka |
Skälvum | 80 | 292 | Boka |
Skälvum (Lundsbrunns municipalsamhälle) | 79 | 159 | Boka |
Skärv | 111 | 539 | Boka |
Skärv (Axvalls municipalsamhälle) | 110 | 55 | Boka |
Skörstorp | 156 | 253 | Upptagen |
Skövde | 287 | 12522 | Boka |
Slädene | 14 | 193 | Boka |
Slöta | 149 | 938 | Upptagen |
Sparlösa | 13 | 855 | Boka |
Stenstorp | 195 | 332 | Boka |
Stenstorp (municipalsamhället) | 194 | 793 | Boka |
Stenum | 107 | 372 | Boka |
Strö | 66 | 276 | Boka |
Sunnersberg | 65 | 819 | Boka |
Suntak | 166 | 247 | Boka |
Sveneby | 240 | 175 | Boka |
Sventorp | 226 | 1069 | Boka |
Synnerby | 118 | 765 | Boka |
Särestad | 10 | 652 | Boka |
Säter | 231 | 450 | Boka |
Sätuna | 207 | 200 | Boka |
Sävare | 72 | 977 | Boka |
Södra Fågelås | 210 | 911 | Upptagen |
Södra Kedum | 32 | 955 | Boka |
Södra Kyrketorp | 193 | 165 | Boka |
Södra Lundby | 44 | 508 | Boka |
Söne | 61 | 432 | Boka |
Sörby | 135 | 324 | Boka |
Sörby (Floby municipalsamhälle) | 134 | 16 | Boka |
Tengene | 19 | 635 | Boka |
Tengene (Grästorps köping) | 20 | 1185 | Boka |
Tiarp | 160 | 228 | Upptagen |
Tibro (muncipalsamhället) | 215 | 2542 | Upptagen |
Tibro (tidigare Kyrkefalla) | 216 | 3093 | Boka |
Tidaholm | 289 | 4532 | Boka |
Tidavad | 239 | 314 | Boka |
Timmersdala | 234 | 428 | Boka |
Tived | 259 | 832 | Boka |
Torbjörntorp | 200 | 444 | Boka |
Torsö | 270 | 1147 | Boka |
Tranum | 52 | 299 | Boka |
Tråvad | 46 | 890 | Boka |
Trässberg | 120 | 574 | Boka |
Trästena | 263 | 491 | Boka |
Trävattna | 136 | 308 | Boka |
Trökörna | 21 | 692 | Upptagen |
Tun | 6 | 820 | Boka |
Tådene | 53 | 341 | Boka |
Täng | 8 | 253 | Boka |
Töreboda | 276 | 2966 | Boka |
Ugglum | 204 | 307 | Boka |
Ullene | 130 | 268 | Boka |
Ullervad | 267 | 855 | Boka |
Undenäs | 260 | 3580 | Boka |
Utby | 264 | 428 | Boka |
Utvängstorp | 171 | 214 | Boka |
Uvered | 47 | 467 | Boka |
Vad | 247 | 442 | Boka |
Vad (Moholms municipalsamhälle) | 245 | 9 | Upptagen |
Vad (Tidans municipalsamhälle) | 246 | 273 | Boka |
Valstad | 167 | 398 | Boka |
Valtorp | 199 | 432 | Boka |
Vara (köpingen) | 37 | 2347 | Boka |
Varnhem | 103 | 700 | Boka |
Varola | 219 | 599 | Boka |
Vartofta-Åsaka | 151 | 456 | Boka |
Varv | 163 | 381 | Boka |
Velinga | 179 | 588 | Boka |
Vilske-Kleva | 131 | 675 | Boka |
Vinköl | 116 | 729 | Boka |
Vistorp | 152 | 215 | Boka |
Våmb | 223 | 1270 | Boka |
Vårkumla | 145 | 194 | Boka |
Väla | 55 | 268 | Boka |
Vänersnäs | 1 | 784 | Boka |
Väring | 228 | 962 | Boka |
Värsås | 218 | 942 | Boka |
Västerbitterna | 41 | 364 | Boka |
Västerplana | 82 | 150 | Boka |
Västra Gerum | 117 | 369 | Boka |
Vättak | 169 | 190 | Boka |
Vättlösa | 97 | 699 | Boka |
Yllestad | 153 | 688 | Boka |
Ås | 4 | 446 | Boka |
Åsle | 159 | 497 | Upptagen |
Älgarås | 280 | 1348 | Boka |
Öglunda | 101 | 297 | Boka |
Öm | 221 | 212 | Boka |
Önum | 38 | 820 | Upptagen |
Örslösa | 60 | 727 | Boka |
Österbitterna | 42 | 524 | Boka |
Österplana | 84 | 1378 | Boka |
Östra Gerum | 157 | 145 | Upptagen |
Östra Tunhem | 202 | 151 | Boka |
Öttum | 123 | 571 | Boka |