Uppsala län 1940
Senast uppdaterad: 2023-01-12
Församling | Församlingsnr. | Antal personer | Bokning |
---|---|---|---|
Alunda | 77 | 2823 | Boka |
Arnö | 22 | 168 | Upptagen |
Balingsta | 43 | 458 | Upptagen |
Biskopskulla | 35 | 513 | Boka |
Björklinge | 67 | 1679 | Boka |
Boglösa | 19 | 548 | Boka |
Bred | 30 | 488 | Boka |
Bro | 1 | 804 | Boka |
Bälinge | 58 | 1804 | Boka |
Börje | 55 | 735 | Boka |
Dalby | 45 | 436 | Boka |
Danmark | 62 | 1068 | Boka |
Dannemora | 79 | 1072 | Boka |
Ekeby | 74 | 914 | Boka |
Enköping | 93 | 6403 | Upptagen |
Enköpings-Näs | 26 | 413 | Boka |
Film | 80 | 2672 | Boka |
Fittja | 41 | 202 | Boka |
Fröslunda | 36 | 416 | Boka |
Funbo | 63 | 966 | Boka |
Gamla Uppsala | 60 | 1963 | Boka |
Giresta | 37 | 400 | Boka |
Gryta | 42 | 624 | Boka |
Hacksta | 12 | 340 | Boka |
Hagby | 47 | 401 | Boka |
Helga Trefaldighet | 51 | 5615 | Boka |
Hjälsta | 38 | 416 | Boka |
Holm | 40 | 127 | Upptagen |
Husby-Sjutolft | 16 | 668 | Boka |
Håbo-Tibble | 5 | 497 | Boka |
Hållnäs | 83 | 2622 | Upptagen |
Håtuna | 6 | 727 | Boka |
Häggeby | 7 | 308 | Boka |
Härkeberga | 18 | 303 | Boka |
Jumkil | 56 | 668 | Boka |
Järlåsa | 50 | 992 | Boka |
Kalmar | 11 | 578 | Boka |
Kulla | 39 | 295 | Boka |
Kungs-Husby | 23 | 363 | Boka |
Kungsängen (tidigare Stockholms-Näs) | 3 | 727 | Boka |
Lena | 70 | 991 | Boka |
Lillkyrka | 20 | 218 | Upptagen |
Litslena | 17 | 807 | Boka |
Långtora | 33 | 466 | Boka |
Låssa | 2 | 454 | Boka |
Läby | 54 | 187 | Upptagen |
Löt | 13 | 407 | Boka |
Morkarla | 78 | 749 | Boka |
Nysätra | 34 | 685 | Boka |
Ramsta | 46 | 296 | Boka |
Rasbo | 64 | 1648 | Boka |
Rasbokil | 66 | 656 | Boka |
Skogs-Tibble | 48 | 611 | Boka |
Skokloster | 8 | 339 | Boka |
Skutskär | 91 | 5156 | Boka |
Skuttunge | 59 | 1005 | Boka |
Skäfthammar | 75 | 1294 | Upptagen |
Sparrsätra | 31 | 594 | Boka |
Stavby | 72 | 785 | Boka |
Svinnegarn | 28 | 505 | Boka |
Söderfors | 87 | 1717 | Boka |
Teda | 27 | 336 | Boka |
Tegelsmora | 81 | 2454 | Boka |
Tensta | 69 | 1311 | Boka |
Tierp (kommunen) | 85 | 5148 | Boka |
Tierp (köpingen) | 86 | 1636 | Boka |
Tillinge | 29 | 1187 | Boka |
Tolfta | 88 | 1369 | Boka |
Torsvi | 25 | 169 | Upptagen |
Tuna | 73 | 1088 | Boka |
Uppsala domkyrkoförsamling | 92 | 38357 | Boka |
Uppsala-Näs | 52 | 352 | Boka |
Vaksala | 61 | 1283 | Boka |
Vallby | 21 | 574 | Boka |
Veckholm | 24 | 859 | Boka |
Vendel | 84 | 2611 | Boka |
Viksta | 68 | 961 | Boka |
Villberga | 15 | 574 | Boka |
Villberga (Grillby municipalsamhälle) | 14 | 414 | Boka |
Vårfrukyrka | 32 | 1140 | Boka |
Vänge | 53 | 789 | Boka |
Västeråker | 44 | 188 | Upptagen |
Västland | 89 | 2576 | Boka |
Västra Ryd | 4 | 552 | Boka |
Yttergran | 10 | 734 | Boka |
Åkerby | 57 | 291 | Boka |
Åland | 49 | 325 | Upptagen |
Älvkarleby | 90 | 3205 |
Boka
Påbörjad, 189 personer registrerade. |
Ärentuna | 71 | 962 | Boka |
Österlövsta | 82 | 2957 | Boka |
Övergran | 9 | 909 | Boka |