bild
Serie

Försäkringskort


Serien upphörd 1976-12-31, därefter datoriserat register.

 Volymer (71 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11955 – 1976Dag 1 mån 1-6. 
21955 – 1976Dag 1 mån 7-12. 
31955 – 1976Dag 2 mån 1-6. 
41955 – 1976Dag 2 mån 7-12. 
51955 – 1976Dag 3 mån 1-6. 
61955 – 1976Dag 3 mån 7-12. 
71955 – 1976Dag 4 mån 1-6. 
81955 – 1976Dag 4 mån 7-12. 
91955 – 1976Dag 5 mån 1-6. 
101955 – 1976Dag 5 mån 7-12. 
111955 – 1976Dag 6 mån 1-6. 
121955 – 1976Dag 6 mån 7-12. 
131955 – 1976Dag 7 mån 1-6. 
141955 – 1976Dag 7 mån 7-12. 
151955 – 1976Dag 8 mån 1-6. 
161955 – 1976Dag 8 mån 7-12. 
171955 – 1976Dag 9 mån 1-6. 
181955 – 1976Dag 9 mån 7-12. 
191955 – 1976Dag 10 mån 1-6. 
201955 – 1976Dag 10 mån 7-12. 
211955 – 1976Dag 11 mån 1-6. 
221955 – 1976Dag 11 mån 7-12. 
231955 – 1976Dag 12 mån 1-6. 
241955 – 1976Dag 12 mån 7-12. 
251955 – 1976Dag 13 mån 1-6. 
261955 – 1976Dag 13 mån 7-12. 
271955 – 1976Dag 14 mån 1-6. 
281955 – 1976Dag 14 mån 7-12. 
291955 – 1976Dag 15 mån 1-6. 
301955 – 1976Dag 15 mån 7-12. 
311955 – 1976Dag 16 mån 1-6. 
321955 – 1976Dag 16 mån 7-12. 
331955 – 1976Dag 17 mån 1-6. 
341955 – 1976Dag 17 mån 7-12. 
351955 – 1976Dag 18 mån 1-6. 
361955 – 1976Dag 18 mån 7-12. 
371955 – 1976Dag 19 mån 1-6. 
381955 – 1976Dag 19 mån 7-12. 
391955 – 1976Dag 20 mån 1-6. 
401955 – 1976Dag 20 mån 7-12. 
411955 – 1976Dag 21 mån 1-6. 
421955 – 1976Dag 21 mån 7-12. 
431955 – 1976Dag 22 mån 1-6. 
441955 – 1976Dag 22 mån 7-12. 
451955 – 1976Dag 23 mån 1-6. 
461955 – 1976Dag 23 mån 7-12. 
471955 – 1976Dag 24 mån 1-6. 
481955 – 1976Dag 24 mån 7-12. 
491955 – 1976Dag 25 mån 1-6. 
501955 – 1976Dag 25 mån 7-12. 
511955 – 1976Dag 26 mån 1-6. 
521955 – 1976Dag 26 mån 7-12. 
531955 – 1976Dag 27 mån 1-6. 
541955 – 1976Dag 27 mån 7-12. 
551955 – 1976Dag 28 mån 1-6. 
561955 – 1976Dag 28 mån 7-12. 
571955 – 1976Dag 29 mån 1-6. 
581955 – 1976Dag 29 mån 7-12. 
591955 – 1976Dag 30 mån 1-6. 
601955 – 1976Dag 30 mån 7-12. 
611955 – 1976Dag 31 mån 1-12. 
62Avlidna 1958-1963. 
63Avlidna 1964-1965. 
64Avlidna 1966-1967. 
65Avlidna 1968-1969. 
66Avlidna 1970-1971. 
67Avlidna 1972-1973. 
68Avlidna 1974. 
69Avlidna 1975-1976. 
70Flyttningar avställda 1976 dag 1-16. 
71Flyttningar avställda 1976 dag 17-31.