bild
Serie

Debiteringslängder


Serien i arkivbox.

Serien upphörd. Fortsättning, se serie C I f.

 Volymer (136 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1197401 01 01 - 03 01 01. 
2197403 01 02 - 04 02 02. 
3197405 01 01 - 06 01 03. 
4197406 02 02 - 09 01 03. 
5197409 02 02 - 12 02 01. 
6197412 02 02 - 13 01 02. 
7197413 01 03 - 16 01 02. 
8197416 02 01 - 17 02 03. 
9197418 01 01 - 20 01 01. 
10197421 01 01 - 22 01 02. 
11197423 01 01 - 26 02 03. 
12197426 03 05 - 26 07 07. 
13197426 08 06 - 29 01 01. 
14197429 02 01 - 32 01 01. 
15197461 01 01 - 61 02 03. 
16197461 03 04 - 80 01 03 I. 
17197480 01 03 II - 80 01 05. 
18197480 01 06 - 80 01 09. 
19197480 01 10 - 80 01 13. 
20197480 01 14 - 80 01 15. 
21197480 02 16 - 80 02 17. 
22197480 02 18 - 80 04 25. 
23197480 05 23 - 80 07 21. 
24197480 07 22 - 80 11 25. 
251974Debiteringslängder B och C, Norra. 
261974Debiteringslängder B och C, Södra och Östersund. 
27197503 01 01 - 03 02 04. 
28197503 03 05 - 05 02 02. 
29197505 03 03 - 05 06 06. 
30197505 07 07 - 09 03 03. 
31197509 04 04 - 09 08 07. 
32197509 08 08 - 09 10 09. 
33197513 01 01 - 13 01 04. 
34197513 02 05 - 13 04 08. 
35197513 05 09 - 13 08 12. 
36197513 08 13 - 21 03 04. 
37197521 04 05 - 21 07 08. 
38197526 01 01 - 26 04 01. 
39197526 05 05 - 26 08 07. 
40197561 01 01 - 61 04 04. 
41197561 05 05 - 61 08 07. 
42197561 09 08 - 80 01 02. 
43197580 01 03 - 80 01 05. 
44197580 01 06 -80 01 09. 
45197580 01 10 - 80 01 14. 
46197580 01 15 - 80 01 16. 
47197580 02 17 - 80 02 18. 
48197580 02 19 - 80 04 22. 
49197580 05 23 - 80 07 26. 
50197580 08 27 - 80 11 21. 
511975Debiteringslängder B-D, 03 01 00 - 21 07 00. 
521975Debiteringslängder B-D, 26 01 00 - 80 11 00. 
53197603 01 01 - 03 02 04. 
54197603 03 05 - 05 02 02. 
55197605 03 03 - 05 06 06. 
56197605 07 07 - 09 03 03. 
57197609 04 04 - 09 08 07. 
58197609 08 08 - 13 01 01. 
59197613 01 02 - 13 02 05. 
60197613 03 06 - 13 05 09. 
61197613 06 10 - 13 08 13. 
62197621 01 01 - 21 03 04. 
63197621 04 01 - 26 03 04. 
64197626 01 01 - 26 03 04. 
65197626 04 01 - 26 08 07. 
66197661 01 01 - 61 03 03. 
67197661 04 04 - 61 07 06. 
68197661 07 06 - 61 11 09. 
69197680 01 01 - 80 01 03. 
70197680 01 04 - 80 01 07. 
71197680 01 08 - 80 01 12. 
72197680 01 13 - 80 01 15. 
73197680 01 16 - 80 01 17. 
74197680 01 18 - 80 02 19. 
75197680 02 20 - 80 06 23. 
76197680 07 24 - 80 09 27. 
77197680 09 28 - Debiteringslängder B och C. 
781976Debiteringslängder B och C. 
79197703 01 01 - 03 02 04. 
80197703 03 05 - 05 02 02. 
81197705 03 03 - 05 06 06. 
82197705 07 07 - 09 03 03. 
83197709 04 04 - 09 08 07. 
84197709 08 08 - 13 01 01. 
85197713 01 02 - 13 03 06. 
86197713 04 06 - 13 05 09. 
87197713 06 10 - 13 08 13. 
88197721 01 01 - 21 03 04. 
89197721 04 05 - 21 07 08. 
90197726 01 01 - 26 04 01. 
91197726 05 05 - 61 01 01 I. 
92197761 01 01 II - 61 03 03. 
93197761 04 04 - 61 07 06 I. 
94197761 07 06 I - 61 11 09. 
95197780 01 01 - 80 01 03. 
96197780 01 04 - 80 01 06. 
97197780 01 07 - 80 01 10. 
98197780 01 11 - 80 01 14. 
99197780 01 15 - 80 01 16. 
100197780 01 017 - 80 02 19 I. 
101197780 01 19 II - 80 02 21. 
102197780 03 22 - 80 07 25. 
103197780 07 26 - 80 09 29. 
104197780 10 30 - Debiteringslängder B och C, 03 - 09. 
1051977Debiteringslängder B och C, 13 - 80. 
1061977Ändrade totalsummor för inkomst- och förmögenhetslängder. Förteckning över ändrad taxering, debitering. Reversaler m.m. 
107197803 01 01 - 03 02 03. 
108197803 02 04 - 05 01 01. 
109197805 01 02 - 05 05 05. 
110197805 06 06 - 09 01 01. 
111197809 02 02 - 09 05 05. 
112197809 06 06 - 09 08 08. 
113197809 09 07 - 13 01 02. 
114197813 01 03 - 13 04 07. 
115197813 04 08 - 13 06 10. 
116197813 07 11 - 21 01 01. 
117197821 01 01 - 21 04 05. 
118197821 05 06 - 26 01 01. 
119197826 01 02 - 26 04 04. 
120197826 05 05 - 61 01 01. 
121197861 01 01 - 61 03 03. 
122197861 04 04 - 61 06 06. 
123197861 07 06 - 61 10 07. 
124197861 11 09 - 80 01 03. 
125197880 01 04 - 80 01 06. 
126197880 01 07 - 80 01 10. 
127197880 01 10 - 80 01 13. 
128197880 01 14 - 80 01 17. 
129197880 01 18 - 80 02 20. 
130197880 02 21 - 80 02 23. 
131197880 02 24 - 80 06 27. 
132197880 07 28 - 80 08 31. 
133197880 09 32 - 80 11 25. 
1341978Debiteringslängder B och C, 03 - 26. 
1351978Debiteringslängder B och C, 61 - 80. 
1361978Ändrade totalsummor för inkomst- och förmögenhetslängder. Förteckning över ändrad taxering, debitering. Reversaler m.m.