bild
Serie

Inkomstjournaler

Malmöhus läns landskontors arkiv (del 1)

Serien utgör forts. på E VII e.

 Volymer (42 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11909 – 1910Inb. 
21911 – 1912Inb. 
31913 – 1914Inb. 
41915 – 1916Inb. 
51917Inb. 
61918Inb. 
71919 – 1920Inb. 
81921Inb. 
91922Inb. 
101923Inb. 1923-01-01--06-30. 
111923 – 1924Inb. 1923-07-01--1924-06-30. 
121924 – 1925Inb. 1924-07-01--1925-06-30. 
131925 – 1926Inb. 1925-07-01--1926-06-30. 
141926 – 1927Inb. 1926-07-01--1927-06-30. 
151927 – 1928Inb. 1927-07-01--1928-06-30. 
161928 – 1929Inb. 1928-07-01--1929-06-30. 
171929 – 1930Inb. 1929-07-01--1930-06-30. 
181930 – 1931Inb. 1930-07-01--1931-06-30. 
191931 – 1932Inb. 1931-07-01--1932-06-30. 
201932 – 1933Inb. 1932-07-01--1933-06-30. 
211933 – 1934Inb. 1933-07-01--1934-06-30 
221934 – 1935Inb. 1934-07-01--1935-06-30. 
231935 – 1936Inb. 1935-07-01--1936-06-30. 
241936 – 1937Inb. 1936-07-01--1937-06-30. 
251937 – 1938Inb. 1937-07-01--1938-06-30. 
261938 – 1939Inb. 1938-07-01--1939-06-30. 
271939 – 1940Inb. 1939-07-01--1940-06-30. 
281940 – 1941Inb. 1940-07-01--1941-06-30. 
291941 – 1942Inb. 1941-07-01--1942-06-30. 
301942 – 1943Inb. 1942-07-01--1943-06-30. 
311943 – 1944Inb. 1943-07-01--1944-06-30. 
321944 – 1945Inb. 1944-07-01--1945-06-30. 
331945 – 1946Inb. 1945-07-01--1946-06-30. 
341946 – 1947Inb. 1946-07-01--1947-06-30. 
351947 – 1948Inb. 1947-07-01--1948-06-30. 
361948Inb. 1948-07-01--12-31. 
371949Inb. 1949-01-01--06-30. 
381949 – 1950Inb. 1949-07-01--1950-06-30. 
391950 – 1951Inb. 1950-07-01--1951-06-30. 
401951 – 1952Inb. 1951-07-01--1952-06-30. 
411951 – 1952Bunt. Reviderad av RRV. 1951-07-01--1952-06-30 RRV. 
- [H0001]1952 – 1953Se Kameralsektionen F III c.