Arkiv | Referenskod | År | Allmän anmärkning |
---|---|---|---|
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1628/15 | 1628 | December månads rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1628/16 | 1628 | Diverse rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/1 | 1629 | Mönsterrullor över svenskt kavalleri. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/2 | 1629 | Rullor över kavalleri i Uppland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/3 | 1629 | Rullor på infanteri i Närke och Värmland 1623, 1626-29; ett komp. kavalleri 1628. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/4 | 1629 | Rullor på översten Johan Henriksson Reuters och översten Nils Ribbings regementen från Västergötland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/5 | 1629 | Januari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/6 | 1629 | Februari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/7 | 1629 | Mars månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/8 | 1629 | April månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/9 | 1629 | Maj månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/10 | 1629 | Juni månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/11 | 1629 | Juli månads preussiska rullor. Del 1. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/12 | 1629 | Julij månadz Munsterrullor. Del 2. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/13 | 1629 | Augusti månads preussiska rullor. D. 1. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/14 | 1629 | Augusti månads preussiska rullor. D. 2. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/15 | 1629 | September månads preussiska rullor. 1. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/16 | 1629 | September månads preussiska rullor. 2. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/17 | 1629 | Oktober månads preussiska rullor. 1. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/18 | 1629 | Oktober månads preussiska rullor. 2. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/19 | 1629 | November månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/20 | 1629 | December månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/21 | 1629 | Munster Rullor opå det Krigzfolk som hafva varit opå Guarnisonerna uthj Ingermanland och Carelen A:o 1628, ifrån 1 Sept: 1628 til 1. Septemb: 1629: |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/22 | 1629 | Munster Rullor opå de Soldater som liggia i Garnison i Stralsund och i Lifland pro Anno 1629. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/23 | 1629 | Mönsterrullor på garnisonen i Stralsund april-september 1629. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/24 | 1629 | Mönsterrullor på garnisonen i Stralsund oktober-december 1629. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1629/25 | 1629 | Diverse rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/1 | 1630 | Rullor över kavalleri och infanteri i Sverige och Finland 1623 - 1630. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/2 | 1630 | Rullor på svenskt och värvat kavalleri och svenskt infanteri 1630. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/3 | 1630 | Uplandz 1630 Åhrs Ruller. / Infanteri / |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/4 | 1630 | Wäszmanlandz 1630 Åhrs Ruller på Infanteriet. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/5 | 1630 | Södermanlandz 1630 Åhrs Munsterrulle. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/6 | 1630 | Södermanlandz 1630 Åhrs Munster Ruller. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/7 | 1630 | Östergötlanz 1630 Åhrs Munster Rullar. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/8 | 1630 | Östergötlandz 1630 Åhrs Munster Rulla. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/9 | 1630 | Rullor på infanteriet i Småland 1630. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/10 | 1630 | Smålandz 1630 Åhrs Munster Rulla. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/11 | 1630 | Smålandz 1630: Åhrs Munster Rullar. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/12 | 1630 | Smålandz 1630 Åhrs Munster Rulla. Jöneköpingz Lähn. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/13 | 1630 | Smålandz och Cronebergs Lähns Infanteriedtz Munster Rullar pro A 1630. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/14 | 1630 | Rullor och rannsakningslängder på översten David Drummonds regemente i Kalmar län 1630. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/15 | 1630 | Rullor på infanteriet i Västergötland och Dal 1630. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/16 | 1630 | Rullor på översten Jöran Johansson Ekeblads och översten Karl Hårds regementen. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/17 | 1630 | Rullor på öv. Nils Ribbings och öv. Georg Cunninghams regementen, Västergötland och Dal. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/18 | 1630 | Rullor på infanteri från Norrland och norra Upland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/19 | 1630 | Infanteri i Finland 1628 - 1630. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/20 | 1630 | Österbottens Munster Rullor pro Anno 1630. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/21 | 1630 | Finske 1630 Åhrs Munster Ruller. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/22 | 1630 | Januari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/23 | 1630 | Februari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/24 | 1630 | Mars månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/25 | 1630 | April månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/26 | 1630 | Maj månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/27 | 1630 | Juni månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/28 | 1630 | Juli månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/29 | 1630 | Augusti månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/30 | 1630 | September månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/31 | 1630 | Oktober månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/32 | 1630 | November månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/33 | 1630 | "December Månadz Lähningz Rullar 1630." |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/34 | 1630 | Rullor över Stralsunds garnison jan. - mars 1630. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/35 | 1630 | Rullor över Stralsunds garnison april - juni 1630. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/36 | 1630 | Rullor över pommerska garnisoner juli - december 1630. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/37 | 1630 | Rullor över värvade trupper, mönstrade i Sverige januari - juni 1630. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/38 | 1630 | Rullor på fälthärens infanteri juli - dec. 1630. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1630/39 | 1630 | Diverse rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/1 | 1631 | Ryttere Rullar pro Anno 1631. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/2 | 1631 | Uplandz 1631 Åhrs Ruller. / Inf. / |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/3 | 1631 | Wäszmanlandz 1631 Åhrs Rullar. Munster och Roteringh. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/4 | 1631 | Närickes 1631 Åhrs Munster Rulla på infanteriet. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/5 | 1631 | Östergötlandz 631 Åhrs Munster Rullar. / Infanteri / |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/6 | 1631 | Rullor på infanteri i Småland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/7 | 1631 | Rullor på infanteri i Småland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/8 | 1631 | Rullor på infanteri i Västergötland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/9 | 1631 | Munster Rullor på Cavalleri och Infanteri i Finland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/10 | 1631 | Rullor över infanteri i Finland 1630 - 1631. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/11 | 1631 | Rullor över garnisoner i Östersjöprovinserna. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/12 | 1631 | Januari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/13 | 1631 | Februari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/14 | 1631 | Mars månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/15 | 1631 | Maj månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/16 | 1631 | Juni månads preussiska rullor. "Junij Månadz LäningzRullar Anno 1631" |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/17 | 1631 | Juli månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/18 | 1631 | September månads preussiska mönsterrullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/19 | 1631 | Oktober månads preussiska mönsterrullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/20 | 1631 | November månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/21 | 1631 | December månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/22 | 1631 | April månads pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/23 | 1631 | Juni månads pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/24 | 1631 | Juli månads pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/25 | 1631 | Augusti månads pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/26 | 1631 | September - oktober månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/27 | 1631 | November och december månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1631/28 | 1631 | Diverse rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/1 | 1632 | Rullor på allt svenskt kavalleri. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/2 | 1632 | Rullor på svenskt kavalleri. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/3 | 1632 | Rullor på infanteri i Uppland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/4 | 1632 | Wäszmanlandz 1632 Åhrs Rullar. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/5 | 1632 | Smålandz 1632 Åhrs Munster Rulla. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/6 | 1632 | Munster Rulla på ... Nils Ribbings Regt ... anno 1632. |
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1628/15
1628
December månads rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1628/16
1628
Diverse rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/1
1629
Mönsterrullor över svenskt kavalleri.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/2
1629
Rullor över kavalleri i Uppland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/3
1629
Rullor på infanteri i Närke och Värmland 1623, 1626-29; ett komp. kavalleri 1628.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/4
1629
Rullor på översten Johan Henriksson Reuters och översten Nils Ribbings regementen från Västergötland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/5
1629
Januari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/6
1629
Februari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/7
1629
Mars månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/8
1629
April månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/9
1629
Maj månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/10
1629
Juni månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/11
1629
Juli månads preussiska rullor. Del 1.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/12
1629
Julij månadz Munsterrullor. Del 2.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/13
1629
Augusti månads preussiska rullor. D. 1.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/14
1629
Augusti månads preussiska rullor. D. 2.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/15
1629
September månads preussiska rullor. 1.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/16
1629
September månads preussiska rullor. 2.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/17
1629
Oktober månads preussiska rullor. 1.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/18
1629
Oktober månads preussiska rullor. 2.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/19
1629
November månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/20
1629
December månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/21
1629
Munster Rullor opå det Krigzfolk som hafva varit opå Guarnisonerna uthj Ingermanland och Carelen A:o 1628, ifrån
1 Sept: 1628 til 1. Septemb: 1629:
1 Sept: 1628 til 1. Septemb: 1629:
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/22
1629
Munster Rullor opå de Soldater som liggia i Garnison i Stralsund och i Lifland pro Anno 1629.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/23
1629
Mönsterrullor på garnisonen i Stralsund april-september 1629.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/24
1629
Mönsterrullor på garnisonen i Stralsund oktober-december 1629.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/25
1629
Diverse rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/1
1630
Rullor över kavalleri och infanteri i Sverige och Finland 1623 - 1630.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/2
1630
Rullor på svenskt och värvat kavalleri och svenskt infanteri 1630.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/3
1630
Uplandz 1630 Åhrs Ruller. / Infanteri /
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/4
1630
Wäszmanlandz 1630 Åhrs Ruller på Infanteriet.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/5
1630
Södermanlandz 1630 Åhrs Munsterrulle.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/6
1630
Södermanlandz 1630 Åhrs Munster Ruller.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/7
1630
Östergötlanz 1630 Åhrs Munster Rullar.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/8
1630
Östergötlandz 1630 Åhrs Munster Rulla.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/9
1630
Rullor på infanteriet i Småland 1630.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/10
1630
Smålandz 1630 Åhrs Munster Rulla.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/11
1630
Smålandz 1630: Åhrs Munster Rullar.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/12
1630
Smålandz 1630 Åhrs Munster Rulla. Jöneköpingz Lähn.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/13
1630
Smålandz och Cronebergs Lähns Infanteriedtz Munster Rullar pro A 1630.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/14
1630
Rullor och rannsakningslängder på översten David Drummonds regemente i Kalmar län 1630.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/15
1630
Rullor på infanteriet i Västergötland och Dal 1630.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/16
1630
Rullor på översten Jöran Johansson Ekeblads och översten Karl Hårds regementen.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/17
1630
Rullor på öv. Nils Ribbings och öv. Georg Cunninghams regementen, Västergötland och Dal.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/18
1630
Rullor på infanteri från Norrland och norra Upland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/19
1630
Infanteri i Finland 1628 - 1630.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/20
1630
Österbottens Munster Rullor pro Anno 1630.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/21
1630
Finske 1630 Åhrs Munster Ruller.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/22
1630
Januari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/23
1630
Februari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/24
1630
Mars månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/25
1630
April månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/26
1630
Maj månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/27
1630
Juni månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/28
1630
Juli månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/29
1630
Augusti månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/30
1630
September månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/31
1630
Oktober månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/32
1630
November månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/33
1630
"December Månadz Lähningz Rullar 1630."
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/34
1630
Rullor över Stralsunds garnison jan. - mars 1630.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/35
1630
Rullor över Stralsunds garnison april - juni 1630.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/36
1630
Rullor över pommerska garnisoner juli - december 1630.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/37
1630
Rullor över värvade trupper, mönstrade i Sverige januari - juni 1630.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/38
1630
Rullor på fälthärens infanteri juli - dec. 1630.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/39
1630
Diverse rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/1
1631
Ryttere Rullar pro Anno 1631.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/2
1631
Uplandz 1631 Åhrs Ruller. / Inf. /
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/3
1631
Wäszmanlandz 1631 Åhrs Rullar. Munster och Roteringh.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/4
1631
Närickes 1631 Åhrs Munster Rulla på infanteriet.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/5
1631
Östergötlandz 631 Åhrs Munster Rullar. / Infanteri /
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/6
1631
Rullor på infanteri i Småland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/7
1631
Rullor på infanteri i Småland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/8
1631
Rullor på infanteri i Västergötland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/9
1631
Munster Rullor på Cavalleri och Infanteri i Finland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/10
1631
Rullor över infanteri i Finland 1630 - 1631.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/11
1631
Rullor över garnisoner i Östersjöprovinserna.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/12
1631
Januari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/13
1631
Februari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/14
1631
Mars månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/15
1631
Maj månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/16
1631
Juni månads preussiska rullor. "Junij Månadz LäningzRullar Anno 1631"
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/17
1631
Juli månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/18
1631
September månads preussiska mönsterrullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/19
1631
Oktober månads preussiska mönsterrullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/20
1631
November månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/21
1631
December månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/22
1631
April månads pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/23
1631
Juni månads pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/24
1631
Juli månads pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/25
1631
Augusti månads pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/26
1631
September - oktober månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/27
1631
November och december månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1631/28
1631
Diverse rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/1
1632
Rullor på allt svenskt kavalleri.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/2
1632
Rullor på svenskt kavalleri.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/3
1632
Rullor på infanteri i Uppland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/4
1632
Wäszmanlandz 1632 Åhrs Rullar.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/5
1632
Smålandz 1632 Åhrs Munster Rulla.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/6
1632
Munster Rulla på ... Nils Ribbings Regt ... anno 1632.