Arkiv | Referenskod | År | Allmän anmärkning |
---|---|---|---|
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/7 | 1632 | Munster Rullor på Köninghens Regte. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/8 | 1632 | Rullor över finskt kavalleri och infanteri. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/9 | 1632 | Kavalleri och infanteri i Finland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/10 | 1632 | Januari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/11 | 1632 | Februari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/12 | 1632 | Mars månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/13 | 1632 | April månads preussiska mönsterrullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/14 | 1632 | Maj månads preussiska mönsterrullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/15 | 1632 | Juni månads preussiska mönsterrullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/16 | 1632 | Juli månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/17 | 1632 | Augusti månads preussiska mönsterrullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/18 | 1632 | September månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/19 | 1632 | Oktober månads preussiska mönsterrullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/20 | 1632 | November månads preussiska mönsterrullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/21 | 1632 | December månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/22 | 1632 | Januari - augusti månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/23 | 1632 | September - november månaders pommerska m. fl. rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/24 | 1632 | Månadsrullor på öv. David Drummonds reg. liggande i Stettins garnison. /Kalmar län/ |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/25 | 1632 | Månadsrullor på öv.löjtn. Magnus Rutencrantz´skvadron / Hälsingland m.m./ i Stettins garnison. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/26 | 1632 | Rullor över fälthärens kavalleri juni - september. Del 1. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/27 | 1632 | Rullor över fälthärens kavalleri juni - september. Del 2. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/28 | 1632 | Rullor på fälthärens infanteri juni 1632. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/29 | 1632 | Rullor på fälthärens infanteri juli 1632. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/30 | 1632 | Rullor på fälthärens infanteri aug. 1632. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/31 | 1632 | Rullor på fälthärens infanteri sept. m.m. 1632. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1632/32 | 1632 | Diverse rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/1 | 1633 | Rullor på kavalleri och infanteri i Sverige med Österbotten. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/2 | 1633 | Rullor på kavalleri från Södermanland-Närke-Värmland, Östergötland, Småland och Västergötland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/3 | 1633 | Uplandz 1633 Åhrs Rullar. Roterings och Utskrifningslengdh. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/4 | 1633 | Wäsmanelandz 1633 Åhrs Munster Rotter: och Utschrifningz Rullar. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/5 | 1633 | Södermanelandz Munster Rullar pro Anno 1631, 1632,1633. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/6 | 1633 | Näricke och Wermelandz 1633 Åhrs Munster Rulla på Infanteriet. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/7 | 1633 | Rullor på infanteri i Östergötland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/8 | 1633 | Rullor på infanteri i Västergötland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/9 | 1633 | Rullor på finskt kavalleri 1630 - 1633. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/10 | 1633 | Kavalleri och infanteri i Finland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/11 | 1633 | Januari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/12 | 1633 | Februari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/13 | 1633 | Mars månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/14 | 1633 | April månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/15 | 1633 | Maj månads preussiska mönsterrullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/16 | 1633 | Juni månads preussiska mönsterrullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/17 | 1633 | Juli månads preussiska mönsterrullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/18 | 1633 | Augusti månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/19 | 1633 | September månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/20 | 1633 | Oktober månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/21 | 1633 | November månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/22 | 1633 | December månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/23 | 1633 | Rullor över pommerska m. fl. garnisoner okt. 1632 - jan. 1633. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/24 | 1633 | Januari - Maj månaders pommerska rullor 1633. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/25 | 1633 | Juni - Juli månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/26 | 1633 | Augusti - December månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1633/27 | 1633 | Diverse rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/1 | 1634 | Rullor på kavalleri från Uppland, Östergötland, Småland och Västergötland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/2 | 1634 | Rullor på infanteri, Sverige, Österbotten, Lifgardet. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/3 | 1634 | Uplandz 1634 Åhrs Ruller. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/4 | 1634 | Södermanlandz 1634 Åhrs Munster Rulle. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/5 | 1634 | Näricke och Wermelandz 1634 Åhrs Munster Rulle oppå Öffwerste Thomas Tomassons Rgementte. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/6 | 1634 | Östergötlands infanteriregementes mönsterrullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/7 | 1634 | Rullor på infanteriet i Småland 1632 - 1634. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/8 | 1634 | Smålandz 1634 Åhrs Munster Rullar. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/9 | 1634 | Rullor på ksv. och inf. i Finland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/10 | 1634 | Rullor på kavalleri och infanteri i Finland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/11 | 1634 | Rullor på finskt infanteri / hemmavarande / |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/12 | 1634 | Januari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/13 | 1634 | Februari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/14 | 1634 | Mars månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/15 | 1634 | April månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/16 | 1634 | Maj månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/17 | 1634 | Juni månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/18 | 1634 | Juli månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/19 | 1634 | Augusti månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/20 | 1634 | September månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/21 | 1634 | Oktober månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/22 | 1634 | November månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/23 | 1634 | December månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/24 | 1634 | Juli och augusti månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/25 | 1634 | November och december månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1634/26 | 1634 | Diverse rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/1 | 1635 | Förslagz Book pro A:o 1635. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/2 | 1635 | Rullor på Lifgardet och en del andra värvade trupper, även artilleri. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/3 | 1635 | Mönsterrullor på kavalleri i Uppland, Södermanland, Östergötland, Småland och Finland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/4 | 1635 | Mönsterrullor på kavalleri och infanteri i Uppland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/5 | 1635 | "Uplandz 1635 Åhrs Munster Rullar." |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/6 | 1635 | "Wäszmanlandz 1635 Åhrs Munster, Uthskrifningz och Roteringz Rullar." |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/7 | 1635 | Mönsterrullor över infanteri i Dalarna 1630 - 1635. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/8 | 1635 | "Södermannelandz 1635 Åhrs MunstRuller." |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/9 | 1635 | "Näricke och Wermelandz 1635 Åhrs Rullar:" |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/10 | 1635 | Mönsterrullor på kavalleri och infanteri i Östergötland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/11 | 1635 | Mönsterrullor på kavalleri i Småland och infanteri i Kronobergs län. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/12 | 1635 | "Jönneköpingz Lähns 1635 Åhrs Infanterie Rulla." |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/13 | 1635 | Mönsterrullor på generalmajor David Drummonds reg. och öv. löjtn. Bengt Björns skvadron i Kalmar län. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/14 | 1635 | Mönsterrullor på kavalleri och infanteri i Västergötland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/15 | 1635 | Rullor på infanteri i Norrland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/16 | 1635 | "Österbotens Rullar pro A:o 1635." |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/17 | 1635 | Rullor på kavalleri och infanteri i Finland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/18 | 1635 | Rullor på kavalleri och infanteri i Finland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/19 | 1635 | Nylands och Tavastehus län. Överste Henning Grass regemente i garnison i Reval. Överste Henning Grass kompani feb-dec sida 22-156. Major senare övlt Evert Taubes kompani jan-nov sida 160-246. Diverse kvittenser sida 248-251. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/20 | 1635 | Januari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/21 | 1635 | Februari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/7
1632
Munster Rullor på Köninghens Regte.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/8
1632
Rullor över finskt kavalleri och infanteri.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/9
1632
Kavalleri och infanteri i Finland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/10
1632
Januari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/11
1632
Februari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/12
1632
Mars månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/13
1632
April månads preussiska mönsterrullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/14
1632
Maj månads preussiska mönsterrullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/15
1632
Juni månads preussiska mönsterrullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/16
1632
Juli månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/17
1632
Augusti månads preussiska mönsterrullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/18
1632
September månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/19
1632
Oktober månads preussiska mönsterrullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/20
1632
November månads preussiska mönsterrullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/21
1632
December månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/22
1632
Januari - augusti månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/23
1632
September - november månaders pommerska m. fl. rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/24
1632
Månadsrullor på öv. David Drummonds reg. liggande i Stettins garnison. /Kalmar län/
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/25
1632
Månadsrullor på öv.löjtn. Magnus Rutencrantz´skvadron / Hälsingland m.m./ i Stettins garnison.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/26
1632
Rullor över fälthärens kavalleri juni - september. Del 1.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/27
1632
Rullor över fälthärens kavalleri juni - september. Del 2.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/28
1632
Rullor på fälthärens infanteri juni 1632.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/29
1632
Rullor på fälthärens infanteri juli 1632.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/30
1632
Rullor på fälthärens infanteri aug. 1632.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/31
1632
Rullor på fälthärens infanteri sept. m.m. 1632.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1632/32
1632
Diverse rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/1
1633
Rullor på kavalleri och infanteri i Sverige med Österbotten.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/2
1633
Rullor på kavalleri från Södermanland-Närke-Värmland, Östergötland, Småland och Västergötland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/3
1633
Uplandz 1633 Åhrs Rullar. Roterings och Utskrifningslengdh.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/4
1633
Wäsmanelandz 1633 Åhrs Munster Rotter: och Utschrifningz Rullar.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/5
1633
Södermanelandz Munster Rullar pro Anno 1631, 1632,1633.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/6
1633
Näricke och Wermelandz 1633 Åhrs Munster Rulla på Infanteriet.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/7
1633
Rullor på infanteri i Östergötland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/8
1633
Rullor på infanteri i Västergötland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/9
1633
Rullor på finskt kavalleri 1630 - 1633.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/10
1633
Kavalleri och infanteri i Finland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/11
1633
Januari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/12
1633
Februari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/13
1633
Mars månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/14
1633
April månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/15
1633
Maj månads preussiska mönsterrullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/16
1633
Juni månads preussiska mönsterrullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/17
1633
Juli månads preussiska mönsterrullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/18
1633
Augusti månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/19
1633
September månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/20
1633
Oktober månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/21
1633
November månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/22
1633
December månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/23
1633
Rullor över pommerska m. fl. garnisoner okt. 1632 - jan. 1633.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/24
1633
Januari - Maj månaders pommerska rullor 1633.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/25
1633
Juni - Juli månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/26
1633
Augusti - December månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1633/27
1633
Diverse rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/1
1634
Rullor på kavalleri från Uppland, Östergötland, Småland och Västergötland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/2
1634
Rullor på infanteri, Sverige, Österbotten, Lifgardet.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/3
1634
Uplandz 1634 Åhrs Ruller.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/4
1634
Södermanlandz 1634 Åhrs Munster Rulle.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/5
1634
Näricke och Wermelandz 1634 Åhrs Munster Rulle oppå Öffwerste Thomas Tomassons Rgementte.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/6
1634
Östergötlands infanteriregementes mönsterrullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/7
1634
Rullor på infanteriet i Småland 1632 - 1634.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/8
1634
Smålandz 1634 Åhrs Munster Rullar.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/9
1634
Rullor på ksv. och inf. i Finland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/10
1634
Rullor på kavalleri och infanteri i Finland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/11
1634
Rullor på finskt infanteri / hemmavarande /
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/12
1634
Januari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/13
1634
Februari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/14
1634
Mars månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/15
1634
April månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/16
1634
Maj månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/17
1634
Juni månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/18
1634
Juli månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/19
1634
Augusti månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/20
1634
September månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/21
1634
Oktober månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/22
1634
November månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/23
1634
December månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/24
1634
Juli och augusti månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/25
1634
November och december månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1634/26
1634
Diverse rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/1
1635
Förslagz Book pro A:o 1635.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/2
1635
Rullor på Lifgardet och en del andra värvade trupper, även artilleri.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/3
1635
Mönsterrullor på kavalleri i Uppland, Södermanland, Östergötland, Småland och Finland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/4
1635
Mönsterrullor på kavalleri och infanteri i Uppland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/5
1635
"Uplandz 1635 Åhrs Munster Rullar."
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/6
1635
"Wäszmanlandz 1635 Åhrs Munster, Uthskrifningz och Roteringz Rullar."
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/7
1635
Mönsterrullor över infanteri i Dalarna 1630 - 1635.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/8
1635
"Södermannelandz 1635 Åhrs MunstRuller."
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/9
1635
"Näricke och Wermelandz 1635 Åhrs Rullar:"
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/10
1635
Mönsterrullor på kavalleri och infanteri i Östergötland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/11
1635
Mönsterrullor på kavalleri i Småland och infanteri i Kronobergs län.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/12
1635
"Jönneköpingz Lähns 1635 Åhrs Infanterie Rulla."
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/13
1635
Mönsterrullor på generalmajor David Drummonds reg. och öv. löjtn. Bengt Björns skvadron i Kalmar län.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/14
1635
Mönsterrullor på kavalleri och infanteri i Västergötland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/15
1635
Rullor på infanteri i Norrland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/16
1635
"Österbotens Rullar pro A:o 1635."
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/17
1635
Rullor på kavalleri och infanteri i Finland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/18
1635
Rullor på kavalleri och infanteri i Finland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/19
1635
Nylands och Tavastehus län.
Överste Henning Grass regemente i garnison i Reval.
Överste Henning Grass kompani feb-dec sida 22-156.
Major senare övlt Evert Taubes kompani jan-nov sida 160-246.
Diverse kvittenser sida 248-251.
Överste Henning Grass regemente i garnison i Reval.
Överste Henning Grass kompani feb-dec sida 22-156.
Major senare övlt Evert Taubes kompani jan-nov sida 160-246.
Diverse kvittenser sida 248-251.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/20
1635
Januari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/21
1635
Februari månads preussiska rullor.