Arkiv | Referenskod | År | Allmän anmärkning |
---|---|---|---|
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/22 | 1635 | Mars månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/23 | 1635 | April månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/24 | 1635 | Maj månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/25 | 1635 | Juni månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/26 | 1635 | Juli månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/27 | 1635 | Juli - September månaders preussiska mönsterrullor. Del 1. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/28 | 1635 | Juli - September månaders preussiska mönsterrullor. Del 2. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/29 | 1635 | Augusti månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/30 | 1635 | September månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/31 | 1635 | Oktober månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/32 | 1635 | November och december månaders preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/33 | 1635 | Maj - Juni månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/34 | 1635 | Juli månads pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/35 | 1635 | Augusti - September månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/36 | 1635 | Oktober - December månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1635/37 | 1635 | Diverse rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/1 | 1636 | Rullor på: Kavalleri från Uppland och Östergötland, Infanteri från Närke-Värmland, Småland, Västergötland och Norrland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/2 | 1636 | Rullor på infanteri i Småland, Västergötland och Norrland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/3 | 1636 | "Uplandz 1636 Åhrs Uprättade Munster Ruller". |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/4 | 1636 | "Wäszmannelandz 636 Åhrs Uprättade Munsterruller på Cavall, och Infanterij". |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/5 | 1636 | Rullor öfver Dalregementet och 2 kompanier i Östergötland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/6 | 1636 | "Sudermannelandz 636 Åhrs Uprättade Munster Ruller sampt Näricke och Wärmelandz samma Åhrs". |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/7 | 1636 | Rullor på Östgöta kavalleriregemente. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/8 | 1636 | Småland-Östergötlands fördelningsrullor på infanteriet. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/9 | 1636 | "Smaalandz 636 Åhrs Uprättade Munster Rullar". |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/10 | 1636 | Rullor på kavalleri och infanteri i Västergötland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/11 | 1636 | Rullor på infanteri i Västergötland, Dal och Värmland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/12 | 1636 | Mönsterrullor på kavalleri och infanteri i Finland 1635 - 1636. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/13 | 1636 | Rullor på finskt kavalleri och infanteri. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/14 | 1636 | Rullor på kavalleri och infanteri i Finland 1635 - 1636. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/15 | 1636 | Januari månads preussiska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/16 | 1636 | Januari och februari månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/17 | 1636 | Mars och april månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/18 | 1636 | Maj och juni månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/19 | 1636 | "Julij Månadz Munster Rullor A:o 1636" / pommerska/. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/20 | 1636 | "Augustij Månadz Munster Rullor A:o 1636"/ pommerska/. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/21 | 1636 | September månads pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/22 | 1636 | Oktober månads pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/23 | 1636 | November och december månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1636/24 | 1636 | Diverse rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/1 | 1637 | Rullor på svenskt kavalleri. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/2 | 1637 | Swenske Rytteryedz 636: och 637: Åhrs Revisions Ruller. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/3 | 1637 | Rullor på kav. och inf. i Sverige samt inf. i Finland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/4 | 1637 | "Uplandz 637 Åhrs Oprättade Munster Ruller". |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/5 | 1637 | Rullor på kavalleri och infanteri i Västmanland och infanteri i Dalarna. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/6 | 1637 | "Sudermannelandz 637: Åhrs Oprättade Munster Ruller". |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/7 | 1637 | Närickie och Wärmelandz 637: Åhrs Oprättade Munster Ruller på Ryttare och Knechter. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/8 | 1637 | Smålands och Östergötlands fördelningsrullor på infanteriet. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/9 | 1637 | "Småelandz 637: Åhrs Oprättade Munster Ruller". |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/10 | 1637 | Lars Erichsons Innelagde Book vpå fotfolket vthi Westergiötlandh pro Anno 1637. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/11 | 1637 | Wästergöthlandz 637 Åhrs Oprättade Munster Ruller. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/12 | 1637 | Rullor på infanteri i Norrland och Österbotten 1630 - 1637. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/13 | 1637 | Januari - April månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/14 | 1637 | Maj - Juni månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/15 | 1637 | Juli - Augusti månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/16 | 1637 | September - oktober månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/17 | 1637 | November och December månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1637/18 | 1637 | Diverse rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/1 | 1635 – 1638 | Rullor över Livgardet 1635 - 1638. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/2 | 1638 | Rullor på kavalleri i Sverige och Finland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/3 | 1638 | Rullor och listor över svenska och värvade regementen 1637 - 1638. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/4 | 1638 | Rullor på infanteri i Sverige och Finland. Del 1. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/5 | 1638 | Rullor på infanteri i Sverige och Finland. Del 2. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/6 | 1638 | Uplandz 638 Åhrs Munster, Vthskrifningz sampt Roteringz Ruller. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/7 | 1638 | Rullor på kavalleri och infanteri i Västmanland samt infanteri i Dalarna. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/8 | 1638 | Sudermannelandz 638 Åhrs Munster och Rotheringz Ruller. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/9 | 1638 | Näricke och Wärmelandz 638 Åhrs Munster Uthskrifningz- samt- Rotheringz Ruller. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/10 | 1638 | Östergötlands 1638 års mönster- och fördelningsrullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/11 | 1638 | Smålandz 638 Åhrs Munster Ruller. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/12 | 1638 | Wästergiöthlandz 638 Åhrs Munster, Uthskrifningz sampt Roterings Ruller. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/13 | 1638 | Österbottens Mantals Munster Rullor pro Anno 1638. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/14 | 1638 | Rullor på kavalleri och infanteri i Österbotten, Åbo och Björneborgs län jämte roteringslängder 1638. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/15 | 1638 | Mönsterrullor på finskt infanteri 1636 - 1638. Del 1. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/16 | 1638 | Mönsterrullor på finskt infanteri 1636 - 1638. Del 2. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/17 | 1638 | Rullor på kavalleri och infanteri i Tavastland, Nyland, Eg. Finland, Satakunda. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/18 | 1638 | Mönsterrullor på kavalleri och infanteri i Tavastland och Nyland jämte birullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/19 | 1638 | Uthredningz Munster Ruller öfver Tafwestehus lähn sampt Nyland och RoteringsRuller. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/20 | 1638 | Wiborgz Lähns Munster: och Roter: Rullor A:o 1638. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/21 | 1638 | Januari och februari månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/22 | 1638 | Mars - April månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/23 | 1638 | Maj och Juni månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/24 | 1638 | Juli månads pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/25 | 1638 | Augusti månads pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/26 | 1638 | September - Oktober månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/27 | 1638 | November och December månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1638/28 | 1638 | Diverse rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/1 | 1639 | Kompletterings / rekry / rullor för regementen i Sverige och Finland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/2 | 1639 | Rullor på kavalleri och infanteri i Uppland m. m. , resp. Uppland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/3 | 1639 | Rullor på infanteri i Västmanland och Dalarna. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/4 | 1639 | Rullor på överste Thomas Thomsons regemente i Närke - Värmland. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/5 | 1639 | Munster Rullor på Cavallerie och Infanterie i Östergiötlandh sampt Infanterie i Södermanland Anno 1639. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/6 | 1639 | Smålandz Munster Rullor på Cavallerie och Infanterie Anno 1639. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/7 | 1639 | Wesgiöthe Munster Ruller på Cavallerie och Infanterie för Åhr 1639. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/8 | 1639 | Rulle på knektar, som arbete i Göteborg. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/9 | 1639 | Mönsterrullor på infanteri i Norrland och Österbotten. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/10 | 1639 | Mönsterrullor på Kavalleri och infanteri i Åbo och Björneborgs län. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/11 | 1639 | Tafwastehus Lähns Munster Ruller på Cavallerie och Infanterie. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/12 | 1639 | Mönsterrullor på kavalleri och infanteri i Viborgs län m. fl. landsdelar. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/13 | 1639 | Januari månads pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723 | SE/KrA/0022/1639/14 | 1639 | Februari och mars månaders pommerska rullor. |
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/22
1635
Mars månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/23
1635
April månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/24
1635
Maj månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/25
1635
Juni månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/26
1635
Juli månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/27
1635
Juli - September månaders preussiska mönsterrullor. Del 1.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/28
1635
Juli - September månaders preussiska mönsterrullor. Del 2.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/29
1635
Augusti månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/30
1635
September månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/31
1635
Oktober månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/32
1635
November och december månaders preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/33
1635
Maj - Juni månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/34
1635
Juli månads pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/35
1635
Augusti - September månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/36
1635
Oktober - December månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1635/37
1635
Diverse rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/1
1636
Rullor på: Kavalleri från Uppland och Östergötland, Infanteri från Närke-Värmland, Småland, Västergötland och Norrland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/2
1636
Rullor på infanteri i Småland, Västergötland och Norrland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/3
1636
"Uplandz 1636 Åhrs Uprättade Munster Ruller".
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/4
1636
"Wäszmannelandz 636 Åhrs Uprättade Munsterruller på Cavall, och Infanterij".
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/5
1636
Rullor öfver Dalregementet och 2 kompanier i Östergötland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/6
1636
"Sudermannelandz 636 Åhrs Uprättade Munster Ruller sampt Näricke och Wärmelandz samma Åhrs".
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/7
1636
Rullor på Östgöta kavalleriregemente.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/8
1636
Småland-Östergötlands fördelningsrullor på infanteriet.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/9
1636
"Smaalandz 636 Åhrs Uprättade Munster Rullar".
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/10
1636
Rullor på kavalleri och infanteri i Västergötland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/11
1636
Rullor på infanteri i Västergötland, Dal och Värmland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/12
1636
Mönsterrullor på kavalleri och infanteri i Finland 1635 - 1636.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/13
1636
Rullor på finskt kavalleri och infanteri.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/14
1636
Rullor på kavalleri och infanteri i Finland 1635 - 1636.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/15
1636
Januari månads preussiska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/16
1636
Januari och februari månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/17
1636
Mars och april månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/18
1636
Maj och juni månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/19
1636
"Julij Månadz Munster Rullor A:o 1636" / pommerska/.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/20
1636
"Augustij Månadz Munster Rullor A:o 1636"/ pommerska/.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/21
1636
September månads pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/22
1636
Oktober månads pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/23
1636
November och december månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1636/24
1636
Diverse rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/1
1637
Rullor på svenskt kavalleri.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/2
1637
Swenske Rytteryedz 636: och 637: Åhrs Revisions Ruller.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/3
1637
Rullor på kav. och inf. i Sverige samt inf. i Finland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/4
1637
"Uplandz 637 Åhrs Oprättade Munster Ruller".
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/5
1637
Rullor på kavalleri och infanteri i Västmanland och infanteri i Dalarna.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/6
1637
"Sudermannelandz 637: Åhrs Oprättade Munster Ruller".
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/7
1637
Närickie och Wärmelandz 637: Åhrs Oprättade Munster Ruller på Ryttare och Knechter.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/8
1637
Smålands och Östergötlands fördelningsrullor på infanteriet.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/9
1637
"Småelandz 637: Åhrs Oprättade Munster Ruller".
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/10
1637
Lars Erichsons Innelagde Book vpå fotfolket vthi Westergiötlandh pro Anno 1637.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/11
1637
Wästergöthlandz 637 Åhrs Oprättade Munster Ruller.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/12
1637
Rullor på infanteri i Norrland och Österbotten 1630 - 1637.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/13
1637
Januari - April månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/14
1637
Maj - Juni månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/15
1637
Juli - Augusti månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/16
1637
September - oktober månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/17
1637
November och December månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1637/18
1637
Diverse rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/1
1635 – 1638
Rullor över Livgardet 1635 - 1638.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/2
1638
Rullor på kavalleri i Sverige och Finland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/3
1638
Rullor och listor över svenska och värvade regementen 1637 - 1638.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/4
1638
Rullor på infanteri i Sverige och Finland. Del 1.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/5
1638
Rullor på infanteri i Sverige och Finland. Del 2.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/6
1638
Uplandz 638 Åhrs Munster, Vthskrifningz sampt Roteringz Ruller.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/7
1638
Rullor på kavalleri och infanteri i Västmanland samt infanteri i Dalarna.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/8
1638
Sudermannelandz 638 Åhrs Munster och Rotheringz Ruller.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/9
1638
Näricke och Wärmelandz 638 Åhrs Munster Uthskrifningz- samt- Rotheringz Ruller.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/10
1638
Östergötlands 1638 års mönster- och fördelningsrullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/11
1638
Smålandz 638 Åhrs Munster Ruller.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/12
1638
Wästergiöthlandz 638 Åhrs Munster, Uthskrifningz sampt Roterings Ruller.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/13
1638
Österbottens Mantals Munster Rullor pro Anno 1638.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/14
1638
Rullor på kavalleri och infanteri i Österbotten, Åbo och Björneborgs län jämte roteringslängder 1638.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/15
1638
Mönsterrullor på finskt infanteri 1636 - 1638. Del 1.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/16
1638
Mönsterrullor på finskt infanteri 1636 - 1638. Del 2.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/17
1638
Rullor på kavalleri och infanteri i Tavastland, Nyland, Eg. Finland, Satakunda.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/18
1638
Mönsterrullor på kavalleri och infanteri i Tavastland och Nyland jämte birullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/19
1638
Uthredningz Munster Ruller öfver Tafwestehus lähn sampt Nyland och RoteringsRuller.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/20
1638
Wiborgz Lähns Munster: och Roter: Rullor A:o 1638.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/21
1638
Januari och februari månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/22
1638
Mars - April månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/23
1638
Maj och Juni månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/24
1638
Juli månads pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/25
1638
Augusti månads pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/26
1638
September - Oktober månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/27
1638
November och December månaders pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1638/28
1638
Diverse rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/1
1639
Kompletterings / rekry / rullor för regementen i Sverige och Finland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/2
1639
Rullor på kavalleri och infanteri i Uppland m. m. , resp. Uppland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/3
1639
Rullor på infanteri i Västmanland och Dalarna.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/4
1639
Rullor på överste Thomas Thomsons regemente i Närke - Värmland.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/5
1639
Munster Rullor på Cavallerie och Infanterie i Östergiötlandh sampt Infanterie i Södermanland Anno 1639.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/6
1639
Smålandz Munster Rullor på Cavallerie och Infanterie Anno 1639.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/7
1639
Wesgiöthe Munster Ruller på Cavallerie och Infanterie för Åhr 1639.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/8
1639
Rulle på knektar, som arbete i Göteborg.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/9
1639
Mönsterrullor på infanteri i Norrland och Österbotten.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/10
1639
Mönsterrullor på Kavalleri och infanteri i Åbo och Björneborgs län.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/11
1639
Tafwastehus Lähns Munster Ruller på Cavallerie och Infanterie.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/12
1639
Mönsterrullor på kavalleri och infanteri i Viborgs län m. fl. landsdelar.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/13
1639
Januari månads pommerska rullor.
Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1639/14
1639
Februari och mars månaders pommerska rullor.