bild
Serie

Patientjournaler

Södermanlands regemente

Journalerna gäller anställda och är sorterade i personnummerordning. Gäller personer som avslutat sin tjänst i förband (MD M, P 10, FöMusC, FMLOG) inom Strängnäs garnison.

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
12000-07-01 – 2005-12-31Födda : 220807 - 311220 
22000-07-01 – 2005-12-31Födda : 320301 - 351023 
32000-07-01 – 2005-12-31Födda : 360102 - 381120 
42000-07-01 – 2005-12-31Födda : 390110 - 411230 
52000-07-01 – 2005-12-31Födda : 420215 - 431228 
62000-07-01 – 2005-12-31Födda : 440114 - 451220 
72000-07-01 – 2005-12-31Födda : 460114 - 461223 
82000-07-01 – 2005-12-31Födda : 470209 - 471228 
92000-07-01 – 2005-12-31Födda : 480103 - 481223 
102000-07-01 – 2005-12-31Födda : 490112 - 491205 
112000-07-01 – 2005-12-31Födda : 500117 - 511209 
122000-07-01 – 2005-12-31Födda : 520305 - 551231 
132000-07-01 – 2005-12-31Födda : 540427 - 591212 
142000-07-01 – 2005-12-31Födda : 600108 - 631204 
152000-07-01 – 2005-12-31Födda : 640306 - 661207 
162000-07-01 – 2005-12-31Födda : 670104 - 691204 
172000-07-01 – 2005-12-31Födda : 700115 - 741222 
182000-07-01 – 2005-12-31Födda : 750122 - 791220 
192000-07-01 – 2005-12-31Födda : 800114 - 840806.

Serien upphör härmed.