bild
Serie

Församlingsböcker på lösblad

Vaksala

Serien omfattar perioden 1973-1991-06-30 lagd efter fastigheter i bokstavsordning och inom varje fastighet i personnummer- ordning efter huvudmännen.

 Volymer (165 st)

Reference codeDateNote 
AIIc: 1Backa 1:1 - Brillinge 4:1 
AIIc: 2Eke 1:1 - Gränby 6:1 (18 - 1944) 
AIIc: 3Gränby 6:1 (1945 - 1952) 
AIIc: 4Gränby 6:1 (1953 - 1958) 
AIIc: 5Gränby 6:1 (1959 - 1973) 
AIIc: 6Gränby 6:2 (1893 - 1945) 
AIIc: 7Gränby 6:2 (1946 - 1954) 
AIIc: 8Gränby 6:2 (1955 - 1962) 
AIIc: 9Gränby 6:2 (1963 - 1973) 
AIIc: 10Gränby 7:1 (1891 - 1947) 
AIIc: 11Gränby 7:1 (1948 - 1956) 
AIIc: 12Gränby 7:1 (1957 - 1975) 
AIIc: 13Gränby 7:2 (1886 - 1944) 
AIIc: 14Gränby 7:2 (1945 - 1952) 
AIIc: 15Gränby 7:2 (1953 - 1959) 
AIIc: 16Gränby 7:2 (1960 - 1973) 
AIIc: 17Gränby 8:1 (1889 - 1943) 
AIIc: 18Gränby 8:1 (1944 - 1950) 
AIIc: 19Gränby 8:1 (1951 - 1956) 
AIIc: 20Gränby 8:1 (1957 - 1963) 
AIIc: 21Gränby 8:1 (1964 - 1973) 
AIIc: 22Gränby 8:2 (1890 - 1946) 
AIIc: 23Gränby 8:2 (1947 - 1955) 
AIIc: 24Gränby 8:2 (1956 - 1973) 
AIIc: 25Gränby 9:1 (1888 - 1944) 
AIIc: 26– 1991Gränby 9:1 (1945 - 1952). 
AIIc: 27Gränby 9:1 (1953 - 1959) 
AIIc: 28Gränby 9:1 (1960 - 1973) 
AIIc: 29Gränby 9:2 (1892 - 1944) 
AIIc: 30Gränby 9:2 (1945 - 1951) 
AIIc: 31Gränby 9:2 (1952 - 1957) 
AIIc: 32Gränby 9:2 (1958 - 1973) 
AIIc: 33Gränby 9:4 - 12:1 (1895-1947) 
AIIc: 34Gränby 12:1 (1948 - 1974) 
AIIc: 35Gränby 14:1 - 14:2 (1899 - 1951) 
AIIc: 36Gränby 14:2 (1952 - 1972) - 14:3 
AIIc: 37Gränby 14:4 - 15:1 
AIIc: 38Gränby 15:2 - 15:3 ( 1895 - 1948) 
AIIc: 39Gränby 15:3 (1949 - 1973) - 15:4 
AIIc: 40Gränby 16:1 (1884 - 1949) 
AIIc: 41Gränby 16:1 (1950 - 1973) 
AIIc: 42Gränby 17:1 (1879 - 1950) 
AIIc: 43Gränby 17:1 (1951 - 1972) 
AIIc: 44Gränby 17:2 (1898 - 1955) 
AIIc: 45Gränby 17:2 (1956 - 1972) - 18:1 
AIIc: 46Gränby 18:2 (1884 - 1958) 
AIIc: 47Gränby 18:2 (1959 - 1972) - 18:3 
AIIc: 48Gränby 19:1 (1887 - 1947) 
AIIc: 49– 1991Gränby 19:1 (1948 - 1960). 
AIIc: 49 A17181Utgått. Omfilmad pga felsortering. Ersatt av A33736. 
AIIc: 50Gränby 19:1 (1961 - 1972) - Gränby 19:2 (1887 - 1946) 
AIIc: 51Gränby 19:2 (1947 - 1958) 
AIIc: 52Gränby 19:2 (1959 - 1972) - 19:3 
AIIc: 53Grönviken 1:1 - Jälla 2:18 
AIIc: 54Jälla 2:19 - Rörken 1:1 
AIIc: 55Salabacke 1:36 - 5:4 
AIIc: 56Salabacke 5:12 (1896 - 1954) 
AIIc: 57Salabacke 5:12 (1955 - 1972) 
AIIc: 58Salabacke 5:13 (1901 - 1955) 
AIIc: 59Salabacke 5:13 (1956 - 1973) 
AIIc: 60Salabacke 5:17 (1895 - 1959) 
AIIc: 61Salabacke 5:17 (1960 - 1972) -
Salabacke 6:1 ( 1881 - 1950)
 
AIIc: 62Salabacke 6:1 (1951 - 1971) 
AIIc: 63Salabacke 6:5 (1877 - 1947) 
AIIc: 64Salabacke 7:1 (1884 - 1950) 
AIIc: 65Salabacke 7:1 (1951 - 1973) 
AIIc: 66Salabacke 8:2 
AIIc: 67Salabacke 8:3 - 9.1 (1882 - 1937) 
AIIc: 68– 1991Salabacke 9:1 (1938 - 1953). 
AIIc: 69Salabacke 9:1 (1954 - 1962) 
AIIc: 70Salabacke 9:1 (1963 - 1973) - 10:1 (1884 - 1913) 
AIIc: 71Salabacke 10:1 (1914 - 1939) 
AIIc: 72salabacke 10:1 (1940 - 1950) 
AIIc: 73Salabacke 10:1 (1951 - 1956) 
AIIc: 74Salabacke 10:1 (1957 - 1961) 
AIIc: 75Salabacke 10:1 (1962 - 1974) 
AIIc: 76Salabacke 11:1 
AIIc: 77Salabacke 12:1 
AIIc: 78Salabacke 12:2 - 12:3 (1886 - 1931) 
AIIc: 79Salabacke 12:3 (1932 - 1973) 
AIIc: 80Salabacke 13:1 - 13:2 (1884 - 1944) 
AIIc: 81Salabacke 13:2 (1945 - 1972) 
AIIc: 82Salabacke 14:1 
AIIc: 83Salabacke 15:2 (1885 - 1954) 
AIIc: 84Salabacke 15:2 (1955 - 1972) 
AIIc: 85Salabacke 17:1 (1878 - 1919) 
AIIc: 86Salabacke 17:1 (1920 - 1933) 
AIIc: 87Salabacke 17:1 (1934 - 1945) 
AIIc: 88Salabacke 17:1 (1946 - 1950) 
AIIc: 89Salabacke 17:1 (1951 - 1953) 
AIIc: 90Salabacke 17:1 (1954 - 1956) 
AIIc: 91Salabacke 17:1 (1957 - 1959) 
AIIc: 92Salabacke 17:1 )1960 - 1962) 
AIIc: 93Salabacke 17:1 (1963 - 1965) 
AIIc: 94Salabacke 17:1 (1966 - 1973) 
AIIc: 95Salabacke 18:1 - 19:1 (1887 - 1946) 
AIIc: 96 – 1991Salabacke 19:1 (1947 - 1959). 
AIIc: 97Salabacke 19:1 (1960 - 1972) - 20:1 (1888 - 1919) 
AIIc: 98Salabacke 20:1 (1920 - 1951) 
AIIc: 99Salabacke 20:1 (1952 - 1959) 
AIIc:100Salabacke 20:1 (1960 - 1972) - 20:2 (1888 - 1939) 
AIIc:101Salabacke 20:2 (1940 - 1973) 
AIIc:102Salabacke 20:3 (1886 - 1954) 
AIIc:103Salabacke 20:3 (1955 - 1972) - 21:1 (1887 - 1971) 
AIIc:104Salabacke 22:1 (1887 - 1957) 
AIIc:105Salabacke 22:1 (1958 - 1972) - 22:2 (1889 - 1939) 
AIIc:106Salabacke 22:2 (1940 - 1973) 
AIIc:107Salabacke 23:1 
AIIc:108Salabacke 23:2 
AIIc:109Salabacke 24:1 (1878 - 1959) 
AIIc:110Salabacke 24:1 (1960 - 1973) - 25:1 (1899 - 1956) 
AIIc:111Salabacke 25:1 (1957 - 1970) - 25:2 (1895 - 1946) 
AIIc:112Salabacke 25:2 (1947 - 1974) 
AIIc:113Salabacke 26:1 - 27:1 
AIIc:114Salabacke 28:1 
AIIc:115Salabacke 28:2 - 32:1 
AIIc:116Salabacke 33:1 - 42.1 
AIIc:117Skälby 1:1 - Törnby 1:1 
AIIc:118Vaksala 1:1 - Vaksala-Lunda 14:3 
AIIc:119Vaksala-Lunda 14:4 - Ångelsta 1:81 
AIIc:120Årsta 5:1 
AIIc:121Årsta 5:2 
AIIc:1225:3 - 5:4 (1892 - 1950) 
AIIc:123Årsta 5:4 (1951 - 1971) - 5:5 (1900 - 1960) 
AIIc:124Årsta 5:5 (1961 - 1973) - 5:6 (1899 - 1956) 
AIIc:125Årsta 5:6 (1957 - 1973) - 6:2 
AIIc:126Årsta 6:3 
AIIc:127Årsta 6:4 
AIIc:128Årsta 6:5 
AIIc:129Årsta 6:6 
AIIc:130Årsta 6:7 
AIIc:131Årsta 7:1 - 8:1 
AIIc:132Årsta 8:2 (1890 - 1952) 
AIIc:133Årsta 8:2 (1953 - 1973) - 9:1 (1892 - 1941) 
AIIc:134Årsta 9:1 (1942 - 1972) 
AIIc:135Årsta 9:2 (1896 - 1953) 
AIIc:136Årsta 9:2 (1954 - 1973) - 9:3 (1892 - 1946) 
AIIc:137Årsta 9:3 (1947 - 1972) 
AIIc:138Årsta 10:1 - 11:171 
AIIc:139Årsta 11:172 - 11:237, 13:1 (1897 - 1944) 
AIIc:140Årsta 13:1 (1945 - 1951) 
AIIc:141Årsta 13:1 (1952 - 1958) 
AIIc:142Årsta 13:1 (1959 - 1973) 
AIIc:143Årsta 14:1 (1878 - 1902) 
AIIc:144Årsta 14:1 (1903 - 1952) - 16:6 
AIIc:145Årsta 17:1 (1896 - 1943) 
AIIc:146Årsta 17:1 (1944 - 1949) 
AIIc:147Årsta 17:1 (1950 - 1955) 
AIIc:148Årsta 17:1 (1956 - 1962) 
AIIc:149Årsta 17:1 (1963 - 1973) - 17:3 
AIIc:150Årsta 18:1 - 24:1 
AIIc:151Årsta 24:2 
AIIc:152Årsta 28:2 
AIIc:153Årsta 29:3 - 31:54 
AIIc:154Årsta 31:55 - 34:2 (1889 - 1934) 
AIIc:155Årsta 34:2 (1935 - 1947) 
AIIc:156Årsta 34:2 (1948 - 1954) 
AIIc:157Årsta 34:2 (1955 - 1963) 
AIIc:158Årsta 34:2 (1964 - 1973) - 42:5 
AIIc:159Årsta 42:6 - 46:24 
AIIc:160Årsta 46:25 - 48:10 
AIIc:161Årsta 48:11 - 55:3 
AIIc:162Årsta 55:4 - Örlösan 3:9 
AIIc:163På församlingen skrivna (födda 1882 - 1946) 
AIIc:164På församlingen skrivna (födda 1947 - 1984). Bok över obefintliga 1974 - 1991-06-30. Utan känt hemvist 1947- 1991-06-30. fastighetsbeteckningar 1975. 

News

01 July 2025
400 000 nya sidor i vårt AI-sök
(In Swedish)
I april lanserade vi helt nya möjligheter för anvä...


30 June 2025
Nya poster i 1930 års folkräkningsdatabas
(In Swedish)
Nu har vi uppdaterat folkräkningsdatabasen för år ...


Previous news (In Swedish)