Torsdagen den 16 oktober, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Sökning, bildvisning och andra funktioner påverkas.
bild
Serie

Fördelningsböcker, huvudserie

Stockholms skoldirektion

Serien inbunden om inget annat anges.
Fortsätter som serie G 1 i Stockholms skolstyrelses arkiv.

 Volymer (437 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1195910 02 00 - 20 99 00 
2195921 01 00 - 2 217 00 
319592 218 00 - 2 284 00 
419592 286 00 - 2 303 00 
519592 304 00 - 2 513 00 
619592 601 00 - 2 603 00 
719592 604 00 - 2 724 00 
819592 275 00 - 2 950 00 
919592 951 00 - 2 999 00 
10195930 10 00 - 4 302 00 
1119594 303 00 - 5 173 00 
1219595 181 00 - 5 367 00 
1319595 371 00 - 5 941 00 
14195960 10 00 - 7 781 00 
15195980 10 00 - 9 944 00 
16195900 00 10 - 0 149 00 
1719590 150 00 - 0 346 00 
1819590 347 00 - 0 702 00 
19195907 03 00 - 0 724 00 
20195908 00 11 - 48 31 00 
21195955 10 00 - 0 058 00 
221959Sammandrag av fördelningsbok 
231959Littereringstabell 
24196010 01 00 - 20 47 00 
25196020 71 00 - 2 208 00 
2619602 209 00 - 2 279 00 
2719602 280 00 - 2 302 00 
2819602 303 00 - 2 357 00 
2919602 358 00 - 2 601 00 
3019602 603 00 - 2 673 00 
3119602 701 00 - 2 940 00 
3219602 941 00 - 2 978 00 
3319602 980 00 - 3 781 00 
3419604 010 00 - 4 656 00 
3519604 701 00 - 5 268 00 
3619605 301 00 - 5 911 00 
3719605 913 00 - 6 781 00 
38196070 10 00 - 80 45 00 
3919608 101 00 - 9 997 00 
4019600 001 00 - 0 159 00 
4119600 160 00 - 0 383 00 
4219600 384 00 - 0 617 00 
4319600 700 00 - 0 710 00 
4419600 711 00 - 0 760 00 
4519601 801 00 - 9 841 00 
4619600 031 00 - 0 824 00 
47A1960Littereringstabell 
47B1960Sammandrag av fördelningsbok 
4819611 010 00 - 1 302 00 
4919611 601 00 - 2 099 00 
5019612 101 00 - 2 215 00 
5119612 216 00 - 2 266 00 
5219612 269 00 - 2 285 00 
5319612 286 00 - 2 302 00 
5419612 303 00 - 2 309 00 
5519612 310 00 - 2 402 00 
5619612 404 00 - 2 560 00 
5719612 566 00 - 2 601 00 
5819612 603 00 - 2 609 00 
5919612 610 00 - 2 735 00 
6019612 736 00 - 2 928 00 
6119612 929 00 - 2 949 00 
6219612 950 00 - 2 984 00 
6319612 985 00 - 3 211 00 
6419613 252 00 - 4 201 00 
6519614 202 00 - 4 405 00 
6619614 551 00 - 5 122 00 
6719615 123 00 - 5 266 00 
6819615 267 00 - 5 309 00 
6919615 310 00 - 5 781 00 
7019615 903 00 - 6 214 00 
7119616 215 00 - 7 601 00 
7219617 604 00 - 9 076 00 
7319619 201 00 - 9 998 00 
7419610 001 00 - 0 089 00 
7519610 095 00 - 0 164 00 
7619610 165 00 - 0 335 00 
7719610 337 00 - 0 534 00 
7819610 535 00 - 0 609 00 
7919610 610 00 - 0 704 00 
8019610 705 00 - 0 710 00 
8119610 711 00 - 0 716 00 
8219610 717 00 - 0 729 00 
83196118 11 00 - 88 12 00 
84196198 15 00 - 0 808 00 
8519610 80 900 - 0 825 00 
861961Sammandrag av fördelningsbok 
871961Littereringstabell 
8819621 010 00 - 1 210 00 
8919621 301 00 - 2 047 00 
9019622 071 00 - 2 204 00 
9119622 205 00 - 2 265 00 
9219622 266 00 - 2 287 00 
9319622 288 00 - 2 302 00 
9419622 303 00 - 2 310 00 
9519622 311 00 - 2 546 00 
9619622 550 00 - 2 588 00 
9719622 601 00 
9819622 603 00 - 2 612 00 
9919622 626 00 - 2 734 00 
10019622 735 00 - 2 933 00 
10119622 934 00 - 2 966 00 
10219622 967 00 - 2 998 00 
10319623 010 00 - 4 098 00 
10419624 101 00 - 4 358 00 
10519624 399 00 - 5 078 00 
10619625 101 00 - 5 253 00 
10719625 254 00 - 5 308 00 
10819625 310 00 - 5 913 00 
10919625 914 00 - 6 405 00 
11019626 601 00 - 7 781 00 
11119628 010 00 - 9 076 00 
11219629 201 00 - 9 781 00 
11319621 811 00 - 9 841 00 
11419620 700 00 - 0 706 00 
11519620 707 00 - 0 713 00 
11619620 714 00 - 0 724 00 
11719620 900 00 - 0 911 00 
11819620 912 00 - 0 999 00 
11919620 600 00 - 0 610 00 
12019620 611 00 - 0 624 00 
12119620 800 00 - 0 899 00 
12219620 001 00 - 0 078 00 
12319620 080 00 - 0 177 00 
12419620 183 00 - 0 403 00 
12519620 404 00 - 0 556 00 
1261962Sammandrag av fördelningsbok 
1271962Littereringstabell 
128196300 001 00 - 00 022 00 
129196300 025 00 - 00 081 00 
130196300 085 00 - 00 128 00 
131196300 132 00 - 00 312 00 
132196300 313 00 - 00 386 00 
133196300 387 00 - 00 460 00 
134196300 461 00 - 00 547 00 
135196300 548 00 - 00 569 00 
136196300 570 00 - 00 611 00 
137196300 612 00 - 00 690 00 
138196300 699 00 - 00 707 00 
139196300 708 00 - 00 715 00 
140196300 716 00 - 00 760 00 
141196300 766 00 - 00 806 00 
142196300 807 00 - 00 812 00 
143196300 813 00 - 00 822 00 
144196300 823 00 - 00 902 00 
145196300 903 00 - 00 908 00 
146196300 909 00 - 00 914 00 
147196300 915 00 - 00 927 00 
148196300 95 00 - 26 016 00 
149196326 044 00 - 51 201 00 
150196351 204 00 - 52 041 00 
151196352 043 00 - 52 201 00 
152196352 202 00 - 52 226 00 
153196352 227 00 - 52 266 00 
154196352 267 00 - 52 289 00 
155196352 290 00 - 52 301 00 
156196352 302 00 - 52 304 00 
157196352 305 00 - 52 353 00 
158196352 354 00 - 52 392 00 
159196352 399 00 - 52 560 00 
160196352 561 00 - 52 601 00 
161196352 603 00 - 52 612 00 
162196352 614 00 - 52 660 00 
163196352 671 00 - 52 736 00 
164196352 737 00 - 54 011 00 
165196354 012 00 - 54 220 00 
166196354 222 10 - 54 601 00 
167196354 604 00 - 55 167 00 
168196355 169 00 - 59 208 00 
169196359 209 00 - 62 550 00 
170196362 551 00 - 62 880 00 
171196362 881 00 - 62 913 00 
172196362 916 00 - 62 940 00 
173196362 941 00 - 62 969 00 
174196362 970 00 - 68 110 00 
175196372 801 00 - 82 851 00 
176196382 880 00 - 99 841 00 
1771963Sammandrag av fördelningsbok
(Saknas april 1997).
 
1781963Littereringstabell 
179196400 000 000 - 00 311 600 
180196400 313 010 - 00 932 240 
181196400 933 030 - 00 950 030 
182196400 951 010 - 00 994 930 
183196400 995 010 - 00 999 761 
184196451 010 000 - 52 090 091 
185196452 101 000 - 52 206 011 
186196452 210 061 - 52 299 050 
187196452 301 010 - 52 303 029 
188196452 303 070 - 52 564 846 
189196452 601 010 - 52 601 059 
190196452 601 060 - 52 640 041 
191196452 650 010 - 54 212 040 
192196454 213 010 - 56 021 000 
193196456 022 000 - 56 609 000 
194196456 610 000 - 59 690 020 
195196459 690 083 - 62 920 599 
196196462 921 449 - 82 811 000 
197196482 812 010 0 - 99 726 2124 
1981964Sammandrag av fördelningbok (Saknas april 1997) . 
1991964Littereringstabell 
200196500 000 000 0 - 00 331 000 9 
201196500 332 000 0 - 00 942 290 0 
202196500 943 020 6 - 00 991 492 0 
203196500 991 510 9 - 00 997 520 1 
204196500 997 530 1 - 52 021 900 0 
205196552 022 000 0 - 52 220 161 1 
206196552 222 000 5 - 52 293 119 5 
207196552 293 121 1 - 52 303 115 9 
208196552 303 121 9 - 52 601 021 2 
209196552 601 022 2 - 52 603 054 1 
210196552 604 010 0 - 54 045 700 0 
211196554 048 100 0 - 56 024 200 0 
212196556 028 000 0 - 56 903 012 9 
213196557 011 100 0 - 59 970 100 6 
214196560 311 000 1 - 62 999 090 3 
215196564 551 010 5 - 95 010 836 0 
2161965Sammandrag av fördelningsbok (Saknas april 1995). 
2171965Littereringstabell 
218196600 000 000 0 - 00 539 900 0 
219196600 544 002 0 - 00 939 030 3 
220196600 940 010 3 - 00 991 892 1 
221196600 992 010 0 - 50 630 000 1 
222196651 009 911 0 - 52 135 142 2 
223196652 220 000 0 - 52 230 132 5 
224196652 231 010 2 - 52 299 040 5 
225196652 301 000 0 - 52 570 019 5 
226196652 601 001 1 - 52 601 901 1 
227196652 602 001 1 - 52 927 014 9 
228196653 010 00 0 - 55 090 300 0 
229196655 101 040 6 - 55 999 010 3 
230196656 001 011 1 - 56 561 020 1 
231196656 600 011 1 - 58 741 000 3 
232196659 011 000 0 - 62 596 029 5 
233196662 602 043 1 - 69 120 390 0 
234196672 501 000 0 - 99 999 999 9 
2351966Sammandrag av fördelningsbok
(Saknas april 1997).
 
2361966Littereringstabell 
237196700 000 000 0 - 00 311 100 1 980 
238196700 313 010 0 - 00 921 989 9 
239196700 922 010 0 - 00 943 380 3 
240196700 944 010 3 - 00 992 920 1 426 
241196700 993 000 1 426 - 51 741 000 3 
242196752 000 224 0 - 52 201 661 1 601 
243196752 202 000 1 218 - 52 289 099 5 
244196752 290 040 5 - 52 302 090 6 
245196752 303 000 9 - 52 600 108 1 868 
246196752 601 010 0 - 52 601 611 1 604 
247196752 602 011 236 - 52 651 906 2 
248196752 652 011 0 - 54 405 000 0 
249196754 601 011 0 - 55 201 352 1 427 
250196755 202 000 0 - 55 303 123 9 
251196755 304 000 9 - 56 045 700 0 
252196756 046 000 0 - 56 601 054 1 981 
253196756 604 000 1 310 - 59 406 000 4 
254196759 501 030 5 - 62 569 099 5 
255196762 570 011 1 520 - 62 999 019 9 
256196765 002 360 0 - 75 873 000 0 
257196781 101 050 6 - 99 100 700 0 
2581967Sammandrag av fördelningsbok
(Saknas april 1997).
 
2591967Littereringstabell 
260196800 000 000 0 - 00 314 001 1 850 
261196800 332 010 9 - 00 926 921 9 
262196800 931 010 3 - 00 946 250 3 
263196800 947 010 3 - 50 991 070 0 
264196851 010 000 0 - 52 201 001 1 665 
265196852 201 010 5 - 52 217 212 5 560 
266196852 218 010 8 - 52 301 901 1 604 
267196852 302 020 0 - 52 601 007 1 604 
268196852 601 010 2 - 52 601 711 1 281 
269196852 602 000 0 - 52 999 020 0 
270196853 010 000 0 - 55 201 501 1 261 
271196855 202 000 0 234 - 55 601 951 1 431 
272196855 602 010 1 218 - 56 353 051 9 
273196856 405 000 0 - 58 302 050 6 
274196858 601 010 1 992 - 59 991 110 0 
275196862 051 013 9 - 62 999 015 9 
276196865 227 060 1 388 - 66 912 019 9 
277196869 870 000 3 - 89 881 220 0 
2781968Sammandrag av fördelningsbok 
2791968Littereringstabell 
280196900 000 000 0 - 00 539 900 5 
281196900 544 010 6 - 00 943 380 3 
282196900 844 010 3 - 00 993 380 1 
283196900 993 411 1 - 52 102 030 5 
284196952 103 012 6 - 52 211 260 5 
285196952 212 020 2 - 52 302 092 6 
286196952 303 000 9 - 52 601 001 1 
287196952 601 010 6 - 52 601 042 2 
288196952 601 051 0 - 52 604 038 2 
289196952 604 041 0 - 52 101 920 5 
290196954 108 000 0 - 55 202 001 1 
291196955 212 000 1 - 55 602 032 2 
292196955 602 050 2 - 55 351 080 9 
293196956 353 011 9 - 57 900 000 6 
294196958 011 000 0 - 59 638 000 5 
295196959 680 000 6 - 62 840 999 9 
296196962 851 011 9 - 65 527 112 9 
297196965 527 121 1 - 99 999 999 9 
2981969Sammandrag av fördelningsbok
(Saknas april 1997).
 
2991969Littereringstabell 
3001970000000 - 320299 
3011970000000 - 320299 
3021970320300 - 329900 
3031970320300 - 329900 
3041970340000 - 521311 
3051970340000 - 521311 
3061970521320 - 539114 
3071970521320 - 539114 
3081970539115 - 540066 
3091970539115 - 540066 
3101970540080 - 550008 
3111970540080 - 550008 
3121970550009 - 596210 
3131970600000 - 999999 
3141970000000 - 320299 
3151970000000 - 320299 
3161970320300 - 329900 
3171970320300 - 329900 
3181970332840 - 521310 
3191970332840 - 521310 
3201970521320 - 539114 
3211970521320 - 539114 
3221970539115 - 540066 
3231970539115 - 540066 
3241970540070 - 540081 
3251970540070 - 540081 
3261970540082 - 551080 
3271970540082 - 551080 
3281970551081 - 610294 
3291970551081 - 610294 
3301970610295 - 999999 
3311970610295 - 999999 
3321970Kontoförteckning 
3331971000000 - 311270 
3341971320000 - 325000 
3351971326000 - 519000 
3361971520000 - 539115 
3371971539120 - 540811 
3381971540812 - 551700 
3391971551800 - 610196 
3401971610200 - 613791 
3411971613797 - 999999 
3421971000000 - 314300 
3431971320000 - 326900 
3441971327000 - 509490 
3451971509500 - 529100 
3461971530000 - 540220 
3471971540230 - 540811 
3481971540812 - 550800 
3491971550810 - 563608 
3501971564000 - 610296 
3511971610306 - 616797 
3521971617000 - 999999 
3531971Kontoförteckning 
3541972000000 - 311270 
3551972320000 - 379090 
3561972380000 - 520200 
3571972521000 - 539914 
3581972540000 - 540813 
3591972540814 - 551700 
3601972551800 - 610800 
3611972611000 - 999999 
3621972000000 - 314900 
3631972320000 - 322900 
3641972324000 - 493700 
3651972500000 - 522290 
3661972523000 - 539914 
3671972540000 - 540802 
3681972540803 - 540813 
3691972540814 - 550816 
3701972550820 - 579070 
3711972590000 - 612534 
3721972612709 - 999999 
3731972Kontoförteckning 
3741973000000 - 320190 
3751973320200 - 379130 
3761973380000 - 522290 
3771973523000 - 540199 
3781973540200 - 540970 
3791973550000 - 594900 
3801973595000 - 612758 
3811973613000 - 999999 
3821973000000 - 320190 
3831973320200 - 367900 
3841973370000 - 519000 
3851973520000 - 536600 
3861973537000 - 540804 
3871973540811 - 540840 
3881973540890 - 550830 
3891973550840 - 610797 
3901973611000 - 999999 
3911973Kontoförteckning 
3921974000000 - 320181 
3931974320190 - 379151 
3941974380010 - 524804 
3951974524805 - 540091 
3961974540110 - 540821 
3971974540822 - 550816 
3981974550817 - 610776 
3991974611404 - 999999 
4001974000000 - 314000 
4011974320000 - 326900 
4021974327000 - 508480 
4031974509000 - 526900 
4041974527000 - 539914 
4051974540809 - 540809 
4061974540811 - 540817 
4071974540821 - 550810 
4081974550811 - 596810 
4091974600000 - 613800 
4101974614000 - 999999 
4111974Kontoförteckning 
4121975Krt. (1975 Jan - Juni) 000000 - 320900 
4131975Krt. (1975.07.01 - 1976.04.28) 000000 - 320190 
4141975Krt. (1975 Jan - Juni) 321000 - 509202 
4151975Krt. (1975 Juli - 1976.04.28) 320200 - 354000 
4161975Krt. (1975 Jan - Juni) 509400 - 536600 
4171975Krt. (1975 Juli - 1976.04.28) 365000 - 494000 
4181975Krt. (1975 Jan - Juni) 537114 - 540817 
4191975Krt. (1975 Jan - Juni) 592000 - 999999 
4201975Krt. (1975 Juli - 1976.04.28) 528000 - 540009 
4211975Krt. (1975 Jan - Juni) 540821 - 591990 
4221975Krt. (1975 Juli - 1976.04.28) 500000 - 527900 
4231975Krt. (1975 Juli - 1976.04.28) 540010 - 540813 
4241975Krt. (1975 Juli - 1976.04.28) 540814 - 550810 
4251975Krt. (1975 Juli - 1976.04.28) 550811 - 610196 
4261975Krt. (1975 Juli - 1976.04.28) 610200 - 999999 
4271975Kontoförteckning 
4281976Kontoförteckning 
4291977Kontoförteckning 
4301978Kontoförteckning 
4311979Kontoförteckning 
4321980Kontoförteckning 
4331981Kontoförteckning 
4341980Krt. 614000 - 999999 
4351981Krt. 000000 - 539914 
4361981Krt. 540000 - 999999 

Nyheter

den 15 oktober 2025
Riksarkivet presenterade nya skolpaket på De Svenska Historiedagarna
Den 10–12 oktober deltog Riksarkivet på De Svenska...


den 12 september 2025
Riksarkivet lanserar utbildningsmaterial för gymnasiet
För att stärka samarbetet med skolor och underlätt...


Tidigare nyheter