Översikt myndigheter A–D
| Arkiv | Arbetarskyddsstyrelsen |
|---|---|
| Systemets namn | Paralogs ärendehanteringssystem (PÄR) |
| År | 1990–2000 |
| Format | XML |
| Kommentar |
| Arkiv | Arbetarskyddsstyrelsen (1990–2000) |
|---|---|
| Systemets namn | Sökregister till mikrofilmade arbetsskadeanmälningar samt tillhörande PM |
| År | 1979–2001 |
| Format | XML |
| Kommentar |
| Arkiv | Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) |
|---|---|
| Systemets namn | Exponeringsregistret |
| År | 1970–1990 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar | Exponeringsregistret omfattar ca. 100 000 individer, vilka har utsatts för asbest eller kvarts vid svenska arbetsplatser och som läkarundersöktes mellan åren 1970 och 1990. |
| Arkiv | Arbetarskyddsstyrelsen |
|---|---|
| Systemets namn | Fallregister rörande Asbestos |
| År | 1958–1985 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar |
| Arkiv | Arbetsförmedlingen |
|---|---|
| Systemets namn | AIS-Å (Arbetsförmedlingens Informationssystem - Åtgärd) |
| År | 2009–2015 |
| Format | csv |
| Kommentar |
| Arkiv | Arbetslivsinstitutet |
|---|---|
| Systemets namn | Diarium ReALIst |
| År | 1995–2007 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar | Arbetslivsinstitutets diarium |
| Arkiv | Arbetslivsinstitutet |
|---|---|
| Systemets namn | Webbsidor |
| År | t.o.m. 2007 |
| Format | Html-filer |
| Kommentar | Intranät, Webbplats, ALI-Syd, SALTSA, Skolliv och Worklife |
| Arkiv | Arbetslivsinstitutet |
|---|---|
| Systemets namn | Personaldatabas |
| År | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar |
| Arkiv | Arbetslivsinstitutet |
|---|---|
| Systemets namn | Ekonomisystem |
| År | 2002–2007 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar |
| Arkiv | Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet |
|---|---|
| Systemets namn | Ekonomisystem |
| År | 2007–2008 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar |
| Arkiv | Arbetsmarknadsstyrelsen |
|---|---|
| Systemets namn | System B, Bygg- och objektsregistret |
| År | 1970–1980 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar |
| Arkiv | Ekonomienheten, verksamhetsgrenen Arbetsmarknadsutbildning |
|---|---|
| Systemets namn | System H, Statistikregistret |
| År | |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar |
| Arkiv | Utredningsenheten/Statistiksektionen, verksamhetsgrenen Arbetsmarknadsutbildning |
|---|---|
| Systemets namn | System O |
| År | 1972–1975 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar | Registerband över antalet elever |
| Arkiv | Arbetsmarknadsstyrelsen |
|---|---|
| Systemets namn | System V, Arbetsvårdsregistret |
| År | 1968–1976 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar |
| Arkiv | Arbetsmarknadsverket |
|---|---|
| Systemets namn | KAS B, Kontant arbetsmarknadsstöd |
| År | 1986–1997 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar |
| Arkiv | Arbetsmarknadsverket |
|---|---|
| Systemets namn | Arbetsmarknadsverkets informationssystem, AIS-F |
| År | 1997–1999, 2001–2007 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar |
| Arkiv | Arbetsmarknadsverket |
|---|---|
| Systemets namn | Handlingsplan (HPL) |
| År | 2007 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar | Ingick tidigare i Arbetsmarknadsverkets system AIS-F. Eget system from år 2007. För senare år se Arbetsförmedlingen |
| Arkiv | Tekniska enheten, verksamhetsgrenen Beredskapsarbeten |
|---|---|
| Systemets namn | System B, Byggregistret, Objektregistret |
| År | 1970/71–1979/80 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar |
| Arkiv | Centrala Studiestödsnämnden |
|---|---|
| Systemets namn | STIS2000 (Studiestödets Informations System) |
| År | 2013 |
| Format | |
| Kommentar | Innehåller uppgifter från 1975–2013. |
| Arkiv | Centrala Studiestödsnämnden |
|---|---|
| Systemets namn | STIS2000 |
| År | 2014 |
| Format | CSV, PDF/A |
| Kommentar |
| Arkiv | Centralnämnden för fastighetsdata |
|---|---|
| Systemets namn | Fastighetsdatasystem/Fastighetsregister |
| År | |
| Format | |
| Kommentar |
| Arkiv | Centralnämnden för fastighetsdata |
|---|---|
| Systemets namn | Koordinatregister och nyckelband |
| År | 1975 |
| Format | |
| Kommentar | Koordinatregister och nyckelband för 9 län år 1975. Län 1, 3, 4, 12, 16, 18, 19, 21, 25 |
| Arkiv | Centrum för flexibelt lärande |
|---|---|
| Systemets namn | Elevdataregister |
| År | 1998–2008 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar | Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) |
| Arkiv | Centrum för flexibelt lärande |
|---|---|
| Systemets namn | Hemsidor |
| År | |
| Format | Html |
| Kommentar | www.cfl.se, Homecare, Lärresurs, Lärstilar, LU, Nät och bildning, Pedagogiska sidan |
| Arkiv | Datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAFA) |
|---|---|
| Systemets namn | Svenskt person- och adressregister (SPAR) |
| År | 1977–1985 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar | se även SPAR-nämnden |
| Arkiv | Djurskyddsmyndigheten |
|---|---|
| Systemets namn | Ekonomisystem |
| År | 2004–2007 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar |
DO – Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, se O