Översikt myndigheter E–F
| Arkiv | Ersättningsnämnden |
|---|---|
| Systemets namn | Agresso |
| År | 2013–2016 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd. |
| Kommentar |
| Arkiv | Ersättningsnämnden |
|---|---|
| Systemets namn | Webbplats |
| År | 2012–2016 |
| Format | |
| Kommentar |
| Arkiv | Ersättningsnämnden |
|---|---|
| Systemets namn | Iipax diarium |
| År | 2012–2016 |
| Format | XML |
| Kommentar | Diarieförda ärenden fr.o.m. ärende ERN 3.2-00001-2012 t.o.m. ärende ERN 2.1-00046-2016. |
| Arkiv | Familjemedicinska Institutet |
|---|---|
| Systemets namn | Webbsida |
| År | t.o.m. 2007 |
| Format | Html |
| Kommentar |
| Arkiv | Familjemedicinska Institutet |
|---|---|
| Systemets namn | Diarium |
| År | 2002–2007 |
| Format | XML och Html |
| Kommentar |
| Arkiv | Finansinspektionen |
|---|---|
| Systemets namn | StockInUtlan |
| År | 1995–2001 |
| Format | |
| Kommentar | Kvartalsstatistik, Stockstatistik för finansiella företag, in- och utlåning fördelad på institutionella sektorer, adb-register med primäruppgifter. 1 kvartalet 1995 - 3 kvartalet 2001 |
| Arkiv | Forskningsrådsnämnden (FRN) |
|---|---|
| Systemets namn | Digital avställning ur diarie- och projekthanteringssystemet Diaz |
| År | 1989–2000 |
| Format | |
| Kommentar |
| Arkiv | Försäkringskassan |
|---|---|
| Systemets namn | Kåntra |
| År | 2005–2020 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar | Leverans från Försäkringskassan avseende uttag från Kåntra registrets historikpost. Register för återbetalning av socialförsäkringsförmåner. |
| Arkiv | Försäkringskassan |
|---|---|
| Systemets namn | System för frivilligpension, FP |
| År | 2005–2009 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar |
| Arkiv | Försäkringskassan |
|---|---|
| Systemets namn | System för Yrkesskadelivränta, YL |
| År | 2005–2012 |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar |
| Arkiv | Försäkringsöverdomstolen |
|---|---|
| Systemets namn | Målregister |
| År | |
| Format | Sekventiella filer med fast fältlängd |
| Kommentar | Informationssystem över diarier vid Försäkringsdomstolen |