Översikt myndigheter T–U
| Arkiv | Televerket |
|---|---|
| Systemets namn | Markis och Kop-M |
| År | 1993-06-03 |
| Format | |
| Kommentar | Centrala säljstödsystem |
| Arkiv | Televerket |
|---|---|
| Systemets namn | Viadim |
| År | 1990–1993 |
| Format | |
| Kommentar | System för dimensionering av vior |
| Arkiv | Televerket |
|---|---|
| Systemets namn | Komber |
| År | 1989–1992 |
| Format | |
| Kommentar | KOMBER står för KOMplexvis BERäkning och var ett internt stödsystem för trafikal beräkning och dimensionering av nätets trafikvior (främst för riksnätet). |
| Arkiv | Tillträdesutredningen |
|---|---|
| Systemets namn | Tillträdesutredningens digitala handlingar |
| År | 2016 |
| Format | csv, PDF/A |
| Kommentar |
| Arkiv | Tingsrätten i Karlskrona |
|---|---|
| Systemets namn | Övriga system |
| År | |
| Format | |
| Kommentar | Se under Länsrätterna i Blekinge län, Gävleborgs län, Kalmar län, Södermanlands län, Västmanlands län samt Tingsrätten i Karlskrona |
| Arkiv | Trafiksäkerhetsverket, Registeravdelningen |
|---|---|
| Systemets namn | Centrala bil- och körkortsregistret (CBR) |
| År | 1989–1990 |
| Format | |
| Kommentar | Se även Vägverket |
| Arkiv | Tullverket |
|---|---|
| Systemets namn | Diarium Diabas |
| År | 1999-07-01–2004-06-30 |
| Format | Sekventiella filer |
| Kommentar | Se även Generaltullstyrelsen med underlydande tullmyndigheter: tullstaten, 1990-01-01–1999-06-30 |
| Arkiv | Umeå universitet, Avdelningen för Epidemiologi och Hälso- och Sjukvårdsforskning |
|---|---|
| Systemets namn | Lotsar och båtsmän i Sverige som anställts efter år 1921 |
| År | |
| Format | |
| Kommentar | Personer anställda minst 6 månader någon gång under perioden 1921–1984 |
| Arkiv | Umeå universitet, Institutionen för barn- och ungdomspsykiatri |
|---|---|
| Systemets namn | Barn i icke-biologisk miljö |
| År | 1960–1988 |
| Format | |
| Kommentar |
| Arkiv | Umeå universitet, Pedagogiska institutionen |
|---|---|
| Systemets namn | Flyttningar från samebyar |
| År | 1987 |
| Format | |
| Kommentar | Personer födda 1825–1973 och som i sin egen eller närmast föregående generation haft anknytning till renskötsel |
| Arkiv | Umeå universitet, Institutionen för Urologi och Andrologi |
|---|---|
| Systemets namn | Infertila män |
| År | 1980–1983 |
| Format | |
| Kommentar | Register över infertila män, utredda vid Urologiska kliniken, Regionsjukhuset i Umeå under åren 1980–1983 |
| Arkiv | Universitets- och högskoleämbetet, Antagningsbyrån |
|---|---|
| Systemets namn | Centralt antagningssystem A2 |
| År | 1988–1992 |
| Format | |
| Kommentar | Omfattar läsåren (hösttermin och vårtermin) fr. o. m. höstterminen 1988 t.o.m. vårterminen 1992. För diarienummer avseende enskild läsårsleverans, vänligen kontakta Riksarkivet. |
| Arkiv | Utredningsenheten |
|---|---|
| Systemets namn | Östhammarsprojektet (Långtidssjukskrivna i Östhammar) |
| År | |
| Format | |
| Kommentar | OBS! Registret har återställts till Regionarkivet i Uppsala. |
| Arkiv | Uppsala Universitet - Institutionen för socialmedicin |
|---|---|
| Systemets namn | Sluten kroppssjukvård i Uppsala sjukvårdsregion 1964–1970. Vårdtillfällen med diagnosen hjärtinfarkt. |
| År | 1964–1970 |
| Format | |
| Kommentar |
| Arkiv | Uppsala Universitet - Pedagogiska institutionen |
|---|---|
| Systemets namn | Självinstruerande metoder i dövundervisningen (SMID) |
| År | 1969–1970 |
| Format | |
| Kommentar |
| Arkiv | Uppsala Universitet - Pedagogiska institutionen |
|---|---|
| Systemets namn | Vuxna handikappades samhällssituation. Synskadade 1971–1980, Hörselskadade 1971– |
| År | 1971–1980, 1971– |
| Format | |
| Kommentar |
| Arkiv | Uppsala Universitet - Pedagogiska institutionen |
|---|---|
| Systemets namn | Rekrytering till och metoder vid vuxenundervisningen |
| År | 1968–1971 |
| Format | |
| Kommentar | Militär- och kvinnosampel (MILIKV), Studiecirkel 1970 (STC 70), Vuxenstuderande 1968 (VUX 68), Vuxenstuderande 1971 (VUX 71), Vuxna 1970 (vux 70) |
| Arkiv | Uppsala Universitet - Pedagogiska institutionen |
|---|---|
| Systemets namn | Studievanornas och studiefärdighetens relativa betydelse i åk 1 i gymnasieskolan (SSIG) |
| År | |
| Format | |
| Kommentar |
| Arkiv | Uppsala Universitet - Pedagogiska institutionen |
|---|---|
| Systemets namn | Återblick på skolan (ÅPS) |
| År | 1970–1986 |
| Format | |
| Kommentar | Projektet ÅPS (Återblick på skolan), elevbakgrund, provresultat, enkätsvar. Elever födda 1963 i Västerås. |
| Arkiv | Uppsala Universitet - Statsvetenskapliga institutionen |
|---|---|
| Systemets namn | Ung i politiken |
| År | |
| Format | |
| Kommentar | Forskningsprojektet Ung i politiken |
| Arkiv | Uppsala universitet, Barn- och ungdomspsykiatriska institutionen |
|---|---|
| Systemets namn | Narkomanpatienter födda 1949-01-01–1955-01-01 |
| År | 1970–1971 |
| Format | |
| Kommentar |
| Arkiv | Uppsala universitet, Centralförvaltningen, PUF-avdelningen |
|---|---|
| Systemets namn | Intag till läkarlinjen ht-77 och vt-78 |
| År | |
| Format | |
| Kommentar | Personer antagna till läkarutbildning i Uppsala ht77 och vt78 |
| Arkiv | Uppsala universitet, Etnologiska institutionen, Ikonoteket |
|---|---|
| Systemets namn | Koder från bildanalyser |
| År | 1960–1989 |
| Format | |
| Kommentar | Register över Ikonotekets bildanalyser samt alfabetiskt register (uppslagsord med tillhörande bildkod) till Ikonotekets systematiska kodkatalog |
| Arkiv | Utlänningsnämnden |
|---|---|
| Systemets namn | UNion, ärendehanteringssystem |
| År | |
| Format | |
| Kommentar |
| Arkiv | Utlänningsnämnden |
|---|---|
| Systemets namn | Hemsidor |
| År | |
| Format | |
| Kommentar | Extranet 2005, Extranet 2006, Intranet 2006 och Intranet 2007 |
| Arkiv | Utlänningsnämnden |
|---|---|
| Systemets namn | Ekonomisystem |
| År | 2004–2006 |
| Format | |
| Kommentar |