Postbeskrivning
Energisparkampanjer 1974–1975
Fält | Fältbeskrivning | Kommentar |
---|---|---|
Loep | Löpnummer | |
Intervju | Intervjutyp. 1=Direkt intervju, 2=indirekt intervju. Om indirekt besvaras inte majoriteten av frågorna. | |
Snaal_bel | Snålar på inomhusbelysningen. 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt. | |
Snaal_heat | Snålar på uppvärmning. 1=Mycket, 2=en del,3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt. | |
Snaal_vatt | Snålar på varmvatten. 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt. | |
Snaal_elapp | Snålar på elapparater. 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt. | |
Snaal_bil | Snålar på användning av bil. 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt (har ej bil) | |
Uppmaning_radio_tv | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi i radio/TV. 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam. | |
Uppmaning_tidning | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi i tidningsannons. 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam. | |
Uppmaniung_reklam | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi på utomhusreklam. 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam. | |
Uppmaning_arbetsplats | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi på arbetsplats. 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaning_vaenner | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi via vänner och bekanta. 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam. | |
Uppmaning_artikel | Har ni sett någon tidningsartikel de senaste 14 dagarna om någon kampanj för energisparande? 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam. | |
Bosatad_vaerme | Bostadens uppvärmning. 1=oljeeldning, 2=elvärme, 3=annat sätt, 4=vet ej. | |
Pannskoet | Pannskötare (om oljeeldning? 1=personen själv sköter pannan, 2=någon annan i hushållet sköter pannan, 3=pannan sköts centralt/av annan person, 4=vet ej. | |
Foedelseaar | Födelseår | |
Koen | Kön. 1=Man, 2=Kvinna. | |
Laen | Län |
01=Stockholm 03=Uppsala 04=Södermanland 05=Östergötland 06=Jönköping 07=Kronoberg 08=Kalmar 09=Gotland 10=Blekinge 11=Kristianstad 12=Malmöhus 13=Halland 14=Göteborg och bohus 15=Älvsborg 16=Skaraborg 17=Värmland 18=Örebro 19=Västmanland 20=Koppparberg 21=Gävleborg 22=Västernorrland 23=Jämtland 24=Västerbotten 25=Norrbotten |
AK | AK-status. 1=Ej i arbetskraften, 2=sysselsatt,i arbete, 3=sysselsatt, frånvarande, 4=Arbetssökande, 5=Ej i arbetskraften. | |
Nearingsgren | Näringsgren intervjupersonen arbetar i. |
11=Jordbruk, jakt 12=Skogsbruk 20=Brytning av mineraliska produkter 31=Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillverklning 32=Textil-, beklädnads-,läder- och lädervarutillverkning 33=Trävarutillverkning 34=Massa-, pappers- och pappersvarutillverklning, grafisk produktion 35=Tillverkning av kemiska produkter, petroleum-produkter, gummi- och plastvaror 36=Tillverkning av varor av mineraliska ämnen (t.ex. glas, porslin, betong, tegel m.m.), utom metaller 37=Metallframställning 38=Verkstadsvaurtillverklning 40=El-, gas- och vattenförsörjning 50=Byggnadsverksamhet 61=Partihandel och varuhandelsförmedlning 62=Detaljhandel 63=Restaurang- och hotellverksamhet 71=Samfärdsel 72=Post- och telekommunikationer 81=Bank- och annan finansverksamhet 82=Försäkringsverksamhet 83=Fastighetsförvaltning och förmedling, uppdragsverksamhet 91=Offentlig förvaltning, försvars-, polis- och brandskyddsverksamhet 92=Renings-, renhållnings och rengöringsverksamhet 93=Undervisning, forskning, sjukvård m.m. 94=Rekreationsverksamhet, kulturell service verksamhet 95=Reparations-, tvätteri och annan service verksamhet |
Civil | Civilstånd. 1=Gift, 2=ogift | |
Barn1 | Antal barn 0-6 år. | |
Barn2 | Antal barn 7-16 år |
Fält | Fältbeskrivning | Kommentar |
---|---|---|
Loep | Löpnummer | |
Snaal_bel | Snålar på inomhusbelysningen. 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt. | |
Snaal_heat | Snålar på uppvärmning. 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt. | |
Snaal_vatt | Snålar på varmvatten. 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt. | |
Snaal_elapp | Snålar på elapparater. 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt. | |
Snaal_bil | Snålar på användning av bil. 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt (har ej bil) | |
Mer_kollektiv | Om IP har tillgång till bil. Har ni snålat in genom att åka mer med kollektiva trafikmedel? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Samaakning | Om IP har tillgång till bil. Har ni snålat in genom att samåka, t.ex. till och från arbetet med grannar, arbetskamrater eller liknande? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Ekotrimma | Om IP har tillgång till bil. Har ni snålat in genom att åtgärda bilen på något sätt (ekonomitrimmat den, tagit bort takräcken eller annat)? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Saenk_temp | Har ni sänkt inomhustemperaturen i bostaden eller i något rum? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
isolera | Har ni snålat in genom att vädra mindre, isolera mot drag eller liknande (tätat dörrlister och fönster, dra för gradiner/persienner mm)? 1=Ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaning_radio_tv | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi i radio/TV. 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaning_tidning | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi i tidningsannons. 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaniung_reklam | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi på utomhusreklam (bussar, tunnelbana, annonspelare). 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaning_arbetsplats | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi på arbetsplats. 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaning_broshyr | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi i någon broschyr eller gratistidning? 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaning_specialreklam | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi i någon specialreklam (t.ex. på små klisterlappar eller på tändsticksaskar eller annat)? 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaning_vaenner | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi via vänner och bekanta. 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam. | |
Allmaen_uppmaning | Var det en rent allmän uppmaning att spara energi eller kan ni minnas något särskilt sätt som man uppmanade folk att spara energi på? (endast om IP svarat "ja" på nån av frågorna ovan). | |
Saerskild_uppmaning_vaerme | Kan ni minnas något särskilt sätt som man uppmanade folk att spara energi på, värme och ventilation? 1=IP:s svar passar in, 2=IP:2 svar passar inte in. | |
Saerskild_uppmaning_vatten | Kan ni minnas något särskilt sätt som man uppmanade folk att spara energi på, varmvattenförbrukningen? 1=IP:s svar passar in, 2=IP:2 svar passar inte in. | |
Saerskild_uppmaning_belysning | Kan ni minnas något särskilt sätt som man uppmanade folk att spara energi på, belysningen? 1=IP:s svar passar in, 2=IP:2 svar passar inte in. | |
Saerskild_uppmaning_annan_el | Kan ni minnas något särskilt sätt som man uppmanade folk att spara energi på, annan elförbrukning? 1=IP:s svar passar in, 2=IP:2 svar passar inte in. | |
Saerskild_uppmaning_bil | Kan ni minnas något särskilt sätt som man uppmanade folk att spara energi på, bil och resor? 1=IP:s svar passar in, 2=IP:2 svar passar inte in. | |
Saerskild_uppmaning_annat | Kan ni minnas något särskilt sätt som man uppmanade folk att spara energi på, annat (än ovan)? 1=IP:s svar passar in, 2=IP:2 svar passar inte in. | |
Saerskild_uppmaning_minnsej | Kan ni minnas något särskilt sätt som man uppmanade folk att spara energi på, IP minns inte alls? 1=IP:s svar passar in, 2=IP:2 svar passar inte in. | |
Sett_hoert | Har ni sett någon gång i vinter sett eller hört talas om någon kampanj för att spara energi? 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam | |
Uppfattning | Uppfattar ni det här med att spara energi som en ganska oväsentlig fråga för er del, eller uppfattar ni det som ett mycket angeläget spörsmål. 1=ganska oväsentligt, 2=mycket angeläget, 3=inget av alternativen passar (ganska oväsentligt eller mycket angeläget), 4=vet ej. | |
Ekonomi | Tror ni att det kan ha betydelse för sveriges ekonomi om hushållen i landet sparar energi eller ej? Tror ni att det har mycket stor, ganska stor, ganska liten eller ingen betydelse? 1=mycket stor, 2=ganska stor, 3=ganska liten, 4=ingen betydelse, 5=tveksam/vet ej. | |
Bostad_vaerme | Bostadens uppvärmning. 1=oljeeldning, 2=elvärme, 3=annat sätt, 4=vet ej. | |
Pannskoet | Pannskötare (om oljeeldning). 1=personen själv sköter pannan, 2=någon annan i hushållet sköter pannan, 3=pannan sköts centralt/av annan person, 4=vet ej. | |
Justera_panna | Har ni justerat pannan på något sätt i vinter (t.ex. finjusterat oljebrännaren) för att den skall brinna effektivare). 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam. | |
Foedelseaar | Födelseår | |
Koen | Kön. 1=Man, 2=Kvinna. | |
Laen | Län |
01=Stockholm 03=Uppsala 04=Södermanland 05=Östergötland 06=Jönköping 07=Kronoberg 08=Kalmar 09=Gotland 10=Blekinge 11=Kristianstad 12=Malmöhus 13=Halland 14=Göteborg och bohus 15=Älvsborg 16=Skaraborg 17=Värmland 18=Örebro 19=Västmanland 20=Koppparberg 21=Gävleborg 22=Västernorrland 23=Jämtland 24=Västerbotten 25=Norrbotten |
Fält | Fältbeskrivning | Kommentar |
---|---|---|
Loep | Löpnummer | |
Snaal_bel | Snålar på inomhusbelysningen. 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt. | |
Snaal_heat | Snålar på uppvärmning av bostaden. 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt. | |
Snaal_vatt | Snålar på varmvatten till bad, dusch eller disk. 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt. | |
Snaal_elapp | Snålar på elapparate (elspis, kyl, frys, diskmaskin mm). 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt. | |
Snaal_bil | Snålar på användning av bil (om IP har bil). 1=Mycket, 2=en del, 3=inte särskilt, 4=vet ej. 5=Ej aktuellt (har ej bil) | |
Uppmaning_radio_tv | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi i radio/TV. 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaning_tidning | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi i tidningsannons. 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaniung_reklam | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi på utomhusreklam (bussar, tunnelbana, annonspelare). 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaning_arbetsplats | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi på arbetsplats. 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaning_broschyr | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi i någon broschyr eller gratistidning? 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaning_specialreklam | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi i någon specialreklam (t.ex. på små klisterlappar eller på tändsticksaskar eller annat)? 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam, 4=ej aktuellt. | |
Uppmaning_vaenner | Har ni under de senaste 14 dagarna sett eller hört någon uppmanning om att spara energi via vänner och bekanta. 1=ja, 2=nej, 3=vet ej/tveksam. | |
Foedelseaar | Födelseår | |
Koen | Kön. 1=Man, 2=Kvinna. | |
Laen | Län |
01=Stockholm 03=Uppsala 04=Södermanland 05=Östergötland 06=Jönköping 07=Kronoberg 08=Kalmar 09=Gotland 10=Blekinge 11=Kristianstad 12=Malmöhus 13=Halland 14=Göteborg och bohus 15=Älvsborg 16=Skaraborg 17=Värmland 18=Örebro 19=Västmanland 20=Koppparberg 21=Gävleborg 22=Västernorrland 23=Jämtland 24=Västerbotten 25=Norrbotten |
Spara_tv | IP:s inställning till potentiella besparingåtgärder vad gäller att spara på energi; minska TV-tittandet. | 1=i första hand, 2=i andra hand, 3=i tredje hand, 4=i sista hand (tvunget), 9=vet ej, 0=saknas (ej svar) |
Spara_tvatt_disk | IP:s inställning till potentiella besparingåtgärder vad gäller att spara på energi; utnyttja tvätt- och diskmaskin bättre (tvätta och diskar bara när maskinen är full eller dyl). | 1=i första hand, 2=i andra hand, 3=i tredje hand, 4=i sista hand (tvunget), 9=vet ej, 0=saknas (ej svar) |