Död- och begravningsregister
Registret innehåller uppgifter om avlidna personer som blivit begravda i församlingen. Posterna innehåller den avlidnes namn och hemort, dödsdatum, begravningsdatum och ålder. Med tiden blev informationen mer detaljerad och man kan få veta yrke, titel, dödsorsak med mera.
Datamängd: Död- och begravningsregister
Tid: 1600-tal till 1951
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2024-05-29
Uppdaterad: –
Vilken är källan?
Informationen i registret är hämtad ur respektive församlings död- och begravningsbok. Dödboken är en i datum kronologisk förteckning över avlidna personer i församlingen.
Observera att en del av församlingarna kan förekomma i mer än ett register. Registret innehåller uppgifter från församlingar i följande län:
- Blekinge län, 1689–1920
- Hallands län, 1688–1766
- Kristianstads län, 1647–1951
- Malmöhus län, 1646–1937
- Gotlands län, 1600–1904
- Jämtlands län, 1642–1886
- Västernorrlands län, 1679–1925
Postbeskrivning
Fält | Beskrivning |
---|---|
PostID | Postens ID |
Forsamling | Församling |
SCBKOD | SCB-kod |
Datum | Datum |
Datum_avser | Datum avser |
Fornamn | Förnamn |
Fornamn_mod | Förnamn |
Efternamn | Efternamn |
Efternamn_mod | Efternamn |
Yrke | Yrke |
Yrke_mod | Yrke |
Yrke_klassificerat | Yrke: klassificerat |
Yrke_social_stallning | Yrke: social ställning |
Yrke_bransch | Yrke: bransch |
Hemort | Hemort |
Hemort_mod | Hemort |
Kon | Kön |
Civilstand | Civilstånd |
Aktenskaplig_bord | Äktenskaplig börd |
Fodd | Född |
Ar | År |
Manad | Månad |
Dag | Dag |
Dodsorsak | Dödsorsak |
Dodsorsak_mod | Dödsorsak |
Dodsorsak_kroppsdel | Dödsorsak: kroppsdel |
Dodsorsak_klassificerat | Dödsorsak: klassificerat |
Dodsorsak_ovrigt | Dödsorsak: Övrigt |
Anhorig_relation | Anhörig: relation |
Anhorig_fornamn | Anhörig: Förnamn |
Ang_fornamn_mod | Anhörig: Förnamn |
Anhorig_efternamn | Anhörig: Efternamn |
Anhorig_efternamn_mod | Anhörig: Efternamn |
Anhorig_yrke | Anhörig yrke |
Anhorig_yrke_mod | Anhörig yrke |
Anhorig_yrke_klassificerat | Anhörig yrke: klassificerat |
Anhorig_yrke_social_stallning | Anhörig yrke: social ställning |
Anhorig_yrke_bransch | Anhörig yrke: bransch |
Anhorig_hemort | Anhörig hemort |
Anhorig_hemort_mod | Anhörig hemort |
Anm | Anmärkning |
Anm1 | Anmärkning |
Sida | Sida |
Arsnr | Årsnr |
Sida_hurforhorslangd | Sida husförhörslängd |
Lasproblem | Läsproblem |
Registerbeteckning | Registerbeteckning |
Registeranm | Registernamn |
Luckor | Luckor |
Kommun | Kommun |
Referenskod_arkiv | Referenskod arkiv |
Volymbeteckning | Volymbeteckning |
Volymsignum | Volymsignum |
Volymanm | Volymanmärkning |
Volym_startar | Volymens startår |
Volym_slutar | Volymens slutår |
Databasnr | Databasnr |
Bildid | Bild-ID |
DDSS_DodID | DDSS död-ID |
DDSS_RegID | DDSS reg-ID |
DDSS_VolID | DDSS vol-ID |
Det sökbara registret
Data i registret finns även sökbart i Riksarkivets digitala forskarsal.