Lysnings- och vigselregister
Registret innehåller uppgifter om par som tagit ut lysning och gift sig. Här antecknades brudens och brudgummens namn, yrke, hemort, lysningsdatum och vigseldatum. Även uppgifter om målsmans tillåtelse till giftermålet, intyg om hinderslöshet och morgongåvans storlek kan förekomma.
Datamängd: Lysnings- och vigselregister
Tid: 1600-tal till 1929
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2024-05-29
Uppdaterad: –
Vilken är källan?
Informationen är hämtad ur respektive församlings lysnings- och vigselbok. Vigselboken är en i datum kronologisk förteckning över vigda par i församlingen.
Observera att en del av församlingarna kan förekomma i mer än ett register. Registret innehåller uppgifter från församlingar i följande län:
- Blekinge län, 1689–1925
- Kristianstads län, 1647–1929
- Malmöhus län, 1646–1929
- Gotlands län, 1658–1860
- Jämtlands län, 1636–1905
- Västernorrlands län, 1680–1929
Postbeskrivning
Fält | Beskrivning |
---|---|
Postid | Postens ID |
Forsamling | Församling |
SCBKOD | SCB-kod |
Datum | Datum |
Datum_avser | Datum avser |
Lysningsdatum | Lysningsdatum |
Brudgum_fornamn | Brudgummens förnamn |
Brudgum_fornamn_mod | Brudgummens förnamn |
Brudgum_efternamn | Brudgummens efternamn |
Brudgum_efternamn_mod | Brudgummens efternamn |
Brudgum_civilstand | Brudgummens civilstånd |
Brudgum_alder | Brudgummens ålder |
Brudgum_yrke | Brudgummens yrke |
Brudgum_yrke_mod | Brudgummens yrke |
Brudgum_yrke_klassificerat | Brudgummens yrke: klassificerat |
Brudgum_yrke_social_stallning | Brudgummens yrke: social ställning |
Brudgum_yrke_bransch | Brudgummens yrke: bransch |
Brudgum_hemort | Brudgummens hemort |
Brudgum_hemort_mod | Brudgummens hemort |
Brudgum_sida_hurforhorslangd | Brudgum, sida i husförhörslängd |
Brud_fornamn | Brudens förnamn |
Brud_fornamn_mod | Brudens förnamn |
Brud_efternamn | Brudens efternamn |
Brud_efternamn_mod | Brudens efternamn |
Brud_civilstand | Brudens civilstånd |
Brud_Alder | Brudens ålder |
Brud_yrke | Brudens yrke |
Brud_yrke_mod | Brudens yrke |
Brud_yrke_klassificerat | Brudens yrke: klassificerat |
Brud_yrke_social_stallning | Brudens yrke: social ställning |
Brud_yrke_bransch | Brudens yrke: bransch |
Brud_hemort | Brudens hemort |
Brud_hemort_mod | Brudens hemort |
Brud_sida_hurforhorslangd | Brudens, sida i husförhörslängd |
Ospec_ort | Ospecificerat |
Anm | Anmärkning |
Anm1 | Anmärkning |
Sida | Sida |
Arsnr | Årsnr |
Referenskod | Referenskod |
Volym | Volym |
Databasnamn | Databas |
Skapare | Skapande organisation |
Batchnr | Batchnr |
Bildnr | Bild-nr |
BildID | Bild-ID |
DDSS_VigdID | DDSS död-ID |
DDSS_RegID | DDSS reg-ID |
DDSS_VolID | DDSS vol-ID |
Det sökbara registret
Data i registret finns även sökbart i Riksarkivets digitala forskarsal.