Födelse- och dopregister
Registret innehåller uppgifter om vilka barn som blivit födda och döpta i församlingen. Här finns barnets namn, födelsedatum och dopdatum, faderns namn och yrke, moderns namn, bostadsort i församlingen. Ofta finns också anteckningar om barnet var fött inom eller utom äktenskapet, "äkta" eller "oäkta".
Datamängd: Födelse- och dopregister
Tid: 1600-tal till 1914
Ladda ner: Csv, Excel
Information: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2024-05-29
Uppdaterad: –
Vilken är källan?
Informationen i registret är hämtad ur respektive församlings födelse- och dopbok. Födelseboken är en i datum kronologisk förteckning över födda barn i församlingen. Registret innehåller en post för varje barn som antecknats i boken.
Observera att en del församlingar kan förekomma i mer än ett register. Registret innehåller uppgifter från församlingar i följande län:
- Blekinge län, 1688–1905
- Hallands län, 1688–1766
- Kristianstads län, 1646–1914
- Malmöhus län, 1646–1914
- Jämtlands län, 1632–1894
- Västernorrlands län, 1687–1914
Postbeskrivning
Fält | Beskrivning |
---|---|
Postid | Postens ID |
Forsamling | Församling |
SCBKOD | SCB-kod |
Datum | Datum |
Datum_avser | Datum avser |
Dopdatum | Dopdatum |
Fornamn | Förnamn |
Fornamn_mod | Förnamn |
Kon | Kön |
Aktenskaplig_bord | Äktenskaplig börd |
Dodfodd | Dödfödd |
Paritet | Paritet |
Fodelseort | Födelseort |
Far_fornamn | Faderns förnamn |
Far_fornamn_mod | Faderns förnamn |
Far_efternamn | Faderns efternamn |
Far_efternamn_mod | Faderns efternamn |
Far_fodelsear_alder | Faderns ålder/födelseår |
Far_yrke | Faderns yrke |
Far_yrke_mod | Faderns yrke |
Far_yrke_klassificerat | Faderns yrke: klassificerat |
Far_yrke_social_stallning | Faderns yrke: social ställning |
Far_yrke_bransch | Faderns yrke: bransch |
Far_ort | Faderns hemort |
Far_ort_mod | Faderns hemort |
Mor_fornamn | Moderns förnamn |
Mor_fornamn_mod | Moderns förnamn |
Mor_efternamn | Moderns efternamn |
Mor_efternamn_mod | Moderns efternamn |
Mor_fodelsear_alder | Moderns ålder/födelseår |
Mor_yrke | Moderns yrke |
Mor_yrke_mod | Moderns yrke |
Mor_yrke_klassificerat | Moderns yrke: klassificerat |
Mor_yrke_social_stallning | Moderns yrke: social ställning |
Mor_yrke_bransch | Moderns yrke: bransch |
Mor_ort | Moderns hemort |
Mor_ort_mod | Moderns hemort |
Dopvittne | Dopvittne |
Anm | Anmärkning |
Anm1 | Anmärkning |
Sida | Sida |
Arsnr | Årsnr |
Sida_hurforhorslangd | Sida husförhörslängd |
Kalla | Källa |
Referenskod | Referenskod |
Volym | Volym |
Databasnamn | Databas |
Skapare | Skapande organisation |
Batchnr | Batchnr |
Bildnr | Bild-nr |
BildID | Bild-ID |
DDSS_FoddID | DDSS död-ID |
DDSS_RegID | DDSS reg-ID |
DDSS_VolID | DDSS vol-ID |
Det sökbara registret
Data i registret finns även sökbart i Riksarkivets digitala forskarsal.