Postbeskrivning
Hushållens energianvändning 1975–1976
Fält | Fältbeskrivning | Kommentar |
---|---|---|
Loep | Löpnummer. | |
Maetning_nr | Mätning nummer. | |
Aalder | Födelseår. | |
Koen | Kön. 1=man, 2=kvinna. | |
Laen | Län |
01=Stockholm 03=Uppsala 04=Södermanland 05=Östergötland 06=Jönköping 07=Kronoberg 08=Kalmar 09=Gotland 10=Blekinge 11=Kristianstad 12=Malmöhus 13=Halland 14=Göteborg och bohus 15=Älvsborg 16=Skaraborg 17=Värmland 18=Örebro 19=Västmanland 20=Koppparberg 21=Gävleborg 22=Västernorrland 23=Jämtland 24=Västerbotten 25=Norrbotten |
Ant_vux | Antal vuxna i hushållet. | |
Ant_barn | Antal barn i hushållet. | |
Bostadtyp | Vilken typ av bostad bor ni i? 1=Enfamiljehus, 2=flerfamiljshus. | |
Uppv_bostad | Hur värms er bostad upp? 1=med oljeeldning, 2=Med elvärme (hoppa till fråga 8),3=med fjärrvärme (hoppa till fråga 8), 4=annat sätt (hoppa till fråga 8), 5=vet ej (hoppa till fråga 8). | |
Skoetsel_panna | Om ni har oljeeldning, är det någon i ert hushåll - er själv inräknad - som sköter pannan eller sköts den av någon utanför hushållet (t.ex. hyresvärd, fastighetsskötare eller nån annan)? 1=någon i hushållet sköter pannan, 2=pannan sköts centralt av annan person (fortsätt till fråga 8), 3=vet ej (hoppa till fråga 8). | |
Inst_panna | När installerades er värmepanna? 1=För ett år sedan eller mindre, 2=för mer än ett år sedan, 3=vet ej. | |
Just_panna | Hur ofta låter ni en fackman justera er värmeanläggning? 1=2 gånger om året, 2=1 gång om året, 3=1 gång vartannat år, 4=mindre än en gång vartannat år, 5=vet ej. | |
Sotn_panna | Hur ofta sotas pannan? 1=minst tre gånger om året, 2=två gånger om året, 3=1 gång om året, 4=mindre än en gång om året, 5=vet ej. | |
Vaedring | Hur brukar ni göra när ni vädrar? 1=öppnar fönstret en kort stund (5-10 min), 2=har fönstret på glänt en längre tid, 3=har ett ventialtionsfönster öppet under en längre tid, 4=annat sätt. | |
Oeppet | Händer det annars att ni så här års har något fönster eller ytterdörr som står öppen under stor del av dagen? 1=ja, 2=nej. | |
Rumstemp | Vilken rumsteperatur hur ni i bostaden under dagen så här års? 1=lägre än 18 grader C, 2=18-19 grader C, 3=20-21 grader C, 4=22-23 grader C, 5=24-25 grader C, 6=Över 25 grader C. | |
Regl_vaerme | Hur reglerar ni värmen i första hand? 1=öppnar fönstret ordentligt en sund och stänger, 2=har fönstret på glänt en längre tid, 3=har ett ventilationsfönster öppet, 4=ärndra på reglage till radiatorn (värmeelement), 5=ändrar på termostat till värmepannan, 6=ökar eller minskar eldningen (vid ved eller koleldad panna, kakelugn mm), 7=annat sätt. | |
Nattemp | Har ni samma rumstemperatur på natten som på dagen? 1=ja ungefär samma temperatur, 2=nej högre temperatur på dagen, 3=nej lägre temperatur på natten. | |
Saenk_temp | Om ni har lägre temperatur på natten, hur uppnår ni det? 1=öppnar fönstret helt en kort stund, 2=öppnar fönstret och håller det öppet på natten, 3=ändrar på värmereglage eller termostat, 4=annat sätt | |
Termometer | Har ni någon inomhustermometer som ni kan läsa av temperaturen på? 1=ja, 2=nej. | |
Moeblering | Hur har ni möblerat i ert vardagsrum? 1=en gardin av kraftigt tyg hänger framför radiatorn, 2=en tunn gardin hänger framför radiatorn, 3=det står ett bord framför radiatorn, 4=det står en soffa eller skåp/byrå framför radiatorn, 5=något annat står framför radiatorn, 6=det finns inget för radiatorn. | Möbleringen av ett rum har betydelse för hur värmen sprids i rummet. Föremål som står framför radiatorn (värmeelementet) hindrar en del av värmen från att komma ut i rummet. |
Tillg_vaermegarage | Har ni tillgång till varmgarage? 1=ja, 2=nej (hoppa till fråga 19). | |
Utnnytjande_garage | Hur utnyuttjas värmegaraget? 1=endast som uppställningsplats för fordon och/eller förådsutrymme, 2=garaget används (även) som hobbyrum eller liknande där någon ibland vistas under längre tid. | |
Temp_garage | Vilken temperatur har ni i garaget? 1=1-6 grader C, 2=7-12 grader C, 3=13-17 grader C, 4=rumstemperatur, 5=uppvärmningsmöjligheterna utnyttjas ej. | |
Maskintvaett_vit | När ni i ert hushåll tvättar i maskin hur brukar ni fylla maskinen för vittvätt? 1=har alltid full maskin, 2=tvättar ibland utan att fylla maskinen, 3=tvättar ofta utan att fylla maskinen, 4=tvättar aldrig (sådan tvätt) i maskin. | |
Maskintvaett_kuloer | När ni i ert hushåll tvättar i maskin hur brukar ni fylla maskinen för kulörtvätt? 1=har alltid full maskin, 2=tvättar ibland utan att fylla maskinen, 3=tvättar ofta utan att fylla maskinen, 4=tvättar aldrig (sådan tvätt) i maskin. | |
Maskintvaett_fin | När ni i ert hushåll tvättar i maskin hur brukar ni fylla maskinen för fintvätt? 1=har alltid full maskin, 2=tvättar ibland utan att fylla maskinen, 3=tvättar ofta utan att fylla maskinen, 4=tvättar aldrig (sådan tvätt) i maskin. | |
Maskintvaett_enstaka | Brukar ni tvätta enstaka plagg i maskin? 1=ja ofta, 2=ja ibland, 3=Nej sällan, 4=tvättar ej i maskin. | |
Avfrost_kyl | Hur ofta frostar ni av ert kylskåp? 1=har ej kylskåp, 2=har självavfrostande kylskåp, 3=en eller ett par gånger om året, 4=en gång i månaden, 5=ett par gånger i månaden, 6=en gång i veckan eller mer. | |
Avfrost_frys | Hur ofta frostar ni av er frysbox/skåp? 1=har ej frysbox/skåp, 2=har självavfrostande frysbox/skåp, 3=en eller ett par gånger om året, 4=en gång i månaden, 5=ett par gånger i månaden, 6=en gång i veckan eller mer. | |
Bad_i_kar | Hur ofta badar du badkar (hemma eller någon annanstans)? 1=mer än en gång om dagen, 2=1 gång om dagen, 3=flera gånger i veckan, 4=1 gång i veckan, 5=ett par gånger i månaden, 6=någon gång i månaden, 7=sällan eller aldrig. | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |
Dusch | Hur ofta duschar du (hemma eller någon annanstans)? 1=mer än en gång om dagen, 2=1 gång om dagen, 3=flera gånger i veckan, 4=1 gång i veckan, 5=ett par gånger i månaden, 6=någon gång i månaden, 7=sällan eller aldrig. | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |
Disk | När ni diskar brukar ni då använda ho eller balja, eller diskar ni under rinnande vatten? 1=diskar i ho eller balja, 2=diskar under rinnande vatten, 3=diskar i maskin (hoppa till fråga 28), 4=diskar aldrig (hoppa till fråga 28). | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |
Skoeljbeteende | Sköljer ni disken i ho eller balja eller under rinnande vatten? 1=sköljer i ho eller balja, 2=sköljer under rinnande vatten. | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |
Skoelj_temp | Sköljer ni i varmt eller kallt vatten? 1=mestadels varmt vatten, 2=mestadels kallt vatten. | |
Faerdsaett_arbete | Hur reser ni vanligtvis till ert arbete (skola motsv)? 1=arbetar ej/går ej i skola, 2=reser kollektivt (buss, spårvagn, tunnelbana, tåg eller båt), 3=cyklar eller går, 4=åker ensam i egen bil, 5=åker i en egen bil och har passagerare, 6=åker som passagerare i annans bil, 7="kompiskör" med andra bilägare, 8=åker taxi. | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |
Fält | Fältbeskrivning | Kommentar |
---|---|---|
Loep | Löpnummer. | |
Maetning_nr | Mätning nummer. | |
Aalder | Födelseår. | |
Koen | Kön. 1=man, 2=kvinna. | |
Laen | Län |
01=Stockholm 03=Uppsala 04=Södermanland 05=Östergötland 06=Jönköping 07=Kronoberg 08=Kalmar 09=Gotland 10=Blekinge 11=Kristianstad 12=Malmöhus 13=Halland 14=Göteborg och bohus 15=Älvsborg 16=Skaraborg 17=Värmland 18=Örebro 19=Västmanland 20=Koppparberg 21=Gävleborg 22=Västernorrland 23=Jämtland 24=Västerbotten 25=Norrbotten |
Ant_vux | Antal vuxna i hushållet. | |
Ant_barn | Antal barn i hushållet. | |
Bostadtyp | Vilken typ av bostad bor ni i? 1=Enfamiljehus, 2=flerfamiljshus. | |
Uppv_bostad | Hur värms er bostad upp? 1=med oljeeldning, 2=Med elvärme (hoppa till fråga 8), 3=med fjärrvärme (hoppa till fråga 8), 4=annat sätt (hoppa till fråga 8), 5=vet ej (hoppa till fråga 8). | |
Skoetsel_panna | Om ni har oljeeldning, är det någon i ert hushåll - er själv inräknad - som sköter pannan eller sköts den av någon utanför hushållet (t.ex. hyresvärd, fastighetsskötare eller nån annan)? 1=någon i hushållet sköter pannan, 2=pannan sköts centralt av annan person (fortsätt till fråga 8), 3=vet ej (hoppa till fråga 8). | |
Inst_panna | När installerades er värmepanna? 1=För ett år sedan eller mindre, 2=för mer än ett år sedan, 3=vet ej. | |
Just_panna | Hur ofta låter ni en fackman justera er värmeanläggning? 1=2 gånger om året, 2=1 gång om året, 3=1 gång vartannat år, 4=mindre än en gång vartannat år, 5=vet ej. | |
Sotn_panna | Hur ofta sotas pannan? 1=minst tre gånger om året, 2=två gånger om året, 3=1 gång om året, 4=mindre än en gång om året, 5=vet ej. | |
Vaedring | Hur brukar ni göra när ni vädrar? 1=öppnar fönstret en kort stund (5-10 min), 2=har fönstret på glänt en längre tid, 3=har ett ventialtionsfönster öppet under en längre tid, 4=annat sätt. | |
Oeppet | Händer det annars att ni så här års har något fönster eller ytterdörr som står öppen under stor del av dagen? 1=ja, 2=nej. | |
Rumstemp | Vilken rumsteperatur hur ni i bostaden under dagen så här års? 1=lägre än 18 grader C, 2=18-19 grader C, 3=20-21 grader C, 4=22-23 grader C, 5=24-25 grader C, 6=Över 25 grader C. | |
Regl_vaerme | Hur reglerar ni värmen i första hand? 1=öppnar fönstret ordentligt en sund och stänger, 2=har fönstret på glänt en längre tid, 3=har ett ventilationsfönster öppet, 4=ärndra på reglage till radiatorn (värmeelement), 5=ändrar på termostat till värmepannan, 6=ökar eller minskar eldningen (vid ved eller koleldad panna, kakelugn mm), 7=annat sätt. | |
Nattemp | Har ni samma rumstemperatur på natten som på dagen? 1=ja ungefär samma temperatur, 2=nej högre temperatur på dagen, 3=nej lägre temperatur på natten. | |
Saenk_temp | Om ni har lägre temperatur på natten, hur uppnår ni det? 1=öppnar fönstret helt en kort stund, 2=öppnar fönstret och håller det öppet på natten, 3=ändrar på värmereglage eller termostat, 4=annat sätt | |
Termometer | Har ni någon inomhustermometer som ni kan läsa av temperaturen på? 1=ja, 2=nej. | |
Moeblering | Hur har ni möblerat i ert vardagsrum? 1=en gardin av kraftigt tyg hänger framför radiatorn, 2=en tunn gardin hänger framför radiatorn, 3=det står ett bord framför radiatorn, 4=det står en soffa eller skåp/byrå framför radiatorn, 5=något annat står framför radiatorn, 6=det finns inget för radiatorn. | Möbleringen av ett rum har betydelse för hur värmen sprids i rummet. Föremål som står framför radiatorn (värmeelementet) hindrar en del av värmen från att komma ut i rummet. |
Tillg_vaermegarage | Har ni tillgång till varmgarage? 1=ja, 2=nej (hoppa till fråga 19). | |
Utnnytjande_garage | Hur utnyuttjas värmegaraget? 1=endast som uppställningsplats för fordon och/eller förådsutrymme, 2=garaget används (även) som hobbyrum eller liknande där någon ibland vistas under längre tid. | |
Temp_garage | Vilken temperatur har ni i garaget? 1=1-6 grader C, 2=7-12 grader C, 3=13-17 grader C, 4=rumstemperatur, 5=uppvärmningsmöjligheterna utnyttjas ej. | |
Maskintvaett_vit | När ni i ert hushåll tvättar i maskin hur brukar ni fylla maskinen för vittvätt? 1=har alltid full maskin, 2=tvättar ibland utan att fylla maskinen, 3=tvättar ofta utan att fylla maskinen, 4=tvättar aldrig (sådan tvätt) i maskin. | |
Maskintvaett_kuloer | När ni i ert hushåll tvättar i maskin hur brukar ni fylla maskinen för kulörtvätt? 1=har alltid full maskin, 2=tvättar ibland utan att fylla maskinen, 3=tvättar ofta utan att fylla maskinen, 4=tvättar aldrig (sådan tvätt) i maskin. | |
Maskintvaett_fin | När ni i ert hushåll tvättar i maskin hur brukar ni fylla maskinen för fintvätt? 1=har alltid full maskin, 2=tvättar ibland utan att fylla maskinen, 3=tvättar ofta utan att fylla maskinen, 4=tvättar aldrig (sådan tvätt) i maskin. | |
Maskintvaett_enstaka | Brukar ni tvätta enstaka plagg i maskin? 1=ja ofta, 2=ja ibland, 3=Nej sällan, 4=tvättar ej i maskin. | |
Avfrost_kyl | Hur ofta frostar ni av ert kylskåp? 1=har ej kylskåp, 2=har självavfrostande kylskåp, 3=en eller ett par gånger om året, 4=en gång i månaden, 5=ett par gånger i månaden, 6=en gång i veckan eller mer. | |
Avfrost_frys | Hur ofta frostar ni av er frysbox/skåp? 1=har ej frysbox/skåp, 2=har självavfrostande frysbox/skåp, 3=en eller ett par gånger om året, 4=en gång i månaden, 5=ett par gånger i månaden, 6=en gång i veckan eller mer. | |
Bad_i_kar | Hur ofta badar du badkar (hemma eller någon annanstans)? 1=mer än en gång om dagen, 2=1 gång om dagen, 3=flera gånger i veckan, 4=1 gång i veckan, 5=ett par gånger i månaden, 6=någon gång i månaden, 7=sällan eller aldrig. | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |
Dusch | Hur ofta duschar du (hemma eller någon annanstans)? 1=mer än en gång om dagen, 2=1 gång om dagen, 3=flera gånger i veckan, 4=1 gång i veckan, 5=ett par gånger i månaden, 6=någon gång i månaden, 7=sällan eller aldrig. | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |
Disk | När ni diskar brukar ni då använda ho eller balja, eller diskar ni under rinnande vatten? 1=diskar i ho eller balja, 2=diskar under rinnande vatten, 3=diskar i maskin (hoppa till fråga 28), 4=diskar aldrig (hoppa till fråga 28). | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |
Skoeljbeteende | Sköljer ni disken i ho eller balja eller under rinnande vatten? 1=sköljer i ho eller balja, 2=sköljer under rinnande vatten. | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |
Skoelj_temp | Sköljer ni i varmt eller kallt vatten? 1=mestadels varmt vatten, 2=mestadels kallt vatten. | |
Faerdsaett_arbete | Hur reser ni vanligtvis till ert arbete (skola motsv)? 1=arbetar ej/går ej i skola, 2=reser kollektivt (buss, spårvagn, tunnelbana, tåg eller båt), 3=cyklar eller går, 4=åker ensam i egen bil, 5=åker i en egen bil och har passagerare, 6=åker som passagerare i annans bil, 7="kompiskör" med andra bilägare, 8=åker taxi. | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |
Erhaalligt_villabroschyr | Har ert hushåll fått broschyren från Energisparkommittén? 1=ja, 2=nej, 3=vet ej. | I höstas sände energisparkommittén ut en broschyr som kallades "Du kan själv räkna ut om ditt hus drar för mycket värme". Broschyren innehöll information om hur man räknar ut hur mycket värme ens hus bör dra samt tips om vad man kan göra för att minska värmeförbrukningen. Broschyren gav också upplysningar om vilka lån och bidrag man kan få för att göra sitt hus värmesnålare. |
Nytta_broschyr | Tror ni i ert hushåll att man kan få någon nytta av den information som finns i broschyren? 1=ingen i hushållet har läst den, 2=ja stor nytta, 3=ja någon nytta, 4=nej ingen nytta, 5=vet ej. | |
Anv_broschyr | Har broshyren använts för att beräkna värmeförbrukningen? 1=ja, 2=nej, 3=vet ej. |
Fält | Fältbeskrivning | Kommentar |
---|---|---|
Nr | Löpnummer. | |
Maetning_nr | Mätning nummer. | |
Aalder | Födelseår. | |
Koen | Kön. 1=man, 2=kvinna. | |
Laen | Län |
01=Stockholm 03=Uppsala 04=Södermanland 05=Östergötland 06=Jönköping 07=Kronoberg 08=Kalmar 09=Gotland 10=Blekinge 11=Kristianstad 12=Malmöhus 13=Halland 14=Göteborg och bohus 15=Älvsborg 16=Skaraborg 17=Värmland 18=Örebro 19=Västmanland 20=Koppparberg 21=Gävleborg 22=Västernorrland 23=Jämtland 24=Västerbotten 25=Norrbotten |
Ant_vux | Antal vuxna i hushållet. | |
Ant_barn | Antal barn i hushållet. | |
Bostadtyp | Vilken typ av bostad bor ni i? 1=Enfamiljehus, 2=flerfamiljshus | |
Uppv_bostad | Hur värms er bostad upp? 1=med oljeeldning, 2=Med elvärme (hoppa till fråga 8), 3=med fjärrvärme (hoppa till fråga 8), 4=annat sätt (hoppa till fråga 8), 5=vet ej (hoppa till fråga 8). | |
Skoetsel_panna | Om ni har oljeeldning, är det någon i ert hushåll - er själv inräknad - som sköter pannan eller sköts den av någon utanför hushållet (t.ex. hyresvärd, fastighetsskötare eller nån annan)? 1=någon i hushållet sköter pannan, 2=pannan sköts centralt av annan person (fortsätt till fråga 8), 3=vet ej (hoppa till fråga 8). | |
Inst_panna | När installerades er värmepanna? 1=För ett år sedan eller mindre, 2=för mer än ett år sedan, 3=vet ej. | |
Just_panna | Hur ofta låter ni en fackman justera er värmeanläggning? 1=2 gånger om året, 2=1 gång om året, 3=1 gång vartannat år, 4=mindre än en gång vartannat år, 5=vet ej. | |
Sotn_panna | Hur ofta sotas pannan? 1=minst tre gånger om året, 2=två gånger om året, 3=1 gång om året, 4=mindre än en gång om året, 5=vet ej. | |
Vaedring | Hur brukar ni göra när ni vädrar? 1=öppnar fönstret en kort stund (5-10 min), 2=har fönstret på glänt en längre tid, 3=har ett ventialtionsfönster öppet under en längre tid, 4=annat sätt. | |
Oeppet | Händer det annars att ni så här års har något fönster eller ytterdörr som står öppen under stor del av dagen? 1=ja, 2=nej. | |
Rumstemp | Vilken rumsteperatur hur ni i bostaden under dagen så här års? 1=lägre än 18 grader C, 2=18-19 grader C, 3=20-21 grader C, 4=22-23 grader C, 5=24-25 grader C, 6=Över 25 grader C. | |
Regl_vaerme | Hur reglerar ni värmen i första hand? 1=öppnar fönstret ordentligt en sund och stänger, 2=har fönstret på glänt en längre tid, 3=har ett ventilationsfönster öppet, 4=ärndra på reglage till radiatorn (värmeelement), 5=ändrar på termostat till värmepannan, 6=ökar eller minskar eldningen (vid ved eller koleldad panna, kakelugn mm), 7=annat sätt. | |
Nattemp | Har ni samma rumstemperatur på natten som på dagen? 1=ja ungefär samma temperatur, 2=nej högre temperatur på dagen, 3=nej lägre temperatur på natten. | |
Saenk_temp | Om ni har lägre temperatur på natten, hur uppnår ni det? 1=öppnar fönstret helt en kort stund, 2=öppnar fönstret och håller det öppet på natten, 3=ändrar på värmereglage eller termostat, 4=annat sätt | |
Termometer | Har ni någon inomhustermometer som ni kan läsa av temperaturen på? 1=ja, 2=nej. | |
Moeblering | Hur har ni möblerat i ert vardagsrum? 1=en gardin av kraftigt tyg hänger framför radiatorn, 2=en tunn gardin hänger framför radiatorn, 3=det står ett bord framför radiatorn, 4=det står en soffa eller skåp/byrå framför radiatorn, 5=något annat står framför radiatorn, 6=det finns inget för radiatorn. | Möbleringen av ett rum har betydelse för hur värmen sprids i rummet. Föremål som står framför radiatorn (värmeelementet) hindrar en del av värmen från att komma ut i rummet. |
Tillg_vaermegarage | Har ni tillgång till varmgarage? 1=ja, 2=nej (hoppa till fråga 19). | |
Utnnytjande_garage | Hur utnyuttjas värmegaraget? 1=endast som uppställningsplats för fordon och/eller förådsutrymme, 2=garaget används (även) som hobbyrum eller liknande där någon ibland vistas under längre tid. | |
Temp_garage | Vilken temperatur har ni i garaget? 1=1-6 grader C, 2=7-12 grader C, 3=13-17 grader C, 4=rumstemperatur, 5=uppvärmningsmöjligheterna utnyttjas ej. | |
Maskintvaett_vit | När ni i ert hushåll tvättar i maskin hur brukar ni fylla maskinen för vittvätt? 1=har alltid full maskin, 2=tvättar ibland utan att fylla maskinen, 3=tvättar ofta utan att fylla maskinen, 4=tvättar aldrig (sådan tvätt) i maskin. | |
Maskintvaett_kuloer | När ni i ert hushåll tvättar i maskin hur brukar ni fylla maskinen för kulörtvätt? 1=har alltid full maskin, 2=tvättar ibland utan att fylla maskinen, 3=tvättar ofta utan att fylla maskinen, 4=tvättar aldrig (sådan tvätt) i maskin. | |
Maskintvaett_fin | När ni i ert hushåll tvättar i maskin hur brukar ni fylla maskinen för fintvätt? 1=har alltid full maskin, 2=tvättar ibland utan att fylla maskinen, 3=tvättar ofta utan att fylla maskinen, 4=tvättar aldrig (sådan tvätt) i maskin. | |
Maskintvaett_enstaka | Brukar ni tvätta enstaka plagg i maskin? 1=ja ofta, 2=ja ibland, 3=Nej sällan, 4=tvättar ej i maskin. | |
Avfrost_kyl | Hur ofta frostar ni av ert kylskåp? 1=har ej kylskåp, 2=har självavfrostande kylskåp, 3=en eller ett par gånger om året, 4=en gång i månaden, 5=ett par gånger i månaden, 6=en gång i veckan eller mer. | |
Avfrost_frys | Hur ofta frostar ni av er frysbox/skåp? 1=har ej frysbox/skåp, 2=har självavfrostande frysbox/skåp, 3=en eller ett par gånger om året, 4=en gång i månaden, 5=ett par gånger i månaden, 6=en gång i veckan eller mer. | |
Bad_i_kar | Hur ofta badar du badkar (hemma eller någon annanstans)? 1=mer än en gång om dagen, 2=1 gång om dagen, 3=flera gånger i veckan, 4=1 gång i veckan, 5=ett par gånger i månaden, 6=någon gång i månaden, 7=sällan eller aldrig. | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |
Dusch | Hur ofta duschar du (hemma eller någon annanstans)? 1=mer än en gång om dagen, 2=1 gång om dagen, 3=flera gånger i veckan, 4=1 gång i veckan, 5=ett par gånger i månaden, 6=någon gång i månaden, 7=sällan eller aldrig. | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |
Disk | När ni diskar brukar ni då använda ho eller balja, eller diskar ni under rinnande vatten? 1=diskar i ho eller balja, 2=diskar under rinnande vatten, 3=diskar i maskin (hoppa till fråga 28), 4=diskar aldrig (hoppa till fråga 28). | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |
Skoeljbeteende | Sköljer ni disken i ho eller balja eller under rinnande vatten? 1=sköljer i ho eller balja, 2=sköljer under rinnande vatten. | Gäller den svarande själv, inte hushållet |
Skoelj_temp | Sköljer ni i varmt eller kallt vatten? 1=mestadels varmt vatten, 2=mestadels kallt vatten. | |
Faerdsaett_arbete | Hur reser ni vanligtvis till ert arbete (skola motsv)? 1=arbetar ej/går ej i skola, 2=reser kollektivt (buss, spårvagn, tunnelbana, tåg eller båt), 3=cyklar eller går, 4=åker ensam i egen bil, 5=åker i en egen bil och har passagerare, 6=åker som passagerare i annans bil, 7="kompiskör" med andra bilägare, 8=åker taxi. | Gäller den svarande själv, inte hushållet. |