bild
Arkiv

GÖTEBORGS KOMMUN. LOKALSEKRETARIATET


Grunddata

ReferenskodSE/O258/GS_2221-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/mPOmaP0uzgR1YAh91zWFXF
ExtraIDGS_2221-1
Omfång
0 Hyllmeter 
2 Volymer 
Datering
2010 (Tidsomfång)
ArkivinstitutionRegionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göt
Arkivbildare/upphov
GÖTEBORGS KOMMUN. LOKALSEKRETARIATET (– 2010)
Alternativa namn: LS
Kategori: Ej fastställd. Ospecificerad (KULTUR OCH FRITID)

Innehåll

ArkivhistorikInventering 2022/estwag och vikzin, sammanställning av inventeringar och förteckning/ela (äldre inventeringslistor se bilagor).
Handlingarna är förtecknade, men står inte i rätt ordning (serievis) utan, som före flytten från tunneln och OH1 (leveransvis). /2022-11-16/em
Handlingarna står i följande ordning:
Plac. OH6:67-69 (tid. T2D:13-14) – E1/del 1; F1, E1/del 3; G2-G3
Tid Handlingar Volymnummer Antal volymer
1999-2010 E1/del 1 - Diarieförda handlingar, dnr 0101/99 - 0344/10 1-53 53
1999-2009, luckor F1a - Personalhandlingar diverse, tjänstgöringsintyg, anställningsavtal, Utan nr 1
2000-2010 F1b - Löneöversyner Utan nr 1
2000-2010 Blandade år E1/del 3 – Projekthandlingar nr 01-21, 30-91 och 61: förstudie, förfrågningsunderlag, projekt och produktionshandlingar, kontrakt. Serien är ordnad per projekt som sträcker sig över olika tidsperioder. Tidsperiod kan spåras genom arkivets diarium.
(jämför med del 2)
2000-2010? Skikt 1. Gunnared, projektnummer 0101-0132 1-33 33
2002-2010? Skikt 2. Lärjedalen, projektnummer 0202-0261 34-83 49
tid ? Skikt 3. Kortedala, projektnummer 0302-0353 84-113 29
Skikt 4. Bergsjön, projektnummer 0403-0436 114-139 25
Skikt 5. Härlanda, projektnummer 0501-0523 140-159 19
Skikt 6. Örgryte, projektnummer 0601-0665 160-209 49
Skikt 7. Centrum, projektnummer 0702-0746 210-234 24
Skikt 8. Linnéstaden, projektnummer 0802-0842 235-265 30
Skikt 9. Majorna, projektnummer 0903-0939 266-316 50
10. Högsbo, projektnummer 1011-1037 + ? 317-355 38
11. Älvsborg, projektnummer 1104-1148 356-379 23
12. Frölunda, projektnummer 1202-1228 380-395,
saknas 396-400? 15
13. Askim, projektnummer 1302-1342 401-432 31
14. Tynnered, projektnummer 1404-1457 433-464
saknas 465? 31
15. Styrsö, projektnummer 1501-1516 466-485 19
16. Torslanda, projektnummer 1604-1672 486-563
saknas 533-555, 559, 562, 564? 73
17. Biskopsgården, projektnummer 1708-1715 565-595, saknas 596 30
18. Lundby, projektnummer 1804-1859 597-650
saknas 640-645, 651-657 48
19. Tuve-Säve, projektnummer 1901-1925 658-694 36
20. Backa, projektnummer 2004-2043 695-708 14
21. Kärra-Rödbo, projektnummer 2107-2137 + ? 709-752
saknas 744-747, 750-751 38
22. ”Övrigt” - blandade projektnummer, 3001-9122 753-770
saknas 754-755 16
23. UTBN” –skolors och förskole byggnations- /renoverings ärenden, blandade projektnummer 6101-6134 771-788 18
1999-2010 G2 - Bokslut, 1999-03 - 2010-12-13, se även en vol. plac. efter del 2 1-12 12
2002 - 2010 G3 - Dagrapporter 1-37 37
plac.OH6:69 (tid. OH1:124:1-3) - RA_2021/025 (ca 20 hm) – E1/del 3
Tid Volymanmärkning Vol. nr
2000-2011 E1/del 2/ Skikt 1 (vol. 1-169) - Diarieförda handlingar
2001-2002 Dnr: 267/01, 122/02 1
2002 Dnr: 138/02 Produktion 1(2) 2
2002 Dnr: 138/02 Produktion 2(2) 3
2002 Dnr: 138/02 Förstudie 1(2) 4
2002 Dnr: 138/02 Förstudie 2(2) 5
2002 Dnr: 138/02 Projektering 1(3) 6
2002 Dnr: 138/02 Projektering 2(3) 7
2002 Dnr: 138/02 Projektering 3(3) 8
2002 Dnr: 138/02 Förfrågningsunderlag 9
2004-2003 Dnr: 169/04, 221/03 10
2004 Dnr: 270/04 Upphandling entreprenerer 11
2004 Dnr: 270/04 Upphandling 12
2004 Dnr: 270/04 Huvudhandling 13
2004 Dnr: 270/04 14
2004 Dnr: 270/04 Programhandling 15
2004 Dnr: 270/04 Förstudie 1(2) 16
2004 Dnr: 270/04 Förstudie 2(2) 17
2004 Dnr: 270/04 Projektering 1(2) 18
2004 Dnr: 270/04 Projektering 2(2) 19
2004 Dnr: 286/04 Produktion 20
2004 Dnr: 191/04 Produktion 1(2) 21
2004 Dnr: 191/04 Produktion 2(2) 22
2005 Dnr: 124/05
148/05 Bygghandling 1(3) 23
2005 Dnr: 148/05 Bygghandling 2(3) 24
2005 Dnr: 148/05 Bygghandling 3(3) 25
2005 Dnr: 148/05 Förfrågningsunderlag 1(4) 26
2005 Dnr: 148/05 Förfrågningsunderlag 2(4) 27
2005 Dnr: 148/05 Förfrågningsunderlag 3(4) 28
2005 Dnr: 148/05 Förfrågningsunderlag 4(4) 29
2005 Dnr: 148/05 Produktion 1(6) 30
2005 Dnr: 148/05 Produktion 2(6) 31
2005 Dnr: 148/05 Produktion 3(6) 32
2005 Dnr: 148/05 Produktion 4(6) 33
2005 Dnr: 148/05 Produktion 5(6) 34
2005 Dnr: 148/05 Produktion 6(6) 35
2005 Dnr: 148/05 Förstudie 36
2005 Dnr: 148/05, 151/05 37
2005 Dnr: 215/05 Kontrakt 38
2005 Dnr: 221/05 Produktion 39
2005 Dnr: 242/05, 264/05 40
2005 Dnr: 277/05 Förstudie 41
2005 Dnr: 277/05 Produktion och projektering 42
2005 Dnr: 288/05 43
2005 Dnr: 288/05 Förfrågningsunderlag 1(2) 44
2005 Dnr: 288/05 Förfrågningsunderlag 2(2) 45
2005 Dnr: 288/05 Upphandling och förstudie 46
2005 Dnr: 288/05 Förstudie 47
2005 Dnr: 303/05 Projektering 48
2005 Dnr: 303/05 Förstudie 49
2006 Dnr: 120/06 Förfrågningsunderlag 1(3) 50
2006 Dnr: 120/06 Förfrågningsunderlag 2(3) 51
2006 Dnr: 120/06 Förfrågningsunderlag 3(3) 52
2006 Dnr: 120/06 Projektering och produktion 1(2) 53
2006 Dnr: 120/06 Projektering och produktion 2(2) 54
2006 Dnr: 120/06 Upphandling generalentreprenad och generalkonsult 55
2006 Dnr: 120/06 Förstudie 56
2006 Dnr: 159/06, 135/06, 126/06 57
2006 Dnr: 207/06, 252/06 58
2006 Dnr: 243/06 Förstudie 59
2006 Dnr: 255/06, 254/06 60
2006 Dnr: 301/06 Projektering och produktion 1(2) 61
2006 Dnr: 301/06 Projektering och produktion 2(2) 62
2006 Dnr: 301/06 Upphanding generalentreprenad och rivningsentreprenad 63
2006 Dnr: 321/06 Produktion 1(2) 64
2006 Dnr: 321/06 Produktion 2(2) 65
2006 Dnr: 321/06 Förstudie 1(2) 66
2006 Dnr: 321/06 Förstudie 2(2) 67
2006 Dnr: 322/06, 323/06 68
2006 Dnr: 323/06 Produktion och projektering 1(3) 69
2006 Dnr: 323/06 Produktion och projektering 2(3) 70
2006 Dnr: 323/06 Produktion och projektering 3(3) 71
2006 Dnr: 323/06 Förstudie 72
2007 Dnr: 24/07 73
2007 Dnr: 102/07 Produktion och projektering 1(2) 74
2007 Dnr: 102/07 Produktion och projektering 2(2) 75
2007 Dnr: 102/07 Förstudie 76
2007 Dnr: 102/07 Förfrågningsunderlag 77
2007 Dnr: 103/07 78
2007 Dnr: 103/07 79
2007 Dnr: 103/07 Förstudie 80
2007 Dnr: 103/07 Förfrågningsunderlag 1(2) 81
2007 Dnr: 103/07 Förfrågningsunderlag 2(2) 82
2007 Dnr: 108/07 Produktion 83
2007 Dnr: 141/07 84
2007 Dnr: 201/07 Förfrågningsunderlag 1(2) 85
2007 Dnr: 201/07 Förfrågningsunderlag 2(2) 86
2007 Dnr: 201/07 Projektering 87
2007 Dnr: 201/07 Produktion och projektering 88
2007 Dnr: 201/07 Produktion 89
2007 Dnr: 204/07 Produktion 90
2007 Dnr: 204/07 Bygghandling 91
2007 Dnr: 237/07 Förstudie 92
2007 Dnr: 328/07 93
2007 Dnr: 328/07 94
2007 Dnr: 328/07 95
2007 Dnr: 328/07 96
2007 Dnr: 335/07 Förfrågningsunderlag 97
2007 Dnr: 335/07 Produktion 98
2007 Dnr: 335/07 Projektering 99
2007 Dnr: 341/07 Produktion 100
2008 Dnr: 133/08, 163/08 101
2008 Dnr: 173/08 102
2008 Dnr: 221/08 Förstudie 103
2008 Dnr: 226/08 Produktion 104
2008 Dnr: 256/08, 253/08 105
2008 Dnr: 264/08 Förstudie 106
2008 Dnr: 267/08 Förstudie 107
2008 Dnr: 276/08 Upphandling generalentreprenad 108
2008 Dnr: 276/08 Förfrågningsunderlag 1(2) 109
2008 Dnr: 276/08 Förfrågningsunderlag 2(2) 110
2008 Dnr: 276/08 Kontrakt 1(2) 111
2008 Dnr: 276/08 Kontrakt 2(2) 112
2008 Dnr: 307/08, 304/08 113
2008 Dnr: 307/08 Projektering 1(2) 114
2008 Dnr: 307/08 Projektering 2(2) 115
2008 Dnr: 343/08, 341/08, 310/08 116
2008 Dnr: 350/08 Förfrågningsunderlag 117
2008 Dnr: 350/08 Bygghandling 118
2008 Dnr: 350/08 Produktion 119
2008 Dnr: 350/08 Förstudie 120
2008 Dnr: 350/08 Projektering 121
2009 Dnr: 137/09, 117/09 122
2009 Dnr: 137/09 Förfrågningsunderlag 1(2) 123
2009 Dnr: 137/09 Förfrågningsunderlag 2(2) 124
2009 Dnr: 137/09 Bygghandling 1(2) 125
2009 Dnr: 137/09 Bygghandling 2(2) 126
2009 Dnr: 137/09 Produktion 127
2009 Dnr: 137/09 128
2009 Dnr: 140/09 Förstudie 129
2009 Dnr: 151/09 Upphandling entreprenörer 130
2009 Dnr: 151/09 Huvudhandling 131
2009 Dnr: 151/09 Förstudie 132
2009 Dnr: 151/09 Produktion och projektering 133
2009 Dnr: 155/09 134
2009 Dnr: 155/09 135
2009 Dnr: 155/09 136
2009 Dnr: 155/09 137
2009 Dnr: 155/09 138
2009 Dnr: 165/09, 151/09 139
2009 Dnr: 165/09 140
2009 Dnr: 228/09, 238/09, 259/09 141
2009 Dnr: 292/09, 295/09 142
2009 Dnr: 320/09 Projektering 1(2) 143
2009 Dnr: 320/09 Projektering 2(2) 144
2009 Dnr: 320/09 Produktion 145
2009 Dnr: 355/09 146
2010 Dnr: 102/10 Förstudie 147
2010 Dnr: 129/10 Program 148
2010 Dnr: 129/10 Förstudie 1(2) 149
2010 Dnr: 129/10 Förstudie 2(2) 150
2010 Dnr: 154/10 Förstudie 151
2010 Dnr: 154/10 Produktion 152
2010 Dnr: 154/10 Projektering 153
2010 Dnr: 158/10, 161/10 154
2010 Dnr: 162/10 Projektering 155
2010 Dnr: 162/10 156
2010 Dnr: 185/10 Förstudie 157
2010 Dnr: 185/10 Produktion 158
2010 Dnr: 201/10, 202/10 159
2010 Dnr: 221/10 160
2010 Dnr: 222/10, 223/10, 258/10, 273/10, 290/10, 1237/10 161
2010 Dnr: 328/10 Produktion och projektering 162
2011 Dnr: 732/11 Upphandling 163
2011 Dnr: 747/11 Förstudie 164
2011 Dnr: 1367/11 Förstudie 165
2011 Dnr: 1492/11 Förfrågningsunderlag 166
2011 Dnr: 1295/11 167
2011 Dnr: 1295/11, 1649/11 168
2011 Dnr: 1542/11 Förstudie 169
2000-2009 E1/del 2/ Skikt 2 (vol. 170) - Diarieförda handlingar
Dnr: 125/09, 197/05, 201/07, 215/05, 122/00, 223/07, 306/07, 107/09 170
2004-2009 E1/del 2/Skikt 3 (vol. 171) - Diarieförda handlingar
Dnr: 111/09, 130/09, 141/06, 109/09, 191/04, 272/07, 131/06, 254/05, 266/04, 242/05, 350/07, 259/04, 301/06, 307/08 171
-2011 E1/del 2/ Skikt 4 (vol. 172- 199) - Projekthandlingar nummer 0914-1306 (projekthandlingar nummervis, se även del 3)
Projektnr: 0914 Förstudie 172
Projektnr: 0914 Produktion 1(4) 173
Projektnr: 0914 Produktion 2(4) 174
Projektnr: 0914 Produktion 3(4) 175
Projektnr: 0914 Produktion 4(4) 176
Projektnr: 0914 Projektering 1(2) 177
Projektnr: 0914 Projektering 2(2) 178
Projektnr: 0914 Upphandling konsulter 179
Projektnr: 0914 Förfrågningsunderlag 1(4) 180
Projektnr: 0914 Förfrågningsunderlag 2(4) 181
Projektnr: 0914 Förfrågningsunderlag 3(4) 182
Projektnr: 0914 Förfrågningsunderlag 4(4) 183
Projektnr: 0914 Bygghandling 1(7) 184
Projektnr: 0914 Bygghandling 2(7) 185
Projektnr: 0914 Bygghandling 3(7) 186
Projektnr: 0914 Bygghandling 4(7) 187
Projektnr: 0914 Bygghandling 5(7) 188
Projektnr: 0914 Bygghandling 6(7) 189
Projektnr: 0914 Bygghandling 7(7) 190
Projektnr: 1108 Påvelundsskolan Kontrakt 191
Projektnr: 1108 Påvelundsskolan 192
Projektnr: 1108 Påvelundsskolan 193
Projektnr: 1108 Påvelundsskolan 194
Projektnr: 1308 Hovåsskolan 195
Projektnr: 1308 Hovåsskolan, 1014 Hovås särskola 196
Projektnr: 1306 Uggledal förskola 197
Projektnr: 1306 Uggledal förskola 198
Projektnr: 1306 Uggledal förskola 199
E1/del 2/ Skikt 5 (vol. 200- 212) - Projekthandlingar blandade nummer 0408, 2106, o.s.v. (jämför med del 3)
Projektnr: 0408 200
Projektnr: 0408 201
Projektnr: 2106 Kontrakt 202
Projektnr: 1509 Kontrakt 203
Projektnr: 1623 Kontrakt 204
Projektnr: 0666 Förstudie 205
Projektnr: 2005, 1924, 1874, 1124 206
Projektnr: 1871 207
Projektnr: 3003 208
Projektnr: 3003 Bygghandling 209
Projektnr: 1474 Förstudie 210
Projektnr: 1228, 1475, 1613 211
Projektnr: 1705, 0933 212
E1/del 2/ Skikt 6 (vol. 213- 217) - Projekthandlingar efter skolans namn
Böskolan, Lindåsskolan 213
Torpaskolan Byggnadsbeskrivning 214
Ekåsa Kontrakt 215
Lindåsskolan kontrakt 216
Bergums skola 217
- Projekthandlingar efter skolans namn
E1/del 2/ Skikt 7 (vol. 218) Slutbesiktning, efter lokalobjektsnamn
Hammarkulleskolan, Gårdstensskolan, Klostergården, Skansberget, Nya Lunden, Karl Johansgatan 50 TNE, Behandlingshemmet Iskällareliden 6, Parkskolan, St. Pauligatan, Kobergsgatan 32 218
E1/del 2/ Skikt 8 (vol. 219) Avtal, efter projektnummer och objektsnamn
Projektnr: 1046, 08119, 1144, 1129, 1741, 0135, 1133, 1653, 1312, 1332, 1514; Adventsparkens förskola, Uppfångarverksamhet Masthugget 712:41 219
2010 G2 - Årsbokslut 1
sammanlagt 220 st. volymer

Kontroll

Skapad2024-02-02 08:31:43
Senast ändrad2024-02-02 08:31:43