bild
Serie

FÖRDELNINGSBÖCKER FÖR YTTRE ARBETEN (ARBETSKOSTNADER)

GÖTEBORGS KOMMUN. GASVERKET 1878-1907

Serien inbunden

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11889 – 1891Åren 1/9 1889 - 1/1 1891 
21891 – 1893Åren 1/1 1891 - 22/3 1893 
31893 – 1896Åren 22/3 1893 - 2/1 1896 
41896 – 1899Åren 3/1 1896 - 2/2 1899 
51899 – 1901Åren 3/2 1899 - 28/11 1901 
61901 – 1903Åren 29/11 1901 - 1/1 1903 
71903 
81904 
91905 
101906 
111907