bild
Volym

[Avtal]

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄNS LANDSTING. FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Grunddata

ReferenskodSE/O258/VGR_358-1/F 3 B/5
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/6mjB9OOHQqkex8dFc0xfD2
ExtraID5
Datering
19561994(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRegionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göt

Innehåll

Allmän anmärkning74. Veterinären 10, Strömstad (1983-1994)
75. Veterinären 11, Strömstad. Häri även karta. (1958-1994)
76. Skäleryr 1:4, 1:7,Uddevalla (1978-1994)
77. Gräskärr 1:1, Uddevalla (1982-1994)
78. Lilldal 1:43 (Lilldals sjukhem), Tjörn (1968-1994)
79. Grebbestad 2:327, Tanums kommun (1990)
80. Backa 766:48, 766:263, 766:368 (1981-1985)
81. Berga 1:2, 2:5, 2:8, Uddevalla (1983)
82. Kvarteret Bikupan, Uddevalla (1958-1968)
83. Bastionen 17, Uddevalla (1956-1970)
84. Vägga Sörgård 2:93, Askum (1968-1970)
85. Röd 1:28 Skee, Strömstad (1971)
86. Stadsägorna 6541, 6560, Mölndal (1971)
87. Skälebräcke Nedre 2:52, Kungälv (1969-1971)
88. Öckerö 8:3, Öckerö (1974-1976)

Kontroll

Skapad2024-01-31 11:40:21
Senast ändrad2024-01-31 11:40:21