bild
Serie

Avställda personaldossiéer

UPPSALA KOMMUN. KNIVSTA KOMMUNDELSNÄMND

Serien i kapslar
Tid anger mellan vilka år dossiéerna avslutades.
1983-1987 har dossiéerna ordnats alfabetiskt efter de anställdas efternamn;
1988-2002 har dossiéerna ordnats kronologiskt efter de anställdas födelsedatum/personnummer.
Observera att häri även förekommer uppgifter om tim- och visstidsanställd personal (F1B).

 Volymer (62 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11983 – 1987Innehåller:
A
 
21983 – 1987Innehåller:
B-En
 
31983 – 1987Innehåller:
Er-Hel
 
41983 – 1987Innehåller:
Hen-Kar
 
51983 – 1987Innehåller:
Kas-L
 
61983 – 1987Innehåller:
M-R
 
71983 – 1987Innehåller:
S-Wa
 
81983 – 1987Innehåller:
We-Ö
 
91988 – 19911915-09-24 -- 1934-04-17 
101988 – 19911934-08-10 -- 1943-03-04 
111988 – 19911943-06-25 -- 1948-07-22 
121988 – 19911948-08-06 -- 1950-04-05 
131988 – 19911950-05-28 -- 1952-06-30 
141988 – 19911952-07-12 -- 1956-04-11 
151988 – 19911956-05-30 -- 1957-09-02 
161988 – 19911957-10-22 -- 1960-05-28 
171988 – 19911960-06-21 -- 19664-03-25 
181988 – 19911964-04-06 -- 1967-12-28 
191987 – 19911968-01-25 -- 1970-12-29 
201987 – 19911971-02-03 -- 1975-12-26 
211992 – 19961918-12-12 -- 1929-12-17 
221992 – 19961930-04-12 -- 1934-07-04 
231992 – 19961934-11-12 -- 1941-09-27 
241992 – 19961941-11-14 -- 1945-10-18 
251992 – 19961945-11-08 -- 1947-09-14 
261992 – 19961947-10-06 -- 1950-02-25 
271992 – 19961950-03-15 -- 1951-11-04 
281992 – 19961952-01-30 -- 1954-02-25 
291992 – 19961954-04-06 -- 1955-07-18 
301992 – 19961955-08-11 -- 1958-04-14 
311992 – 19961958-05-23 -- 1961-08-21 
321992 – 19961961-08-31 -- 1964-08-06 
331992 – 19961964-09-20 -- 1967-04-05 
341992 – 19961967-04-18 -- 1969-07-31 
351992 – 19961969-08-16 -- 1973-05-30 
361992 – 19961973-06-03 -- 1981-10-25 
371997 – 20021921-02-10 -- 1935-11-24 
381997 – 20021936-01-12 -- 1937-12-11 
391997 – 20021938-01-20 -- 1940-06-26 
401997 – 20021940-10-26 -- 1944-07-17 
411997 – 20021944-08-21 -- 1945-11-29 
421997 – 20021945-12-30 -- 1947-06-26 
431997 – 20021947-08-12 -- 1949-11-12 
441997 – 20021950-01-27 -- 1951-10-24 
451997 – 20021951-11-07 -- 1953-11-25 
461997 – 20021953-11-29 -- 1956-06-22 
471997 – 20021956-07-10 -- 1958-09-17 
481997 – 20021958-09-21 -- 1960-04-04 
491997 – 20021960-04-05 -- 1962-05-18 
501997 – 20021962-05-27 -- 1963-09-25 
511997 – 20021963-09-29 -- 1965-02-14 
521997 – 20021965-02-27 -- 1966-06-19 
531997 – 20021966-07-12 -- 1968-05-06 
541997 – 20021968-05-24 -- 1969-12-31 
551997 – 20021970-01-01 -- 1971-04-16 
561997 – 20021971-04-18 -- 1972-04-19 
571997 – 20021972-04-30 -- 1973-05-19 
581997 – 20021973-05-20 -- 1974-11-20 
591997 – 20021974-11-22 -- 1976-08-11 
601997 – 20021976-08-17 -- 1978-02-27 
611997 – 20021978-03-11 -- 1979-12-24 
621997 – 20021980-01-01 -- 1984-06-16
Häri även Feriearbetande skolungdomar födda 1980-1984.